RunningNews.gr
Αρχική
Ειδήσεις
Καλεντάρι
Αποτελέσματα
Εικόνες
Άρθρα
Στο Φακό
Εξοπλισμός
Επικοινωνία
Blogs
Links
Αγγελίες
Forum

Αποτελέσματα

Κατηγορίες

Δρόμος (442)
Στίβος (47)
Υπεραποστάσεις (33)
Βουνό (106)
Βάδην (7)
Multisports (22)

Kasimis Training



Δρόμος

[επιστροφή]

3 Ιαν 2010

Παγκύπριο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου 2010




Παγκύπριο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου 2010


2000Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (κάτω των 17ετών)
1 Παναγιώτου Μερόπη ΓΣΠ 1994 6.17.2
2 Χατζηκώστα Θεοδώρα ΓΣΠ 1993 6.37.1
3 Παπαναστασίου Μαρία ΓΣΟ 1994 6.39.8
4 Χριστοφόρου Εβίτα ΓΣΟ 1995 6.57.6
5 Ερωτοκρίτου Ειρήνη ΓΣΕ 1994 6.59.6
6 Γιάκουμου Μαρία ΓΣΠ 1995 7.01.1
7 Παναγή Αναστασία ΓΣΟ 1998 7.06.3
8 Χ´Ιωάννου Νεοφύτα ΓΣΚ 1995 7.07.7
9 Γεωργίου Νεκταρία ΓΣΖ 1994 7.10.2
10 Θρασυβούλου Παρασκευούλα ΓΣΟ 1994 7.15.3
11 Πέτρου Παντελίτσα ΓΣΖ 1995 7.20.5
12 Κυριάκου Μιράντα ΓΣΚ 1996 7.22.2
13 Κωνσταντινίδου Σαβίνια ΓΣΟ 1995 7.22.7
14 Χ´Πολυδώρου Νικολέτα ΓΣΠ 1995 7.29.6
15 Χρυσάνθου Ειρήνη ΓΣΖ 1993 7.35.2
16 Λεάνδρου Ειρήνη ΓΣΚ 1996 7.40.7
17 Ποστέκκη ΄Ολγα ΓΣΠ 1995 7.43.5
18 Κωμήτη Μαρία ΓΣΠΡ 1994 7.45.7
19 Χαραλάμπους ΄Αντρια ΓΣΟ 1996 7.46.0
20 Αντωνίου Χριστιάνα ΓΣΕ 1994 7.47.9
21 Κατσαμπά Δέσποινα ΓΣΕ 1993 7.48.9
22 Κουντουρή Καλλιόπη ΓΣΠ 1997 7.56.3
23 Σιαθά Λουκία ΓΣΖ 1997 8.04.1
24 Νικολάου Μύρια ΓΣΟ 1995 8.08.4
Ε.Σ. Λάμπρου ΄Αντρια ΓΣΠΡ 7.51.0

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Σ.Π. 9β.
2 Γ.Σ.Ο. 14β.
3 Γ.Σ.Ζ. 35β.
4 Γ.Σ.Κ. 36β.
5 Γ.Σ.Ε. 46β.

2800Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Χριστοφόρου Στέλλα ΓΣΠ 1992 10.07.3
2 Χριστοφή Στεφανία ΓΣΠ 1993 10.23.9
3 Χ´Πολυδώρου Χρυστάλλα ΓΣΠ 1993 10.37.3
4 Χρυσοστόμου Ελενα ΓΣΕ 1992 10.48.3
5 Θρασυβούλου Σταυρούλα ΓΣΟ 1991 10.58.2
6 Δημητριάδη Νικολέττα ΓΣΠ 1993 11.46.6
7 Σινίτσαρου Ιλόνα ΓΣΟ 1992 12.15.6
8 Αναστασίου ΄Αντρη ΓΣΟ 1993 12.56.9
9 Παπαμιχαήλ Ειρήνη ΓΣΟ 1992 12.57.6

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Σ.Π. 6β.
2 Γ.Σ.Ο. 20β.

2800Μ. ΠΑΙΔΩΝ (κάτω των 17ετών)
1 Δημητρίου Χρίστος ΓΣΠ 1993 8.43.3
2 Δουλάππας Αντρέας ΓΣΠ 1994 8.52.4
3 Ιωάννου Φρίξος ΓΣΕ 1995 8.54.0
4 Μισιάρα Αντρέας ΓΣΠ 1994 9.02.8
5 Αναστασίου Χρίστος ΓΣΟ 1993 9.06.1
6 Παναγιώτου Παναγιώτης ΓΣΠΡ 1994 9.14.8
7 Τσαπατσούλης Μάριος ΓΣΟ 1996 9.15.9
8 Αποστόλου Μάριος ΓΣΠ 1994 9.25.1
9 Σαζεϊδης Ροδίνος ΓΣΠ 1993 9.28.7
10 Φράγκου Νικόλας ΓΣΠ 1994 9.30.1
11 Χριστοφόρου Παναγιώτης ΓΣΖ 1995 9.38.8
12 Ονησιφόρου Νεόφυτος ΓΣΟ 1993 9.39.5
13 Δημητρίου Ανδρέας ΓΣΠ 1994 9.41.5
14 Αβραάμ Μάρκος ΓΣΕ 1996 9.49.1
15 Τσιόλης Κωνσταντίνος ΓΣΟ 1994 9.53.3
16 Θεμιστοκλέους Αλέξανδρος ΓΣΟ 1996 10.06.5
17 Αντωνίου Παναγιώτης ΓΣΚ 1996 10.11.8
18 Παναγή Μάριος ΓΣΟ 1994 10.39.4
19 Χριστοφή Αντώνιος ΓΣΟ 1993 10.42.5
20 Σεραφείμ Νικόλας ΓΣΠ 1997 10.47.8
21 Χριστοδούλου Σταύρος ΓΣΠ 1995 10.48.0
22 Σαζεϊδης Κωνσταντίνος ΓΣΠ 1996 10.48.2
23 Νικολαϊδης Μάριος ΓΣΟ 1995 10.57.3
24 Δαρίδης Πασχάλης ΓΣΠ 1996 11.07.8
25 Σοφοκλέους Ανδρέας ΓΣΠ 1994 11.41.5
26 Μούρου Αντρέας ΓΣΠ 1995 11.43.7
27 Αναστασίου Στέφανος ΓΣΖ 1995 13.39.5
Ε.Σ. Κουννάς Αλέξης ΓΣΕ 11.22.4

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Σ.Π. 15β.
2 Γ.Σ.Ο. 39β.

3600Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Σοφοκλέους Μαριλένα ΓΣΠ 1986 12.10.2
2 Χριστοδουλίδου Ελπίδα ΓΣΠ 1986 12.19.6
3 Σοφοκλέους Γαβριέλλα ΓΣΠ 1986 12.29.3
4 Ανδρέου Γιώτα ΓΣΟ 1989 13.11.3
5 Κορκοκίου Ευγενία ΓΣΠΡ 1988 13.14.7
6 Ιωάννου Ελένη ΓΣΠ 1984 13.15.5
7 Scott Nicola ΓΣΟ 1979 14.07.1
8 Χρίστοβα Αιμιλία ΓΣΟ 1978 14.11.9
9 Αβρααμίδου Μαρία ΓΣΖ 1973 14.13.5
10 Πολυδώρου Χριστιάνα ΓΣΟ 1990 15.19.1
Ε.Σ. Kelekeyeva Sviatlana ΓΣΖ 1983 14.00.4
Ε.Σ. Σάββα Λάμπρου Μαρία ΓΣΠ 1971 16.11.6

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Σ.Π. 6β.
2 Γ.Σ.Ο. 19β.

5200Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Νικοδήμου Ραφαήλ ΓΣΠ 1992 17.34.6
2 Αριστοτέλους Κυριάκος ΓΣΟ 1992 17.58.9
3 Ζηκόπουλος Διονύσης ΓΣΠ 1992 18.12.5
4 Τοφή Γιώργος ΓΣΕ 1991 18.58.5
5 Αυξεντίου Αντρέας ΓΣΕ 1991 19.08.5
6 Βρυωνίδης Ανδρέας ΓΣΠ 1991 19.20.9
7 Χριστοφόρου Ιωάννης ΓΣΟ 1991 19.44.6
8 Τίμινης Κωνσταντίνος ΓΣΠ 1991 19.48.6
9 Μπέϊκερ Πάρης ΓΣΠ 1991 20.58.2
10 Θεοδώρου Παναγιώτης ΓΣΖ 1991 21.24.2
11 Κύπρου Θεόφιλος ΓΣΖ 1992 21.45.1
12 Αβραάμ Γιώργος ΓΣΕ 1992 21.59.5
13 Παρασκευά Αλέξανδρος ΓΣΟ 1991 22.39.9
14 Χ´Θεωρή Χρίστος ΓΣΕ 1992 22.51.4
15 Ζεμπήλας Μάριος ΓΣΠ 1992 23.07.2

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Σ.Π. 18β.
2 Γ.Σ.Ε. 35β.

8200Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 Amine Khadiri ΓΣΖ 1988 27.17.2
2 Καλογερονιάννης Αλέξανδρος ΓΣΟ 1985 27.38.3
3 Πρωτοπαπάς Χριστόφορος ΓΣΠ 1988 28.34.9
4 Keenan Michael ΓΣΟ 1974 28.43.4
5 Στυλιανού Παναγιώτης ΓΣΠ 1966 29.23.3
6 Αποστολίδης Μάριος ΓΣΕ 1990 29.30.9
7 Μπόουστ Κρίστοφερ ΓΣΟ 1986 29.38.9
8 Ιωαννίδης Αλέξης ΓΣΟ 1990 30.39.6
9 Σάββα Χρίστος ΓΣΠ 1973 31.15.2
10 Σωκράτους Σωκράτης ΓΣΠ 1967 32.23.2
11 Μιχαήλ Στέλιος ΓΣΟ 1988 33.14.5
12 Χειμωνής Κώστας ΓΣΠ 1950 35.08.2
13 Αναστασίου Νίκος ΓΣΠ 1957 38.14.4
Ε.Σ. Κassahum Ahmet ΑΝΕΞ. 1976 24.58.0
Ε.Σ. Χριστοδούλου Χρίστος ΓΣΕ 1977 34.36.1
Ε.Σ. Αβραμόπουλος Θέμης ΑΝΕΞ. 1967 37.20.8
Ε.Σ. Σοφοκλέους Σοφοκλής ΑΝΕΞ. 1959 40.41.2
Ε.Σ. Κόκκινος Γιαννάκης ΑΝΕΞ. 43.19.1

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Γ.Σ.Ο. 24β.
2 Γ.Σ.Π. 27β.
Λευκωσία, 04 Ιανουαρίου 2010
 

Σχόλια Αναγνωστών ( Όροι χρήσης σχολίων)
Προσθέστε το δικό σας σχόλιο (Θα δημοσιευθεί εφόσον πληρεί τους όρους δημοσίευσης)

Όνομα ή Ψευδώνυμο: Κωδικός:
Σχόλιο:
Πληκτρολογήστε τα γράμματα
που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα
Limassol Marathon
Krommidas Coaching Services
facebook.com/RunningNews
Follow RunningNewsgr on Twitter
Sponsored Links
The Running Shop
Εξοπλισμός για τον δρομέα: παπούτσια,παλμογράφοι,ενδυση


Διαφημιστείτε εδώ!
Προβληθείτε άμεσα στο στόχο μέσα απ’το RunningNews.gr


Εξοπλισμός - Υπηρεσίες
[27 Μαϊ 2010].[Διάφορα]
Αθλητική Έκθεση Κλασικού Μαραθώνιου Αθηνών 2010
ΣΕΓΑΣ – Energy Events

Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ,
ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,
ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
28,29,30 Οκτωβρίου 2010
Ζάππειο Μέγαρο, κέν. Αθήνας


Copyright © 2005-2010 RunningNews.gr - Τα πάντα για το τρέξιμο, από την CUBIX
Επικοινωνία: info@RunningNews.gr

RunningNews.gr - Track and Field.gr - Triathlon.gr - CyclingNews.gr - Aquaticsnews.com - CoachingServices - Base Camp - izzy race