Alexander the Great Marathon
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Acerbis Sportitalia blank My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Quantum Nicosia Marathon

Saucony

Ecolife

NiteCore Vassilikos

Heday Road

Kiriakideia Filothei

Vouliagmeni Lake Run

Poseidon Half Marathon

X-treme Stores
Douni Health
09 Αυγ 20 ← πίσω

9ος Faethon Olympus Marathon 2020, τα αποτελέσματα

9ος Faethon Olympus Marathon 2020


* δείτε επίσης το ρεπορτάζ: Ο Φαέθωνας ήταν και φέτος στις επάλξεις
 

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ:

Rupicapra 20km (υψομετρική 1.500μ) (τα αποτελέσματα και εδώ: https://results.chronolog.gr/resultsv3.aspx?ev=085f98015cdb408f92872bcafeb8a802&c=1&pp=925d)


"
Faethon Olympus Marathon 2020 Rupicapra 20km
"
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Start SMEOS Finish Rupicapra
1 1 1 ALL Male 136 KOSMAS PLAKETAS 1989 SNOWLAND.GR 0:00:04.483(00:00:00) - 1:57:33.506(01:57:29)
2 2 2 ALL Male 323 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 1996 BALIOTIS. NATURE TRAIL 0:00:04.726(00:00:00) - 2:03:29.900(02:03:25)
3 3 3 ALL Male 171 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ 1990 TRG/Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:04.603(00:00:00) - 2:06:21.393(02:06:16)
4 4 4 ALL Male 172 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΝΗΣ 1986 KASIMIS TRAINING 0:00:05.590(00:00:00) - 2:07:56.556(02:07:50)
5 5 5 ALL Male 243 ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ 1992 KASIMIS TRAINING 0:00:05.140(00:00:00) - 2:13:55.296(02:13:50)
6 6 1 M40 (40-49) Male 157 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1978 KASIMIS TRAINING 0:00:05.140(00:00:00) - 2:13:57.043(02:13:51)
7 7 2 M40 (40-49) Male 235 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΑΚΟΣ 1979 FAETHON OLYMPUS MARATHON 0:00:04.370(00:00:00) - 2:15:45.326(02:15:40)
8 8 3 M40 (40-49) Male 197 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 1977 KARYA OLUMPUS TREIL 0:00:05.590(00:00:00) - 2:18:06.460(02:18:00)
9 9 6 ALL Male 123 NIKOS KECHAOGLOU 1981 JT COACHING 0:00:05.246(00:00:00) - 2:22:31.166(02:22:25)
10 10 1 M50 (50-59) Male 184 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1969 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ 0:00:05.696(00:00:00) - 2:24:08.513(02:24:02)
11 11 4 M40 (40-49) Male 198 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:08.883(00:00:00) - 2:26:41.963(02:26:33)
12 12 5 M40 (40-49) Male 268 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:08.883(00:00:00) - 2:26:42.083(02:26:33)
13 13 6 M40 (40-49) Male 314 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ 1973 ΣΔΥΚ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΕΙΣ 0:00:06.240(00:00:00) - 2:29:04.733(02:28:58)
14 14 7 ALL Male 126 TELIS KONTOS 1984 FAETHON OLYMPUS MARATHON 0:00:06.240(00:00:00) - 2:29:10.306(02:29:04)
15 15 7 M40 (40-49) Male 177 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ 1977 ΑΝΕΧΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.590(00:00:00) - 2:30:11.013(02:30:05)
16 16 8 M40 (40-49) Male 331 ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΔΟΣ 1978 Γ Σ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 0:00:10.500(00:00:00) - 2:31:40.826(02:31:30)
17 17 8 ALL Male 144 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 1985 TRIATHLON STARS 0:00:07.256(00:00:00) - 2:31:51.440(02:31:44)
18 18 9 M40 (40-49) Male 196 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 1979 KARYA OLUMPOU RUNNING TEAM 0:00:11.713(00:00:00) - 2:32:11.450(02:31:59)
19 19 10 M40 (40-49) Male 106 PANAGIOTIS BAPOS 1976   0:00:06.013(00:00:00) - 2:34:04.763(02:33:58)
20 1 9 ALL Female 225 ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ 1994 MY ATHLETE 0:00:05.790(00:00:00) - 2:35:05.166(02:34:59)
21 20 2 M50 (50-59) Male 339 ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΪΟΠΟΥΛΟΣ 1967   0:00:13.676(00:00:00) - 2:35:07.550(02:34:53)
22 21 10 ALL Male 283 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 1984 MY ATHLETE-CHOZEN TEAM/ DELITAS 0:00:08.086(00:00:00) - 2:36:28.810(02:36:20)
23 22 11 M40 (40-49) Male 200 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 1979 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:07.113(00:00:00) - 2:37:55.216(02:37:48)
24 23 11 ALL Male 312 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΜΠΛΗΣ 1987 VMAX 0:00:05.040(00:00:00) - 2:39:09.266(02:39:04)
25 24 12 ALL Male 128 DIMITRIS LENTAS 1994   0:00:07.660(00:00:00) - 2:39:09.703(02:39:02)
26 25 12 M40 (40-49) Male 238 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΜΠΙΚΗΣ 1974 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 0:00:06.123(00:00:00) - 2:39:11.460(02:39:05)
27 26 3 M50 (50-59) Male 113 STEFANOS FYGETAKIS 1970 ROCKRUNNERS 0:00:12.250(00:00:00) - 2:39:18.896(02:39:06)
28 27 13 ALL Male 162 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1985 SMART RUN 0:00:06.560(00:00:00) - 2:39:20.753(02:39:14)
29 28 13 M40 (40-49) Male 169 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 1978   0:00:13.140(00:00:00) - 2:39:34.970(02:39:21)
30 29 14 M40 (40-49) Male 146 ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΟΣ 1974 Kourkourikis Training Team 0:00:07.256(00:00:00) - 2:40:44.750(02:40:37)
31 30 15 M40 (40-49) Male 303 ΜΙΧΑΛΗΣ Σκούπρας 1980 ΚΕΟΑΧ 0:00:07.256(00:00:00) - 2:41:25.226(02:41:17)
32 31 16 M40 (40-49) Male 104 KONSTANTINOS ALEVIZAKIS 1980 KASIMIS TRAINING 0:00:15.756(00:00:00) - 2:41:48.206(02:41:32)
33 32 14 ALL Male 156 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΟΥΛΗΣ 1989 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:05.790(00:00:00) - 2:41:58.596(02:41:52)
34 33 4 M50 (50-59) Male 272 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1969 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:05.246(00:00:00) - 2:42:04.056(02:41:58)
35 34 15 ALL Male 279 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2003 Χ.Ο.Σ ΜΥΤΙΚΑΣ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ 0:00:04.260(00:00:00) - 2:42:11.826(02:42:07)
36 35 1 60+ Male 284 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ 1956 ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL 0:00:06.673(00:00:00) - 2:43:07.393(02:43:00)
37 36 16 ALL Male 325 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ 1984   0:00:07.763(00:00:00) - 2:45:15.363(02:45:07)
38 37 17 ALL Male 111 KLEVIS FEJZO 1992 FARSALA 0:00:07.256(00:00:00) - 2:45:38.656(02:45:31)
39 38 17 M40 (40-49) Male 291 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ 1976 ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:09.306(00:00:00) - 2:45:47.726(02:45:38)
40 39 18 M40 (40-49) Male 255 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ 1978 ΣΔ ΒΟΛΟΥ 0:00:07.350(00:00:00) - 2:45:49.056(02:45:41)
41 2 18 ALL Female 213 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ 1975 ΔΡΥΟΠΕΣ Γ.Α.Σ.ΕΡ. ΛΟΛΑ RUN 0:00:06.013(00:00:00) - 2:46:04.790(02:45:58)
42 40 19 ALL Male 269 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΝΤΗΣ 1986 MOUNTAIN TRAINING SULOTIONS 0:00:08.883(00:00:00) - 2:46:18.243(02:46:09)
43 3 20 ALL Female 256 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΚΑ 1997 JTCOACHING 0:00:09.960(00:00:00) - 2:46:38.276(02:46:28)
44 41 21 ALL Male 132 DIMITRIS NIKOLOPOULOS 1986 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:08.420(00:00:00) - 2:46:43.403(02:46:34)
45 42 22 ALL Male 110 THEODOROS EXARCHOS 1992 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:10.500(00:00:00) - 2:46:52.483(02:46:41)
46 43 19 M40 (40-49) Male 190 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΟΣ 1975 VMAX 0:00:11.043(00:00:00) - 2:47:07.140(02:46:56)
47 44 23 ALL Male 266 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ 1981 All terrain runners 0:00:08.310(00:00:00) - 2:48:05.103(02:47:56)
48 45 24 ALL Male 240 ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ 1984 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:07.873(00:00:00) - 2:48:44.406(02:48:36)
49 46 25 ALL Male 119 VASILEIOS KAMPAKIS 1986 KAMPAKIS TEAM 0:00:12.143(00:00:00) - 2:49:05.733(02:48:53)
50 47 26 ALL Male 103 ALEKSANDER AHMETAJ 1990 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:05.903(00:00:00) - 2:49:48.280(02:49:42)
51 48 27 ALL Male 285 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1981 JTCOACHING 0:00:09.306(00:00:00) - 2:50:10.580(02:50:01)
52 49 28 ALL Male 302 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ 1986   0:00:15.863(00:00:00) - 2:50:18.700(02:50:02)
53 50 29 ALL Male 264 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1981 VMAX 0:00:08.310(00:00:00) - 2:50:33.340(02:50:25)
54 51 30 ALL Male 311 ΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1992 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:14.886(00:00:00) - 2:52:07.743(02:51:52)
55 4 31 ALL Female 224 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ 2003 MY ATHLETE 0:00:05.590(00:00:00) - 2:52:20.976(02:52:15)
56 52 32 ALL Male 230 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 1985   0:00:06.783(00:00:00) - 2:53:06.140(02:52:59)
57 53 20 M40 (40-49) Male 252 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΑΝΗΣ 1976   0:00:08.670(00:00:00) - 2:53:21.120(02:53:12)
58 54 21 M40 (40-49) Male 151 ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1972 EVIA TRAIL RUNNING 0:00:10.190(00:00:00) - 2:53:33.700(02:53:23)
59 5 1 W40 (40-49) Female 313 ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΕΡΖΗ 1974 SAUCONY 0:00:24.720(00:00:00) - 2:53:46.496(02:53:21)
60 55 2 60+ Male 141 XRISTOS TSIARGALIS 1957   0:00:18.700(00:00:00) - 2:53:49.016(02:53:30)
61 6 33 ALL Female 319 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΟΪΡΗ 1988 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:05.040(00:00:00) - 2:53:55.250(02:53:50)
62 56 34 ALL Male 217 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ 1984 SUNNY TEAM 0:00:10.770(00:00:00) - 2:54:57.803(02:54:47)
63 57 22 M40 (40-49) Male 280 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΣΔΥΒ 0:00:09.306(00:00:00) - 2:55:06.560(02:54:57)
64 58 23 M40 (40-49) Male 117 KONSTANTIN HARDT 1974 JH 40 , ( Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) 0:00:22.656(00:00:00) - 2:55:34.270(02:55:11)
65 59 35 ALL Male 208 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥΟΦΙΛΗΣ 1994 LEVADEIA RUNNERS TEAM 0:00:11.810(00:00:00) - 2:55:57.193(02:55:45)
66 60 36 ALL Male 281 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ 1986 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:18.153(00:00:00) - 2:56:46.110(02:56:27)
67 61 37 ALL Male 214 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 1991   0:00:18.370(00:00:00) - 2:56:47.510(02:56:29)
68 62 38 ALL Male 220 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 1981 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:35.866(00:00:00) - 2:57:25.903(02:56:50)
69 63 39 ALL Male 328 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΙΛΗΣ 1985   0:00:09.840(00:00:00) - 2:57:50.956(02:57:41)
70 64 40 ALL Male 317 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1984   0:00:13.676(00:00:00) - 2:57:54.460(02:57:40)
71 65 24 M40 (40-49) Male 265 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΙΝΔΑΣ 1978 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:19.693(00:00:00) - 2:59:27.303(02:59:07)
72 66 25 M40 (40-49) Male 258 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΤΡΑΣ 1972 ΠΑΤΡΕ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΣ 0:00:05.360(00:00:00) - 2:59:46.263(02:59:40)
73 67 26 M40 (40-49) Male 206 ΖΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1977 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 0:00:08.420(00:00:00) - 2:59:47.430(02:59:39)
74 7 2 W40 (40-49) Female 263 ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΕΤΣΑ 1975 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:07.873(00:00:00) - 3:00:13.580(03:00:05)
75 68 3 60+ Male 273 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1960 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:13.140(00:00:00) - 3:00:37.960(03:00:24)
76 69 27 M40 (40-49) Male 320 ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:24.523(00:00:00) - 3:01:45.900(03:01:21)
77 70 41 ALL Male 338 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1990   0:00:20.943(00:00:00) - 3:01:56.606(03:01:35)
78 71 28 M40 (40-49) Male 293 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1978 GBRAKES 0:00:16.103(00:00:00) - 3:01:57.376(03:01:41)
79 72 29 M40 (40-49) Male 326 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ 1979   0:00:11.043(00:00:00) - 3:02:06.883(03:01:55)
80 73 30 M40 (40-49) Male 155 ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1980   0:00:17.400(00:00:00) - 3:02:29.203(03:02:11)
81 74 42 ALL Male 153 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 1985 RUNNING TEAM FARSALA 0:00:06.673(00:00:00) - 3:04:07.966(03:04:01)
82 75 5 M50 (50-59) Male 215 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΨΙΩΧΑΣ 1970 RUNNING TEAM FARSALA 0:00:07.350(00:00:00) - 3:04:08.073(03:04:00)
83 76 43 ALL Male 120 DIMITRIS KASAPIS 1999   0:00:20.016(00:00:00) - 3:04:14.856(03:03:54)
84 77 31 M40 (40-49) Male 147 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΜΗΣ 1972 ΣΜΝΛ 0:00:19.593(00:00:00) - 3:04:24.373(03:04:04)
85 78 32 M40 (40-49) Male 189 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 1971 RUNING TEAM FARSALA 0:00:07.660(00:00:00) - 3:04:41.000(03:04:33)
86 79 44 ALL Male 218 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ 1991   0:00:07.763(00:00:00) - 3:05:02.540(03:04:54)
87 80 6 M50 (50-59) Male 178 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ 1963 ΑΝΕΧΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:19.153(00:00:00) - 3:05:15.663(03:04:56)
88 8 45 ALL Female 168 ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1983 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:18.370(00:00:00) - 3:05:34.373(03:05:16)
89 81 33 M40 (40-49) Male 249 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΕΡΣΙΝΑΣ 1974 HALKIDIKI RUNNERS CLUB 0:00:24.276(00:00:00) - 3:06:01.386(03:05:37)
90 82 34 M40 (40-49) Male 340 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΛΠΕΤΣΗΣ 1979   0:00:09.960(00:00:00) - 3:06:06.303(03:05:56)
91 9 3 W40 (40-49) Female 187 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΥΜΑ 1978   0:00:14.353(00:00:00) - 3:06:08.950(03:05:54)
92 83 35 M40 (40-49) Male 322 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τσιάμπας 1980 ΚΕΟΑΧ 0:00:09.080(00:00:00) - 3:06:47.013(03:06:37)
93 84 36 M40 (40-49) Male 138 VAGELIS SAKELLARIOU 1980 KARDITSA 0:00:08.530(00:00:00) - 3:07:12.166(03:07:03)
94 85 37 M40 (40-49) Male 301 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΓΑΝΟΣ 1971 B.E.A.M.O.K 0:00:16.103(00:00:00) - 3:07:31.533(03:07:15)
95 86 46 ALL Male 174 ΘΑΝΟΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ 1996 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 0:00:10.943(00:00:00) - 3:07:44.990(03:07:34)
96 87 47 ALL Male 248 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1989 ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:19.510(00:00:00) - 3:07:57.450(03:07:37)
97 88 48 ALL Male 337 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΖΑΣ 1985   0:00:07.350(00:00:00) - 3:08:12.103(03:08:04)
98 89 49 ALL Male 194 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 1987   0:00:14.003(00:00:00) - 3:08:37.590(03:08:23)
99 90 38 M40 (40-49) Male 179 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ 1976   0:00:10.386(00:00:00) - 3:09:05.156(03:08:54)
100 91 39 M40 (40-49) Male 254 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΑΚΑΣ 1973 RUNNING TEAM FARSALA 0:00:08.310(00:00:00) - 3:09:57.703(03:09:49)
101 92 40 M40 (40-49) Male 306 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ 1974 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ"ΖΕΥΣ" 0:00:14.433(00:00:00) - 3:10:12.306(03:09:57)
102 93 41 M40 (40-49) Male 237 ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑΣ 1980 MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 0:00:06.673(00:00:00) - 3:10:46.320(03:10:39)
103 10 4 W40 (40-49) Female 211 ΘΩΜΗ ΚΑΤΜΕΡΟΥ 1974 ΦΑΡΣΑΛΑ 0:00:10.190(00:00:00) - 3:11:02.403(03:10:52)
104 94 7 M50 (50-59) Male 310 TΡΥΦΩΝΑΣ ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ 1969 Σ Δ Υ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:12.353(00:00:00) - 3:11:48.350(03:11:35)
105 11 5 W40 (40-49) Female 228 ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΚΟΥ 1973   0:00:10.943(00:00:00) - 3:14:18.396(03:14:07)
106 95 50 ALL Male 109 ATHANASIOS DOGRAMATZIDIS 1993   0:00:20.233(00:00:00) - 3:14:19.830(03:13:59)
107 96 4 60+ Male 216 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ 1960 KISSAS RUNNING TEAM 0:00:16.520(00:00:00) - 3:14:24.530(03:14:08)
108 97 51 ALL Male 308 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1983 RUNNING TEAM FARSALA 0:00:10.943(00:00:00) - 3:16:36.770(03:16:25)
109 98 52 ALL Male 191 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΙΚΟΣ 1982 FARSALA RUNNING TEAM 0:00:08.670(00:00:00) - 3:16:36.873(03:16:28)
110 99 53 ALL Male 142 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1984 ΣΜΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:17.510(00:00:00) - 3:16:39.060(03:16:21)
111 100 42 M40 (40-49) Male 336 ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1974   0:00:16.520(00:00:00) - 3:16:43.650(03:16:27)
112 101 54 ALL Male 201 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ 1988 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:09.080(00:00:00) - 3:17:45.013(03:17:35)
113 102 5 60+ Male 125 STERGIOS KONSTANTINOU 1958 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0:00:18.153(00:00:00) - 3:18:08.540(03:17:50)
114 103 8 M50 (50-59) Male 294 ΝΙΚΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ 1968 FOTIADIS COACHING 0:00:16.410(00:00:00) - 3:18:41.030(03:18:24)
115 104 43 M40 (40-49) Male 219 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΕΡΗΣ 1975 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:00:12.793(00:00:00) - 3:18:43.873(03:18:31)
116 105 55 ALL Male 318 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1989 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:15.096(00:00:00) - 3:19:01.370(03:18:46)
117 106 9 M50 (50-59) Male 131 IOANNIS MITSOS 1968   0:00:13.560(00:00:00) - 3:19:24.673(03:19:11)
118 107 10 M50 (50-59) Male 259 ΠΑΡΗΣ ΜΠΟΥΛΕΣ 1969 ROCKRUNNERS 0:00:11.043(00:00:00) - 3:19:37.370(03:19:26)
119 108 44 M40 (40-49) Male 253 ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ 1975   0:00:23.073(00:00:00) - 3:20:23.506(03:20:00)
120 109 45 M40 (40-49) Male 182 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:25.816(00:00:00) - 3:20:42.766(03:20:16)
121 110 46 M40 (40-49) Male 250 ΗΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 LEONTARI 0:00:12.470(00:00:00) - 3:21:04.086(03:20:51)
122 111 56 ALL Male 309 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ 1982 OLYMPUS MARATHON RT 0:00:10.190(00:00:00) - 3:22:02.383(03:21:52)
123 112 57 ALL Male 271 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ 1982   0:00:17.956(00:00:00) - 3:22:12.666(03:21:54)
124 113 47 M40 (40-49) Male 160 ΛΙΝΟΣ ΒΙΓΚΛΑΣ 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:22.763(00:00:00) - 3:22:14.310(03:21:51)
125 114 58 ALL Male 233 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΣΠΑΣ 1988 ΤΙΤΑΝ-ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 0:00:07.256(00:00:00) - 3:22:16.390(03:22:09)
126 115 59 ALL Male 244 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΤΖΑΚΗΣ 1987 SUNNY TEAM 0:00:11.713(00:00:00) - 3:22:20.990(03:22:09)
127 116 48 M40 (40-49) Male 121 NIKOLAOS KATSIARIMPAS 1980 ΣΜΝΛ | Λ.Ο.Λ.Α. RUN 0:00:14.353(00:00:00) - 3:22:56.310(03:22:41)
