Αγώνας των 21χλμ, δείτε τα αποτελέσματα και εδώ.
Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name YOB Club FINISH 21000
1 1 1 Male 561 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 1995 ALL TERRAIN RUNNERS 1:35:37(01:35:37)
2 2 2 Male 562 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 1984 SALOMON HELLAS 1:38:09 (--:--:--)
3 3 3 Male 674 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ 1980 MY ATHLETE - CHOZEN TEAM 1:38:39(01:38:34)
4 4 4 Male 514 ALEXANDROS KARYKAS 1992 KASIMIS TRAINING 1:42:53(01:42:48)
5 5 5 Male 599 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ 1984 ΣΧΟΠ.ΘΗΒΑΣ 1:43:27(01:43:23)
6 6 6 Male 567 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΡΑΝΤΥ 1984 DIMOPOULOS COACHING 1:46:34(01:46:29)
7 7 7 Male 703 ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ 1983 MAD GOATS 1:50:08(01:50:04)
8 8 8 Male 617 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ/NITRO2POWER 1:51:40(01:51:40)
9 9 9 Male 677 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1983 ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:55:13(01:55:13)
10 10 10 Male 504 MARINIS BOULMPASAKOS 1987 L-CREW 1:56:19(01:56:09)
11 11 11 Male 544 ΦΩΤΗΣ ΒΟΥΡΓΙΔΗΣ 1996 L CREW 1:57:45(01:57:35)
12 12 12 Male 575 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΑΤΣΗΣ 1982 L-CREW 1:58:12(01:58:06)
13 13 13 Male 689 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 1:58:16(01:48:03)
14 14 14 Male 519 MARIOS NEDELEA 1980 ΣΧΟΠ.ΘΗΒΑΣ 1:58:37(01:58:27)
15 15 15 Male 506 NIKOLAOS BOUTSINIS 1974 ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ 2:00:35(02:00:26)
16 1 16 Female 704 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ 1977 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 2:01:05(02:00:59)
17 16 17 Male 550 ΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1980 NEA SMYRNI RUNNING TEAM 2:01:05(02:00:58)
18 2 18 Female 734 ΝΑΤΑΣΑ ΣΠΑΝΟΥ 1986 2:01:11(02:01:06)
19 17 19 Male 531 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 1980 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2:02:45(02:02:39)
20 3 20 Female 728 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ - MADGOATS 2:06:14(02:06:09)
21 18 21 Male 702 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ 1978 L-CREW 2:06:26(02:06:14)
22 19 22 Male 588 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ 1977 2:07:01(02:06:54)
23 20 23 Male 700 ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΚΟΣ 1981 ΣΧΟΠ.ΘΗΒΑΣ 2:07:27(02:07:18)
24 21 24 Male 576 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ 1991 PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS 2:07:31(02:07:17)
25 22 25 Male 606 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 1977 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ/ STRAYDOGS 2:07:34(02:07:09)
26 23 26 Male 661 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1984 PATH RUNNERS 2:07:57(02:07:51)
27 24 27 Male 560 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:08:30(02:08:21)
28 25 28 Male 530 GEORGIOS VRETTOS 1993 ALL TERRAIN RUNNERS 2:08:56(02:08:41)
29 26 29 Male 625 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ/MPOYTSINIS TRAINING 2:09:44(02:09:36)
30 27 30 Male 638 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 1967 2:09:45(02:09:34)
31 28 31 Male 509 MARIAN COSTEA 1993 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ // NITRO2POWER 2:10:21(02:10:16)
32 29 32 Male 528 GEORGIOS ROUPAKAS 1977 ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ#STRAYDOGS 2:11:13(02:10:41)
33 30 33 Male 725 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ 1989 2:12:04(02:11:54)
34 31 34 Male 518 MIKE MARINELIS 1980 ΣΔΥΜ 2:12:34(02:12:12)
35 32 35 Male 501 GEORGE ARGYRAKIS 1981 2:12:53(02:12:45)
36 33 36 Male 545 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΡΛΟΣ 1987 ΘΗΒΑ 2:13:05(02:12:45)
37 34 37 Male 651 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΑΣ 1972 FITNESS ON 2:13:50(02:13:43)
38 4 38 Female 602 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΛΗ 1994 MY ATHLETE TRAIL TEAM 2:13:50(02:13:44)
39 35 39 Male 729 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ - 2:14:28(02:13:54)
40 36 40 Male 525 CHRISTIAN PAPACHRISANTHOU 1972 OUTDOOR TRAINERS 2:14:50(02:14:40)
41 5 41 Female 666 ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1994 CROSSFIT CHALANDRI 2:14:51(02:14:43)
42 37 42 Male 681 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ 1984 OUTDOOR TRAINERS 2:15:20(02:15:10)
43 38 43 Male 507 PANAGIOTIS CHRISTOPOULOS 1980 2:15:24(02:15:10)
44 39 44 Male 603 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ 1989 2:15:30(02:15:18)
45 40 45 Male 692 ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 1996 CHALANDRI FITNESSBOX 2:17:02(02:16:30)
46 6 46 Female 546 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ 1996 DRC RUNNING TEAM 2:17:44(02:17:38)
47 41 47 Male 623 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ 1986 2:17:45(02:17:38)
48 42 48 Male 578 ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:17:59(02:17:50)
49 43 49 Male 592 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΟΝΟΣ 1968 RUNNING FLASHPOINT 2:18:53(02:18:38)
50 44 50 Male 601 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ 1975 2:19:20(02:19:12)
51 45 51 Male 597 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΩΝΑΣ 1995 2:19:28(02:13:12)
52 46 52 Male 605 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ 1979 MYATHLETE 2:20:29(02:20:15)
53 47 53 Male 682 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ 1980 NEVER GIVE UP 2:20:56(02:20:37)
54 48 54 Male 657 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΓΚΟΣ 1986 2:20:56(02:20:37)
55 49 55 Male 587 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 1976 MYATHLETE CHOZEN TRAIL TEAM 2:21:24(02:21:18)
56 50 56 Male 653 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1979 2:21:29(02:21:16)
57 51 57 Male 571 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΣ 1971 L-CREW 2:21:47(02:21:36)
58 52 58 Male 548 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1989 2:22:02(02:21:51)
59 53 59 Male 712 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΚΟΣ 1991 KASIMIS TEAM 2:22:16(02:22:07)
60 54 60 Male 699 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 1973 ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ 2:22:19(02:21:49)
61 55 61 Male 695 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1977 #VASILISKONSTANTINOSMARIAMYRTO# 2:22:40(02:22:25)
62 56 62 Male 593 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΔΩΡΟΣ 1973 2:22:50(02:22:42)
63 57 63 Male 710 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 1974 2:22:51(02:22:42)
64 58 64 Male 716 ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΗΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:23:57(02:23:47)
65 59 65 Male 737 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ - 2:24:45(02:24:38)
66 60 66 Male 538 ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2:24:47(02:24:25)
67 61 67 Male 551 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 1980 TEAM SHERPAS 2:25:33(02:25:09)
68 62 68 Male 574 ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΣΣΑΡΗΣ 1981 VIP BOX ELITE FITNESS 2:25:51(02:25:40)
69 63 69 Male 642 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1970 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2:25:58(02:25:42)
70 64 70 Male 521 KOSTAS NTOMALIS 1965 KOUTSA KOUTSA 2:26:14(02:25:45)
71 65 71 Male 568 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1988 ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΙΑ 2:26:28(02:26:00)
72 66 72 Male 584 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1967 PATHFINDER 2:26:33(02:26:28)
73 67 73 Male 630 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ 1986 PATHFINDERS RUNNING TEAM 2:26:33(02:26:26)
74 68 74 Male 558 ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΛΚΑΣ 1977 PATHFINDERS RUNNING TEAM 2:26:33(02:26:26)
75 7 75 Female 581 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ 1974 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:26:47(02:26:38)
76 69 76 Male 687 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ 1965 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 2:26:48(02:26:39)
77 70 77 Male 511 NIKOS KARAGIANNIS 1976 THIVA 2:27:14(02:26:54)
78 71 78 Male 611 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΛΑΚΟΣ 1984 DESFINA RUNNERS- ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ 2:27:18(02:26:52)
79 72 79 Male 628 ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ 1988 2:27:47(02:27:33)
80 73 80 Male 718 ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΑΣ 1982 2:27:47(02:27:19)
81 74 81 Male 535 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜΜΟΛΟΧΙΤΗΣ 1974 2:27:57(02:27:29)
82 75 82 Male 536 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 1966 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:27:59(02:27:36)
83 76 83 Male 719 ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ 1987 ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2:28:05(02:27:46)
84 77 84 Male 508 JÉRÉMY COQUEREL 1988 2:28:06(02:27:52)
85 78 85 Male 706 ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1979 BASTARDS OF ZEUS 2:28:17(02:27:45)
86 79 86 Male 650 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΤΟΣ 1985 2:28:19(02:27:55)
87 80 87 Male 664 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:28:35(02:28:17)
88 81 88 Male 675 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ 1963 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:28:36(02:28:17)
89 82 89 Male 579 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ 1977 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:28:39(02:28:17)
90 83 90 Male 668 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥ 1977 YMITTOS RUNNERS 2:28:40(02:28:11)
91 8 91 Female 566 ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΤΣΑ 1974 ALIARTISTAS ΣΔΥΜ ΘΗΒΩΝ 2:28:44(02:28:37)
92 84 92 Male 537 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:28:46(02:28:30)
93 85 93 Male 594 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ 1974 NEA SMYRNI RUNNING TEAM 2:28:46(02:28:31)
94 86 94 Male 552 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ 1979 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΔΣ 2:28:48(02:28:31)
95 87 95 Male 565 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1993 2:28:52(02:28:36)
96 88 96 Male 676 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΧΗΣ 1979 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΔΣ 2:28:53(02:28:36)
97 89 97 Male 686 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 1976 ΣΔΥΠ 2:28:54(02:28:22)
98 90 98 Male 635 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΖΑΣ 1975 ΣΔΥΠ 2:28:54(02:28:44)
99 91 99 Male 604 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ 1977 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2:28:56(02:28:39)
100 92 100 Male 563 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1981 ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ 2:28:58(02:28:42)
101 93 101 Male 707 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΣΑΣ 1981 MYATHLETE 2:29:03(02:28:43)
102 94 102 Male 658 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1970 2:29:11(02:28:55)
103 95 103 Male 600 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΑΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:29:29(02:29:16)
104 96 104 Male 637 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗΣ 1996 2:29:40(02:29:15)
105 9 105 Female 659 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΓΑΔΑΚΗ 1991 OUTDOOR TRAINERS 2:29:41(02:29:31)
106 97 106 Male 527 KONSTANTINOS PAPAGIANNAKIS 1982 OUTDOOR TRAINERS 2:29:41(02:29:29)
107 98 107 Male 512 MICHALIS KARAMPETSOS 1980 2:30:01(02:29:47)
108 99 108 Male 673 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1962 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:30:04(02:29:42)
109 100 109 Male 569 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1980 2:30:05(02:29:48)
110 101 110 Male 559 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΕΪΜΕΖΗΣ 1984 FREE RUNNERS 2:30:39(02:30:27)
111 102 111 Male 669 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 1962 FREE RUNNERS 2:30:43(02:30:31)
112 103 112 Male 577 ΔΑΥΙΔ ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 2:30:45(02:30:33)
113 104 113 Male 619 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΞΙΛΑΡΗΣ 1970 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 2:30:47(02:30:26)
114 105 114 Male 678 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΗΛΙΧΟΣ 1986 2:31:33(02:31:15)
115 106 115 Male 665 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1990 2:31:34(02:31:21)
116 107 116 Male 612 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΝΤΖΙΟΣ 1978 2:31:39(02:31:10)
117 108 117 Male 645 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΝΑΚΗΣ 1984 2:32:03(02:31:49)
118 109 118 Male 683 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 1974 TEAM SHERPAS 2:32:06(02:31:42)
119 110 119 Male 554 ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΒΑΣ 1974 2:32:15(02:31:52)
120 111 120 Male 714 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ 1969 2:33:25(02:33:04)
121 112 121 Male 622 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ 1982 2:36:36(02:36:13)
122 113 122 Male 720 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ 1992 2:36:44(02:36:30)
123 114 123 Male 586 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ 1976 ΣΧΟΠ.ΘΗΒΑΣ 2:37:59(02:37:42)
124 115 124 Male 694 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 1993 ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2:38:08(02:37:50)
125 116 125 Male 629 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 1974 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:44:13(02:43:53)
126 117 126 Male 598 ΑΧΜΕΤ ΚΟΤΣΙΡΑΣ 1989 2:45:12(02:44:58)
127 118 127 Male 626 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΤΑΚΙΑΣ 1977 2:45:58(02:45:28)
128 119 128 Male 727 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1973 2:46:02(02:45:32)
129 120 129 Male 564 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1985 2:46:03(02:45:54)
130 10 130 Female 539 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΞΑΡΛΗ 1969 FREE RUNNERS 2:46:13(02:46:01)
131 121 131 Male 557 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ 1980 TIHIO RACE TEAM / OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 2:46:18(02:45:54)
132 122 132 Male 555 ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ 1978 ERGOSCAN 2:46:23(02:46:18)
133 123 133 Male 701 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1986 2:46:27(02:46:05)
134 124 134 Male 680 ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΣΙΑΣ 1981 2:47:07(02:46:34)
135 125 135 Male 620 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:47:18(02:46:56)
136 126 136 Male 618 ΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ 1966 ΣΧΟΠ.ΘΗΒΑΣ 2:47:29(02:47:14)
137 127 137 Male 741 ΘΩΜΑΣ ΜΕΡΛΕΜΗΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:47:29(02:47:08)
138 128 138 Male 596 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ 1983 2:47:33(02:47:00)
139 129 139 Male 670 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1977 ΧΑΛΚΙΔΑ 2:47:51(02:47:18)
140 130 140 Male 590 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΦΦΕΣ 1980 ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ 2:47:53(02:47:39)
141 131 141 Male 570 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΙΑΓΚΑΣ 1981 2:47:54(02:47:30)
142 132 142 Male 616 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΔΗΣ 1974 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:47:54(02:47:31)
143 133 143 Male 646 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ 1977 2:48:56(02:48:27)
144 11 144 Female 641 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΠΕΚΡΗ 1966 ΣΔΤΜ ΘΗΒΑΣ 2:49:21(02:49:07)
145 134 145 Male 693 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ 1964 ΘΗΒΑ 2:49:21(02:49:05)
146 135 146 Male 736 ΧΑΛΕΝΤ ΑΓΓΕΛΌΠΟΥΛΟΣ 1980 2:49:32(02:49:08)
147 136 147 Male 639 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 1980 ΑΡΓΟΣ 2:49:35(02:49:09)
148 137 148 Male 505 IOANNIS BOURΑZANIS 1976 VASSILIKO 2:50:18(02:50:02)
149 138 149 Male 717 ΦΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 1967 2:50:25(02:50:16)
150 12 150 Female 721 ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΟΥ 2016 FITNESS ON 2:51:27(02:51:05)
151 13 151 Female 583 ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΠΛΑΝΗ 1983 OUTDOOR TRAINERS 2:51:29(02:51:18)
152 139 152 Male 691 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΡΛΗΣ 1974 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2:51:36(02:51:07)
153 140 153 Male 633 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΤΖΗΡΑΣ 1991 2:52:09(02:51:38)
154 141 154 Male 656 ΦΩΤΗΣ ΝΤΕΛΛΟΣ 1983 L CREW 2:52:39(02:52:23)
155 142 155 Male 610 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 1972 RUNNING FLASHPOINT 2:53:12(02:52:46)
156 143 156 Male 613 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΚΗΣ 1972 FREE RUNNERS 2:53:12(02:52:59)
157 144 157 Male 724 ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ 1983 L-CREW 2:53:28(02:53:16)
158 145 158 Male 624 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ 1961 SDYM THIVAS 2:53:47(02:53:27)
159 146 159 Male 533 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1984 ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2:54:10(02:53:50)
160 14 160 Female 655 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΕΒΕΤΖΗ 1981 ΣΔΥΑ 2:54:10(02:53:38)
161 147 161 Male 649 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΑΤΣΗΣ 1977 LYNX TRAILRUNNERS EVROS TEAM SCOTT 2:56:37(02:56:24)
162 148 162 Male 573 ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1978 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:56:37(02:56:12)
163 15 163 Female 532 ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1954 2:59:00(02:58:50)
164 149 164 Male 609 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ 1987 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2:59:17(02:58:58)
165 150 165 Male 690 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ 1983 2:59:29(02:58:55)
166 151 166 Male 730 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ - 3:00:29(03:00:17)
167 16 167 Female 556 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1964 RUNNING FLASHPOINT 3:01:17(03:00:51)
168 152 168 Male 591 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1978 3:01:21(03:01:09)
169 17 169 Female 621 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ 1982 SKY WOMEN RUNNING TEAM 3:01:22(03:00:54)
170 153 170 Male 589 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΦΦΕΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 3:02:30(03:02:13)
171 154 171 Male 667 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1979 3:02:50(03:02:23)
172 155 172 Male 660 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 1975 3:04:42(03:04:22)
173 156 173 Male 541 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1972 3:04:44(03:04:23)
174 157 174 Male 740 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ 1978 IRUNMAG 3:07:51(03:07:51)
175 18 175 Female 708 ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΚΩΝΑ 1985 3:13:46(03:13:13)
176 158 176 Male 679 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ 1960 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3:14:31(03:14:03)
177 159 177 Male 529 PERIKLIS TELIORIDIS 1981 3:16:48(03:16:29)
178 160 178 Male 510 STELIOS GANOTIS 1979 BASTARDS OF ZEUS 3:20:44(03:20:12)
