Τσαμκιράνεια 2022Ο Δήμος Παγγαίου και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παγγαίου διοργανώνουν τον αγώνα δρόμου «ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΕΙΑ 2022» στις 16 Ιουλίου , προς τιμή του ήρωα ανθυπολοχαγού Δημητρίου Τσαμκιράνη με καταγωγή από τις Ελευθερές Καβάλας που σκοτώθηκε στην Κύπρο στις 22 Ιουλίου του 1974.
Δείτε τα αποτελέσματα και εδώ - επιλέξτε και απόσταση.
10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑRank By Gen. By Cat. Gender BIB Name Club Finish 10KM
1 1 1 Male 73 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ 0:38:01.363 (--:--:--)
2 2 2 Male 74 ΝΙΚΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ 0:39:21.706 (--:--:--)
3 3 3 Male 37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΤΣΑΣ ELEFTHEROUPOLI RUNNERS ΚΑΙ TZANETAKIS LAB 0:39:21.833 (--:--:--)
4 4 4 Male 54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ DRAMA RUNNERS 0:40:01.930 (--:--:--)
5 5 5 Male 26 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ OSB_ENDURANCE TEAM 0:41:20.930 (--:--:--)
6 6 6 Male 1 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ XANTHI RUNNERS 0:41:21.920 (--:--:--)
7 7 7 Male 14 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΝΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:42:23.130 (--:--:--)
8 8 8 Male 32 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 0:43:33.260 (--:--:--)
9 1 9 Female 20 ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΛΑΤΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΣΤΟΥ 0:43:33.470 (--:--:--)
10 2 10 Female 64 ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΣΙΤΣΑΚΗ 0:43:34.126 (--:--:--)
11 9 11 Male 16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 0:43:53.830 (--:--:--)
12 10 12 Male 53 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ NEVROKOPI RUNNERS 0:44:00.936 (--:--:--)
13 11 13 Male 42 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΥΓΕΙΑ ΝΕΣΤΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 0:44:04.696 (--:--:--)
14 12 14 Male 47 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 0:45:28.380 (--:--:--)
15 13 15 Male 19 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 0:45:41.966 (--:--:--)
16 14 16 Male 31 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ 0:45:46.203 (--:--:--)
17 15 17 Male 46 ΑΡΙΣΤΟΣ ΞΥΔΑΣ 0:46:02.076 (--:--:--)
18 16 18 Male 75 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 0:46:22.546 (--:--:--)
19 17 19 Male 18 ΓΙΩΡΓΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΔΡΑΚΙΔΗΣ 0:47:38.673 (--:--:--)
20 18 20 Male 27 ΦΩΤΗΣ ΚΑΤΑΠΙΔΗΣ 0:47:39.110 (--:--:--)
21 19 21 Male 56 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47:40.343 (--:--:--)
22 20 22 Male 28 XΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣΟΥ ΟΡΟΥΣ 0:48:07.606 (--:--:--)
23 3 23 Female 78 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 0:48:09.496 (--:--:--)
24 21 24 Male 72 ΛΑΜΠΡΟΣ ΨΟΥΡΟΥΚΗΣ ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 0:49:11.113 (--:--:--)
25 22 25 Male 65 ΣΕΖΕΡ ΦΕΡΑΤΟΓΛΟΥ 0:49:11.233 (--:--:--)
26 23 26 Male 79 NONAME_1925 ΩΩ__10ΚΜ_15 0:50:05.603 (--:--:--)
27 24 27 Male 2 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 0:50:23.650 (--:--:--)
28 25 28 Male 15 ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 0:51:08.413 (--:--:--)
29 26 29 Male 23 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 0:52:19.053 (--:--:--)
30 27 30 Male 60 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΥΔΗΣ O.S.B. E.T. 0:53:15.483 (--:--:--)
31 28 31 Male 70 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΑΠΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:38.956 (--:--:--)
32 4 32 Female 71 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 0:54:55.970 (--:--:--)
33 29 33 Male 24 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 0:55:20.463 (--:--:--)
34 30 34 Male 66 ΠΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΚΑΦ 0:55:28.340 (--:--:--)
35 31 35 Male 40 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 0:55:29.880 (--:--:--)
36 32 36 Male 76 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΔΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ 0:55:31.976 (--:--:--)
37 33 37 Male 9 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ OSB ENDURANCE TEAM 0:56:36.250 (--:--:--)
38 34 38 Male 44 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:57:11.040 (--:--:--)
39 35 39 Male 29 ΝΙΚΟΣ ΚΟΒΟΥΣΙΑΔΗΣ 0:57:19.140 (--:--:--)
40 36 40 Male 62 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΡΟΝΙΔΗΣ 0:57:42.806 (--:--:--)
41 37 41 Male 77 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΛΙΣΑΚΗΣ 0:58:53.953 (--:--:--)
42 38 42 Male 49 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 0:59:41.033 (--:--:--)
43 39 43 Male 17 ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ DRAMA RUNNERS 1:00:37.873 (--:--:--)
44 40 44 Male 21 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ 1:02:10.536 (--:--:--)
45 41 45 Male 67 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 1:02:11.316 (--:--:--)
46 42 46 Male 30 ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 1:05:07.580 (--:--:--)
47 43 47 Male 36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1:05:07.710 (--:--:--)
48 44 48 Male 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1:07:40.503 (--:--:--)
49 45 49 Male 43 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 1:08:13.466 (--:--:--)
50 5 50 Female 8 ΕΛΣΑ ΒΑΓΙΑΝΟΥ 1:08:21.880 (--:--:--)
51 6 51 Female 68 ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ OSB_ENDURANCE TEAM 1:11:44.630 (--:--:--)
5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑRank By Gen. By Cat. Gender BIB Name Club Finish 5KM
1 1 1 Male 522 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ HAVALES_RUNNING_TEAM 0:19:55.960 (--:--:--)
2 2 2 Male 523 ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΔΥΒΟΛΟΥ 0:20:17.967 (--:--:--)
3 3 3 Male 511 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΚΑΔ 0:21:13.217 (--:--:--)
4 4 4 Male 527 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ JT COACHING 0:21:17.644 (--:--:--)
5 5 5 Male 510 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΚΑΔ 0:21:17.840 (--:--:--)
6 6 6 Male 610 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:21:18.290 (--:--:--)
7 7 7 Male 600 ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΑΣ 0:21:21.944 (--:--:--)
8 8 8 Male 568 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ OSB ENDURANCE TEAM 0:21:23.377 (--:--:--)
9 9 9 Male 574 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 0:22:00.784 (--:--:--)
10 10 10 Male 562 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΑΝΟΣ MISSION IMPOSSIBLE TEAM 0:22:01.084 (--:--:--)
11 11 11 Male 545 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΔΕΜΤΖΙΔΗΣ 0:22:16.410 (--:--:--)
12 12 12 Male 539 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0:22:31.194 (--:--:--)
13 13 13 Male 515 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ 0:23:03.044 (--:--:--)
14 14 14 Male 591 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 0:23:10.390 (--:--:--)
15 15 15 Male 507 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ MISSION IMPOSSIBLE TEAM 0:23:23.034 (--:--:--)
16 1 16 Female 609 ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΛΒΑ 0:24:07.727 (--:--:--)
17 16 17 Male 566 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΓΚΟΥ 0:25:06.520 (--:--:--)
18 17 18 Male 585 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ ΣΔΥΝ 0:25:12.634 (--:--:--)
19 18 19 Male 602 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:25:23.354 (--:--:--)
20 19 20 Male 521 ΑΝΘΙΜΟΣ ΔΑΥΪΔΗΣ 0:25:50.260 (--:--:--)
21 20 21 Male 553 ΤΑΣΟΣ ΜΠΕΖΟΣ DESPOINAKI TEAM 0:26:15.200 (--:--:--)
22 21 22 Male 516 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ 0:26:15.737 (--:--:--)
23 2 23 Female 512 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΚΑΔ 0:26:34.617 (--:--:--)
24 3 24 Female 577 ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΗ XANTHIRUNNERS-JT COACHING 0:27:01.414 (--:--:--)
25 22 25 Male 531 ΒΥΡΩΝ ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ 0:27:11.067 (--:--:--)
26 4 26 Female 533 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ MISSION IMPOSSIBLE TEAM 0:27:35.867 (--:--:--)
27 23 27 Male 506 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:28:04.650 (--:--:--)
28 5 28 Female 560 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΩΡΑΛΗ A.Ο.ΟΡΜΗ 0:28:34.444 (--:--:--)
29 6 29 Female 588 ΜΥΡΤΩ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ 0:28:35.120 (--:--:--)
30 24 30 Male 563 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 0:28:39.174 (--:--:--)
31 25 31 Male 514 ΒΕΝΕΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΗΣ 0:28:40.170 (--:--:--)
32 26 32 Male 544 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΥ 0:28:40.170 (--:--:--)
33 27 33 Male 611 NONAME_1925 ΩΩ__5KM_13 0:29:08.404 (--:--:--)
34 7 34 Female 525 ΧΑΡΑ ΖΛΑΤΑΝΗ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0:29:11.467 (--:--:--)
35 8 35 Female 569 ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0:29:15.200 (--:--:--)
36 28 36 Male 532 ΦΩΤΗΣ ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ 0:29:21.870 (--:--:--)
37 29 37 Male 556 ΟΛΓΑ ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΥ 0:29:22.080 (--:--:--)
38 30 38 Male 603 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΝΤΙΝΟΣ 0:29:49.220 (--:--:--)
39 31 39 Male 581 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:29:54.034 (--:--:--)
40 9 40 Female 505 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ 0:30:30.407 (--:--:--)
41 10 41 Female 606 ΣΜΑΡΩ ΨΑΡΡΑ 0:30:35.344 (--:--:--)
42 32 42 Male 583 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ MISSION IMPOSSIBLE TEAM 0:31:22.287 (--:--:--)
43 11 43 Female 537 ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΤΟΠΑΚ ΚΑΡΑΤΟΠΑΚ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΤΟΠΑΚ 0:31:23.494 (--:--:--)
44 12 44 Female 555 ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΟΛΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΣΤΟΥ 0:31:29.180 (--:--:--)
45 33 45 Male 535 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ROAD RUNNERS OF KAVALA 0:31:30.354 (--:--:--)
46 34 46 Male 534 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ 0:31:32.160 (--:--:--)
47 13 47 Female 578 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΡΟΥΛΙΑ 0:31:32.277 (--:--:--)
48 35 48 Male 595 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ 0:32:00.214 (--:--:--)
49 14 49 Female 536 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ROAD RUNNERS OF KAVALA 0:32:02.510 (--:--:--)
50 15 50 Female 580 ΕΥΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ MISSION IMPOSSIBLE TEAM 0:33:22.304 (--:--:--)
51 36 51 Male 518 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0:33:29.314 (--:--:--)
52 16 52 Female 607 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΣΑ 0:33:35.007 (--:--:--)
53 37 53 Male 576 ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 0:34:16.600 (--:--:--)
54 38 54 Male 543 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 0:34:53.444 (--:--:--)
55 17 55 Female 530 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΛΑΒΡΙΝΟΥ O.S.B. E.T. 0:35:03.404 (--:--:--)
56 39 56 Male 608 NONAME_1925 ΩΩ__5KM_10 0:35:09.334 (--:--:--)
57 18 57 Female 547 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΛΛΟΥΣΗ 0:35:24.564 (--:--:--)
58 40 58 Male 584 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΘΑΡΟΣ 0:35:26.970 (--:--:--)
59 41 59 Male 558 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΧΤΣΟΣ 0:35:36.967 (--:--:--)
60 42 60 Male 541 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΕΣΟΓΛΟΥ 0:35:47.667 (--:--:--)
61 19 61 Female 501 ΕΡΙΦΥΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 0:36:17.224 (--:--:--)
62 20 62 Female 565 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΟΥΖΟΥΝΗ ALONE 0:36:17.567 (--:--:--)
63 43 63 Male 612 NONAME_1925 ΩΩ__5KM_14 0:36:37.064 (--:--:--)
64 21 64 Female 571 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 0:36:39.730 (--:--:--)
65 22 65 Female 508 ΦΑΙΗ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ MISSION IMPOSSIBLE TEAM 0:36:56.034 (--:--:--)
66 23 66 Female 559 ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ MISSION IMPOSSIBLE TEAM 0:37:07.894 (--:--:--)
67 24 67 Female 592 ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ALONE 0:38:47.667 (--:--:--)
68 25 68 Female 528 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ RUNFORFUN 0:38:48.104 (--:--:--)
69 26 69 Female 549 ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΙΔΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:38:58.490 (--:--:--)
70 44 70 Male 538 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ 0:39:33.514 (--:--:--)
71 27 71 Female 594 ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗ 0:40:46.124 (--:--:--)
72 28 72 Female 546 ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:42:03.570 (--:--:--)
73 45 73 Male 615 NONAME_1925 ΩΩ__5KM_4 0:44:49.220 (--:--:--)
74 29 74 Female 504 ΑΜΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 0:44:50.540 (--:--:--)
75 30 75 Female 561 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΝΑΚΟΥ 0:46:50.720 (--:--:--)
76 46 76 Male 614 NONAME_1925 ΩΩ__5KM_3 0:52:09.524 (--:--:--)
77 31 77 Female 524 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 0:52:35.470 (--:--:--)
78 32 78 Female 570 ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 0:52:36.127 (--:--:--)
79 33 79 Female 503 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 0:52:40.580 (--:--:--)