Athens Authentic Marathon
Run Greece
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Acerbis Sportitalia NSCoaching My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Saucony

Ecolife

NiteCore Vassilikos

Delos Trail Run

Marathon Half Marathon

Lamia Night Run

Kallithea night run

Cardio Run

Parga Race

X-treme Stores
Cetilar
29 Οκτ 22 ← πίσω

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου Βόλου

2ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου Βόλου


10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ (τα αποτελέσματα και εδώ).


Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name Club IN RACE FINISH10KM
1 1 1 ALL Male 238 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΑΡΕΣ ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 0:21:28.520(00:21:28) 0:34:37.894(00:34:37)
2 2 2 ALL Male 129 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ LESVOS RUNNERS 0:21:50.254(00:21:42) 0:34:53.884(00:34:46)
3 3 3 ALL Male 263 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 0:21:36.117(00:21:31) 0:35:00.020(00:34:55)
4 4 1 30-39 Male 368 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:21:43.034(00:21:43) 0:35:05.067(00:35:05)
5 5 1 40-49 Male 328 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΔΥΚ 0:22:56.114(00:22:52) 0:36:58.537(00:36:54)
6 6 2 30-39 Male 276 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   0:22:48.887(00:22:45) 0:37:00.184(00:36:56)
7 7 1 20-29 Male 350 ΘΩΜΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0:22:48.577(00:22:46) 0:37:05.544(00:37:03)
8 1 4 ALL Female 367 ΕΦΗ ΦΛΩΡΟΥ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ 0:22:54.270(00:22:53) 0:37:09.810(00:37:09)
9 8 2 40-49 Male 330 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ   0:23:09.704(00:23:06) 0:37:28.214(00:37:24)
10 9 1 50-59 Male 364 ΚΩΣΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:23:30.000(00:23:25) 0:37:29.744(00:37:25)
11 10 3 30-39 Male 329 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΤΙΔΗΣ   0:23:23.597(00:23:23) 0:37:30.964(00:37:30)
12 11 3 40-49 Male 294 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:23:20.310(00:23:14) 0:37:31.084(00:37:25)
13 12 4 30-39 Male 139 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   0:23:10.360(00:23:03) 0:37:42.927(00:37:35)
14 13 5 30-39 Male 322 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΓΟΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑ 0:23:09.577(00:23:06) 0:37:54.870(00:37:51)
15 14 6 30-39 Male 144 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΣ   0:23:57.504(00:23:52) 0:38:14.544(00:38:09)
16 15 4 40-49 Male 275 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΕΟΣ 0:23:33.284(00:23:28) 0:38:36.197(00:38:31)
17 16 1 14-19 Male 145 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ 0:23:46.840(00:23:43) 0:38:46.074(00:38:42)
18 17 2 50-59 Male 259 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΑΛΩΝ 0:24:12.124(00:24:07) 0:38:58.117(00:38:53)
19 18 5 40-49 Male 150 ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΡΤΖΑΛΗΣ   0:24:26.720(00:24:26) 0:39:10.470(00:39:10)
20 19 2 14-19 Male 342 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:23:47.434(00:23:41) 0:39:14.204(00:39:08)
21 20 2 20-29 Male 184 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 0:24:16.250(00:24:05) 0:39:17.287(00:39:06)
22 21 3 50-59 Male 257 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ GREAT/ΣΔΥΒ 0:24:29.800(00:24:24) 0:39:46.354(00:39:40)
23 22 7 30-39 Male 316 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΣΔΥΒ 0:25:01.777(00:24:53) 0:40:14.907(00:40:06)
24 23 6 40-49 Male 357 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM 0:25:45.010(00:25:37) 0:40:15.564(00:40:07)
25 24 7 40-49 Male 201 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:25:10.440(00:25:06) 0:40:52.314(00:40:48)
26 25 8 30-39 Male 143 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 0:25:27.604(00:25:19) 0:40:59.120(00:40:51)
27 26 4 50-59 Male 255 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΙΟΣ ΣΔΥΒ 0:25:19.147(00:25:15) 0:41:20.944(00:41:17)
28 27 8 40-49 Male 203 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ   0:26:07.824(00:26:03) 0:42:22.727(00:42:18)
29 28 9 30-39 Male 102 FATMIR ALLUSHI ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 0:26:06.464(00:26:00) 0:42:30.290(00:42:23)
30 29 9 40-49 Male 349 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ ΣΔΥΒΟΛΟΥ 0:27:00.470(00:26:48) 0:42:39.050(00:42:27)
31 30 10 30-39 Male 141 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ GRE.A.T 0:26:12.844(00:26:03) 0:42:43.357(00:42:33)
32 2 5 ALL Female 248 ΓΙΩΤΑ ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΣΤΙΒΟΣ 0:26:08.730(00:26:06) 0:42:44.437(00:42:42)
33 31 10 40-49 Male 212 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΒΛΑΚΗΣ GREAT 0:26:19.584(00:26:13) 0:43:09.354(00:43:03)
34 32 11 30-39 Male 121 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΟΥΛΗΣ KALDI'S RUNNING TEAM LARISSA - Σ.Μ.Ν.Λ. 0:27:22.857(00:27:17) 0:43:17.927(00:43:12)
35 33 5 50-59 Male 249 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΜΨΗ 0:27:10.404(00:27:06) 0:43:19.564(00:43:16)
36 34 12 30-39 Male 372 ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΣΑΚΟΣ   0:27:29.767(00:27:16) 0:43:25.134(00:43:12)
37 35 13 30-39 Male 180 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ   0:26:58.794(00:26:45) 0:43:27.654(00:43:14)
38 36 14 30-39 Male 219 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ HIKE THE PEAKS 0:27:00.120(00:26:44) 0:43:27.760(00:43:12)
39 37 11 40-49 Male 111 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:27:01.164(00:26:53) 0:43:29.417(00:43:22)
40 3 6 ALL Female 217 ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ALTRA-VASKOS TRAINING 0:27:33.784(00:27:28) 0:43:34.254(00:43:28)
41 38 12 40-49 Male 318 ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:27:12.950(00:27:02) 0:43:50.497(00:43:40)
42 39 13 40-49 Male 278 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:27:30.804(00:27:22) 0:43:51.270(00:43:43)
43 40 6 50-59 Male 384 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ   0:27:27.014(00:27:23) 0:44:14.424(00:44:10)
44 4 1 W50-59 Female 334 ΒΑΝΑ ΣΠΥΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ 0:27:28.927(00:27:28) 0:44:26.910(00:44:26)
45 41 15 30-39 Male 314 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΕΛΑΣ   0:27:53.430(00:27:47) 0:44:44.497(00:44:38)
46 42 14 40-49 Male 165 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:28:07.140(00:28:00) 0:44:52.417(00:44:46)
47 43 15 40-49 Male 319 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ 0:28:26.474(00:28:08) 0:45:02.517(00:44:44)
48 44 3 14-19 Male 268 ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΛΑΝΤΖΩΝΗΣ   0:27:44.887(00:27:37) 0:45:02.734(00:44:55)
49 5 1 W14-19 Female 313 ΜΑΡΙΑ ΡΙΝΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:27:50.417(00:27:40) 0:45:12.707(00:45:03)
50 45 3 20-29 Male 245 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 0:27:58.080(00:27:50) 0:45:15.020(00:45:07)
51 6 1 W30-39 Female 308 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥΛΗ ΣΔΥΒ 0:27:59.134(00:27:51) 0:45:15.257(00:45:08)
52 46 16 30-39 Male 209 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣ   0:28:09.754(00:28:02) 0:45:19.297(00:45:12)
53 47 17 30-39 Male 337 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ RUNNING TEAM FARSALA 0:28:06.304(00:28:01) 0:45:27.397(00:45:22)
54 7 2 W50-59 Female 271 ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΒΟΛΟΣ 0:28:18.320(00:28:07) 0:45:30.460(00:45:19)
55 48 16 40-49 Male 321 ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ WODBOX VOLOS 0:28:25.774(00:28:19) 0:45:31.560(00:45:25)
56 49 18 30-39 Male 346 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΑΣ   0:28:40.610(00:28:35) 0:45:47.977(00:45:42)
57 50 19 30-39 Male 269 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΝΙΑΣ   0:28:16.377(00:28:05) 0:45:50.497(00:45:40)
58 51 17 40-49 Male 181 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΜΑΚΑΣ ΣΔΥΒ 0:28:22.297(00:28:18) 0:45:52.247(00:45:48)
59 52 20 30-39 Male 387 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:28:52.674(00:28:47) 0:45:52.570(00:45:47)
60 53 4 20-29 Male 233 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΔΥΒ / KONTOGIANNIS RUNNING TEAM 0:29:06.430(00:29:00) 0:45:53.107(00:45:47)
61 54 21 30-39 Male 311 ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΙΤΣΑΣ KONTOGIANNISRUNNINGTEAM 0:28:54.754(00:28:46) 0:45:56.957(00:45:48)
62 55 7 50-59 Male 131 ΛΙΝΟΣ ΒΙΓΚΛΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:28:51.990(00:28:42) 0:45:59.150(00:45:49)
63 56 18 40-49 Male 115 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΔΥΒ 0:28:17.187(00:28:09) 0:46:05.630(00:45:57)
64 57 19 40-49 Male 295 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ VOLOS 0:28:10.724(00:28:07) 0:46:14.267(00:46:10)
65 58 22 30-39 Male 142 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   0:28:24.147(00:28:18) 0:46:29.997(00:46:24)
66 59 23 30-39 Male 355 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ   0:28:24.864(00:28:18) 0:46:30.317(00:46:23)
67 60 20 40-49 Male 377 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ   0:29:07.347(00:28:54) 0:46:33.620(00:46:21)
68 61 21 40-49 Male 242 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 0:29:18.050(00:29:10) 0:46:36.884(00:46:29)
69 62 22 40-49 Male 204 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΩΣΗΣ   0:29:08.747(00:28:47) 0:46:57.827(00:46:36)
70 63 5 20-29 Male 291 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   0:29:04.694(00:28:52) 0:46:59.374(00:46:47)
71 64 6 20-29 Male 151 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΛΕΝΤΗΣ   0:29:02.824(00:28:50) 0:47:07.257(00:46:54)
72 65 23 40-49 Male 382 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:29:30.827(00:29:07) 0:47:11.470(00:46:47)
73 66 1 60-69 Male 214 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:29:07.067(00:29:00) 0:47:28.910(00:47:22)
74 8 1 W40-49 Female 359 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 0:29:03.694(00:28:57) 0:47:33.394(00:47:27)
75 67 8 50-59 Male 125 ΝΙΚΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 0:29:09.630(00:28:57) 0:47:36.227(00:47:23)
76 68 24 40-49 Male 273 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑ'Ι'ΤΗΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:28:53.767(00:28:46) 0:47:59.570(00:47:52)
77 9 2 W40-49 Female 256 ΝΙΚΗ ΜΟΥΛΑ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:29:56.124(00:29:43) 0:48:01.327(00:47:48)
78 10 3 W40-49 Female 388 ΜΑΙΡΗ ΜΑΤΖΟΡΑΚΗ   0:30:24.027(00:30:16) 0:48:04.844(00:47:57)
79 69 9 50-59 Male 373 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:29:33.520(00:29:24) 0:48:29.407(00:48:20)
80 11 1 W20-29 Female 173 ΧΑΙΔΗ ΘΩΔΗ KASIMIS TRAINING 0:29:47.354(00:29:42) 0:48:33.460(00:48:28)
81 70 25 40-49 Male 307 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΤΗΣ ΣΔΥΒ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 0:30:33.354(00:30:22) 0:48:50.804(00:48:40)
82 71 7 20-29 Male 241 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0:32:54.704(00:32:45) 0:49:03.290(00:48:54)
83 72 10 50-59 Male 202 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:30:55.310(00:30:37) 0:49:27.824(00:49:10)
84 12 2 W14-19 Female 284 ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΑΝΑΚΗ LARISSA 0:31:52.467(00:31:33) 0:49:50.880(00:49:32)
85 73 26 40-49 Male 133 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ   0:30:48.737(00:30:37) 0:49:53.384(00:49:41)
86 13 3 W50-59 Female 289 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:30:28.614(00:30:23) 0:49:57.117(00:49:51)
87 74 24 30-39 Male 306 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΤΗΣ   0:31:26.020(00:31:14) 0:49:59.884(00:49:48)
88 75 25 30-39 Male 137 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ   0:31:09.520(00:31:04) 0:50:04.164(00:49:59)
89 14 2 W20-29 Female 156 ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:32:44.217(00:32:16) 0:50:17.604(00:49:49)
90 15 4 W40-49 Female 185 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΔΥΚ 0:31:24.384(00:31:16) 0:50:20.370(00:50:12)
91 76 11 50-59 Male 305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ULTRA PELION TRAIL 0:35:03.244(00:34:46) 0:50:24.327(00:50:07)
92 16 3 W14-19 Female 205 ΕΒΕΛΙΝΑ ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΛΑΡΙΣΑ 0:31:51.944(00:31:34) 0:50:29.794(00:50:12)
93 17 5 W40-49 Female 231 ΛΗΔΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ OUTDOOR TRAINERS 0:31:42.884(00:31:24) 0:50:35.160(00:50:16)
94 18 6 W40-49 Female 169 ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΖΟΥΜΠΕΛΟΥΛΗ Σ.Μ.Ν.Λ. 0:32:59.287(00:32:48) 0:50:43.310(00:50:32)
95 77 12 50-59 Male 200 XΡΗΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 0:32:05.987(00:31:56) 0:50:49.334(00:50:40)
96 78 27 40-49 Male 378 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ   0:31:26.364(00:31:11) 0:50:53.594(00:50:38)
97 79 28 40-49 Male 109 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:31:22.764(00:31:13) 0:50:55.460(00:50:46)
98 80 29 40-49 Male 251 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   0:32:16.597(00:32:08) 0:50:56.107(00:50:47)
99 81 26 30-39 Male 147 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ   0:32:15.887(00:32:07) 0:50:56.214(00:50:47)
100 82 27 30-39 Male 168 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΙΩΓΑΝΑΣ   0:32:21.184(00:32:10) 0:50:57.207(00:50:46)
101 83 8 20-29 Male 282 ΓΕΔΕΩΝ ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ   0:31:31.497(00:31:14) 0:51:00.380(00:50:43)
102 84 13 50-59 Male 381 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:31:59.814(00:31:43) 0:51:03.017(00:50:46)
103 85 14 50-59 Male 119 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ 0:32:00.997(00:31:44) 0:51:05.547(00:50:48)
104 19 7 W40-49 Female 283 ΛΑΖΑΡΙΤΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ GRE.A.T 0:32:04.737(00:31:43) 0:51:05.977(00:50:45)
105 86 30 40-49 Male 187 ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ GRE.A.T 0:32:12.577(00:31:53) 0:51:06.094(00:50:46)
106 87 28 30-39 Male 236 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ   0:32:12.637(00:31:50) 0:51:07.177(00:50:44)
107 88 31 40-49 Male 179 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΒΟΥΛΟΣ GREAT - ΣΔΥΒ 0:32:26.660(00:32:06) 0:51:14.174(00:50:54)
108 89 15 50-59 Male 132 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ 0:32:12.577(00:32:05) 0:51:14.610(00:51:07)
109 90 29 30-39 Male 196 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ 0:33:22.300(00:32:55) 0:51:15.487(00:50:48)
110 91 2 60-69 Male 234 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΔΥΒ / KONTOGIANNIS RUNNING TEAM 0:31:35.720(00:31:30) 0:51:22.157(00:51:16)
111 92 4 14-19 Male 192 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 0:31:20.877(00:31:09) 0:51:32.780(00:51:21)
112 93 32 40-49 Male 299 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ RUNNERS EDESSA 0:32:09.824(00:31:59) 0:51:53.114(00:51:42)
113 94 16 50-59 Male 138 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ   0:32:34.700(00:32:17) 0:51:56.404(00:51:39)
114 95 33 40-49 Male 344 ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:32:03.817(00:31:56) 0:51:58.357(00:51:51)
115 96 17 50-59 Male 240 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 0:32:29.360(00:32:06) 0:52:00.447(00:51:37)
116 20 8 W40-49 Female 116 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΛΟΣ 0:32:56.707(00:32:35) 0:52:02.857(00:51:41)
117 21 9 W40-49 Female 113 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ GREAT 0:32:57.447(00:32:35) 0:52:02.967(00:51:41)
118 97 18 50-59 Male 343 ΚΩΣΤΑΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:32:32.824(00:32:20) 0:52:03.084(00:51:50)
119 98 34 40-49 Male 354 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΝΤΟΣ   0:32:53.660(00:32:32) 0:52:04.404(00:51:43)
120 99 30 30-39 Male 148 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΟΥΡΙΔΗΣ   0:32:35.427(00:32:20) 0:52:15.227(00:52:00)
121 100 19 50-59 Male 267 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:33:11.240(00:33:01) 0:52:20.714(00:52:11)
122 101 35 40-49 Male 157 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΜΝΛ 0:33:21.104(00:33:10) 0:52:21.910(00:52:11)
123 102 36 40-49 Male 363 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΩΝΗΣ   0:32:27.450(00:32:22) 0:52:22.364(00:52:17)
124 22 10 W40-49 Female 345 ΑΛΕΞΙΑ ΤΖΗΜΟΥ GREAT -ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:32:25.930(00:32:06) 0:52:22.680(00:52:03)
125 103 5 14-19 Male 285 ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ   0:31:53.874(00:31:34) 0:52:31.000(00:52:11)
126 23 11 W40-49 Female 215 ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΜΠΗ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:32:33.347(00:32:21) 0:52:31.757(00:52:20)
127 104 31 30-39 Male 155 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:33:27.667(00:32:59) 0:52:33.297(00:52:05)
128 105 37 40-49 Male 292 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   0:33:23.694(00:32:57) 0:52:45.210(00:52:18)
129 106 38 40-49 Male 178 ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:33:49.557(00:33:30) 0:52:54.394(00:52:34)
130 107 39 40-49 Male 152 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:32:59.184(00:32:58) 0:53:05.354(00:53:04)
131 108 40 40-49 Male 353 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ   0:34:07.270(00:33:39) 0:53:06.577(00:52:38)
