10ος Ημιμαραθώνιος Πάικου (νέα ημερομηνία)
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 10ος Ημιμαραθώνιος Πάικου.
Ο Κοσμάς Πλακέτας και η Χριστίνα Γιαζιτζίδου οι νικητές του 10ου Ημιμαραθώνιου Πάικου.
Τα αποτελέσματα του αγώνα:
https://www.smfsports.gr/paiko2022/20 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑRank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name Club Finish 20km
1 1 1 31-50 Male 220 ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ SCOTT RUNNING GREECE 1:48:41.226(01:48:39)
2 2 2 31-50 Male 213 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ, ALLTERRAINRUNNERS 1:56:16.293(01:56:15)
3 3 3 31-50 Male 83 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΝΤΗΡΙΔΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:59:53.350(01:59:51)
4 4 4 31-50 Male 206 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ BALIOTIS NATURE TRAIL 2:06:24.593(02:06:23)
5 5 5 31-50 Male 170 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 2:07:20.846(02:07:18)
6 6 6 31-50 Male 281 ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ OLYMPUS TRAIL RUNNERS 2:08:20.010(02:08:17)
7 7 1 18-30 Male 282 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ 2:08:33.076(02:08:28)
8 8 7 31-50 Male 312 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2:08:36.706(02:08:35)
9 9 8 31-50 Male 71 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ URSA TEAM 2:09:21.413(02:09:17)
10 10 9 31-50 Male 190 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ RODOPI RUNNERS 2:10:12.066(02:10:06)
11 1 10 31-50 Female 43 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ SALOMON HELLAS/ALL TERRAIN RUNNER'S 2:11:43.090(02:11:39)
12 11 2 18-30 Male 295 ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 2:11:44.076(02:11:41)
13 12 11 31-50 Male 207 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2:14:46.850(02:14:43)
14 13 1 51+ Male 318 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ 2:14:47.200(02:14:42)
15 14 12 31-50 Male 310 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Σ.Π.Ε.Γ. 2:15:47.456(02:15:41)
16 15 13 31-50 Male 174 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2:15:51.596(02:15:45)
17 16 14 31-50 Male 273 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ SOUGIOL TEAM 2:16:19.896(02:16:14)
18 17 3 18-30 Male 25 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ 2:18:55.933(02:18:48)
19 18 15 31-50 Male 199 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 2:19:05.746(02:19:05)
20 19 4 18-30 Male 270 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΣΚΑΣ GKS TEAM / XESKOURIAZO RUNNERS 2:20:23.416(02:20:14)
21 20 5 18-30 Male 79 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM 2:20:42.490(02:20:38)
22 21 16 31-50 Male 140 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ / Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:21:31.830(02:21:28)
23 22 17 31-50 Male 156 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 2:21:46.800(02:21:45)
24 23 18 31-50 Male 258 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΤΣΗΣ ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 2:21:51.526(02:21:49)
25 24 19 31-50 Male 166 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ OLYMPUS TRAIL RUNNERS 2:22:28.046(02:22:25)
26 25 6 18-30 Male 197 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ GOUMENISSA 2:24:31.070(02:24:27)
27 26 20 31-50 Male 5 MARIO RODRIGUEZ TERRAZAS 2:26:10.000(02:26:09)
28 27 21 31-50 Male 51 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ RODOPI RUNNERS 2:26:42.286(02:26:40)
29 28 22 31-50 Male 47 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΛΤΙΔΗΣ 2:27:03.180(02:27:00)
30 29 23 31-50 Male 265 ΓΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΑΣ MAKRIDIS RUNNING TEAM 2:27:11.430(02:27:07)
31 30 24 31-50 Male 64 ΜΩΥΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 2:27:25.383(02:27:19)
32 31 25 31-50 Male 18 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 2:27:51.386(02:27:49)
33 32 26 31-50 Male 293 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ 2:28:58.860(02:28:53)
34 33 2 51+ Male 195 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ XESKOURIAZO RUNNERS 2:29:10.700(02:29:06)
35 34 27 31-50 Male 280 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 2:29:42.533(02:29:41)
36 35 28 31-50 Male 23 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ LITOCHORO 2:30:24.236(02:30:19)
37 36 29 31-50 Male 67 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2:30:43.710(02:30:40)
38 37 30 31-50 Male 193 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΟΣΠΕΓ 2:31:06.716(02:31:05)
39 38 31 31-50 Male 144 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ TUBBIES TEAM 2:31:21.336(02:31:16)
40 39 32 31-50 Male 27 ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ 2:32:41.653(02:32:34)
41 40 33 31-50 Male 102 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΔΙΓΚΟΣ ΔΡ.Α.ΣΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2:34:01.583(02:33:57)
42 41 34 31-50 Male 204 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 2:34:55.203(02:34:50)
43 42 35 31-50 Male 98 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 2:35:01.923(02:34:57)
44 43 36 31-50 Male 200 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2:35:40.193(02:35:35)
45 44 3 51+ Male 33 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ 2:35:46.806(02:35:42)
46 45 4 51+ Male 179 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΕΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2:36:38.790(02:36:37)
47 46 37 31-50 Male 287 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ 2:36:43.860(02:36:40)
48 47 38 31-50 Male 296 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ 2:37:02.110(02:36:59)
49 48 7 18-30 Male 323 RISTO CHALKOV 2:37:05.603(02:37:03)
50 49 8 18-30 Male 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ 2:37:38.023(02:37:31)
51 50 39 31-50 Male 9 KIRIAKOS ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ TRAINING 2:38:28.290(02:38:24)
52 51 5 51+ Male 294 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ 2:38:32.260(02:38:26)
53 2 9 18-30 Female 22 ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - 2:38:37.626(02:38:33)
54 52 6 51+ Male 62 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΛΕΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2:38:43.740(02:38:39)
55 53 7 51+ Male 248 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΑΠΣΔΠ"ΣΕΥΣ" 2:38:57.756(02:38:52)
56 54 40 31-50 Male 40 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΟΟΚ 2:39:38.736(02:39:35)
57 55 41 31-50 Male 253 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ RODOPI RUNNERS 2:40:26.746(02:40:22)
58 56 8 51+ Male 271 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΒΕΛΟΣ PLUS ULTRA 2:40:30.816(02:40:23)
59 57 42 31-50 Male 127 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:40:58.163(02:40:52)
60 58 43 31-50 Male 41 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ VEROIA 2:41:30.696(02:41:26)
61 59 44 31-50 Male 303 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΟΥΣΗΣ 2:42:18.673(02:42:15)
62 60 45 31-50 Male 106 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 2:42:35.793(02:42:28)
63 61 46 31-50 Male 168 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΔΥΚΙΛΚΙΣ 2:43:06.660(02:43:01)
64 62 9 51+ Male 230 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΪΖΗΣ YPSARION TRAIL RUNNERS 2:43:42.143(02:43:35)
65 63 10 18-30 Male 298 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 2:43:45.860(02:43:35)
66 64 47 31-50 Male 159 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 2:43:49.820(02:43:49)
67 65 48 31-50 Male 2 METODIJA ICHEV ZPSK KOZUF 2:44:22.700(02:44:16)
68 66 49 31-50 Male 155 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:44:48.120(02:44:38)
69 67 50 31-50 Male 325 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ 2:45:40.060(02:45:39)
70 68 51 31-50 Male 277 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ OLYMPUS TRAIL RUNNERS 2:46:11.963(02:46:03)
71 69 52 31-50 Male 289 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 2:46:17.366(02:46:12)
72 3 10 51+ Female 309 ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ ΧΕΙΛΗ Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2:46:38.633(02:46:31)
73 70 53 31-50 Male 147 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ LIDL TRIKALA RUNNERS 2:46:52.413(02:46:45)
74 71 54 31-50 Male 158 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ XESKOURIAZO RUNNERS 2:49:04.090(02:48:55)
75 72 55 31-50 Male 129 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP /ΣΔΥ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ/ΠΙΝΟΒΟ TRAIL TEAM 2:49:08.243(02:49:00)
76 73 56 31-50 Male 162 AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2:49:22.580(02:49:16)
77 4 57 31-50 Female 322 ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΝΟΥ 2:49:59.160(02:49:58)
78 74 58 31-50 Male 151 ΘΩΜΑΣ ΜΑΚΡΗΣ TRX TRAINING BY T.MAKRIS 2:51:04.590(02:50:52)
79 5 59 31-50 Female 86 ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ Ο ΒΕΡΗΣ 2:51:21.126(02:51:15)
80 75 11 18-30 Male 186 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 2:51:50.286(02:51:40)
81 76 60 31-50 Male 307 ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 2:52:38.830(02:52:31)
82 77 11 51+ Male 201 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2:53:28.023(02:53:20)
83 78 61 31-50 Male 176 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΚΤΑΣΙΑΔΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ 2:53:30.146(02:53:22)
84 79 12 51+ Male 231 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ SDYTH 2:53:54.260(02:53:51)
85 80 62 31-50 Male 169 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΕΡΗΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2:53:54.386(02:53:54)
86 81 63 31-50 Male 228 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΗΣ 2:54:12.650(02:54:11)
87 82 12 18-30 Male 320 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΟΥ 2:54:48.283(02:54:35)
88 83 64 31-50 Male 143 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΦΟΣ 2:55:27.800(02:55:27)
89 84 65 31-50 Male 269 ΗΛΙΑΣ ΤΟΣΚΑΣ GKS TEAM / XESKOURIAZO RUNNERS 2:56:06.390(02:55:54)
90 85 66 31-50 Male 73 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΖΑΣ ΝORTH ADVENTURE KASTORIA 2:56:17.053(02:56:06)
91 86 13 51+ Male 80 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ 2:56:44.686(02:56:38)
92 87 67 31-50 Male 328 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 2:58:00.053(02:57:54)
93 88 14 51+ Male 85 ΕΥΘΥΜΗΣ ΖΙΩΓΟΣ DREAM TEAM 2:58:55.016(02:58:49)
94 89 68 31-50 Male 134 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΚΟΤΖΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΓΣ 2:58:58.466(02:58:48)
95 90 69 31-50 Male 205 ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ 2:59:03.426(02:59:01)
96 91 15 51+ Male 69 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 2:59:09.483(02:59:06)
97 92 70 31-50 Male 250 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ MOUNTAIN TRAINING SOLUTION K.GIANNOPOULOS 2:59:49.253(02:59:42)
98 93 71 31-50 Male 267 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΤΣΙΔΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3:00:01.763(02:59:55)
99 94 72 31-50 Male 63 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 3:00:06.980(02:59:59)
100 95 16 51+ Male 101 ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΙΝΟΒΟ TRAIL 3:00:08.396(03:00:02)
101 96 17 51+ Male 132 ΒΛΑΣΗΣ ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ.Θ. 3:01:09.880(03:01:07)
102 97 73 31-50 Male 306 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ - 3:01:30.016(03:01:29)
103 98 74 31-50 Male 17 ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ 3:02:22.413(03:02:05)
104 99 75 31-50 Male 89 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3:03:42.073(03:03:35)
105 100 76 31-50 Male 139 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 3:04:15.393(03:04:15)
106 101 77 31-50 Male 245 ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΤΩΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3:05:23.950(03:05:17)
107 102 18 51+ Male 157 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΑΜΨΗ 3:05:32.756(03:05:26)
108 103 19 51+ Male 55 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ 3:06:03.666(03:06:03)
109 104 78 31-50 Male 285 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΣΔΥΚ 3:06:24.233(03:06:20)
110 105 79 31-50 Male 87 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ KASIMIS TRAINNING 3:06:36.036(03:06:27)
111 106 80 31-50 Male 6 STANISLAV STOJMENOV ZPSK KOZUF 3:07:40.453(03:07:38)
112 107 20 51+ Male 7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ MAMA 3:08:03.970(03:08:00)
113 108 21 51+ Male 61 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΕΝΔΑΣ ΣΔΥΘ 3:08:24.753(03:08:20)
114 6 81 31-50 Female 26 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΑΛΙΟΥΛΗ 3:09:17.713(03:09:12)
115 7 82 31-50 Female 167 ΝΑΤΑΣΑ ΜΙΧΑΗΛ 3:09:17.823(03:09:04)
116 109 83 31-50 Male 4 DARKO PROSEV A.K.7-MI NOEMVRI 3:09:19.926(03:09:13)
117 110 22 51+ Male 268 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΔΥΘ 3:09:32.406(03:09:30)
118 111 84 31-50 Male 39 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 3:11:14.666(03:11:04)
119 112 13 18-30 Male 321 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 3:11:39.613(03:11:39)
120 113 85 31-50 Male 153 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ 3:12:11.666(03:12:11)
121 114 86 31-50 Male 324 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΕΡΗΣ 3:12:12.210(03:12:11)
122 115 87 31-50 Male 38 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ Ο. Σ. Π. Ε. Γ 3:12:18.850(03:12:05)
123 116 23 51+ Male 237 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 3:13:08.196(03:12:59)
124 117 88 31-50 Male 327 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ 3:13:36.756(03:13:30)
125 118 24 51+ Male 254 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΣΔΥΚ 3:13:46.523(03:13:44)
126 119 89 31-50 Male 266 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΙΩΛΑΣ ΣΔΥΘ 3:13:48.300(03:13:47)
127 8 90 31-50 Female 77 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 3:14:11.410(03:14:04)
128 120 25 51+ Male 42 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3:17:34.380(03:17:27)
129 121 91 31-50 Male 183 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ 3:17:41.740(03:17:26)
130 122 92 31-50 Male 218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ Ο.Μ.Γ. ΠΟΛΥΠΕΤΡΟ 3:17:48.493(03:17:43)
131 123 14 18-30 Male 165 ΜΙΛΤΟΝ ΜΑΧΝΤΙ 3:18:19.080(03:18:09)
132 124 93 31-50 Male 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 3:18:23.580(03:18:22)
133 125 94 31-50 Male 16 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΑΝΑΚΟΣ 3:18:25.133(03:18:18)
134 126 95 31-50 Male 21 ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ THESSALONIKI 3:18:54.953(03:18:54)
135 127 96 31-50 Male 28 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΝΤΣΗΣ MOUNTAIN TRAINING SOLUTION 3:19:35.040(03:19:34)
136 128 97 31-50 Male 135 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΑΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 3:19:58.860(03:19:52)
137 129 98 31-50 Male 49 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΣΗΣ 3:20:35.410(03:20:25)
138 130 99 31-50 Male 181 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΟΖΙΚΑΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ ΖΕΥΣ 3:21:23.800(03:21:19)
139 131 100 31-50 Male 52 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΙΤΣΙΔΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 3:21:56.170(03:21:55)
140 9 101 31-50 Female 99 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 3:21:57.420(03:21:55)
141 132 26 51+ Male 316 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 3:23:12.616(03:23:12)
142 133 102 31-50 Male 229 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΜΠΙΔΗΣ 3:23:38.933(03:23:34)
143 134 103 31-50 Male 114 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ 3:23:43.580(03:23:12)
144 135 15 18-30 Male 116 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ 3:24:14.516(03:24:04)
145 136 27 51+ Male 32 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 3:25:15.420(03:25:11)
146 137 104 31-50 Male 214 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 3:25:15.540(03:25:13)
147 138 105 31-50 Male 171 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ 3:25:16.206(03:25:07)
148 139 106 31-50 Male 196 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ELEFTHEROUPOLI RUNNERS 3:27:13.046(03:27:10)
149 140 107 31-50 Male 130 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Α.Σ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 3:27:13.596(03:27:11)
150 141 108 31-50 Male 82 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΪΜΠΕΚΕΡΗΣ 3:27:23.800(03:27:09)
151 142 109 31-50 Male 112 ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΝΔΥΛΑΣ 3:27:32.366(03:27:26)
152 143 110 31-50 Male 117 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 3:28:09.953(03:28:07)
153 144 111 31-50 Male 301 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 3:28:26.230(03:28:25)
154 145 112 31-50 Male 311 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 3:28:30.726(03:28:21)
155 146 28 51+ Male 138 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 3:28:41.663(03:28:38)
156 147 29 51+ Male 146 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΔΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3:29:53.893(03:29:44)
157 148 113 31-50 Male 70 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΛΕΤΖΕΣ ΑΜΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:30:15.773(03:30:03)
158 10 30 51+ Female 300 ΑΝΝΑ -ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3:30:25.073(03:30:19)
159 149 16 18-30 Male 304 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ CHATZIDIMOU TEAM 3:30:28.930(03:30:17)
160 11 31 51+ Female 302 ΓΙΕΤΑ ΧΑΡΙΖΑΪ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3:30:47.970(03:30:40)
161 150 32 51+ Male 59 ΡΙΖΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 3:31:06.660(03:30:54)
162 151 114 31-50 Male 317 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΓΓΟΣ 3:31:07.960(03:30:54)
163 152 115 31-50 Male 203 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3:31:14.910(03:31:09)
