Λέβαδος 2023 Ο Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Λιβαδειάς, με συν διοργανωτές τον Δήμο Λεβαδέων, την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και τον Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε. (Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας) την στήριξη της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αν, Στερεάς & Εύβοιας , τη συμμετοχή της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας & Διάσωσης Λιβαδειάς και του Ε.Ε.Σ. παράρτημα Λιβαδειάς , προκηρύσσει: τον 7ο Αγώνα Ορεινού Δρόμου, ¨Λ Ε Β Α Δ Ο Σ m o u n t a i n t r a i l ¨ 2023 (Διαδρομή μήκους 23,7 χλμ. 1ος αγώνας) Αγώνας των 24,2χλμ, δείτε τα αποτελέσματα και εδώ . Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name Club 13km 22.7km Finish 24.2km
1 1 1 ALL Male 566 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ Salomon Hellas 1:15:50(01:15:50) 2:04:45(02:04:45) 2:11:55(02:11:55)
2 2 2 ALL Male 613 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ Salomon Hellas-VASKOS TRAINING 1:16:21(01:16:21) 2:07:14(02:07:13) 2:14:26(02:14:26)
3 3 3 ALL Male 224 IOANNIS GAKOS KARDITSA 1:18:13(01:18:13) - 2:16:40(02:16:40)
4 4 1 A30-39 Male 404 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ DYNAFIT 1:20:45(01:20:45) 2:12:46(02:12:46) 2:20:03(02:20:02)
5 5 2 A30-39 Male 525 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ L_CREW 1:17:31(01:17:29) 2:13:16(02:13:14) 2:21:03(02:21:01)
6 6 3 A30-39 Male 394 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ SALOMON HELLAS 1:19:44(01:19:42) 2:16:04(02:16:02) 2:24:16(02:24:15)
7 7 1 Α40-49 Male 419 ΧΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ THE RUNNER'S PROJECT 1:23:04(01:23:02) 2:18:45(02:18:42) 2:26:34(02:26:32)
8 8 1 Α18-29 Male 738 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ L-CREW / DYNAFIT GREECE 1:21:26(01:21:25) 2:18:58(02:18:58) 2:26:54(02:26:54)
9 9 4 A30-39 Male 760 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΣΟ'ΥΡΑΣ 1:25:09(01:25:09) 2:20:00(02:20:00) 2:28:04(02:28:04)
10 10 5 A30-39 Male 530 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΤΡΑΣ ITEA RUNNERS / EY ZHN 1:27:53(01:27:53) 2:25:44(02:25:44) 2:33:18(02:33:18)
11 11 1 Α50-59 Male 253 SLAWOMIR MATRAS HOKAONEONE KROMMIDASTRAIL 1:26:14(01:26:09) 2:25:54(02:25:50) 2:34:17(02:34:13)
12 12 6 A30-39 Male 452 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ MY ATHLETE-CHOZEN TEAM 1:28:46(01:28:43) 2:27:06(02:27:03) 2:34:45(02:34:42)
13 13 7 A30-39 Male 726 ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ THE RUNNERS PROJECT 1:27:30(01:27:26) 2:28:49(02:28:45) 2:38:01(02:37:57)
14 14 2 Α40-49 Male 505 ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ VMAXTRAINING-ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:32:58(01:32:55) - 2:38:43(02:38:41)
15 1 4 ALL Female 603 ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 1:30:19(01:30:16) 2:30:56(02:30:53) 2:38:52(02:38:49)
16 15 3 Α40-49 Male 777 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 1:29:00(01:28:54) 2:30:56(02:30:50) 2:39:19(02:39:14)
17 16 2 Α50-59 Male 381 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 1:31:32(01:31:31) - 2:41:27(02:41:27)
18 17 4 Α40-49 Male 536 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ/NITRO2POWER - 2:33:37(02:33:37) 2:42:00(02:42:00)
19 18 5 Α40-49 Male 633 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1:32:27(01:31:52) 2:33:40(02:33:06) 2:42:05(02:41:31)
20 19 6 Α40-49 Male 362 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1:30:58(01:30:54) 2:33:49(02:33:45) 2:42:14(02:42:10)
21 20 7 Α40-49 Male 455 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ THE RUNNER'S PROJECT 1:32:12(01:31:57) 2:33:53(02:33:39) 2:42:22(02:42:07)
22 21 8 Α40-49 Male 382 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ 1:31:37(01:31:37) 2:34:08(02:34:08) 2:42:39(02:42:39)
23 22 3 Α50-59 Male 728 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ TSIMOURAS FULL ON TRAINING 1:32:37(01:32:33) 2:34:29(02:34:25) 2:43:22(02:43:18)
24 23 9 Α40-49 Male 215 VASILEIOS BOURAZANAS TRIKALA 1:33:13(01:33:12) 2:35:04(02:35:02) 2:43:50(02:43:48)
25 24 10 Α40-49 Male 214 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ BOURAZANAS ΧΟΛΑΡΓΟΣ - - 2:44:22(02:43:17)
26 25 11 Α40-49 Male 345 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΖΙΟΣ 1:33:19(01:33:13) 2:36:34(02:36:28) 2:45:00(02:44:55)
27 26 8 A30-39 Male 539 ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 1:33:11(01:33:00) 2:35:58(02:35:47) 2:45:11(02:45:00)
28 27 9 A30-39 Male 453 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ 1:32:10(01:32:07) 2:37:07(02:37:04) 2:46:27(02:46:24)
29 28 10 A30-39 Male 429 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS - - 2:48:12(02:48:12)
30 29 11 A30-39 Male 266 ERRIKOS RALLIS OSB 1:34:14(01:33:57) 2:41:55(02:41:38) 2:51:08(02:50:50)
31 30 12 A30-39 Male 659 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ MAD GOATS 1:35:45(01:35:37) 2:42:19(02:42:11) 2:51:10(02:51:03)
32 31 13 A30-39 Male 428 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ALLTERRAINRUNNERS 1:37:19(01:37:14) 2:42:40(02:42:36) 2:51:23(02:51:19)
33 32 12 Α40-49 Male 640 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ TRIANGLE 1:38:59(01:38:53) 2:43:21(02:43:16) 2:51:56(02:51:50)
34 33 13 Α40-49 Male 666 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ ANTIKIRA RUNNERS 1:30:34(01:30:26) 2:42:27(02:42:20) 2:51:58(02:51:51)
35 34 14 Α40-49 Male 542 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΤΟΣ SNOWLAND.GR ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1:35:54(01:35:51) 2:42:22(02:42:20) 2:52:04(02:52:02)
36 35 4 Α50-59 Male 447 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΚΟΛ / PATHFINDERS RUNNING TEAM 1:36:57(01:36:56) 2:43:14(02:43:14) 2:52:24(02:52:24)
37 36 14 A30-39 Male 268 CHRISTOS SAKKAS PERIKLIS TRAINING 1:36:42(01:36:34) 2:44:56(02:44:49) 2:52:46(02:52:39)
38 37 15 A30-39 Male 551 ΙΣΑΑΚ ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ 1:37:35(01:37:20) 2:43:49(02:43:34) 2:52:51(02:52:36)
39 38 2 Α18-29 Male 321 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ KONTOGIANNIS RUNNING TEAM 1:38:48(01:38:45) 2:44:52(02:44:48) 2:53:33(02:53:29)
40 39 16 A30-39 Male 326 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΦΑΝΗΣ CROSSFIT CHALANDRI 1:36:32(01:36:24) 2:43:45(02:43:38) 2:53:48(02:53:41)
41 40 15 Α40-49 Male 578 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:39:07(01:39:00) 2:46:08(02:46:00) 2:55:06(02:54:59)
42 41 16 Α40-49 Male 757 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:41:55(01:41:40) 2:46:22(02:46:07) 2:55:07(02:54:53)
43 42 17 A30-39 Male 482 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ SUNNY TEAM 1:37:04(01:37:02) 2:45:31(02:45:29) 2:55:21(02:55:19)
44 43 3 Α18-29 Male 438 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1:39:41(01:39:37) 2:46:30(02:46:27) 2:55:26(02:55:23)
45 44 17 Α40-49 Male 340 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ TRIANGLE 1:39:14(01:39:06) 2:46:35(02:46:28) 2:55:27(02:55:20)
46 45 18 Α40-49 Male 776 ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 1:38:39(01:38:22) 2:46:17(02:45:59) 2:55:51(02:55:34)
47 46 18 A30-39 Male 618 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1:32:48(01:32:44) 2:45:11(02:45:08) 2:56:04(02:56:01)
48 47 5 Α50-59 Male 721 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:42:18(01:41:59) - 2:56:09(02:55:50)
49 48 19 A30-39 Male 219 MARIAN COSTEA ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ // DACOTA 1:41:36(01:41:36) 2:46:35(02:46:35) 2:56:13(02:56:13)
50 49 19 Α40-49 Male 664 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΜΕΔΕΩΝ 1:39:31(01:39:28) 2:47:02(02:46:59) 2:56:52(02:56:49)
51 50 20 A30-39 Male 476 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΕΣΣΙΔΗΣ 1:37:30(01:36:49) - 2:57:08(02:56:26)
52 51 21 A30-39 Male 477 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ - - 2:47:40(02:47:23) 2:57:12(02:56:55)
53 52 20 Α40-49 Male 330 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΟΥΤΗΣ MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 1:39:11(01:38:57) 2:47:49(02:47:35) 2:57:17(02:57:02)
54 53 22 A30-39 Male 590 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1:39:01(01:38:54) 2:47:58(02:47:51) 2:57:49(02:57:42)
55 54 21 Α40-49 Male 595 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ RED BOX 1:38:04(01:38:04) 2:48:13(02:48:13) 2:58:34(02:58:34)
56 55 22 Α40-49 Male 255 MARIOS NEDELEA BIKEAHOLIKS THIVA 1:45:53(01:45:24) 2:50:24(02:49:55) 2:58:46(02:58:17)
57 56 23 Α40-49 Male 402 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1:37:00(01:36:53) 2:49:00(02:48:53) 2:58:48(02:58:41)
58 57 23 A30-39 Male 208 PETROS ATHINEOS PRIVATE TRAINING BY VASILIS GIANNIOSIS 1:40:38(01:40:38) 2:49:49(02:49:49) 2:59:07(02:59:07)
59 58 4 Α18-29 Male 531 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ 1:39:39(01:39:18) 2:51:41(02:51:20) 2:59:59(02:59:38)
60 2 5 ALL Female 279 ΒΑΣΙΛΙΚΗ TΖΙΜΑ ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 1:43:43(01:43:39) 2:51:42(02:51:38) 3:00:06(03:00:02)
61 59 24 A30-39 Male 360 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:43:07(01:42:52) - 3:00:54(03:00:40)
62 60 25 A30-39 Male 212 SOSIPATROS BIRNTACHAS 1:43:59(01:43:57) 2:52:40(02:52:38) 3:01:01(03:00:59)
63 61 6 Α50-59 Male 710 TΡΥΦΩΝΑΣ ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ Σ Δ Υ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:40:27(01:40:17) 2:51:23(02:51:12) 3:01:21(03:01:10)
64 62 7 Α50-59 Male 469 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ WAKEUP TEAM# KASIMIS TRAINING TEAM 1:40:25(01:40:22) 2:51:26(02:51:24) 3:01:39(03:01:37)
65 63 24 Α40-49 Male 327 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ZANTE TRAIL RUNNERS 1:46:10(01:45:52) - 3:01:47(03:01:29)
66 64 25 Α40-49 Male 611 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ / E.CO. LIFT 1:42:58(01:42:54) 2:52:36(02:52:33) 3:01:51(03:01:47)
67 65 26 Α40-49 Male 368 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ PRIVATETRAINING.GR - 2:51:52(02:51:52) 3:02:00(03:02:00)
68 66 5 Α18-29 Male 254 GIORGOS MPEKIOS GMARUNNERS 1:33:54(01:33:37) 2:54:00(02:53:43) 3:02:51(03:02:34)
69 67 26 A30-39 Male 323 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ KASIMIS TRAINING 1:46:15 (--:--:--) - 3:03:15 (--:--:--)
70 68 27 Α40-49 Male 582 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΖΗΣ MYATHLETE 1:44:15(01:44:08) 2:53:19(02:53:12) 3:03:27(03:03:20)
71 69 28 Α40-49 Male 773 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΩΚΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:44:34(01:44:27) 2:54:24(02:54:16) 3:03:43(03:03:35)
72 70 8 Α50-59 Male 599 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 1:40:45(01:40:39) 2:53:57(02:53:51) 3:03:43(03:03:37)
73 71 27 A30-39 Male 251 GIORGOS MASTROCHRISTOS SDYM THIVAS 1:44:28(01:44:27) 2:54:15(02:54:14) 3:03:43(03:03:41)
74 72 1 Α60+ Male 397 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ 1:41:34(01:41:30) 2:54:25(02:54:22) 3:04:03(03:04:00)
75 73 29 Α40-49 Male 378 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ/URSA TEAM/CHRONOLOG 1:44:38(01:44:23) - 3:04:12(03:03:57)
76 74 9 Α50-59 Male 375 ΝΑΟΥΜ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1:43:45(01:43:42) 2:55:28(02:55:25) 3:04:41(03:04:38)
77 75 30 Α40-49 Male 338 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ THE RUNNERS' PROJECT 1:41:50(01:41:47) 2:55:13(02:55:10) 3:04:47(03:04:44)
78 76 28 A30-39 Male 350 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ALL TERRAIN RUNNERS 1:49:05(01:48:50) 2:56:12(02:55:57) 3:05:00(03:04:46)
79 77 6 Α18-29 Male 692 ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ CHALANDRI FITNESSBOX 1:42:42(01:42:31) 2:55:07(02:54:56) 3:05:34(03:05:23)
80 78 31 Α40-49 Male 425 ΚΟΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:46:44(01:46:42) 2:56:09(02:56:07) 3:05:45(03:05:43)
81 79 7 Α18-29 Male 630 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ MYATHLETE 1:42:16(01:42:12) 2:56:21(02:56:18) 3:05:58(03:05:55)
82 80 10 Α50-59 Male 260 EVANGELOS PAPAIOANNOU IBM CLUB - 2:44:35(02:43:56) 3:06:27(03:05:48)
83 81 2 Α60+ Male 705 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1:43:56(01:43:52) 2:56:11(02:56:07) 3:06:35(03:06:30)
84 82 32 Α40-49 Male 655 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΑΘΗΝΑ 1:39:49(01:39:45) 2:56:47(02:56:44) 3:07:25(03:07:22)
85 83 29 A30-39 Male 736 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ ALL TERRAIN RUNNERS 1:43:48(01:43:41) 2:58:11(02:58:03) 3:08:27(03:08:20)
86 84 33 Α40-49 Male 384 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ TENNISTAS 1:47:52(01:47:43) 2:59:11(02:59:01) 3:08:51(03:08:41)
87 85 11 Α50-59 Male 565 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 1:49:03(01:48:48) 2:59:32(02:59:18) 3:08:55(03:08:40)
88 86 34 Α40-49 Male 649 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΕΑΣ 1:46:42(01:46:21) 2:59:34(02:59:13) 3:08:55(03:08:34)
89 87 35 Α40-49 Male 699 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΙΑ 1:46:27(01:46:22) 2:59:00(02:58:54) 3:09:20(03:09:14)
90 88 30 A30-39 Male 305 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1:43:04(01:43:01) 2:59:23(02:59:20) 3:09:21(03:09:17)
91 89 31 A30-39 Male 303 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΗΣ 1:35:25(01:35:22) 2:59:31(02:59:28) 3:09:29(03:09:26)
92 90 36 Α40-49 Male 498 ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 1:43:53(01:43:53) 2:59:30(02:59:30) 3:09:39(03:09:39)
93 3 6 ALL Female 682 ΝΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ SUNNY TEAM 1:46:48(01:46:43) 2:59:45(02:59:41) 3:09:42(03:09:38)
94 91 12 Α50-59 Male 658 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:47:50(01:47:41) 3:00:47(03:00:37) 3:10:08(03:09:58)
95 92 32 A30-39 Male 248 NIKOLAOS MAOUNIS ALL TERRAIN RUNNERS 1:46:26(01:46:21) 3:00:38(03:00:34) 3:10:29(03:10:25)
96 93 33 A30-39 Male 758 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΚΗΣ NORTH WEST MUAY THAI 1:46:05(01:45:41) 3:01:06(03:00:42) 3:10:45(03:10:21)
97 94 8 Α18-29 Male 759 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΚΗΣ ΑΘΗΝΑ - 3:01:02(03:00:35) 3:10:46(03:10:18)
98 95 37 Α40-49 Male 700 ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1:46:33(01:46:27) - 3:10:55(03:10:49)
99 96 34 A30-39 Male 735 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΚΟΣ KASIMIS TRAINING/LESVOS RUNNERS 1:44:45(01:44:42) 3:00:59(03:00:56) 3:10:59(03:10:56)
100 97 9 Α18-29 Male 450 ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ 1:43:12(01:42:48) 3:00:41(03:00:17) 3:11:14(03:10:50)
101 98 38 Α40-49 Male 528 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ VASKOS TRAINING 1:47:48(01:47:41) 3:02:15(03:02:08) 3:11:49(03:11:41)
102 99 39 Α40-49 Male 449 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ . 1:49:28(01:49:24) 3:02:33(03:02:29) 3:11:52(03:11:48)
103 100 13 Α50-59 Male 318 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ALIARTISTAS 1:51:04(01:51:02) 3:02:18(03:02:16) 3:12:02(03:12:00)
104 101 40 Α40-49 Male 643 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ 1:46:23(01:46:14) 3:01:35(03:01:25) 3:12:07(03:11:58)
105 102 41 Α40-49 Male 320 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1:46:08(01:46:06) 3:02:48(03:02:46) 3:12:38(03:12:36)
106 103 35 A30-39 Male 550 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΑΚΟΛ / PATHFINDERS RUNNING TEAM 1:49:44(01:49:44) 3:02:52(03:02:52) 3:12:39(03:12:39)
107 104 42 Α40-49 Male 465 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ MY ATHLETE TRAIL TEAM 1:49:47(01:49:32) 3:02:55(03:02:40) 3:12:51(03:12:36)
108 4 1 Γ18-39 Female 270 CHRYSANTHI SFAKIANAKI MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 1:50:01(01:49:57) 3:02:59(03:02:55) 3:12:59(03:12:54)
109 105 43 Α40-49 Male 580 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:07(01:48:48) 3:03:06(03:02:47) 3:13:22(03:13:03)
110 106 44 Α40-49 Male 667 ΛΟΥΚΑΣ ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑ-ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ 1:46:46(01:46:38) - 3:13:48(03:13:41)
111 107 45 Α40-49 Male 205 JAMIE ANDERSON - - 3:13:53(03:13:20)
112 108 36 A30-39 Male 373 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 1:51:21(01:50:57) - 3:13:55(03:13:30)
113 109 14 Α50-59 Male 499 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ / ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - 3:04:28(03:04:06) 3:14:02(03:13:39)
114 110 46 Α40-49 Male 217 CHRISTOPHER BRONTE 1:42:13(01:41:53) 3:02:17(03:01:56) 3:14:19(03:13:58)
115 5 1 Γ40-55 Female 591 ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ ALIARTISTAS/ALL TERRAIN RUNNERS 1:50:47(01:50:41) 3:04:20(03:04:15) 3:14:20(03:14:15)
116 111 37 A30-39 Male 234 IOANNIS KARAPANAGIOTIDIS CHALANDRI FITNESSBOX - 3:02:58(03:02:56) 3:14:40(03:14:38)
117 112 15 Α50-59 Male 389 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΚΑΖΟΣ ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ - 3:05:06(03:04:48) 3:14:41(03:14:24)
118 113 10 Α18-29 Male 734 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS. ALIARTISTAS - 3:04:15(03:04:12) 3:14:44(03:14:42)
119 6 2 Γ40-55 Female 733 ΒΑΓΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΑΚΟΛ-ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ 1:50:06 (--:--:--) 3:05:24 (--:--:--) 3:15:19 (--:--:--)
120 114 38 A30-39 Male 259 NIKOLAOS PANTELAKIS STAY FIT - 3:06:02(03:05:55) 3:16:08(03:16:00)
121 7 2 Γ18-39 Female 752 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΙΩΤΗ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 1:53:43(01:53:41) 3:06:14(03:06:12) 3:16:21(03:16:19)
122 115 16 Α50-59 Male 632 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 1:53:39(01:53:37) 3:06:13(03:06:11) 3:16:21(03:16:19)
123 116 17 Α50-59 Male 636 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 1:32:55(01:32:52) 3:06:10(03:06:07) 3:16:21(03:16:18)
124 117 47 Α40-49 Male 585 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ 1:50:31(01:50:16) 3:05:59(03:05:44) 3:16:36(03:16:21)
125 118 48 Α40-49 Male 693 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:50:16(01:50:09) 3:06:20(03:06:13) 3:16:57(03:16:50)
126 119 39 A30-39 Male 242 SPIROS KOSMAS 2:12:51(02:12:40) 3:07:32(03:07:22) 3:17:47(03:17:36)
