Alexander the Great Marathon
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Trinews.gr NSCoaching My Athlete Energy Photos Energy Races Kasimis Training
Αποτελέσματα
Mizuno

Runner Saucony

Crete Marathon

Volos Half Marathon

Epidavrios Dromos

Arafinios Dromos

Bike Marathon

Messini Marathon

Kapodistrian Run

Efklis Marathon

Kallithea Run

Poseidon's Half Marathon

X-treme Stores
Cetilar
19 Μάρ 23 ← πίσω

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Katerini Run 2023

Katerini Run 2023


τα αποτελέσματα και εδώ - επιλέξτε και απόσταση.


Katerini Run 2023 21km
"
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name Club CP1 FINISH 21KM
1 1 1 ALL Male 135 ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΥΞΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0:38:19.430(00:38:19) 1:16:04.820(01:16:04)
2 2 2 ALL Male 108 MILE BACHEVSKI KORRUNNERS 0:38:19.536(00:38:19) 1:16:17.853(01:16:17)
3 3 3 ALL Male 626 ΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ Α.Γ.Σ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 0:40:19.143(00:40:17) 1:16:26.396(01:16:24)
4 4 1 35-44M Male 627 ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ-MINAS COACHING TEAM 0:39:29.496(00:39:29) 1:18:23.776(01:18:23)
5 5 1 55-64M Male 472 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΚΑΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ-HERBALIFE 0:39:58.213(00:39:57) 1:18:53.416(01:18:53)
6 6 1 45-54M Male 498 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ OSB ENDURANCE TEAM 0:41:33.783(00:41:33) 1:21:41.200(01:21:40)
7 7 2 35-44M Male 623 ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ   0:41:18.773(00:41:18) 1:22:03.523(01:22:03)
8 1 4 ALL Female 610 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ OSB_ENDURANCE TEAM 0:41:33.450(00:41:33) 1:22:07.356(01:22:07)
9 8 2 45-54M Male 251 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ 0:41:50.893(00:41:50) 1:22:23.910(01:22:23)
10 9 3 45-54M Male 175 CHRISTOS TRIADAFILLIDIS   0:41:49.783(00:41:46) 1:22:57.820(01:22:54)
11 10 1 18-34M Male 114 RISTO CHALKOV AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA 0:40:26.966(00:40:26) 1:23:37.006(01:23:36)
12 11 3 35-44M Male 389 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ   0:41:49.343(00:41:49) 1:24:46.910(01:24:46)
13 12 4 35-44M Male 368 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ OSB_ENDURANCETEAM 0:43:42.613(00:43:41) 1:25:11.090(01:25:09)
14 13 4 45-54M Male 376 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ STAVRIANIDIS TRAINNING 0:41:32.790(00:41:32) 1:25:37.780(01:25:37)
15 14 2 18-34M Male 465 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:43:42.170(00:43:36) 1:25:47.423(01:25:41)
16 15 5 35-44M Male 449 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ   0:43:42.730(00:43:36) 1:26:00.243(01:25:54)
17 16 3 18-34M Male 221 ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ - 0:45:44.260(00:45:18) 1:28:03.456(01:27:37)
18 17 5 45-54M Male 324 ΧΑΡΗΣ ΚΙΜΠΑΡΗΣ   0:45:15.193(00:45:12) 1:28:11.003(01:28:08)
19 18 6 45-54M Male 276 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΖΑΠΑΡΤΑΣ 0:44:56.780(00:44:51) 1:28:25.020(01:28:20)
20 19 7 45-54M Male 322 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:43:49.096(00:43:48) 1:28:32.913(01:28:32)
21 20 8 45-54M Male 333 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:43:41.700(00:43:26) 1:28:50.956(01:28:36)
22 21 6 35-44M Male 165 VLATKO SEMENAKOV AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA 0:43:42.843(00:43:42) 1:29:11.316(01:29:11)
23 22 7 35-44M Male 519 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM 0:45:58.263(00:45:41) 1:29:13.836(01:28:57)
24 23 9 45-54M Male 346 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ   0:45:38.420(00:45:36) 1:29:59.116(01:29:57)
25 24 8 35-44M Male 562 ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:53.326(00:44:50) 1:30:07.350(01:30:04)
26 25 9 35-44M Male 474 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΩΣΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:45:23.246(00:45:21) 1:30:16.653(01:30:14)
27 26 2 55-64M Male 487 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:45:12.520(00:44:57) 1:31:28.090(01:31:13)
28 27 3 55-64M Male 189 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 0:45:10.560(00:45:09) 1:31:33.683(01:31:32)
29 28 10 45-54M Male 311 ΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ 0:45:42.046(00:45:24) 1:32:39.766(01:32:22)
30 29 1 65-74M Male 557 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Xanthi Runners 0:45:25.470(00:45:20) 1:33:02.723(01:32:57)
31 30 4 18-34M Male 305 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM- OSBET 0:47:06.863(00:47:06) 1:33:12.443(01:33:11)
32 31 11 45-54M Male 354 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ ΣΜΛΑΡΙΣΑΣ 0:48:21.786(00:48:14) 1:33:55.250(01:33:47)
33 32 12 45-54M Male 546 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 0:47:13.730(00:46:57) 1:34:04.440(01:33:47)
34 33 13 45-54M Male 501 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΚΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:45:50.070(00:45:41) 1:34:08.833(01:34:00)
35 34 10 35-44M Male 374 ΘΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ 0:45:02.673(00:44:56) 1:34:14.540(01:34:08)
36 35 14 45-54M Male 509 ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:46:29.180(00:46:26) 1:34:29.746(01:34:27)
37 36 15 45-54M Male 157 ELEFTHERIOS PONTIKAS   0:47:28.566(00:47:20) 1:34:48.140(01:34:39)
38 37 11 35-44M Male 416 ΓΙΑΝΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΔΥΘ 0:47:24.603(00:47:21) 1:35:21.620(01:35:18)
39 38 16 45-54M Male 635 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΡΤΣΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑ 0:47:41.540(00:47:40) 1:35:29.723(01:35:28)
40 39 5 18-34M Male 618 ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ   0:47:35.056(00:47:23) 1:35:32.480(01:35:20)
41 40 17 45-54M Male 334 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΖΩΦ   0:48:15.190(00:48:08) 1:35:51.316(01:35:44)
42 41 2 65-74M Male 478 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:48:15.526(00:48:09) 1:36:10.026(01:36:03)
43 42 12 35-44M Male 411 ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΟΖΕΣ MOUNTRAIN SKG 0:47:37.360(00:47:33) 1:36:37.720(01:36:33)
44 43 13 35-44M Male 606 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ CREDO S VICTORIA 0:49:30.370(00:49:27) 1:36:48.413(01:36:45)
45 44 4 55-64M Male 382 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:48:24.200(00:48:14) 1:37:02.106(01:36:52)
46 45 5 55-64M Male 473 ΝΙΚΟΣ ΣΙΩΣΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:47:53.176(00:47:48) 1:37:36.470(01:37:31)
47 46 18 45-54M Male 515 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ 0:48:16.070(00:48:15) 1:37:38.550(01:37:38)
48 2 5 ALL Female 132 MILENA KAPTEBILOVA ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 0:48:26.416(00:48:26) 1:37:46.963(01:37:46)
49 47 6 55-64M Male 470 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ 0:49:04.710(00:48:55) 1:38:04.793(01:37:55)
50 48 6 18-34M Male 595 APOSTOLOS PATSAS 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:48:29.743(00:48:29) 1:38:05.743(01:38:05)
51 49 14 35-44M Male 318 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:47:34.706(00:47:34) 1:38:18.043(01:38:17)
52 50 15 35-44M Male 137 GJORGE LAZAROV AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA 0:49:19.493(00:49:09) 1:38:20.026(01:38:09)
53 51 7 18-34M Male 152 VELJAN PARIZOV AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA 0:49:20.703(00:49:10) 1:38:21.253(01:38:10)
54 52 16 35-44M Male 102 ΔΗΜΗΤΡΗΣ AGORATZIS WORLD OF RUNNING 0:49:22.020(00:49:11) 1:38:38.006(01:38:27)
55 3 6 ALL Female 428 ΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:49:28.836(00:49:16) 1:38:53.866(01:38:41)
56 53 19 45-54M Male 362 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:49:19.720(00:49:09) 1:38:58.573(01:38:48)
57 54 20 45-54M Male 158 GEORGIOS PONTIKAS   0:48:17.946(00:48:10) 1:39:16.626(01:39:09)
58 55 21 45-54M Male 196 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:51:39.146(00:51:27) 1:39:19.580(01:39:07)
59 56 8 18-34M Male 207 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:49:04.933(00:48:54) 1:39:22.096(01:39:11)
60 57 22 45-54M Male 289 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:51:27.453(00:51:01) 1:39:22.550(01:38:56)
61 58 23 45-54M Male 171 ALEKSANDAR STOJCEVSKI KORRUNNERS 0:51:53.030(00:51:27) 1:39:28.460(01:39:03)
62 59 24 45-54M Male 332 ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:51:06.260(00:50:46) 1:39:29.560(01:39:09)
63 60 9 18-34M Male 550 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ   0:47:15.723(00:46:51) 1:39:36.673(01:39:12)
64 61 7 55-64M Male 228 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ   0:50:12.470(00:50:07) 1:39:45.536(01:39:40)
65 62 25 45-54M Male 522 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 0:51:07.283(00:50:51) 1:40:04.256(01:39:48)
66 63 26 45-54M Male 310 ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ   0:50:40.750(00:50:33) 1:40:14.866(01:40:07)
67 64 27 45-54M Male 421 ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ HANDBALL 0:51:28.786(00:51:12) 1:40:37.623(01:40:20)
68 65 17 35-44M Male 110 TOMISLAV BOCEVSKI KORRUNNERS 0:52:00.506(00:51:34) 1:40:40.583(01:40:14)
69 66 8 55-64M Male 605 ΣΥΜΕΩΝ ΑΔΕΜΗΣ ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 0:49:44.886(00:49:44) 1:41:01.613(01:41:01)
70 67 28 45-54M Male 210 ΤΣΙΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - MINAS COACHING TEAM 0:50:44.710(00:50:43) 1:41:04.703(01:41:03)
71 68 29 45-54M Male 469 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΝΕΚΗΣ   0:51:38.243(00:51:15) 1:41:14.536(01:40:52)
72 69 10 18-34M Male 565 Stojan Delev AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA 0:46:53.246(00:46:52) 1:41:24.406(01:41:23)
73 70 18 35-44M Male 621 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑ 0:50:40.866(00:50:28) 1:41:47.253(01:41:34)
74 71 30 45-54M Male 433 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   0:51:57.436(00:51:40) 1:41:48.136(01:41:30)
75 72 11 18-34M Male 146 MARKO NAJDENOVSKI KORRUNNERS 0:50:31.956(00:50:27) 1:42:15.490(01:42:10)
76 73 12 18-34M Male 113 ANDER BUSTO   0:51:12.193(00:50:42) 1:42:24.356(01:41:54)
77 74 19 35-44M Male 178 FOTIOS TSIAVES KATERINI PIERIA 0:52:23.630(00:52:20) 1:42:24.470(01:42:20)
78 4 1 35-44W Female 219 ΑΥΓΗ ΒΕΡΓΑΔΗ CREDI S VICTORIA 0:50:21.013(00:50:07) 1:42:25.133(01:42:11)
79 75 31 45-54M Male 293 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:55:12.846(00:55:11) 1:42:26.566(01:42:25)
80 76 9 55-64M Male 377 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0:51:33.180(00:51:32) 1:42:37.273(01:42:36)
81 77 10 55-64M Male 317 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 0:51:13.230(00:51:09) 1:42:52.603(01:42:48)
82 78 11 55-64M Male 532 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ   0:50:19.703(00:50:13) 1:43:01.923(01:42:55)
83 5 2 35-44W Female 167 MERI SHESHO KORRUNNERS 0:52:14.766(00:52:09) 1:43:04.430(01:42:59)
84 79 32 45-54M Male 220 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ   0:49:36.633(00:49:27) 1:43:05.743(01:42:56)
85 80 12 55-64M Male 244 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΟΥ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ 0:52:04.220(00:51:56) 1:43:08.283(01:43:00)
86 81 20 35-44M Male 206 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ 0:49:59.223(00:49:58) 1:43:20.530(01:43:20)
87 82 33 45-54M Male 545 ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:52:38.840(00:52:27) 1:43:24.140(01:43:12)
88 83 34 45-54M Male 556 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ 0:49:35.746(00:49:25) 1:43:41.880(01:43:31)
89 6 3 35-44W Female 499 ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΗΛΙΟΥ ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ 0:50:54.473(00:50:54) 1:43:51.420(01:43:51)
90 84 21 35-44M Male 315 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ   0:51:03.816(00:51:01) 1:43:58.090(01:43:55)
91 85 35 45-54M Male 296 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ   0:51:04.590(00:51:01) 1:43:58.666(01:43:55)
92 86 22 35-44M Male 464 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ MINAS COACHING TEAM 0:51:35.476(00:51:27) 1:44:09.390(01:44:01)
93 87 36 45-54M Male 204 ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:08.486(00:50:59) 1:44:16.733(01:44:07)
94 88 37 45-54M Male 507 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΣΚΥΔΡΑ 0:51:08.590(00:50:59) 1:44:17.723(01:44:08)
95 89 13 55-64M Male 321 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:54:10.430(00:54:00) 1:44:41.120(01:44:31)
96 90 38 45-54M Male 215 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΚΙΔΗΣ   0:53:44.666(00:53:21) 1:44:51.070(01:44:27)
97 91 14 55-64M Male 192 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΔΥΘ - LIFE 0:53:05.966(00:52:48) 1:45:02.670(01:44:45)
98 92 39 45-54M Male 326 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:51:07.050(00:50:48) 1:45:09.340(01:44:50)
99 93 40 45-54M Male 614 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ   0:53:35.040(00:53:08) 1:45:21.376(01:44:55)
100 94 41 45-54M Male 494 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ ΑΓΛΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:52:13.096(00:52:00) 1:45:26.523(01:45:13)
101 95 42 45-54M Male 518 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ 0:51:39.260(00:51:17) 1:45:34.183(01:45:12)
102 96 13 18-34M Male 528 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 0:53:21.766(00:53:10) 1:45:34.306(01:45:22)
103 97 23 35-44M Male 405 ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΣΔΟΣ   0:53:22.766(00:53:11) 1:45:40.010(01:45:28)
104 98 24 35-44M Male 182 ILIAS VIANNIS   0:51:38.710(00:51:17) 1:45:44.156(01:45:22)
105 99 43 45-54M Male 201 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 0:53:44.000(00:53:31) 1:46:01.123(01:45:48)
106 100 25 35-44M Male 417 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ 0:52:53.740(00:52:20) 1:46:06.920(01:45:33)
107 101 26 35-44M Male 406 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ XANTHI RUNNERS 0:53:29.680(00:53:22) 1:46:13.500(01:46:06)
108 102 27 35-44M Male 485 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΔΥΘ 0:51:56.993(00:51:53) 1:46:35.846(01:46:32)
109 103 14 18-34M Male 328 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:55:01.380(00:54:48) 1:46:44.393(01:46:31)
110 104 28 35-44M Male 211 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:52:52.860(00:52:20) 1:46:45.286(01:46:12)
111 105 44 45-54M Male 544 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:54:11.310(00:53:51) 1:46:46.200(01:46:25)
112 106 15 18-34M Male 632 ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΕΓΡΗΣ DINOS RUNNING TEAM 0:55:10.493(00:55:01) 1:46:53.080(01:46:43)
113 107 45 45-54M Male 612 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ WORLD OF RUNNING 0:51:37.890(00:51:27) 1:46:55.833(01:46:45)
114 108 29 35-44M Male 489 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΚΑΡΑΣ   0:51:44.390(00:51:37) 1:48:02.263(01:47:54)
115 109 15 55-64M Male 457 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ 0:55:12.280(00:55:10) 1:48:12.986(01:48:11)
116 110 16 55-64M Male 258 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΙΤΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:54:10.756(00:53:46) 1:48:39.790(01:48:15)
117 7 1 18-34W Female 447 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΠΑ   0:54:05.046(00:54:00) 1:48:41.116(01:48:36)
118 111 46 45-54M Male 625 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 0:50:35.906(00:50:24) 1:48:58.640(01:48:47)
119 112 47 45-54M Male 253 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:59.723(00:54:38) 1:49:07.290(01:48:45)
120 113 16 18-34M Male 600 ANTONIOS SIAMANIS   0:53:13.316(00:53:00) 1:49:25.026(01:49:11)
121 114 30 35-44M Male 129 ZORAN IVANOV AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA 0:56:06.313(00:55:56) 1:49:38.486(01:49:29)
122 115 48 45-54M Male 423 ΗΛΙΑΣ ΠΑΓΩΝΑΣ   0:53:03.873(00:53:03) 1:49:40.690(01:49:40)
123 116 31 35-44M Male 229 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ   0:55:12.403(00:54:53) 1:49:49.786(01:49:30)
124 117 32 35-44M Male 316 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:54:30.370(00:54:15) 1:49:59.633(01:49:44)
125 118 49 45-54M Male 420 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΥΜΠΑΣ 33_RUNNING_ENGINEERING_TEAM 0:56:33.336(00:56:30) 1:50:17.373(01:50:14)
126 119 17 18-34M Male 526 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΛΗΣ   0:56:27.593(00:56:11) 1:50:25.926(01:50:10)
127 8 1 45-54W Female 383 ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:55:36.836(00:55:20) 1:50:38.736(01:50:22)
128 120 50 45-54M Male 254 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:55:35.623(00:55:20) 1:50:53.953(01:50:39)
129 121 33 35-44M Male 313 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ   0:54:02.740(00:53:57) 1:50:58.006(01:50:53)
130 9 4 35-44W Female 412 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ 0:56:21.466(00:56:19) 1:51:03.933(01:51:02)
131 122 51 45-54M Male 186 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:56:02.683(00:55:40) 1:51:10.716(01:50:48)
132 123 17 55-64M Male 300 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΛΗΣ ΣΔΥΘ 0:54:28.396(00:54:21) 1:51:15.110(01:51:07)
133 124 52 45-54M Male 160 DARKO PROSHEVSKI AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA 0:52:14.650(00:52:07) 1:51:33.380(01:51:26)
134 125 34 35-44M Male 148 DARKO NICEVSKI KORRUNNERS 0:54:13.393(00:53:44) 1:51:52.400(01:51:23)
135 10 5 35-44W Female 566 ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ   0:56:22.353(00:56:03) 1:51:59.750(01:51:41)
136 126 53 45-54M Male 290 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   0:59:16.590(00:58:59) 1:52:39.903(01:52:23)
