Αγώνας 21 χιλιομέτρων, τα αποτελέσματα και εδώ.
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name Club CP10k Finish 21k
1 1 1 ALL Male 565 ΧΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ THE RUNNER'S PROJECT 1:10:41(01:10:40) 2:05:48(02:05:47)
2 2 2 ALL Male 511 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ ΣΧΟΠ.ΘΗΒΑΣ-Moschopodi trail 1:10:34(01:10:34) 2:05:50(02:05:49)
3 3 3 ALL Male 501 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ Α.Κ.Ο.Λ 1:16:12(01:16:10) 2:13:22(02:13:19)
4 4 1 A40-49 Male 547 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1:16:23(01:16:20) 2:13:27(02:13:24)
5 5 1 A18-39 Male 569 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS 1:17:11(01:17:09) 2:14:58(02:14:57)
6 6 2 A40-49 Male 503 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 1:18:12(01:18:10) 2:15:10(02:15:08)
7 7 2 A18-39 Male 509 ΗΛΙΑΣ ΣΟΦΑΝΗΣ ALIARTISTAS 1:15:12(01:15:11) 2:17:34(02:17:34)
8 8 3 A40-49 Male 605 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΤΟΣ SNOWLAND.GR/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1:19:18(01:19:17) 2:20:43(02:20:42)
9 9 3 A18-39 Male 579 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ SUNNY TEAM -IRON TEAM 1:19:58(01:19:57) 2:21:19(02:21:18)
10 10 1 A50-59 Male 507 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ TSIMOURAS FULL ON TRAINING 1:20:32(01:20:32) 2:21:36(02:21:36)
11 11 4 A40-49 Male 506 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 1:20:48(01:20:46) 2:21:54(02:21:52)
12 12 2 A50-59 Male 512 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ATHENS 1:21:24(01:21:21) 2:24:43(02:24:40)
13 13 4 A18-39 Male 577 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ THEFOGBAR 1:22:24(01:22:21) 2:25:13(02:25:10)
14 14 5 A40-49 Male 672 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1:25:38(01:25:34) 2:27:42(02:27:38)
15 15 5 A18-39 Male 586 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:26:12(01:26:08) 2:27:45(02:27:41)
16 16 6 A40-49 Male 555 ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ KASIMIS 1:23:39(01:23:36) 2:28:35(02:28:32)
17 17 6 A18-39 Male 607 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ SDYM THIVAS 1:26:51(01:26:51) 2:29:15(02:29:15)
18 18 7 A40-49 Male 671 ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΔΕΛΑΚΟΣ SANTA RUNNING TEAM 1:25:53(01:25:44) 2:30:34(02:30:24)
19 1 4 ALL Female 502 ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ CHALANDRI FITNESSBOX 1:23:44(01:23:40) 2:30:56(02:30:52)
20 19 7 A18-39 Male 602 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΗΣ THERUNNERSPROJECTEAM 1:25:42(01:25:40) 2:33:03(02:33:00)
21 20 8 A40-49 Male 541 ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1:27:45(01:27:41) 2:33:37(02:33:33)
22 21 8 A18-39 Male 598 ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΔΩΡΗΣ 1:29:44(01:29:37) 2:33:40(02:33:33)
23 22 9 A40-49 Male 568 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΑΤΣΗΣ THE RUNNERS PROJECT 1:25:30(01:25:27) 2:33:47(02:33:43)
24 23 3 A50-59 Male 575 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ / PATHFINDERS RUNNING TEAM 1:27:23(01:27:20) 2:34:08(02:34:05)
25 24 10 A40-49 Male 553 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΤΕΝΝΙSTAS 1:31:05(01:31:02) 2:36:20(02:36:17)
26 25 11 A40-49 Male 655 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ L-CREW 1:29:02(01:28:55) 2:36:31(02:36:24)
27 26 12 A40-49 Male 522 ALEXANDROS PARTHENIS ΣΔΥΘΗΒΑΣ 1:29:05(01:28:55) 2:37:08(02:36:58)
28 27 13 A40-49 Male 589 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ #STRAYDOGS 1:28:39(01:28:26) 2:37:08(02:36:54)
29 28 14 A40-49 Male 591 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ MITSOTAKI GAMIESAI 1:28:54(01:28:54) 2:37:15(02:37:15)
30 29 4 A50-59 Male 634 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 1:31:53(01:31:51) 2:38:29(02:38:27)
31 2 5 ALL Female 504 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΙΩΤΗ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 1:31:49(01:31:47) 2:38:29(02:38:27)
32 30 5 A50-59 Male 635 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ 1:32:31(01:32:27) 2:38:29(02:38:25)
33 31 15 A40-49 Male 644 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ 1:28:58(01:28:58) 2:39:21(02:39:21)
34 32 6 A50-59 Male 513 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:32:01(01:31:56) 2:39:44(02:39:38)
35 33 16 A40-49 Male 529 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ 1:29:56(01:29:46) 2:39:55(02:39:44)
36 34 17 A40-49 Male 623 ΗΛΙΑΣ ΝΤΕΛΗΣ IPSILANTIS TRAIL 1:32:11(01:31:59) 2:42:00(02:41:48)
37 35 9 A18-39 Male 549 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ NATURAL FLOW CREW 1:29:35(01:29:30) 2:42:09(02:42:04)
38 3 6 ALL Female 505 ΒΑΓΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ ΑΚΟΛ 1:32:28(01:32:27) 2:42:21(02:42:19)
39 36 18 A40-49 Male 561 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ CROSSFIT CHALANDRI 1:31:41(01:31:36) 2:43:26(02:43:20)
40 37 19 A40-49 Male 664 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1:33:34(01:33:26) 2:44:48(02:44:40)
41 38 20 A40-49 Male 656 ΚΩΣΤΗΣ ΤΕΣΦΑΕ ΚΟΤΣΥΦΑΣ ΑΣΦΑ.ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ 1:32:35(01:32:31) 2:45:22(02:45:18)
42 39 10 A18-39 Male 581 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΑΚΟΣ 1:32:39(01:32:29) 2:46:40(02:46:30)
43 40 21 A40-49 Male 651 ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΛΚΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ / PATHFINDERS RUNNING TEAM 1:37:58(01:37:46) 2:46:48(02:46:36)
44 41 22 A40-49 Male 564 ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ NO RUNNERS 1:33:26(01:33:18) 2:46:50(02:46:42)
45 42 23 A40-49 Male 619 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ AMWT 1:34:03(01:33:49) 2:48:31(02:48:17)
46 43 24 A40-49 Male 637 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:33:38(01:33:31) 2:48:50(02:48:43)
47 44 7 A50-59 Male 525 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ SAUCONY / PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS 1:38:12(01:38:04) 2:49:58(02:49:49)
48 4 1 Γ40-49 Female 662 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1:35:32(01:35:29) 2:50:30(02:50:26)
49 45 25 A40-49 Male 554 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΕ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΕ/ADONIS RUNNING TEAM 1:34:23(01:34:11) 2:51:06(02:50:54)
50 46 26 A40-49 Male 608 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΝΕΚΛΗΣ RUN RUN RUN JUMP 1:37:12(01:37:02) 2:51:31(02:51:21)
51 47 11 A18-39 Male 666 ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1:38:25(01:38:12) 2:52:22(02:52:08)
52 48 27 A40-49 Male 618 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ AMWT 1:38:50(01:38:36) 2:54:49(02:54:35)
53 49 8 A50-59 Male 599 ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1:38:09(01:38:02) 2:57:44(02:57:37)
54 50 28 A40-49 Male 646 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΟΤΙΚΑΣ ALX TRAINING TEAM 1:38:01(01:37:54) 2:57:45(02:57:38)
55 51 9 A50-59 Male 557 ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ 1:40:31(01:40:28) 2:58:56(02:58:53)
56 5 2 Γ40-49 Female 510 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:41:37(01:41:32) 2:59:18(02:59:12)
57 52 10 A50-59 Male 679 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:38:05(01:37:56) 2:59:31(02:59:22)
58 53 11 A50-59 Male 654 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 1:44:28(01:44:13) 3:00:48(03:00:33)
59 54 12 A18-39 Male 527 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 1:40:16(01:40:01) 3:01:04(03:00:49)
60 55 29 A40-49 Male 590 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1:48:31(01:48:14) 3:01:15(03:00:58)
61 56 13 A18-39 Male 597 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΛΑΚΟΣ DESFINA RUNNERS - ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ 1:40:22(01:40:09) 3:02:47(03:02:33)
62 57 12 A50-59 Male 665 ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:43:21(01:43:20) 3:03:48(03:03:47)
63 58 30 A40-49 Male 563 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1:43:07(01:42:55) 3:03:59(03:03:47)
64 59 31 A40-49 Male 626 ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ALX TRAINING TEAM 1:38:17(01:38:12) 3:04:26(03:04:21)
65 60 32 A40-49 Male 585 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ 1:43:38(01:43:27) 3:04:51(03:04:40)
66 61 14 A18-39 Male 544 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ 1:48:54(01:48:45) 3:07:24(03:07:14)
67 62 33 A40-49 Male 611 ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:41:32(01:41:20) 3:07:47(03:07:35)
68 6 1 Γ18-39 Female 617 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΑ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:44:22(01:44:18) 3:09:17(03:09:13)
69 63 34 A40-49 Male 539 ΝΤΟΡΙΝ ΒΑΚΑΡΙΟΥ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:45:37(01:45:31) 3:09:57(03:09:51)
70 64 15 A18-39 Male 543 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1:49:03(01:48:52) 3:10:58(03:10:47)
71 65 13 A50-59 Male 582 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ALIARTISTAS 1:49:08(01:49:02) 3:11:15(03:11:09)
72 66 35 A40-49 Male 567 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ RUNRUNRUN JUMP 1:43:58(01:43:46) 3:11:49(03:11:37)
73 67 14 A50-59 Male 629 ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ 1:47:07(01:46:52) 3:11:53(03:11:37)
74 68 36 A40-49 Male 562 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΓΑΝΗΣ COSMOTE 1:44:11(01:44:09) 3:13:19(03:13:18)
75 7 3 Γ40-49 Female 508 ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ NEXI 1:44:51(01:44:48) 3:13:27(03:13:24)
76 69 16 A18-39 Male 540 ΑΚΗΣ ΒΑΡΘΑΛΑΜΗΣ CHAKANDRI FITNESS BOX 1:46:56(01:46:50) 3:14:16(03:14:10)
77 70 37 A40-49 Male 592 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΟΚΟΣ MTR 1:48:24(01:48:12) 3:15:25(03:15:12)
78 8 4 Γ40-49 Female 560 ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΟΥΒΙΝΩΦ TTR 1:48:41(01:48:29) 3:15:25(03:15:13)
79 71 38 A40-49 Male 545 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ TTR 1:48:21(01:48:08) 3:15:26(03:15:13)
80 9 2 Γ18-39 Female 578 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΖΗ 1:47:53(01:47:44) 3:15:52(03:15:43)
81 72 39 A40-49 Male 609 ΛΟΥΚΑΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:50:39(01:50:26) 3:15:52(03:15:39)
82 73 40 A40-49 Male 636 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:47:56(01:47:48) 3:15:53(03:15:44)
83 74 15 A50-59 Male 530 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:52:02(01:51:27) 3:15:55(03:15:20)
84 10 1 Γ50-59 Female 610 ΤΖΕΝΗ ΜΗΤΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1:53:48(01:53:41) 3:15:56(03:15:49)
85 75 41 A40-49 Male 625 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΞΕΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:50:06(01:50:00) 3:16:38(03:16:33)
86 76 1 Α60+ Male 640 ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ SDYM THIVAS 1:49:48 (--:--:--) 3:17:09 (--:--:--)
87 77 2 Α60+ Male 639 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 1:49:42(01:49:28) 3:17:10(03:16:56)
88 11 3 Γ18-39 Female 521 MARIANNA KALLAY 1:50:28(01:50:24) 3:19:08(03:19:03)
89 78 16 A50-59 Male 669 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΛΤΙΔΗΣ 700 ΘΕΣΠΙΕΙΣ 1:41:18(01:41:14) 3:19:25(03:19:21)
90 79 3 Α60+ Male 624 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ 1:51:46(01:51:13) 3:19:30(03:18:57)
91 80 17 A50-59 Male 614 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΗΣ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 1:52:06(01:51:59) 3:20:01(03:19:54)
92 12 2 Γ50-59 Female 650 ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1:56:02(01:55:55) 3:21:16(03:21:09)
93 81 42 A40-49 Male 552 ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ERGOSCAN 1:48:57(01:48:49) 3:21:34(03:21:26)
94 13 3 Γ50-59 Female 615 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΠΕΚΡΗ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:52:22(01:52:18) 3:21:36(03:21:32)
95 14 5 Γ40-49 Female 538 ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΒΑΚΑΡΙΟΥ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:51:03(01:50:57) 3:21:36(03:21:30)
96 82 43 A40-49 Male 645 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΥΛΟΣ ΕΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1:50:23(01:50:15) 3:23:16(03:23:08)
97 83 18 A50-59 Male 616 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ TEAM 1:52:29(01:52:16) 3:23:22(03:23:09)
98 84 19 A50-59 Male 584 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ NEA SMYRNI RUNNING TEAM 1:53:12(01:53:07) 3:23:44(03:23:39)
99 15 6 Γ40-49 Female 536 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ GOJI BERRY RUNNING TEAM 1:48:00(01:47:54) 3:25:06(03:24:59)
100 85 4 Α60+ Male 606 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ SDYM THIVAS 1:59:08(01:58:53) 3:25:32(03:25:17)
101 86 44 A40-49 Male 675 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΔΗΣ 1:58:54(01:58:36) 3:25:38(03:25:20)
102 16 1 Γ60+ Female 628 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:55:52(01:55:50) 3:27:25(03:27:23)
103 17 4 Γ50-59 Female 566 ΤΕΡΕΖΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:55:58(01:55:55) 3:27:57(03:27:54)
104 18 5 Γ50-59 Female 524 PEGGY TSIARA 1:55:13(01:55:09) 3:27:57(03:27:52)
105 87 17 A18-39 Male 558 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ AO ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1:54:04(01:53:56) 3:27:59(03:27:50)
106 88 20 A50-59 Male 674 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ 1:55:37(01:55:20) 3:29:21(03:29:04)
107 89 21 A50-59 Male 546 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ THIVA 1:53:46(01:53:41) 3:32:10(03:32:05)
108 90 18 A18-39 Male 663 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ 1:56:09(01:55:54) 3:32:43(03:32:28)
109 91 45 A40-49 Male 520 VASILEIOS DIMAS 1:56:13(01:55:58) 3:32:43(03:32:28)
110 19 7 Γ40-49 Female 643 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΙΕΡΡΟΥΤΣΑΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 1:58:48(01:58:38) 3:32:45(03:32:36)
111 92 46 A40-49 Male 630 ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1:58:24(01:58:11) 3:32:55(03:32:42)
112 93 5 Α60+ Male 596 ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1:58:19(01:58:12) 3:34:06(03:33:59)
113 94 22 A50-59 Male 588 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΥΦΑΣ 1:50:01(01:49:55) 3:34:31(03:34:25)
114 95 19 A18-39 Male 523 COSTANTINO STAVERIS Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:57:08(01:56:54) 3:34:49(03:34:36)
115 96 47 A40-49 Male 537 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ 2:00:46(02:00:37) 3:38:23(03:38:13)
116 20 8 Γ40-49 Female 583 ΝΙΚΗ ΚΟΜΗ ΧΑΪΔΑΡΙ 2:00:50(02:00:40) 3:38:23(03:38:13)
117 97 23 A50-59 Male 668 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:01:06(02:00:58) 3:42:56(03:42:48)
118 98 24 A50-59 Male 576 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ALEXANDROS KARAISKOS 2:07:40(02:07:31) 3:45:55(03:45:47)
119 99 48 A40-49 Male 670 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΥΛΗΣ 2:08:02(02:07:52) 3:47:18(03:47:08)
120 100 6 Α60+ Male 622 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:07:50(02:07:35) 3:53:02(03:52:47)
121 101 7 Α60+ Male 678 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 'Α.Π.Σ.ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:14:00(02:13:55) 3:53:52(03:53:46)
122 102 49 A40-49 Male 676 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ THE FLAT EARTH COMMUNITY 2:15:11(02:15:07) 3:55:07(03:55:03)
123 21 9 Γ40-49 Female 677 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ THE FLAT EARTH COMMUNITY 2:15:06(02:15:02) 3:55:08(03:55:03)
124 22 4 Γ18-39 Female 631 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ PATHFINDERS RUNNING TEAM 2:10:50(02:10:43) 4:01:46(04:01:39)
125 103 25 A50-59 Male 633 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΠ RUNNING TEAM 2:15:37(02:15:30) 4:12:27(04:12:19)
126 104 50 A40-49 Male 548 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2:08:41(02:08:34) 4:12:27(04:12:20)
127 23 6 Γ50-59 Female 612 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΤΖΑΚΑ SKY WOMEN RUNNING TEAM/ TTRUNNERS 2:25:21(02:25:12) 4:14:34(04:14:25)
128 24 7 Γ50-59 Female 594 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΚΑΦΩΣΗ SKYWOMEN RUNNING TEAM 2:31:40(02:31:30) 4:36:22(04:36:12)
129 105 51 A40-49 Male 571 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2:28:49(02:28:39) 4:36:22(04:36:12)
130 106 26 A50-59 Male 595 ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ TTR 2:43:15(02:43:05) -
131 107 52 A40-49 Male 652 ΔΟΝΑΤΟΣ ΣΤΟΛΗΣ - -
Αγώνας 11 χιλιομέτρων, τα αποτελέσματα και εδώ.
Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name Club Finish 11k
1 1 1 Male 28 LAMPROS TARATSAS 1:04:01(01:03:59)
2 2 2 Male 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΝΔΡΟΣ Α.Κ.Ο.Λ. 1:04:08(01:04:08)
3 3 3 Male 3 ΙΩΣΗΦ ΧΑΝ L-CREW - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:10:05(01:10:04)
4 4 4 Male 69 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ NITRO 2 POWER ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:10:12(01:10:12)
5 5 5 Male 24 GIORGOS JANIASHVILI ΣΤΕΒΕΝΙΚΟ 1:13:06(01:13:05)
