Athens Authentic Marathon
Run Greece
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Acerbis Sportitalia NSCoaching My Athlete Energy Photos Energy Races Kasimis Training
Αποτελέσματα
Runner Store Saucony

Eco life

Imperial Feet

ASAP GRD Imittos

X-treme Stores
Cetilar
14 Μαϊ 23 ← πίσω

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Pourlia Trail 2023

Pourlia Trail 2023

Στον ορεινό όγκο του Κάτω Ολύμπου, στον άγνωστο Όλυμπο, πάνω από το κάστρο του Πλαταμώνα, με επίκεντρο το γραφικό χωριό των Παλαιών Πόρων ή Πούρλια όπως ήταν παλιότερα γνωστό, διοργανώνονται ορεινός αγώνας 25 χιλιομέτρων με θετική υψομετρική διαφορά +1250 μέτρων, καθώς και αγώνας 11 χιλιομέτρων με θετική υψομετρική +600 μέτρων. Τέλος διεξάγεται ένας μικρός, εισαγωγικός αγώνας στο βουνό 5 χιλιομέτρων με +150 μέτρων.

25 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ (τα αποτελέσματα και εδώ)

Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name Club IN RACE 25KM FINISH 25KM
1 1 1 Male 194 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ   1:11:14.650(01:11:10) 2:14:17.767(02:14:13)
2 2 2 Male 123 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ   1:11:14.650(01:11:09) 2:15:17.223(02:15:12)
3 3 3 Male 157 ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 1:14:15.010(01:14:10) 2:23:12.193(02:23:07)
4 4 4 Male 176 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΑΚΟΣ ΟΧΙ 1:15:14.650(01:15:10) 2:25:10.117(02:25:05)
5 5 5 Male 149 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 400M-ΣΜΛ 1:17:12.260(01:17:07) 2:31:14.650(02:31:09)
6 6 6 Male 148 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ   1:21:06.107(01:21:00) 2:32:35.257(02:32:29)
7 7 7 Male 222 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΣ   1:20:35.067(01:20:29) 2:34:18.650(02:34:12)
8 8 8 Male 254 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΤΡΙΚΆΛΩΝ 1:19:59.650(01:19:53) 2:34:22.080(02:34:15)
9 9 9 Male 227 ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΣΠΙΡΙΚΟΣ   1:21:20.380(01:21:14) 2:37:27.497(02:37:21)
10 10 10 Male 274 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ BALIOTIS NATURE TRAIL / TRAHINA 1:22:30.167(01:22:24) 2:40:43.010(02:40:37)
11 11 11 Male 113 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΣ ΣΜΝΛ 1:24:23.540(01:24:17) 2:41:31.150(02:41:25)
12 12 12 Male 211 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1:26:49.947(01:26:42) 2:43:56.993(02:43:49)
13 13 13 Male 224 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΡΑΪΑΝΟΥ ROAD RUNNERS ΑΡΝΙΣΣΑ 1:24:18.243(01:24:07) 2:45:19.127(02:45:08)
14 14 14 Male 190 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΙΧΗΣ ΟΧΙ 1:23:34.737(01:23:28) 2:45:19.127(02:45:12)
15 15 15 Male 137 KLEVIS FEJZO   1:27:27.667(01:27:21) 2:46:06.713(02:46:00)
16 16 16 Male 260 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΛΤΣΗΣ ΣΜΛΑΤΛΡΣΑΣ 1:27:54.913(01:27:48) 2:46:16.890(02:46:10)
17 17 17 Male 268 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ POURLIA TRAIL 1:28:14.947(01:28:02) 2:46:34.070(02:46:21)
18 18 18 Male 276 ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΘΑΣ ΣΜΛ 1:27:55.867(01:27:46) 2:46:59.043(02:46:49)
19 1 19 Female 166 ΚΡΙΣΤΑΛΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ   1:27:37.167(01:27:32) 2:47:09.507(02:47:04)
20 19 20 Male 130 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΤΣΗΣ XOXLIOS TEAM 1:26:28.417(01:26:23) 2:47:50.167(02:47:44)
21 20 21 Male 266 ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/NAOUSSA VERMIO TRAIL 1:26:59.650(01:26:52) 2:47:58.970(02:47:51)
22 21 22 Male 255 ΣΑΚΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΟΝΑΧΙΚΌΣ ΛΎΚΟΣ ? 1:28:03.730(01:27:58) 2:49:18.513(02:49:13)
23 22 23 Male 179 ΜΕΜΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 1:27:14.673(01:27:07) 2:51:07.540(02:51:00)
24 23 24 Male 119 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ALL TERRAIN RUNNERS 1:32:42.017(01:32:34) 2:52:06.777(02:51:59)
25 24 25 Male 127 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΎΛΑ TEAM 1:30:58.907(01:30:51) 2:53:05.450(02:52:58)
26 25 26 Male 165 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΑΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΤΡΙΚΆΛΩΝ 1:33:54.540(01:33:47) 2:58:02.123(02:57:54)
27 26 27 Male 153 ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΟΧΙ 1:31:47.987(01:31:35) 2:59:22.327(02:59:09)
28 27 28 Male 108 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΌΧΙ 1:34:53.913(01:34:42) 2:59:59.647(02:59:47)
29 28 29 Male 145 ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΌΧΙ 1:35:43.067(01:35:27) 2:59:59.860(02:59:44)
30 29 30 Male 167 ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΊΑΣ ΖΕΥΣ 1:35:08.667(01:35:02) 3:00:04.650(02:59:58)
31 2 31 Female 115 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ RAIDLIGHT/RECONNATURE 1:34:15.737(01:34:07) 3:00:49.897(03:00:41)
32 30 32 Male 147 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ KARYA OLYMPOU TRAIL 1:34:29.663(01:34:20) 3:01:10.893(03:01:01)
33 31 33 Male 209 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ PEAKSTORE.GR 1:33:42.980(01:33:31) 3:02:00.397(03:01:48)
34 32 34 Male 125 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΕΜΕΣ   1:33:59.650(01:33:50) 3:02:25.277(03:02:16)
35 33 35 Male 230 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 1:35:55.043(01:35:42) 3:03:10.187(03:02:57)
36 34 36 Male 241 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ GRT 1:36:30.357(01:36:18) 3:03:27.037(03:03:15)
37 35 37 Male 208 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΤΖΙΠΗΣ 000 1:36:59.650(01:36:48) 3:05:08.650(03:04:57)
38 36 38 Male 121 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΝΤΟΓΛΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟ - ΗIKE THE PEAKS 1:37:35.233(01:37:21) 3:05:13.560(03:05:00)
39 37 39 Male 172 ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΌΧΙ 1:40:57.667(01:40:46) 3:06:00.720(03:05:49)
40 38 40 Male 225 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΔ ΤΡΙΚΆΛΩΝ 1:34:57.817(01:34:49) 3:07:46.593(03:07:37)
41 39 41 Male 219 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1:39:00.290(01:38:42) 3:09:06.890(03:08:49)
42 40 42 Male 110 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ   1:35:13.490(01:35:08) 3:09:10.197(03:09:05)
43 41 43 Male 103 ΗΛΙΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ - 1:38:48.297(01:38:39) 3:09:12.297(03:09:03)
44 42 44 Male 264 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 1:36:56.977(01:36:41) 3:09:12.297(03:08:57)
45 43 45 Male 133 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ   1:39:53.167(01:39:40) 3:09:48.787(03:09:36)
46 44 46 Male 158 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑΣ GRT 1:37:27.040(01:37:15) 3:09:57.570(03:09:45)
47 45 47 Male 118 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ GRT 1:37:54.167(01:37:38) 3:10:32.757(03:10:17)
48 46 48 Male 253 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1:38:50.740(01:38:42) 3:12:30.040(03:12:21)
49 47 49 Male 162 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΜΑΛ 1:36:59.667(01:36:45) 3:12:41.837(03:12:27)
50 48 50 Male 198 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΕΛΗΣ GIOSOS APOSTOLIDIS REFUGE 1:39:18.167(01:39:07) 3:13:12.417(03:13:01)
51 49 51 Male 106 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ RUNNING TEAM FARSALA 1:38:35.060(01:38:25) 3:14:01.880(03:13:52)
52 50 52 Male 120 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΣΜΝΛ MELISSA KIKIZAS RUNNING TEAM LARISSA 1:37:23.167(01:37:11) 3:15:55.653(03:15:43)
53 51 53 Male 212 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΔ ΤΡΙΚΆΛΩΝ 1:38:53.073(01:38:44) 3:18:00.677(03:17:52)
54 52 54 Male 197 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:43:19.540(01:43:06) 3:18:39.013(03:18:25)
55 53 55 Male 122 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΤΖΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1:43:35.363(01:43:22) 3:19:09.593(03:18:56)
56 54 56 Male 163 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΤΡΑΧΊΝΑ 1:39:59.650(01:39:45) 3:19:15.267(03:19:00)
57 55 57 Male 204 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΣ Σ. Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:40:37.993(01:40:29) 3:19:57.133(03:19:48)
58 56 58 Male 226 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ HOUSE FITNESS 1:45:44.290(01:45:33) 3:21:59.497(03:21:48)
59 3 59 Female 105 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ   1:49:21.130(01:49:11) 3:24:01.800(03:23:52)
60 57 60 Male 141 ΕΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ   1:43:10.507(01:42:58) 3:24:22.633(03:24:10)
61 58 61 Male 173 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΙΝΟΣ OMT 1:44:47.297(01:44:38) 3:24:23.380(03:24:14)
62 59 62 Male 261 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ OLYMPUS MARATHON RT 1:42:24.540(01:42:15) 3:24:24.597(03:24:15)
63 60 63 Male 178 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΤΣΙΟΣ   1:46:52.793(01:46:45) 3:25:23.227(03:25:15)
64 61 64 Male 134 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ   1:41:38.147(01:41:21) 3:25:41.787(03:25:25)
65 62 65 Male 135 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ   1:47:42.797(01:47:28) 3:26:38.950(03:26:24)
66 63 66 Male 107 ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 1:47:14.747(01:47:01) 3:27:55.363(03:27:41)
67 64 67 Male 188 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΔΥΚΙΛΚΙΣ 1:42:07.793(01:41:48) 3:28:04.710(03:27:45)
68 4 68 Female 138 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΡΑΧΑΛΙΒΑ - 1:43:08.637(01:43:01) 3:28:17.463(03:28:10)
69 65 69 Male 128 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ   1:51:26.040(01:51:05) 3:28:39.390(03:28:19)
70 66 70 Male 249 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ   1:45:16.663(01:44:56) 3:29:03.987(03:28:44)
71 5 71 Female 175 ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ   1:46:54.197(01:46:43) 3:29:18.597(03:29:07)
72 67 72 Male 272 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΧΙ 1:48:49.547(01:48:36) 3:30:21.003(03:30:07)
73 68 73 Male 156 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΜΝΛ 1:45:09.263(01:44:51) 3:30:31.870(03:30:14)
74 69 74 Male 220 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΧΙ 1:47:37.977(01:47:22) 3:31:29.227(03:31:13)
75 70 75 Male 245 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ RUNNING TEAM FARSALA 1:38:33.750(01:38:20) 3:31:42.123(03:31:28)
76 71 76 Male 232 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΌΧΙ 1:51:54.040(01:51:44) 3:32:33.223(03:32:23)
77 72 77 Male 102 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΝΛ 1:48:14.040(01:48:02) 3:32:41.033(03:32:29)
78 73 78 Male 216 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΧΙ 1:48:17.543(01:48:06) 3:32:41.363(03:32:30)
79 74 79 Male 159 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΨΙΩΧΑΣ RUNNING TEAM FARSALA 1:50:09.507(01:49:56) 3:33:35.397(03:33:22)
80 6 80 Female 191 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΛΑ ΦΑΡΜΑΚΗ ΟΧΙ 1:48:52.110(01:48:37) 3:33:59.367(03:33:45)
81 75 81 Male 213 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΒΈΡΟΙΑΣ 1:49:39.493(01:49:26) 3:34:19.597(03:34:06)
82 76 82 Male 136 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥΛΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟ - HIKE THE PEAKS 1:48:46.820(01:48:34) 3:34:21.147(03:34:08)
83 77 83 Male 168 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟ - HIKE THE PEAKS 1:48:47.710(01:48:35) 3:34:21.363(03:34:08)
84 78 84 Male 183 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ EAGLE OUTDOOR 1:49:47.417(01:49:39) 3:36:21.130(03:36:13)
85 79 85 Male 234 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΌΧΙ 1:50:13.967(01:49:54) 3:36:26.057(03:36:06)
86 80 86 Male 111 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΜΠΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 1:45:05.913(01:44:52) 3:36:56.997(03:36:43)
87 7 87 Female 195 ΦΟΥΛΑ ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:51:17.540(01:51:08) 3:37:00.473(03:36:51)
88 81 88 Male 180 ΒΑΙΟΣ ΜΑΛΚΑΣ SMARTFITSTUDIO ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - 3:37:03.843 (--:--:--)
89 8 89 Female 244 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥ DNF ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 1:43:23.543(01:43:09) 3:37:10.897(03:36:56)
90 82 90 Male 256 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ RUNNING TEAM FARSALA 1:50:16.290(01:50:02) 3:37:12.857(03:36:59)
91 83 91 Male 192 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ JEY TRAIL RUNNING TEAM 1:50:00.837(01:49:46) 3:37:44.317(03:37:29)
92 9 92 Female 186 ΝΑΤΑΣΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΑΒΑ ΜΕ ΚΑΙ ΑΣ ΚΛΑΙΩ 1:48:50.573(01:48:37) 3:37:46.963(03:37:33)
93 84 93 Male 144 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ RUNNING TEAM FARSALA 1:51:46.030(01:51:38) 3:38:17.097(03:38:09)
94 85 94 Male 112 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΌΧΙ 1:53:04.370(01:52:46) 3:38:58.103(03:38:40)
95 86 95 Male 257 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ - 1:49:19.793(01:49:05) 3:39:01.310(03:38:46)
96 10 96 Female 117 ΣΩΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ L_CREW 1:50:29.497(01:50:20) 3:39:11.107(03:39:02)
97 87 97 Male 184 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΑΚΟΥΛΗΣ HOUSE FITNESS 1:49:59.650(01:49:50) 3:40:45.910(03:40:37)
98 88 98 Male 233 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΕΛΑΣ -------------------- 1:47:07.417(01:46:52) 3:40:56.557(03:40:41)
99 89 99 Male 161 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΑΡΊΝΟΣ ΑΝΤΎΠΑΣ 1:52:23.150(01:52:04) 3:41:39.013(03:41:20)
100 90 100 Male 263 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΛΩΝΗΣ - 1:52:48.163(01:52:38) 3:41:44.453(03:41:34)
101 91 101 Male 238 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ 1:54:03.920(01:53:56) 3:43:31.967(03:43:24)
102 92 102 Male 200 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΑΣ OMT-100 1:53:46.790(01:53:35) 3:44:18.087(03:44:07)
103 93 103 Male 151 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 1:50:58.663(01:50:42) 3:44:50.917(03:44:34)
104 94 104 Male 181 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΑΦΑΣ   1:53:22.347(01:53:16) 3:45:01.597(03:44:55)
105 95 105 Male 182 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΝΑΦΑΣ   1:53:19.987(01:53:14) 3:45:01.797(03:44:56)
106 96 106 Male 203 ΣΑΚΗΣ ΝΑΝΟΣ PHYSIOLAB 1:50:38.793(01:50:29) 3:46:16.430(03:46:06)
107 97 107 Male 243 ΝΙΚΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΣΜΝΛ MELISSA KIKIZAS RUNNING TEAM LARISSA 1:54:29.293(01:54:16) 3:47:33.287(03:47:20)
108 98 108 Male 170 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΜΝΙΩΤΗΣ - 1:54:31.773(01:54:13) 3:47:54.310(03:47:36)
109 99 109 Male 237 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΟΧΙ 2:00:22.493(02:00:03) 3:47:56.897(03:47:38)
110 100 110 Male 206 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ HOUSE FITNESS 1:46:18.290(01:45:59) 3:49:03.610(03:48:44)
111 101 111 Male 270 ΙΟΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ-KELE TEAM 1:59:31.757(01:59:20) 3:49:51.950(03:49:41)
112 102 112 Male 154 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΤΑΣ ΣΜΛ 1:52:30.567(01:52:15) 3:50:14.323(03:49:59)
113 11 113 Female 169 ΣΟΦΙΑ ΚΡΙΚΟΥ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ ΝΟΜΟΎ ΛΆΡΙΣΑΣ 1:58:26.367(01:58:16) 3:50:50.603(03:50:40)
114 103 114 Male 187 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ O.S.B ENDURANCE TEAM 1:59:06.133(01:58:45) 3:50:59.970(03:50:39)
115 104 115 Male 150 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΚΛΑΡΗΣ   1:58:10.163(01:57:52) 3:51:59.943(03:51:42)
116 105 116 Male 218 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ RUNNING TEAM FARSALA 1:53:26.003(01:53:13) 3:52:21.817(03:52:09)
117 106 117 Male 250 ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ   1:50:05.457(01:49:44) 3:52:32.600(03:52:11)
118 107 118 Male 109 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ KASIMIS TRAINING 1:55:54.760(01:55:36) 3:52:56.637(03:52:37)
119 108 119 Male 214 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΌΧΙ 1:53:07.293(01:52:52) 3:53:46.943(03:53:32)
120 109 120 Male 193 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΚΑΡΟΣ Ο 1:53:23.697(01:53:07) 3:53:52.940(03:53:36)
121 110 121 Male 259 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 1:52:31.453(01:52:16) 3:53:54.953(03:53:39)
122 111 122 Male 231 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΥΡΙΚΑΣ   1:53:36.293(01:53:24) 3:54:34.447(03:54:22)
123 112 123 Male 124 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΛΑΡΑΣ OXI - 3:54:43.210(03:54:32)
124 113 124 Male 155 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ - 3:54:44.660(03:54:29)
125 114 125 Male 196 ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:01:04.290(02:00:45) 3:55:45.620(03:55:26)
126 115 126 Male 189 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΟΣ ΌΧΙ 2:00:49.087(02:00:35) 3:56:21.217(03:56:07)
127 116 127 Male 251 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΙΤΟΣ ΌΧΙ 2:00:36.163(02:00:19) 3:56:38.350(03:56:21)
128 117 128 Male 269 ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΚ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΙΛΚΊΣ 1:56:59.667(01:56:38) 3:56:59.503(03:56:37)
129 118 129 Male 229 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΙΑΚΑΣ POYRLIA TRAIL 1:59:02.043(01:58:43) 3:57:56.757(03:57:38)
130 119 130 Male 142 ΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΧΙ 2:03:50.850(02:03:33) 3:58:11.700(03:57:53)
131 120 131 Male 239 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ ΟΧΙ 1:56:08.393(01:55:57) 3:59:39.397(03:59:28)
132 121 132 Male 252 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΙΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2:04:51.043(02:04:31) 4:01:19.723(04:01:00)
133 122 133 Male 271 ΘΩΜΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ SKY RUNNERS POULIANAS 1:53:08.140(01:53:00) 4:02:45.983(04:02:38)
134 123 134 Male 246 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΟΧΙ 2:01:39.540(02:01:24) 4:04:32.593(04:04:17)
135 124 135 Male 174 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΌΧΙ 1:58:41.163(01:58:24) 4:05:24.040(04:05:07)
136 125 136 Male 132 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΛΕΤΖΕΣ ΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2:04:07.497(02:03:45) 4:05:44.907(04:05:23)
