11ος Ολύμπιος Δρόμος Αρχ. Νεμέα – Αρχ. Ολυμπία 180 χλμΟ Διεθνής Σύλλογος Αγώνων Δρόμου Υπεραποστάσεων ''ΑΕΘΛΙΟΣ'' με συνδιοργάνωση ή υποστήριξη των Δήμων Νεμέας, Άργους – Μυκηνών, Τριπόλεως, Γορτυνίας και Αρχ. Ολυμπίας, Α.Σ. Νεμέας, Εφορείες Αρχαιοτήτων Κορινθίας, Ηλείας, & των χορηγών μας, διοργανώνει στις 19 - 20 Μαΐου 2023 τους αγώνες:α) 11ος Ολύμπιος Δρόμος 180 χλμ Αρχ. Νεμέα – Αρχ. Ολυμπία &β) Αγώνας Δρόμου 62 χλμ. Αρχ. Νεμέα – ΛεβίδιΗ εκκίνηση δίνεται στις 19/5/2023 στις 14:30 μπροστά από το Αρχ. Στάδιο της Αρχαίας Νεμέας.Οι δύο αγώνες θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα στην ίδια διαδρομή και με κοινό σημείο εκκίνησης. Αποτελέσματα 11ος Ολύμπιος Δρόμος 180 χλμ.
Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name Start CP4_33.5km CP7_61.7km CP8_84.4km CP12_127.5km CP17_160km Finish_180km
1 1 1 Male 101 GEORGIOS DIMOULAS 0:00:01 2:42:43 5:18:28 7:57:31 12:47:09 16:48:21 18:54:26
2 2 2 Male 70 HARRIS VAKOULAS 0:00:04 3:10:28 6:10:27 8:52:15 13:30:51 17:11:42 19:17:27
3 3 3 Male 2 RALF GUNDERMANN 0:00:06 3:19:26 6:32:07 9:18:04 14:13:29 17:41:33 19:43:53
4 4 4 Male 141 STERGIOS ANASTASIADIS 0:00:02 2:58:18 6:18:02 9:13:59 14:21:08 18:30:19 20:47:46
5 5 5 Male 88 ANTONIOS GAMPAS 0:00:11 3:10:32 6:16:54 9:29:37 14:38:36 18:33:24 20:50:07
6 6 6 Male 13 IVAN BRETAN 0:00:10 3:16:09 6:18:04 9:26:00 15:05:25 19:27:38 21:51:28
7 7 7 Male 140 PANAGIOTIS KATALIAKOS 0:00:03 3:27:12 7:16:15 10:45:43 16:51:34 20:53:36 23:14:50
8 8 8 Male 121 MANOLIS KARADIMITRIOU 0:00:06 3:27:35 6:56:17 9:56:13 15:43:32 20:35:03 23:27:18
9 9 9 Male 7 DAN VALITALO 0:00:11 3:28:07 7:00:40 10:22:52 16:04:02 20:45:38 23:33:55
10 10 10 Male 150 DIMITRIOS XIROGIANNIS 0:00:03 3:32:50 6:59:00 10:26:55 16:15:02 21:01:22 23:46:15
11 11 11 Male 112 SOTIRIOS MANOUDAKIS 0:00:07 3:37:32 7:41:49 11:07:38 16:55:33 21:27:55 23:58:22
12 12 12 Male 128 PETROS LOUDOS 0:00:09 3:43:21 7:20:14 10:50:46 16:47:34 21:36:00 24:23:22
13 13 13 Male 24 HOLGER HEDELT 0:00:09 3:46:59 7:23:01 10:59:54 17:01:55 21:46:32 24:36:41
14 14 14 Male 3 SITTNER FALK 0:00:05 3:37:34 6:57:01 9:55:15 16:01:16 21:24:24 24:36:42
15 15 15 Male 50 MICHAEL VANICEK 0:00:07 3:23:02 6:33:21 9:47:57 16:15:47 21:24:23 24:36:48
16 16 16 Male 115 CHARALAMPOS DODONTZIDIS 0:00:05 3:35:34 7:03:28 10:37:40 16:46:22 21:39:35 24:41:05
17 17 17 Male 61 THOMAS VOUZONIS 0:00:05 3:34:12 7:07:41 10:41:18 16:58:46 21:46:49 24:45:44
18 18 18 Male 59 BOCHONS EUSEBIO 0:00:05 3:40:10 6:52:32 10:23:06 16:55:57 21:53:25 24:57:28
19 19 19 Male 114 PAGEAUX ALAIN 0:00:11 3:38:52 7:08:05 10:48:57 16:51:30 22:10:28 25:22:59
20 20 20 Male 56 ETHORE SYLVAIN 0:00:11 3:37:11 6:57:45 10:46:00 17:19:08 22:18:21 25:32:15
21 21 21 Male 111 ANDREAS KRIPAROPOULOS 0:00:07 3:38:29 7:49:20 11:54:30 17:46:42 22:52:18 25:35:10
22 22 22 Male 92 GEORGIOS SAVVIDIS 0:00:17 3:42:48 7:34:02 11:18:34 17:31:45 22:52:04 25:39:34
23 23 23 Male 113 MIXALIS NIKOLOPOULOS 0:00:09 3:51:13 7:49:12 11:54:12 17:46:35 22:52:17 25:44:00
24 24 24 Male 71 FOTIOS FOTOPOULOS 0:00:13 3:53:46 7:44:37 11:23:29 17:11:27 22:24:08 25:44:34
25 25 25 Male 143 LUCONG GENG 0:00:02 3:44:09 7:43:50 11:32:27 17:39:59 23:08:07 25:44:43
26 26 26 Male 40 IOANNIS XRONOPOULOS 0:00:04 3:51:27 7:44:11 11:17:07 17:11:28 22:29:40 25:45:08
27 27 27 Male 79 MARIOS MICHOPOULOS 0:00:06 3:30:49 7:25:04 10:58:14 17:19:03 23:01:26 25:52:18
28 28 28 Male 10 NICK GKIKAS 0:00:07 3:33:02 7:17:10 10:35:57 16:54:59 22:34:51 25:53:54
29 29 29 Male 93 ANASTASIOS KARAGIANNIDIS 0:00:17 3:42:49 7:33:54 11:18:27 17:32:08 22:52:10 26:01:49
30 30 30 Male 66 BALAZS SIMONYI 0:00:02 3:12:10 6:20:55 9:28:51 16:57:17 22:15:41 26:08:17
31 1 31 Female 132 LUCKY LOGAN 0:00:15 3:31:53 7:07:42 10:42:06 16:58:33 21:46:50 26:17:15
32 31 32 Male 68 SEZGİN SARBAN 0:00:17 4:00:51 8:04:09 11:47:08 18:37:45 23:17:37 26:24:00
33 32 33 Male 57 TENCHIO MATTEO 0:00:11 4:09:42 8:18:57 12:10:22 18:02:44 23:10:56 26:24:36
34 33 34 Male 60 BIRRER CLAUDE 0:00:12 4:05:31 8:33:48 12:33:07 18:12:49 23:10:58 26:24:45
35 34 35 Male 136 GEORGIOS PANTAZIS 0:00:14 3:58:09 7:39:00 11:27:14 17:53:21 23:05:51 26:30:10
36 35 36 Male 148 IOANNIS KALYVAS 0:00:04 3:46:33 7:50:19 12:21:10 18:05:28 23:21:38 26:32:09
37 36 37 Male 1 MIKE HAUSDORF 0:00:07 3:52:20 7:51:56 11:24:46 17:42:36 23:16:06 26:35:26
38 37 38 Male 99 VASILEIOS GALANIS 0:00:05 3:59:13 7:19:24 11:18:11 18:00:30 23:46:23 26:46:54
39 38 39 Male 137 IOANNIS LIARMAKOPOULOS 0:00:17 3:29:15 7:28:54 11:53:53 18:11:05 24:01:04 27:07:38
40 39 40 Male 153 KONSTANTINOS ASIMAKOPOULOS 0:00:09 4:20:01 8:50:17 13:07:58 18:48:28 24:08:14 27:07:39
41 40 41 Male 100 KONSTANTINOS VITOLIANOS 0:00:06 3:54:36 7:54:01 12:11:12 18:27:20 23:58:05 27:13:01
42 41 42 Male 78 MARTIN ILOTT 0:00:11 3:53:05 8:26:51 12:33:03 18:52:45 24:39:16 27:24:32
43 42 43 Male 106 GEORGE ALERTAS 0:00:03 4:07:49 8:11:56 12:15:14 18:59:59 24:18:13 27:25:53
44 43 44 Male 63 MILTIADES SALVANOS 0:00:09 3:44:59 7:43:43 11:51:15 18:48:18 24:18:11 27:25:54
45 44 45 Male 118 ROBERT HINTERHOELZL 0:00:14 3:48:50 7:50:49 11:50:39 18:25:53 24:14:40 27:34:07
46 45 46 Male 74 PANAGIOTIS DEMESTICHAS 0:00:05 3:53:57 8:01:22 12:10:35 18:58:34 24:27:56 27:38:43
47 2 47 Female 55 ANNA TSIOLAKOU 0:00:12 3:52:34 7:51:36 12:11:10 18:54:27 24:49:27 27:42:22
48 46 48 Male 54 THANASIS KAMATEROS 0:00:03 4:17:31 8:40:08 12:50:48 19:03:05 24:49:25 27:43:02
49 47 49 Male 48 KONSTANTINOS KOSTOGLAKIS 0:00:03 4:04:37 8:09:57 12:01:57 18:28:38 23:57:46 27:43:03
50 48 50 Male 14 MARIOS KARAMPETIAN 0:00:02 3:56:08 8:03:48 12:15:20 18:54:13 24:37:05 27:45:15
51 49 51 Male 149 ZOLTÁN NÉMETH 0:00:06 3:44:18 7:42:26 11:39:03 18:16:23 24:09:50 27:45:55
52 50 52 Male 104 NIKOS XESFIGIS 0:00:14 4:11:27 8:25:19 12:28:35 18:58:00 24:49:44 27:51:14
53 3 53 Female 154 AIMEE PIRIE 0:00:04 4:23:42 8:46:26 12:57:25 19:39:12 25:03:31 27:54:03
54 51 54 Male 84 MARTIN GEYER 0:00:12 4:27:20 9:19:40 13:31:58 19:25:13 25:17:55 27:55:11
55 52 55 Male 5 PALLARUELO GILLES 0:00:11 4:18:11 8:31:29 12:46:36 19:15:43 24:49:54 27:59:29
56 53 56 Male 45 DIONISIOS LOUMIOTIS ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ 0:00:10 4:15:56 8:23:38 12:27:20 18:54:15 24:39:22 28:19:39
57 54 57 Male 38 ROBERTO BOIANO ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ 0:00:03 4:10:30 8:15:12 12:18:28 19:09:55 25:18:30 28:34:53
58 55 58 Male 90 NIKOLAOS SPYROPOULOS ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ 0:00:05 4:10:01 8:27:41 12:44:46 19:27:57 25:20:06 28:40:19
59 56 59 Male 133 NIKOLAOS PAPADOPOULOS ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ 0:00:15 4:06:54 8:24:47 12:43:21 19:30:36 25:33:57 28:42:10
60 57 60 Male 69 ALEXANDROS TZAMPAZAKIS DNF 0:00:06 4:05:49 8:08:48 11:43:07 - - -
61 58 61 Male 64 PANAGIOTIS GKREKAS DNF 0:00:09 3:55:55 7:43:38 11:50:10 - - -
62 59 62 Male 134 MICHAIL DIMOULKAS DNF 0:00:05 3:50:40 7:56:44 12:04:45 - - -
63 60 63 Male 103 NIKIFOROS STEIAKAKIS DNF 0:00:15 4:01:57 8:10:01 12:25:27 - - -
64 61 64 Male 62 ATHANASIOS KAGIARAS DNF 0:00:19 4:02:36 8:03:32 12:28:23 - - -
65 62 65 Male 6 KOSTANTINOS VLACHOS DNF 0:00:14 4:11:37 8:25:17 12:28:37 - - -
66 63 66 Male 97 LEONARDO CURATOLO DNF 0:00:12 4:09:41 8:33:45 13:07:55 - - -
67 64 67 Male 124 ARIS KOUTSOMITOPOULOS DNF 0:00:05 4:27:18 9:01:37 13:10:58 - - -
68 65 68 Male 47 GEORGIOS SIMAIOFORIDIS DNF 0:00:14 4:04:49 8:46:11 13:13:12 - - -
69 66 69 Male 72 NOE VALENTIN DNF 0:00:10 4:07:19 8:46:17 13:14:51 - - -
70 4 70 Female 58 RAIS EMILIA DNF 0:00:05 4:17:22 8:41:42 13:15:29 - - -
71 67 71 Male 4 FUCHS THOMAS DNF 0:00:08 4:12:36 8:42:12 13:30:15 - - -
72 68 72 Male 82 GIORGOS TZILIASKOPOULOS DNF 0:00:07 4:34:33 9:18:25 13:32:07 - - -
73 69 73 Male 46 TRYFON STROUSOPOULOS DNF 0:00:15 4:30:25 9:12:09 13:32:41 - - -
74 70 74 Male 116 MATTHAIOS VROUVAKIS DNF 0:00:13 4:08:03 8:37:04 13:33:51 - - -
75 71 75 Male 77 JONATHAN STEELE DNF 0:00:15 4:18:14 9:17:52 13:40:28 - - -
76 72 76 Male 117 TRIANTAFYLLOS SILVESTROS DNF 0:00:15 3:12:13 6:20:13 - - - -
77 73 77 Male 109 DIMITRIOS ZIAMPARAS DNF 0:00:07 3:42:44 7:28:45 - - - -
78 74 78 Male 156 ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ DNF 0:00:15 4:01:55 8:10:00 - - - -
79 75 79 Male 152 LAURENCE CHOWNSMITH DNF 0:00:06 3:53:51 8:37:41 - - - -
80 76 80 Male 43 CHRISTOS KAKKOS DNF 0:00:09 4:17:49 8:41:39 - - - -
81 77 81 Male 151 DIMITRIOS SYRAKIS DNF 0:00:15 4:32:55 8:59:03 - - - -
82 78 82 Male 126 MICHEL THIERRY DNF 0:00:08 4:18:15 9:19:06 - - - -
83 79 83 Male 96 LOUKAS PRATILAS DNF 0:00:06 3:37:28 - - - - -
84 80 84 Male 31 DIMITRIOS DEDES DNF 0:00:12 4:41:57 - - - - -
85 81 85 Male 26 ALEXANDROS GEORGANTZAS DNF 0:00:13 - - - - - -
Αποτελέσματα Αρχ. Νεμέα – Λεβίδι 62 χλμ.
Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name CP4_33.5km Finish_61.7km
1 1 1 Male 624 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ 2:42:24 5:14:01
2 2 2 Male 623 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 2:50:50 5:18:45
3 3 3 Male 642 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2:51:51 5:36:00
4 4 4 Male 644 IOANNIS DIMOPOULOS 2:52:19 5:40:53
5 5 5 Male 665 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:52:16 5:44:22
6 6 6 Male 650 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ 2:56:23 5:55:24
7 1 7 Female 671 ΜΑΤΑ ΚΛΗΣΑΡΗ 3:23:59 6:44:21
8 7 8 Male 651 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 3:19:21 6:49:18
9 8 9 Male 629 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΟΙΜΟΝΑΚΗΣ 3:33:00 6:50:15
10 2 10 Female 673 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 3:33:44 7:09:22
11 9 11 Male 632 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΛΕΝΤΖΕΣ 3:33:39 7:13:38
12 3 12 Female 654 ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑ 3:39:15 7:14:04
13 10 13 Male 655 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 3:37:45 7:25:52
14 11 14 Male 645 ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΠΑΚΟΣ 3:45:24 7:31:39
15 12 15 Male 631 GABI NAEGELE 3:53:22 7:37:50
16 13 16 Male 652 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 3:59:08 7:47:55
17 14 17 Male 656 ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ 3:46:16 7:56:41
18 15 18 Male 674 ΔΜΗΤΡΗΣ ΤΕΚΝΟΣ 4:06:30 8:00:59
19 16 19 Male 641 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 4:04:00 8:04:17
20 17 20 Male 636 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 3:59:06 8:04:48
21 18 21 Male 605 GEORGIOS BALASKAS 4:22:03 8:07:57
22 19 22 Male 672 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ 4:06:26 8:14:27
23 20 23 Male 608 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ 4:11:29 8:17:27
24 21 24 Male 611 ΑΛΦΡΕΝΤΟ ΖΑΝΑΙ 4:20:02 8:23:39
25 22 25 Male 619 CHABANNET GEORGES 4:13:25 8:28:01
26 23 26 Male 660 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ DNF 3:30:49 8:28:24
27 4 27 Female 628 FREYA EVENSON 4:17:30 8:29:06
28 24 28 Male 659 ROZENCWAIG FRANCK 4:20:07 8:30:46
29 25 29 Male 626 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΗΣ 4:25:07 8:42:23
30 26 30 Male 634 ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ 4:32:41 8:47:05
31 27 31 Male 638 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΟΣ 4:21:18 8:51:17
32 28 32 Male 648 ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ 4:15:44 8:53:21
33 29 33 Male 670 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΔΙΝΗΣ 4:16:10 8:55:12
34 5 34 Female 640 ΚΥΡΙΑΚΗ ΞΑΞΙΡΗ 4:23:22 8:55:22
35 30 35 Male 657 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΓΙΑΣ 4:23:22 8:57:23
36 31 36 Male 621 THEODORE ADAMOPOULOS 4:03:23 9:07:42
37 32 37 Male 617 SHIRLEY STEELE 4:33:11 9:13:45
38 33 38 Male 658 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 4:35:23 9:15:50
39 34 39 Male 613 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 4:37:27 9:19:28
40 35 40 Male 639 MICHAIL DEVERAKIS 4:39:45 9:19:35
41 36 41 Male 620 ΒΑΙΟΣ ΚΑΤΣΙΝΑΡΗΣ DNF 33.5KM 4:01:15 -
42 37 42 Male 653 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΗΣ DNF 4:23:37 -
43 38 43 Male 667 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ DNF 4:36:06 -
44 39 44 Male 633 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΓΚΑΣ DNF 4:38:45 -
45 40 45 Male 602 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΗΤΣΗΣ DNF 4:38:49 -
46 41 46 Male 635 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ DNF - -
47 42 47 Male 647 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ DNF - -
48 43 48 Male 616 DROSOS VENETOULIS DNF 21KM - -