4ος Δρόμος Υγείας Αλμωπίας «Αγγελής Γάτσος»Ο Σ.Δ.Υ.Αλμωπίας, ο Δήμος Αλμωπίας και η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, με μεγάλη μας χαρά, προκηρύσσουμε την διεξαγωγή του 4ου Δρόμου Υγείας Αλμωπίας <<ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΑΤΣΟΣ>> την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου.
Αγαπητοί φίλοι
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την υποστήριξή σας και την προβολή του 4ου Δρόμου Υγείας Αλμωπίας, μέσα από τις ηλεκτρονικές σας σελίδες!!
Στον σύνδεσμο που ακολουθεί τα ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της διοργάνωσης!!
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
19 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑRank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name Club Finish 19KM
1 1 1 Α 36-49 Male 209 GR ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ COUCHING - ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - ΠΙΝΟΒΟ TRAIL TEAM 1:10:49.380(01:10:46)
2 2 1 Α 50+ Male 43 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΟΣ 1:12:16.240(01:12:13)
3 3 2 Α 50+ Male 243 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ 1:12:17.120(01:12:16)
4 4 2 Α 36-49 Male 49 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ KATSILAS TRAINING TEAM 1:15:22.223(01:15:20)
5 5 3 Α 50+ Male 30 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1:16:23.910(01:16:19)
6 6 3 Α 36-49 Male 159 GR ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ SOUVLAKI POWER 1:16:53.963(01:16:48)
7 7 4 Α 36-49 Male 153 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ O.S.B_ENDURANCE TEAM 1:16:58.260(01:16:53)
8 8 1 Α 18-35 Male 242 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΣΑΣ 1:17:12.753(01:17:06)
9 9 4 Α 50+ Male 107 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ SALOMON HELLAS / KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1:17:31.916(01:17:31)
10 10 5 Α 36-49 Male 32 GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING/DOWNHILL RUNNERS 1:18:19.063(01:18:16)
11 11 6 Α 36-49 Male 10 GR ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1:18:50.686(01:18:47)
12 12 7 Α 36-49 Male 113 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΖΟΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM 1:19:38.330(01:19:35)
13 13 8 Α 36-49 Male 175 GR ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ 1:20:15.396(01:20:10)
14 14 5 Α 50+ Male 29 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ ΕΔΕΣΣΑ 1:20:35.513(01:20:31)
15 15 9 Α 36-49 Male 105 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΓΛΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:21:20.210(01:21:16)
16 16 6 Α 50+ Male 182 GR ΤΑΣΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ 1:21:29.733(01:21:25)
17 17 2 Α 18-35 Male 7 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΑΣ ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1:22:33.813(01:22:33)
18 18 3 Α 18-35 Male 179 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΔΗΣ . 1:22:54.916(01:22:51)
19 19 10 Α 36-49 Male 85 GR ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑ TRAIL RUN 1:22:57.230(01:22:45)
20 1 1 Γ 36-49 Female 216 GR ΕΥΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ OSB_ENDURANCE TEAM/ΣΔΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1:23:12.960(01:23:09)
21 20 7 Α 50+ Male 244 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΓΔΑΝΗΣ 1:23:19.550(01:23:17)
22 21 11 Α 36-49 Male 166 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑΓΚΟΣ PATRAGKOSRUNNINGTEAM 1:24:29.410(01:24:24)
23 22 12 Α 36-49 Male 139 GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΙΖΙΚΗΣ 1:24:53.030(01:24:50)
24 23 13 Α 36-49 Male 174 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:25:09.773(01:25:04)
25 24 14 Α 36-49 Male 204 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΜΠΟΣΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1:25:58.960(01:25:56)
26 25 8 Α 50+ Male 28 GR ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 1:26:33.616(01:26:24)
27 26 15 Α 36-49 Male 195 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΡΤΣΗΣ ΣΔΥΑΛΜΩΠΙΑΣ 1:27:02.233(01:26:58)
28 2 2 Γ 36-49 Female 249 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΙΜΙΜΙΚΟΥ 1:27:13.193(01:27:10)
29 27 9 Α 50+ Male 83 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 1:27:36.930(01:27:27)
30 28 10 Α 50+ Male 47 GR ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 1:27:38.833(01:27:29)
31 3 1 Γ 18-35 Female 168 GR ΑΝΝΑ ΠΕΓΙΑ KATSILAS TRAINING TEAM 1:27:46.926(01:27:44)
32 4 3 Γ 36-49 Female 52 GR ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΡΟΥΔΑΚΗ 1:28:52.003(01:28:48)
33 29 4 Α 18-35 Male 118 GR ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΗΣ - 1:28:52.236(01:28:49)
34 30 11 Α 50+ Male 217 GR ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 1:28:58.710(01:28:54)
35 31 16 Α 36-49 Male 205 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ ΑΓΛΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ/ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1:29:27.763(01:29:23)
36 32 12 Α 50+ Male 17 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 1:29:49.296(01:29:42)
37 33 13 Α 50+ Male 13 GR ΣΥΜΕΩΝ ΑΔΕΜΗΣ Σ.Δ.Υ.ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1:29:55.000(01:29:41)
38 34 17 Α 36-49 Male 132 GR ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΓΓΑΣ 1:30:09.826(01:29:46)
39 35 14 Α 50+ Male 69 GR ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL/ΠΙΝΟΒΟ TRAIL TEAM 1:30:43.996(01:30:38)
40 36 15 Α 50+ Male 56 GR KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ WORLD OF RUNNING 1:31:30.266(01:31:23)
41 5 4 Γ 36-49 Female 186 GR ΡΑΝΙΑ ΣΑΛΤΑΡΗ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1:32:01.810(01:31:57)
42 37 5 Α 18-35 Male 247 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΟΥΠΗΣ 1:32:09.953(01:32:06)
43 38 18 Α 36-49 Male 164 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ ΤRUNNING TEAM 1:32:14.023(01:32:08)
44 6 1 Γ 50+ Female 197 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ A ΠΣΔ.ΖΕΥΣΠΙΕΙΑΣ 1:32:31.936(01:32:28)
45 39 16 Α 50+ Male 53 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ 1:32:49.216(01:32:38)
46 7 5 Γ 36-49 Female 72 GR ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ KOURKOURIKIS TRAIN GROUP/ ΣΔΥΘ 1:32:50.420(01:32:45)
47 40 17 Α 50+ Male 19 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΤΑΣ ΣΔΥΘ 1:33:10.636(01:33:01)
48 41 19 Α 36-49 Male 232 GR ΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 1:33:14.150(01:33:06)
49 42 18 Α 50+ Male 39 GR ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΙΟΝΑΝΙΔΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ 1:33:31.296(01:33:24)
50 43 20 Α 36-49 Male 71 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΓΚΑΝΗΣ LOS VUNISTAS 1:33:59.063(01:33:39)
51 44 21 Α 36-49 Male 65 GR ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ 1:34:16.746(01:34:09)
52 8 6 Γ 36-49 Female 62 GR ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΩΓΑ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1:34:29.160(01:34:24)
53 45 22 Α 36-49 Male 185 GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:34:44.876(01:34:37)
54 46 19 Α 50+ Male 184 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:34:45.530(01:34:36)
55 47 20 Α 50+ Male 95 GR ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ MAKRIDIS RUNNING TEAM 1:34:48.726(01:34:40)
56 48 23 Α 36-49 Male 124 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ Σ.Δ.Υ.Θ. 1:36:08.983(01:35:53)
57 49 21 Α 50+ Male 15 GR ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:36:14.163(01:35:58)
58 50 6 Α 18-35 Male 225 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΜΠΑΣ - 1:36:29.783(01:36:22)
59 51 24 Α 36-49 Male 138 GR ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΣΔΟΣ 1:36:31.760(01:36:23)
60 52 25 Α 36-49 Male 101 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ 1:36:32.550(01:36:22)
61 53 22 Α 50+ Male 98 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΣΔΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:36:50.473(01:36:35)
62 54 26 Α 36-49 Male 37 GR ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 1:38:16.616(01:38:10)
63 55 7 Α 18-35 Male 128 GR ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ TΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM 1:38:24.143(01:38:18)
64 56 23 Α 50+ Male 121 GR ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:38:45.150(01:38:29)
65 57 24 Α 50+ Male 199 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 1:38:46.026(01:38:41)
66 58 25 Α 50+ Male 218 GR ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ Ο Μ.Γ. 1:38:54.376(01:38:44)
67 59 27 Α 36-49 Male 173 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΜΟΥΡΙΚΙ 1:38:55.363(01:38:49)
68 60 26 Α 50+ Male 228 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΜΟΥΖΗΣ LOS VUNISTAS - CORONARUNNING - ΣΔΥΒ 1:39:14.196(01:38:54)
69 61 28 Α 36-49 Male 229 GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ 1:39:23.693(01:39:11)
70 62 29 Α 36-49 Male 81 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΪΡΗΣ METRISIS 1:39:25.523(01:39:21)
71 9 7 Γ 36-49 Female 54 GR ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ KOURKOURIKIS GROUP 1:39:43.393(01:39:37)
72 63 30 Α 36-49 Male 86 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΠΗΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM 1:40:35.653(01:40:23)
73 64 27 Α 50+ Male 230 GR ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΟΜΓ 1:40:35.873(01:40:24)
74 65 28 Α 50+ Male 203 GR ΣΠΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Ο.Μ.Γ 1:40:36.216(01:40:24)
75 66 29 Α 50+ Male 148 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:40:36.566(01:40:33)
76 67 30 Α 50+ Male 189 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΔΥΚ 1:40:40.660(01:40:28)
77 68 8 Α 18-35 Male 22 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΖΙΔΗΣ ARZIDIS TEAM 1:40:40.973(01:40:31)
78 69 31 Α 50+ Male 84 GR ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ 1:40:42.880(01:40:33)
79 70 32 Α 50+ Male 35 GR ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΤΟ ΣΟΥΜΠΙΝΟ 1:40:50.480(01:40:46)
80 10 2 Γ 50+ Female 151 GR ΕΦΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΔΥΑΛΜΩΠΙΑΣ 1:41:09.340(01:41:04)
81 71 31 Α 36-49 Male 142 GR ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ KOURKOURIKIS GROUP 1:41:19.116(01:41:13)
82 72 33 Α 50+ Male 133 GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ O.M.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:41:36.946(01:41:32)
83 73 34 Α 50+ Male 219 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ 1:41:37.523(01:41:28)
84 11 8 Γ 36-49 Female 40 GR ΔΩΡΑ ΓΚΕΚΑ 1:42:14.853(01:42:01)
85 74 35 Α 50+ Male 115 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΤΡΙΔΗΣ 1:42:20.123(01:42:14)
86 12 3 Γ 50+ Female 227 GR DESYLISA ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1:42:24.100(01:42:17)
87 75 36 Α 50+ Male 27 GR ΣΤΑΜΟΣ ΒΕΛΟΥΖΟΣ WORLD OF RUNNING 1:44:57.170(01:44:41)
88 76 37 Α 50+ Male 110 GR ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΔΗΣ 1:44:59.180(01:44:52)
89 77 38 Α 50+ Male 155 GR ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:45:01.633(01:44:53)
90 78 32 Α 36-49 Male 103 GR ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ ΣΔΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:45:10.140(01:45:02)
91 79 33 Α 36-49 Male 5 GR DARKO PROSEVSKI 1:45:18.646(01:45:10)
92 80 9 Α 18-35 Male 233 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ 1:45:32.236(01:45:21)
93 81 10 Α 18-35 Male 136 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ RUNHOLICS 1:45:39.003(01:45:18)
94 82 34 Α 36-49 Male 152 GR ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1:45:41.180(01:45:36)
95 83 11 Α 18-35 Male 21 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΔΑΛΗΣ ΟΜΓ 1:45:47.950(01:45:37)
96 13 4 Γ 50+ Female 194 GR ΣΥΛΒΙΑ ΣΛΑΒΚΟΒΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1:46:39.810(01:46:36)
97 84 39 Α 50+ Male 250 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1:46:51.573(01:46:43)
98 85 40 Α 50+ Male 226 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΤΣΗΣ Ο. Μ. Γ 1:46:53.396(01:46:45)
99 86 41 Α 50+ Male 106 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΠΑΝΙΤΣΑΣ ΣΔΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:47:14.426(01:47:02)
100 87 12 Α 18-35 Male 20 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ BODYCRAFT 1:47:16.760(01:46:55)
101 88 13 Α 18-35 Male 31 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 1:47:18.426(01:46:58)
102 89 35 Α 36-49 Male 117 GR ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 1:47:41.813(01:47:19)
103 90 36 Α 36-49 Male 134 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ 1:47:58.756(01:47:45)
104 91 42 Α 50+ Male 60 GR ΜΑΡΚΟΣ ΖΑΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΤΟ ΣΟΥΜΠΙΝΟ 1:48:21.616(01:48:11)
105 92 43 Α 50+ Male 150 GR ΝΩΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ 1:48:30.916(01:48:23)
106 93 44 Α 50+ Male 149 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1:48:35.633(01:48:18)
107 94 37 Α 36-49 Male 171 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΣΟΣ 1:48:54.170(01:48:34)
108 95 45 Α 50+ Male 241 ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΙΑΚΗΣ ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 1:49:32.466(01:49:19)
109 96 46 Α 50+ Male 116 GR ΖΗΣΗΣ ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:49:53.536(01:49:41)
110 97 14 Α 18-35 Male 198 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 1:50:39.840(01:50:35)
111 14 5 Γ 50+ Female 190 GR ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΣΔΥΘ/ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ TRAINING 1:51:33.580(01:51:20)
112 15 6 Γ 50+ Female 68 GR ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ KOUFALIA HILL RUN 1:51:50.963(01:51:31)
113 98 38 Α 36-49 Male 82 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΗΤΑΣ 1:51:51.293(01:51:31)
114 16 2 Γ 18-35 Female 188 GR ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΕΛΚΟΥ ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1:51:57.783(01:51:40)
115 99 47 Α 50+ Male 200 GR ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΟΚ 1:53:02.800(01:52:50)
116 100 15 Α 18-35 Male 6 MK DRAGAN RISTOV AK 7MI NOEMVRI GEVGELIJA 1:53:21.516(01:53:14)
117 101 39 Α 36-49 Male 16 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΠΑΣΑΛΗΣ 1:53:41.873(01:53:20)
118 17 7 Γ 50+ Female 55 GR ΚΑΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:55:19.603(01:55:04)
119 18 9 Γ 36-49 Female 183 GR ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ LOS VUNISTAS 1:55:48.223(01:55:28)
120 102 48 Α 50+ Male 45 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1:55:50.223(01:55:32)
121 103 16 Α 18-35 Male 4 MK ZIVKO PETKOV 1:56:12.070(01:56:04)
122 104 49 Α 50+ Male 207 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΙΤΖΙΔΗΣ 1:56:38.110(01:56:16)
123 105 17 Α 18-35 Male 180 GR ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ BODYCRAFT 1:56:59.066(01:56:45)
124 106 40 Α 36-49 Male 156 GR ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΛΟΥΚΗΣ 1:57:36.136(01:57:18)
125 107 41 Α 36-49 Male 248 ΘΩΜΑΣ ΜΑΤΑΤΗΣ 1:57:44.620(01:57:29)
126 108 42 Α 36-49 Male 42 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 1:58:47.310(01:58:38)
127 109 50 Α 50+ Male 135 GR ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΔΥΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1:59:13.133(01:58:59)
128 19 10 Γ 36-49 Female 8 GR ΔΟΜΝΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ 1:59:40.580(01:59:21)
129 20 11 Γ 36-49 Female 222 GR ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΑ LOS VUNISTAS 2:00:05.616(02:00:04)
130 110 51 Α 50+ Male 80 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2:00:11.756(02:00:01)
131 111 18 Α 18-35 Male 193 GR ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ RUNOHOLICS 2:00:23.820(02:00:03)
132 112 52 Α 50+ Male 245 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΥΣΕΝΑΣ 2:01:25.690(02:01:17)
133 113 43 Α 36-49 Male 201 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ 2:01:44.140(02:01:28)
134 114 44 Α 36-49 Male 109 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΕΤΣΗΣ 2:02:51.226(02:02:33)
135 115 45 Α 36-49 Male 161 GR ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 2:02:55.843(02:02:38)
136 21 8 Γ 50+ Female 223 GR ΚΟΥΛΑ ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:03:19.360(02:03:13)
137 116 46 Α 36-49 Male 235 GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ RUNNING TEAM 2:04:22.776(02:04:09)
138 117 53 Α 50+ Male 9 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΣ MECHANISMUS.EU 2:05:19.256(02:04:59)
139 118 54 Α 50+ Male 91 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:05:19.256(02:05:05)
140 22 3 Γ 18-35 Female 61 GR ΜΑΡΙΑ ΖΙΡΙΔΟΥ 2:07:56.166(02:07:36)
141 119 47 Α 36-49 Male 41 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΑΣ 2:07:56.166(02:07:36)
142 120 55 Α 50+ Male 74 GR ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 2:08:34.403(02:08:14)
143 121 56 Α 50+ Male 165 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΕΤΣΙΝΗΣ ΕΔΕΣΣΑ 2:09:04.906(02:08:45)
144 122 57 Α 50+ Male 25 GR ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 2:12:55.086(02:12:41)
145 23 12 Γ 36-49 Female 11 GR ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΓΙΑΝΝΙΤΗ ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ/ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL/KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2:14:16.736(02:14:06)
146 123 48 Α 36-49 Male 246 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΙΤΗΣ 2:14:25.310(02:14:13)
147 124 19 Α 18-35 Male 114 GR ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΑΨΑΝΗΣ 2:17:23.940(02:17:08)
148 125 58 Α 50+ Male 196 GR ΚΩΣΤΗΣ ΣΟΥΛΙΔΗΣ 2:20:10.130(02:20:01)
149 126 59 Α 50+ Male 1 GR ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ 2:28:18.870(02:27:54)
