1ος Αχίλλειος Ημιμαραθώνιος
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΑΘΛΟΥ, Δρόμου 21.5km
(ΦΑΡΣΑΛΑ 29-09-2013)
Γενική Κατάταξη Κατάταξη / φύλο Κατάταξη/ κατηγορία Κατηγoρία Αριθμός δρομέα Επώνυμο Όνομα Φύλο Έτος γεν. Σύλλογος Χρόνος τερματισμού (h:min:sec) Καθαρός χρόνος (h:min:sec) Πέρασμα 0- 10.5 km Πέρασμα 10.5-21.5 km
1 1 1 45-49 153 ΚΑΚΑΡΟΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΛ 1:17:33,44 1:17:33,43 0:37:12,84 0:40:20,59
2 2 1 ΕΩΣ 24 228 ΜΑΛΑΪ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1996 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:18:45,19 1:18:44,41 0:37:12,23 0:41:32,18
3 3 1 40-44 218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ M 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:23:42,72 1:23:41,67 0:40:22,29 0:43:19,38
4 4 2 45-49 266 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ M 1966 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:24:54,89 1:24:54,46 0:40:23,77 0:44:30,69
5 5 1 30-34 109 ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 1980 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:26:07,68 1:26:07,14 0:41:17,30 0:44:49,84
6 6 3 45-49 375 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1965 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:27:22,90 1:27:22,51 0:41:40,93 0:45:41,58
7 7 2 40-44 18 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1969 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:28:35,46 1:28:33,94 0:41:44,18 0:46:49,76
8 8 1 35-39 281 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M 1974 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:29:37,91 1:29:36,59 0:43:30,71 0:46:05,88
9 9 2 30-34 51 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 1981 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:30:07,05 1:29:55,43 0:44:14,50 0:45:40,93
10 10 4 45-49 193 ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:31:17,59 1:31:16,54 0:43:26,27 0:47:50,27
11 11 1 55-59 40 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ M 1956 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:32:00,19 1:31:54,10 0:44:56,44 0:46:57,66
12 12 3 40-44 7 ΑΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ M 1970 ΦΑΡΣΑΛΑ 1:32:25,19 1:32:23,78 0:43:30,94 0:48:52,84
13 13 2 ΕΩΣ 24 315 ΡΟΥΣΑΣ ΝΙΚΟΣ M 1990 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:32:27,02 1:32:23,06 0:43:59,27 0:48:23,79
14 14 2 35-39 250 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1975 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:34:31,59 1:34:29,37 0:43:41,85 0:50:47,52
15 15 3 30-34 346 ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 1979 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:34:42,25 1:34:39,66 0:45:34,45 0:49:05,21
16 16 4 30-34 400 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 1979 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:35:24,54 1:35:21,61 0:45:13,90 0:50:07,71
17 17 5 45-49 112 ΓΟΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:35:37,00 1:35:33,69 0:46:43,73 0:48:49,96
18 18 6 45-49 174 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1968 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:36:13,28 1:36:11,15 0:45:32,96 0:50:38,19
19 19 1 25-29 329 ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1987 ΦΑΡΣΑΛΑ 1:36:16,58 1:36:08,75 0:46:59,01 0:49:09,74
20 20 1 60-64 248 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 1951 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:36:38,99 1:36:35,44 0:45:29,81 0:51:05,63
21 21 1 50-54 1 MILANOVIC ZARIA M 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:37:05,65 1:37:03,31
22 22 7 45-49 17 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ M 1967 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:37:21,73 1:37:19,30 0:46:04,94 0:51:14,36
23 23 3 35-39 322 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1975 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:37:39,62 1:37:32,47 0:46:47,36 0:50:45,11
24 24 8 45-49 369 ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1967 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:38:28,97 1:38:22,12 0:45:51,72 0:52:30,40
25 25 2 25-29 256 ΜΠΟΥΛΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 1987 Σ.Δ.Υ.Β. 1:39:45,32 1:39:37,10 0:46:36,45 0:53:00,65
26 1 1 45+ 183 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 1968 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:40:00,35 1:39:53,86 0:46:43,19 0:53:10,67
27 26 9 45-49 376 ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1964 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:40:26,32 1:40:20,52 0:47:08,16 0:53:12,36
28 27 10 45-49 316 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1968 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:40:27,68 1:40:17,24 0:47:46,15 0:52:31,09
29 28 3 ΕΩΣ 24 167 ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1990 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:40:33,37 1:40:32,68 0:44:27,38 0:56:05,30
30 29 4 40-44 274 ΝΤΟΥΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 1970 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:41:01,90 1:40:56,81 0:47:08,99 0:53:47,82
31 30 2 55-59 399 ΤΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 0 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:41:07,44 1:40:52,02 0:49:36,97 0:51:15,05
32 31 5 40-44 373 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1970 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:41:15,10 1:40:58,25 0:48:58,13 0:52:00,12
33 32 6 40-44 196 ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1973 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:41:15,14 1:40:57,24 0:48:57,86 0:51:59,38
34 33 4 ΕΩΣ 24 331 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΑΜΠΗΣ M 1990 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:41:30,95 1:41:11,12 0:51:58,94 0:49:12,18
35 34 7 40-44 224 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ M 1970 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:41:57,87 1:41:52,66 0:47:08,70 0:54:43,96
36 35 8 40-44 113 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1970 Σ.Μ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:42:03,10 1:41:37,53 0:48:39,06 0:52:58,47
37 36 4 35-39 148 ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΣ M 1975 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:42:39,16 1:42:36,12 0:48:50,22 0:53:45,90
38 37 5 35-39 268 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:11,96 1:43:03,46 0:50:04,58 0:52:58,88
39 38 3 55-59 220 ΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1955 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:44:12,07 1:44:02,88 0:49:47,18 0:54:15,70
40 39 2 60-64 297 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 1951 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:44:21,73 1:44:07,73 0:49:18,29 0:54:49,44
41 40 2 50-54 60 ΓΚΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1960 ΣΕΒΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1:44:27,50 1:44:26,91 0:49:09,26 0:55:17,65
42 41 5 30-34 265 ΝΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ M 1979 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:44:29,16 1:44:09,55 0:52:22,20 0:51:47,35
43 42 3 25-29 251 ΜΠΙΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:45:08,84 1:44:48,44 0:52:33,41 0:52:15,03
44 43 11 45-49 247 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1967 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:45:33,07 1:45:28,55 0:48:16,39 0:57:12,16
45 44 9 40-44 207 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 1969 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:45:46,07 1:45:30,07 0:49:49,42 0:55:40,65
46 45 4 25-29 162 ΚΑΠΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1984 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:45:51,83 1:45:30,68 0:52:32,31 0:52:58,37
47 46 5 25-29 205 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1984 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:45:52,44 1:45:31,81 0:52:33,50 0:52:58,31
48 47 10 40-44 367 ΦΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 1971 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:46:02,98 1:45:56,72 0:51:40,81 0:54:15,91
49 48 11 40-44 330 ΣΤΑΧΟΣ ΝΩΝΤΑΣ M 1972 ΣΕΒΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1:46:07,59 1:45:59,66 0:49:01,83 0:56:57,83
50 49 3 50-54 302 ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ M 1960 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:46:07,80 1:46:02,91 0:50:04,48 0:55:58,43
51 50 12 40-44 347 ΤΡΕΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1969 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:46:22,69 1:46:09,66 0:51:45,42 0:54:24,24
52 51 6 30-34 31 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:46:55,43 1:46:51,65 0:51:30,75 0:55:20,90
53 52 13 40-44 116 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1972 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:47:13,66 1:46:56,43 0:48:57,94 0:57:58,49
54 53 6 25-29 15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ M 1987 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:47:19,68 1:47:18,69 0:49:11,12 0:58:07,57
55 54 12 45-49 259 ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 1968 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:47:49,34 1:47:37,05 0:51:45,83 0:55:51,22
56 55 14 40-44 356 ΤΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1971 CROSSFIT VOLOS 1:48:06,94 1:48:04,86 0:53:57,48 0:54:07,38
57 56 6 35-39 353 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:44,99 1:48:43,60 0:49:20,38 0:59:23,22
58 57 4 55-59 295 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1954 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:48:46,27 1:48:33,93 0:52:36,79 0:55:57,14
59 58 15 40-44 309 ΠΛΑΚΙΑΣ ΘΩΜΑΣ M 1969 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 1:48:47,00 1:48:41,68 0:50:26,93 0:58:14,75
60 59 16 40-44 120 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1973 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:48:57,31 1:48:53,22 0:50:28,56 0:58:24,66
61 60 7 30-34 225 ΜΑΓΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 1981 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:49:05,10 1:48:57,86 0:52:38,58 0:56:19,28
62 61 13 45-49 181 ΚΕΝΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1968 ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ 1:49:10,54 1:48:57,78 0:52:05,43 0:56:52,35
63 62 5 ΕΩΣ 24 103 ΓΚΙΖΛΗΣ ΑΡΗΣ M 1990 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:49:35,68 1:49:20,91 0:50:18,49 0:59:02,42
64 2 1 25-34 100 ΓΚΕΡΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 1983 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:49:49,22 1:49:43,45 0:52:19,46 0:57:23,99
65 63 3 60-64 235 ΜΟΛΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1951 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:49:54,34 1:49:46,86 0:50:25,37 0:59:21,49
66 64 14 45-49 39 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:50:02,50 1:49:59,64 0:50:45,89 0:59:13,75
67 65 7 35-39 253 ΜΠΟΡΑΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1975 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1:50:04,53 1:49:42,98 0:51:54,37 0:57:48,61
68 66 4 60-64 221 ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M 1949 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:50:12,35 1:50:07,51 0:52:43,34 0:57:24,17
69 67 15 45-49 301 ΠΑΤΙΘΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1967 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:50:17,07 1:50:05,61 0:52:53,22 0:57:12,39
70 68 8 30-34 19 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 1979 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:50:26,22 1:50:21,33 0:50:28,21 0:59:53,12
71 69 5 55-59 53 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ M 1955 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:50:44,42 1:50:41,87 0:52:25,11 0:58:16,76
72 70 16 45-49 401 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1966 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:50:53,61 1:50:43,37 0:52:33,02 0:58:10,35
73 71 8 35-39 402 ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1975 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:50:53,94 1:50:44,41
74 72 17 45-49 111 ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1965 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:51:04,83 1:50:57,93 0:52:42,58 0:58:15,35
75 73 9 35-39 107 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:51:35,21 1:51:22,32 0:54:40,87 0:56:41,45
76 74 4 50-54 339 ΤΑΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ M 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:51:56,51 1:51:52,81 0:51:10,00 1:00:42,81
77 75 5 60-64 16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ M 1952 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:51:57,59 1:51:56,01 0:49:47,35 1:02:08,66
78 76 10 35-39 403 ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1974 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:52:33,51 1:52:23,57 0:52:32,84 0:59:50,73
79 77 17 40-44 349 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1969 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:52:39,50 1:52:23,73 0:51:57,91 1:00:25,82
80 78 9 30-34 391 ΓΚΑΡΑΝΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 1980 Σ.Μ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:52:45,26 1:52:26,91 0:54:24,78 0:58:02,13
81 79 7 25-29 396 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:52:54,96 1:52:50,30 0:51:28,80 1:01:21,50
82 80 18 40-44 155 ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ ΘΥΜΙΟΣ M 1970 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:52:58,88 1:52:49,47 0:53:05,08 0:59:44,39
83 81 11 35-39 117 ΔΕΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M 1975 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:53:26,99 1:53:06,68 0:54:51,36 0:58:15,32
84 82 10 30-34 368 ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 1983 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:53:43,63 1:53:24,32 0:54:17,15 0:59:07,17
85 83 5 50-54 208 ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 1960 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1:54:58,21 1:54:54,80 0:53:57,91 1:00:56,89
86 84 19 40-44 203 ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΑΚΟΣ ΙΣΙΟΔΩΡΟΣ M 1972 Σ.Δ.Υ.Π. 1:55:33,22 1:55:24,55 0:51:23,57 1:04:00,98
87 85 12 35-39 178 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:55:47,01 1:55:29,54 0:55:23,56 1:00:05,98
88 86 20 40-44 293 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1973 CROSSFIT VOLOS 1:56:11,71 1:56:09,89 0:53:57,79 1:02:12,10
89 87 11 30-34 357 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:30,53 1:56:08,43 0:54:59,31 1:01:09,12
90 88 13 35-39 187 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:34,34 1:56:24,76 0:54:59,03 1:01:25,73
91 89 6 ΕΩΣ 24 370 ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΣ M 1990 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1:57:09,47 1:56:48,31 0:57:59,52 0:58:48,79
92 90 12 30-34 317 ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1982 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:58:08,57 1:57:47,22
93 91 13 30-34 47 ΓΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 1979 Ζ΄ ΜΑΚ 1:58:42,02 1:58:29,60 0:56:02,33 1:02:27,27
94 92 18 45-49 388 ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ M 1966 Σ.Δ.Υ.Β. 1:59:34,39 1:59:21,19 0:58:29,25 1:00:51,94
95 93 8 25-29 404 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:59:47,41 1:59:31,51 0:55:22,20 1:04:09,31
96 94 14 35-39 242 ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 1975 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2:00:27,10 2:00:06,60 0:54:16,26 1:05:50,34
97 95 14 30-34 172 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΒΑΪΟΣ M 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:00:37,36 2:00:33,21 0:51:29,00 1:09:04,21
98 96 9 25-29 121 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 1986 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:00:41,91 2:00:26,83 0:56:27,33 1:03:59,50
99 97 6 50-54 272 ΝΤΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1962 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:01:02,38 2:00:45,02 0:58:28,57 1:02:16,45
100 98 15 35-39 202 ΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:01:04,93 2:00:42,04 1:00:52,06 0:59:49,98
101 3 1 35-44 236 ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F 1977 Σ.Δ.Υ.Β. 2:02:01,68 2:01:52,97 0:56:40,60 1:05:12,37
102 99 16 35-39 390 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ M 1975 Σ.Μ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:02:10,52 2:01:51,51 0:55:23,78 1:06:27,73
103 100 17 35-39 56 ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 1974 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:02:18,74 2:01:54,31 0:57:46,38 1:04:07,93
104 101 7 ΕΩΣ 24 152 ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1989 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2:02:26,93 2:02:23,68 0:47:43,65 1:14:40,03
105 102 19 45-49 28 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:02:31,19 2:02:08,76 0:57:17,39 1:04:51,37
106 103 18 35-39 177 ΚΑΤΣΙΝΑΡΗΣ ΒΑΪΤΣΗΣ M 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:46,71 2:03:41,33 0:59:08,33 1:04:33,00
107 104 21 40-44 126 ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:46,73 2:03:41,88 0:59:08,79 1:04:33,09
108 105 22 40-44 119 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ M 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:03:49,01 2:03:31,68 0:58:48,07 1:04:43,61
109 4 2 45+ 298 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 1962 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 2:03:58,55 2:03:44,81 1:00:01,33 1:03:43,48
110 106 23 40-44 307 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1973 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:04:03,15 2:03:39,66 0:57:47,26 1:05:52,40
111 107 20 45-49 213 ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΣΑΚΗΣ M 1965 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 2:04:14,98 2:04:08,97 0:56:35,64 1:07:33,33
112 108 21 45-49 52 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ M 1964 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:04:23,59 2:04:17,28 0:59:53,32 1:04:23,96
113 5 2 25-34 296 ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:04:42,19 2:04:25,62 0:58:59,43 1:05:26,19
114 109 15 30-34 164 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:05:20,65 2:04:59,77 0:58:10,57 1:06:49,20
115 110 10 25-29 165 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:05:20,74 2:05:00,64 0:58:11,18 1:06:49,46
116 111 24 40-44 288 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1971 Elassona Green Running Team 2:05:22,61 2:05:15,64 0:58:07,03 1:07:08,61
117 112 11 25-29 223 ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 1987 Elassona Green Running Team 2:05:22,79 2:05:15,21 0:59:35,22 1:05:39,99
118 113 25 40-44 35 ΒΛΑΜΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1970 Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 2:05:59,83 2:05:52,99 0:59:52,97 1:06:00,02
119 114 26 40-44 34 ΒΙΓΚΛΑΣ ΛΙΝΟΣ M 1971 Σ.Δ.Υ.Β. 2:07:18,45 2:07:14,43 0:57:18,88 1:09:55,55
