ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ
01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΒΟΥΝΑΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
3η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΓΩΝΑΣ BOYNOY 8ΧΛΜ
Α/Α ΝΟΥΜΕΡΟ ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ONOMATEΠΩΝΥΜΟ
1 17 31,23 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 5 31,30 ΜΑΛΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 27 34,13 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
4 29 35,22 ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 26 35,55 ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6 48 35,56 ΔΡΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7 23 37,07 ΧΑΤΖΗΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8 22 37,40 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 6 38,18 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10 15 38,26 ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11 24 39,01 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12 51 39,27 ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13 39 39,36 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
14 35 40,32 ΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 9 40,50 ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16 25 41,36 ΝΤΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
17 49 42,13 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
18 41 42,19 ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
19 54 42,22 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ
20 52 42,23 ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21 44 42,24 ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
22 18 42,36 ΤΡΕΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23 42,40 ?
24 21 43,48 ΚΑΚΑΖΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25 08 43,49 ΔΕΣΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
26 30 44,03 ΧΑΡΑΧΟΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
27 32 44,30 ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28 11 44,35 ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29 55 44,35 ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
30 14 45,00 ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31 02 45,32 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
32 28 45,50 ΝΤΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33 19 46,16 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
34 34 47,28 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
35 01 47,54 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
36 36 48,13 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
37 12 48,20 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
38 20 48,38 ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
39 46 48,39 ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
40 33 48,45 ΠΑΠΠΑ ΜΕΛΙΝΑ
41 31 49,20 ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
42 16 49,59 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
43 13 50,23 ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
44 38 51,02 ΓΚΑΡΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
45 07 51,40 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
46 50 52,12 ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
47 56 52,29 ΦΙΡΦΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
48 42 52,45 ΠΩΠΟΤΟΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
49 04 52,48 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
50 37 53,41 ΔΑΔΑΛΙΑΡΗ ΟΛΓΑ
51 03 53,42 ΑΛΦΑΣ ΘΩΜΑΣ
52 40 55,10 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
53 43 58,04 ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΦΑΝΗ
54 47 58,34 ΠΙΤΣΑΒΑΣ ΒΑΙΟΣ
55 45 1.01,00 ΔΑΜΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΓΩΝΑΣ ΒΟΥΝΟΥ 8χλμ ΓΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΔΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
1ος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31.23
2ος ΜΑΛΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31.30
3ος ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 34.13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΑΝΔΡΩΝ ΩΣ 29 ΕΤΩΝ
1ος ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35.22
2ος ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 39.36
3ος ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42.23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΑΝΔΡΩΝ 30-39 ΕΤΩΝ
1ος ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 35.56
2ος ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 38.26
3ος ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39.27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ
1ος ΔΡΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 35.56
2ος ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37.40
3ος ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 38.18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΑΝΔΡΩΝ 50+
1ος ΧΑΤΖΗΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 37.07
2ος ΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40.32
3ος ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1ος ΠΑΠΠΑ ΜΕΛΙΝΑ 48.45
2ος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 49.59
3ος ΔΑΔΑΛΙΑΡΗ ΟΛΓΑ 53.41