Μαραθώνιος Ναυπλίου 2018τελικά αποτελέσματαNAFPLIO MARATHON 2018 - ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣΓενική Φύλου Ηλ.Κατ. Αρ.Συμ Επώνυμο Όνομα Ηλ. Κατ Έτος Φύλο 7Χλμ 7Χλμ net 17Χλμ 17Χλμ net 21,1Χλμ 21,1Χλμ net 28,1Χλμ 28,1Χλμ net 38,1Χλμ 38,1Χλμ net Καθαρός Χρόνος Ομάδα
1 1 1 4290 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M49 1972 M 0:28:17 0:27:57 1:08:38 1:08:18 1:24:49 1:24:29 1:52:51 1:52:30 2:35:37 2:35:17 2:53:07 2:53:28
2 2 1 4268 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M39 1981 M 0:29:11 0:29:07 1:10:54 1:10:50 1:27:38 1:27:33 1:56:31 1:56:27 2:39:19 2:39:15 2:55:34 2:55:38 MARATHON CLUB
3 3 1 4277 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M44 1975 M 0:29:14 0:29:12 1:10:54 1:10:52 1:27:37 1:27:35 1:56:31 1:56:29 2:40:32 2:40:31 2:58:19 2:58:20 ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4 4 1 4095 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ M34 1989 M 0:29:10 0:29:04 1:11:53 1:11:47 1:29:26 1:29:20 1:59:32 1:59:26 2:46:17 2:46:11 3:05:06 3:05:12
5 5 1 4097 ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M54 1968 M 0:30:25 0:30:12 1:14:35 1:14:23 1:32:08 1:31:56 2:02:51 2:02:39 2:49:34 2:49:21 3:07:33 3:07:45
6 6 2 4101 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ M49 1972 M 0:29:18 0:29:10 1:11:13 1:11:06 1:28:07 1:28:00 1:57:59 1:57:51 2:46:25 2:46:18 3:08:03 3:08:11
7 7 2 4028 ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M54 1967 M 0:31:42 0:31:15 1:16:03 1:15:36 1:34:13 1:33:46 2:05:05 2:04:38 2:51:05 2:50:37 3:08:42 3:09:09 ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΑ
8 8 3 4155 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M49 1970 M 0:29:52 0:29:51 1:13:09 1:13:07 1:30:42 1:30:40 2:02:14 2:02:13 2:49:52 2:49:51 3:09:23 3:09:24 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
9 9 4 4146 ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ M49 1973 M 0:29:22 0:29:20 1:10:49 1:10:47 1:27:58 1:27:56 2:01:09 2:01:07 2:52:34 2:52:32 3:10:48 3:10:49 LEPANTO
10 1 1 4223 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΤΖΕΝΗ F34 1986 F 0:30:57 0:30:48 1:15:34 1:15:26 1:33:44 1:33:35 2:05:38 2:05:30 2:52:24 2:52:15 3:11:08 3:11:17 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΗΡΗΙΔΑ
11 10 3 4048 CHITTKA JOERG M54 1964 M 0:30:09 0:30:06 1:14:34 1:14:31 1:32:33 1:32:30 2:04:30 2:04:27 2:54:14 2:54:11 3:15:37 3:15:40
12 2 1 4045 ΜΑΡΚΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ F44 1977 F 0:30:29 0:30:21 1:15:06 1:14:59 1:32:57 1:32:49 2:05:14 2:05:06 2:55:07 2:55:00 3:16:13 3:16:21 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
13 11 4 4286 FIJNAUT STAN M54 1968 M 0:29:10 0:29:08 1:11:53 1:11:50 1:29:26 1:29:24 2:00:28 2:00:26 2:51:08 2:51:06 3:17:39 3:17:41
14 12 2 4255 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M44 1977 M 0:30:24 0:30:22 1:14:24 1:14:23 1:32:12 1:32:11 2:03:13 2:03:11 2:54:12 2:54:10 3:17:39 3:17:41 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
15 13 5 4180 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M54 1966 M 0:33:23 0:33:19 1:20:43 1:20:39 1:39:52 1:39:48 2:12:58 2:12:53 3:00:46 3:00:42 3:19:35 3:19:39
16 14 3 4157 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ M44 1975 M 0:32:22 0:32:15 1:19:20 1:19:13 1:37:53 1:37:46 2:10:27 2:10:20 2:59:31 2:59:24 3:20:16 3:20:23 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
17 15 1 4115 ΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M64 1957 M 0:32:54 0:32:44 1:20:00 1:19:50 1:39:24 1:39:14 2:13:10 2:13:00 3:02:53 3:02:42 3:21:39 3:21:50
18 16 2 4061 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M39 1979 M 0:33:10 0:33:04 1:21:04 1:20:58 1:40:31 1:40:24 2:14:52 2:14:45 3:02:54 3:02:48 3:21:52 3:21:58
19 17 2 4063 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M34 1987 M 0:32:33 0:31:58 1:18:50 1:18:16 1:37:18 1:36:43 2:09:28 2:08:54 2:59:39 2:59:05 3:21:45 3:22:19
20 18 4 4152 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M44 1978 M 0:33:31 0:33:28 1:20:25 1:20:21 1:39:25 1:39:21 2:12:56 2:12:53 3:02:53 3:02:50 3:22:48 3:22:52 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
21 19 3 4102 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M39 1983 M 0:34:36 0:33:57 1:21:40 1:21:01 1:40:42 1:40:03 2:13:54 2:13:15 3:03:00 3:02:21 3:22:35 3:23:14
22 20 5 4092 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M44 1974 M 0:31:36 0:31:31 1:17:46 1:17:41 1:36:30 1:36:25 2:09:47 2:09:42 3:01:54 3:01:49 3:24:14 3:24:20
23 21 5 4133 ANTONATOS THEODOROS M49 1971 M 0:33:55 0:33:16 1:20:43 1:20:04 1:39:54 1:39:15 2:13:30 2:12:51 3:03:31 3:02:52 3:24:02 3:24:41 RunningNews.gr
24 22 6 4275 ΡΟΥΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M44 1975 M 0:33:02 0:32:54 1:20:38 1:20:30 1:39:52 1:39:44 2:13:30 2:13:22 3:04:42 3:04:35 3:24:36 3:24:43 MARATHON CLUB
25 23 7 4214 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΥΜΕΩΝ M44 1975 M 0:34:03 0:33:36 1:21:26 1:20:59 1:40:41 1:40:14 2:14:46 2:14:20 3:05:57 3:05:30 3:26:27 3:26:54 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
26 24 3 4022 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M34 1984 M 0:32:28 0:32:15 1:17:35 1:17:22 1:35:29 1:35:16 2:07:17 2:07:05 3:02:29 3:02:16 3:28:25 3:28:38 Runners Connect
27 25 8 4069 ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M44 1975 M 0:29:46 0:29:41 1:13:08 1:13:03 1:30:35 1:30:30 2:04:17 2:04:11 3:04:20 3:04:15 3:29:24 3:29:30
28 26 4 4068 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M34 1993 M 0:34:17 0:33:55 1:24:42 1:24:19 1:44:56 1:44:34 2:19:56 2:19:34 3:09:57 3:09:35 3:29:12 3:29:34
29 27 6 4241 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M49 1969 M 0:32:29 0:32:25 1:20:07 1:20:02 1:39:22 1:39:18 2:14:02 2:13:57 3:09:05 3:09:01 3:29:57 3:30:02 ΣΑΦΑΝΣ
30 28 7 4197 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M49 1973 M 0:33:02 0:32:54 1:20:38 1:20:30 1:39:52 1:39:44 2:13:30 2:13:22 3:08:32 3:08:25 3:30:00 3:30:08
31 29 4 4073 ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M39 1982 M 0:30:44 0:30:18 1:12:13 1:11:47 1:29:24 1:28:57 2:02:02 2:01:36 3:04:42 3:04:16 3:31:39 3:32:06
32 30 6 4254 ΚΝΟΥΝΗ ΑΓΚΟΠ M54 1965 M 0:31:59 0:31:56 1:18:11 1:18:08 1:37:16 1:37:12 2:10:50 2:10:47 3:08:02 3:07:59 3:32:51 3:32:54 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
33 31 9 4019 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M44 1974 M 0:31:59 0:31:55 1:18:11 1:18:07 1:37:16 1:37:12 2:10:50 2:10:46 3:08:02 3:07:58 3:32:58 3:33:03 NATURAL HIGH
34 32 5 4240 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ M34 1986 M 0:35:08 0:35:04 1:25:14 1:25:10 1:45:41 1:45:37 2:20:42 2:20:38 3:12:12 3:12:08 3:33:01 3:33:04 ΣΑΦΑΝΣ
35 33 8 4237 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M49 1969 M 0:36:11 0:35:58 1:26:41 1:26:29 1:47:03 1:46:50 2:21:35 2:21:22 3:12:13 3:12:00 3:33:23 3:33:36 ΣΑΦΑΝΣ
36 34 9 4085 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M49 1973 M 0:31:24 0:31:15 1:16:55 1:16:46 1:35:47 1:35:38 2:13:03 2:12:54 3:11:13 3:11:04 3:33:46 3:33:54
37 35 6 4195 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M34 1988 M 0:32:31 0:31:59 1:18:40 1:18:09 1:36:54 1:36:22 2:10:06 2:09:34 3:06:31 3:06:00 3:34:58 3:35:29
38 36 7 4185 ΚΟΙΝΤΟΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ M34 1991 M 0:36:21 0:36:18 1:28:06 1:28:02 1:49:16 1:49:12 2:25:44 2:25:40 3:16:47 3:16:44 3:35:44 3:35:48
39 37 10 4160 ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M49 1969 M 0:36:03 0:36:02 1:26:54 1:26:53 1:46:56 1:46:55 2:22:16 2:22:16 3:15:42 3:15:41 3:36:44 3:36:44 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
40 38 11 4088 ΚΟΥΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M49 1973 M 0:33:17 0:33:15 1:21:18 1:21:16 1:40:34 1:40:32 2:14:47 2:14:45 3:12:21 3:12:19 3:36:46 3:36:48
41 39 10 4256 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M44 1977 M 0:34:12 0:33:55 1:22:59 1:22:42 1:42:48 1:42:31 2:17:26 2:17:09 3:12:22 3:12:05 3:36:48 3:37:04 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
42 40 5 4027 ΚΕΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M39 1981 M 0:32:45 0:32:43 1:19:43 1:19:41 1:38:54 1:38:52 2:12:04 2:12:01 3:10:51 3:10:49 3:37:09 3:37:11 VALERGAS TEAM
43 41 8 4047 BOLIN YANNIS M34 1993 M 0:35:03 0:34:54 1:24:46 1:24:37 1:44:20 1:44:12 2:18:58 2:18:49 3:14:30 3:14:21 3:37:20 3:37:29
44 3 2 4053 POEL NORA F34 1991 F 0:35:02 0:34:52 1:24:46 1:24:36 1:44:20 1:44:10 2:18:58 2:18:48 3:14:30 3:14:20 3:37:19 3:37:29
45 4 2 4216 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F44 1976 F 0:36:31 0:35:59 1:26:56 1:26:25 1:47:26 1:46:54 2:24:07 2:23:36 3:17:56 3:17:24 3:38:40 3:39:12 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
46 42 7 4107 ΝΤΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ M54 1967 M 0:36:03 0:35:34 1:26:27 1:25:58 1:46:42 1:46:14 2:22:06 2:21:37 3:15:49 3:15:20 3:39:09 3:39:38
47 43 1 4238 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M59 1959 M 0:35:24 0:34:36 1:25:14 1:24:26 1:45:42 1:44:55 2:20:43 2:19:56 3:16:39 3:15:52 3:39:03 3:39:51 ΣΑΦΑΝΣ
48 44 9 4051 KRITIKOS KONSTANTINOS M34 1990 M 0:32:46 0:32:20 1:20:07 1:19:40 1:39:55 1:39:29 2:15:51 2:15:24 3:14:34 3:14:07 3:39:29 3:39:55
49 45 8 4104 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M54 1967 M 0:37:07 0:36:17 1:28:32 1:27:42 1:49:08 1:48:17 2:24:32 2:23:42 3:19:27 3:18:37 3:40:37 3:41:27
50 5 1 4147 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F49 1971 F 0:34:57 0:34:50 1:26:08 1:26:01 1:47:16 1:47:09 2:24:09 2:24:02 3:19:02 3:18:55 3:41:26 3:41:33 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
51 46 10 4252 ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M34 1985 M 0:35:30 0:35:18 1:25:40 1:25:27 1:46:04 1:45:51 2:22:20 2:22:07 3:18:03 3:17:50 3:41:28 3:41:41
52 47 11 4025 HARGAS MARTIN M44 1976 M 0:36:20 0:36:06 1:28:06 1:27:52 1:49:11 1:48:57 2:25:36 2:25:22 3:21:26 3:21:12 3:45:34 3:45:48 Trencin Bratislava Pallini
53 48 2 4175 ΓΑΛΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M59 1962 M 0:35:20 0:35:11 1:24:33 1:24:24 1:44:59 1:44:50 2:21:04 2:20:55 3:22:08 3:21:59 3:47:15 3:47:24
54 49 11 4208 ΖΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M34 1984 M 0:33:40 0:33:21 1:22:29 1:22:10 1:43:52 1:43:34 2:19:08 2:18:49 3:24:56 3:24:38 3:47:43 3:48:02 GO RUNNING
55 50 12 4269 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M34 1986 M 0:30:55 0:30:51 1:15:34 1:15:30 1:34:22 1:34:18 2:10:37 2:10:33 3:19:32 3:19:28 3:48:37 3:48:41 MARATHON CLUB
56 51 13 4132 ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M34 1991 M 0:34:33 0:34:21 1:23:51 1:23:39 1:43:40 1:43:28 2:19:40 2:19:28 3:21:47 3:21:35 3:49:01 3:49:13 FUNCTIONAL DEPARTMENT TEAM
57 52 14 4103 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΧΑΡΗΣ M34 1991 M 0:37:37 0:37:01 1:29:57 1:29:21 1:51:28 1:50:52 2:28:55 2:28:19 3:24:08 3:23:32 3:48:46 3:49:22
58 53 3 4148 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M59 1960 M 0:35:45 0:35:05 1:26:28 1:25:48 1:47:24 1:46:44 2:24:30 2:23:50 3:25:15 3:24:35 3:49:33 3:50:13 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
59 54 12 4052 MORRI ROBERTO M49 1971 M 0:36:53 0:36:35 1:28:51 1:28:32 1:50:40 1:50:22 2:27:41 2:27:23 3:25:13 3:24:55 3:50:29 3:50:48
60 55 15 4134 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M34 1985 M 0:39:14 0:38:42 1:33:43 1:33:11 1:55:28 1:54:56 2:33:11 2:32:39 3:29:13 3:28:41 3:50:23 3:50:55 RunningNews.gr
61 6 3 4035 ΤΣΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ F34 1990 F 0:39:14 0:38:42 1:33:43 1:33:11 1:55:28 1:54:56 2:33:12 2:32:40 3:29:12 3:28:40 3:50:23 3:50:56 Σδυμ
62 56 12 4202 ΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M44 1977 M 0:37:36 0:37:11 1:29:57 1:29:32 1:51:21 1:50:56 2:28:15 2:27:50 3:25:50 3:25:24 3:50:44 3:51:10
63 7 1 4017 ΛΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F39 1982 F 0:38:44 0:38:38 1:34:21 1:34:15 1:56:30 1:56:24 2:34:10 2:34:04 3:30:01 3:29:54 3:51:21 3:51:27 KASIMIS TRAINING
64 57 13 4170 BISKOS DAVID M49 1973 M 0:33:51 0:33:49 1:23:20 1:23:17 1:43:20 1:43:17 2:20:23 2:20:20 3:23:38 3:23:35 3:51:37 3:51:40
65 58 14 4122 ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M49 1973 M 0:37:36 0:37:11 1:29:56 1:29:31 1:51:21 1:50:56 2:28:15 2:27:50 3:25:51 3:25:26 3:51:37 3:52:02
66 59 15 4011 ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M49 1971 M 0:34:22 0:34:17 1:24:53 1:24:48 1:45:42 1:45:37 2:23:34 2:23:30 3:25:45 3:25:40 3:52:41 3:52:46 ADIDAS RUNNERS - RUN FOREVER
67 60 16 4235 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ M49 1972 M 0:35:58 0:35:53 1:28:21 1:28:16 1:50:21 1:50:16 2:29:28 2:29:23 3:29:10 3:29:05 3:53:04 3:53:09 ΣΑΦΑΝΣ
68 61 13 4184 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M44 1978 M 0:36:30 0:36:20 1:29:41 1:29:31 1:51:38 1:51:28 2:31:40 2:31:30 3:31:20 3:31:10 3:53:26 3:53:36
69 62 14 4043 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M44 1976 M 0:39:21 0:38:53 1:34:37 1:34:08 1:56:24 1:55:55 2:34:44 2:34:16 3:31:07 3:30:39 3:54:14 3:54:42 Συλλογος Δρομεων Υγειας Μεσσηνιας
70 63 4 4242 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M59 1963 M 0:36:04 0:35:59 1:30:12 1:30:07 1:52:32 1:52:27 2:32:08 2:32:03 3:31:46 3:31:42 3:55:16 3:55:21 ΣΑΦΑΝΣ
71 64 15 4272 ΔΟΥMΟΥΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M44 1975 M 0:35:23 0:34:33 1:25:13 1:24:24 1:45:42 1:44:52 2:20:43 2:19:54 3:31:07 3:30:17 3:54:58 3:55:48 MARATHON CLUB
72 65 6 4114 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M39 1979 M 0:34:19 0:34:16 1:24:55 1:24:52 1:45:29 1:45:26 2:23:38 2:23:35 3:28:28 3:28:25 3:55:45 3:55:48
73 66 16 4253 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M44 1977 M 0:36:42 0:36:00 1:28:19 1:27:36 1:49:32 1:48:49 2:30:12 2:29:30 3:31:03 3:30:20 3:55:18 3:56:01 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
74 67 17 4196 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M49 1972 M 0:36:44 0:35:43 1:27:09 1:26:08 1:47:46 1:46:45 2:28:23 2:27:21 3:32:21 3:31:20 3:55:09 3:56:10
75 68 17 4236 ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ M44 1974 M 0:36:11 0:35:58 1:26:41 1:26:29 1:47:03 1:46:50 2:27:03 2:26:50 3:32:52 3:32:39 3:56:13 3:56:26 ΣΑΦΑΝΣ
76 69 5 4218 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M59 1959 M 0:36:32 0:35:59 1:26:56 1:26:24 1:47:26 1:46:54 2:24:08 2:23:35 3:30:31 3:29:58 3:57:11 3:57:44 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
77 70 7 4087 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M39 1982 M 0:28:19 0:28:17 1:09:46 1:09:44 1:26:33 1:26:32 1:56:50 1:56:48 3:20:19 3:20:17 3:57:46 3:57:48
78 71 16 4109 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ M34 1991 M 0:38:16 0:38:07 1:29:42 1:29:33 1:50:52 1:50:43 2:29:19 2:29:10 3:35:06 3:34:56 3:57:46 3:57:55
79 72 18 4287 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M44 1974 M 0:35:56 0:35:28 1:26:28 1:26:00 1:46:23 1:45:55 2:23:37 2:23:09 3:33:20 3:32:51 3:57:59 3:58:28
80 73 18 4246 ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M49 1970 M 0:35:57 0:35:42 1:26:26 1:26:11 1:47:11 1:46:56 2:23:49 2:23:34 3:30:00 3:29:45 3:59:02 3:59:17 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
81 74 19 4217 ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M49 1970 M 0:36:47 0:36:14 1:28:44 1:28:11 1:50:24 1:49:51 2:30:23 2:29:50 3:36:20 3:35:47 3:59:08 3:59:41 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
82 75 9 4233 ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M54 1968 M 0:37:34 0:37:04 1:31:41 1:31:11 1:54:21 1:53:51 2:33:44 2:33:14 3:36:21 3:35:51 3:59:46 4:00:16 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
83 76 20 4243 KLEO EFTHIMIOU M49 1969 M 0:40:42 0:40:26 1:36:33 1:36:18 1:59:00 1:58:45 2:39:11 2:38:56 3:38:54 3:38:39 4:00:52 4:01:07 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
84 8 3 4118 ΠΟΛΥΖΩΗ ΜΑΡΙΑ F44 1977 F 0:39:38 0:39:32 1:36:20 1:36:14 1:59:07 1:59:01 2:39:12 2:39:05 3:38:52 3:38:45 4:01:17 4:01:24
85 9 1 4167 ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ F54 1968 F 0:38:43 0:38:39 1:33:57 1:33:53 1:56:21 1:56:17 2:35:39 2:35:35 3:37:20 3:37:16 4:02:30 4:02:34 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
86 77 19 4015 SCHOINAS MICHAEL M44 1977 M 0:38:26 0:38:03 1:32:55 1:32:31 1:54:30 1:54:07 2:34:52 2:34:28 3:36:39 3:36:15 4:02:33 4:02:56 FREE RUNNERS
87 78 10 4037 ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M54 1964 M 0:36:33 0:36:06 1:29:04 1:28:36 1:51:16 1:50:49 2:34:48 2:34:21 3:39:20 3:38:53 4:02:39 4:03:06 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
88 79 20 4205 ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ NΙΚΟΛΑΟΣ M44 1976 M 0:38:08 0:37:45 1:31:36 1:31:13 1:53:37 1:53:14 2:33:35 2:33:13 3:39:10 3:38:47 4:02:49 4:03:12
89 80 11 4093 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M54 1964 M 0:40:52 0:40:23 1:38:25 1:37:55 2:01:39 2:01:10 2:43:05 2:42:35 3:42:26 3:41:56 4:03:26 4:03:56
90 81 21 4222 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M49 1970 M 0:35:48 0:35:41 1:30:05 1:29:58 1:52:19 1:52:12 2:33:23 2:33:16 3:39:10 3:39:03 4:04:13 4:04:20 ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
91 82 12 4023 ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M54 1968 M 0:36:43 0:36:28 1:31:14 1:30:59 1:54:09 1:53:55 2:36:04 2:35:50 3:40:19 3:40:05 4:05:25 4:05:40 SMURT RUNSMURT RUN
92 83 6 4042 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M59 1960 M 0:37:05 0:36:57 1:31:42 1:31:34 1:53:51 1:53:43 2:34:33 2:34:25 3:40:36 3:40:28 4:06:26 4:06:34 Σύλλογος Δρομέων Πρέβεζας
93 84 13 4020 ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M54 1968 M 0:41:42 0:41:13 1:40:23 1:39:54 2:04:13 2:03:44 2:45:02 2:44:32 3:43:51 3:43:21 4:06:42 4:07:11 Orama
94 85 21 4266 ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M44 1977 M 0:40:12 0:39:52 1:37:36 1:37:15 2:00:19 1:59:58 2:42:00 2:41:39 3:43:12 3:42:51 4:06:59 4:07:20
95 86 22 4127 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M49 1969 M 0:37:14 0:36:52 1:30:00 1:29:38 1:51:21 1:50:59 2:31:16 2:30:54 3:44:08 3:43:46 4:07:19 4:07:41
96 87 1 4229 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M69 1953 M 0:40:59 0:40:38 1:38:36 1:38:15 2:01:52 2:01:31 2:42:41 2:42:20 3:43:31 3:43:10 4:07:36 4:07:58 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
