Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Never Second naak My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Mizuno Neo Vista 2

Saucony

Althea Nutrition



Serres Ultra

X-treme Stores
Olyfer
16 Φεβ 19 ← πίσω

14ος Πανελλήνιος αγώνας 100χλμ και 9ος 50χλμ εις μνήμη Αλέξανδρου Θεοφανίδη, τα αποτελέσματα

14ος Πανελλήνιος αγώνας 100χλμ και 9ος 50χλμ εις μνήμη Αλέξανδρου Θεοφανίδη


Εκκίνηση στη Ψάθα Μεγάρων νωρίς το πρωί! Εδώ μπορείτε να βλέπετε LIVE τα αποτελέσματα, με την έναρξη των αγώνων!
.
.
14ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 100ΧΛΜ (2019) - ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α Gender BIB Name Club 10km 20km 30km 40km 50km 60km 70km 80km 90km 100km
1 Male 886 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ FLYING GEESE RUNNING TEAM 0:47:30 1:36:18 2:25:27 3:15:28 4:07:42 4:58:36 5:51:32 6:43:43 7:34:04 8:23:16
2 Male 972 ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ AllTerrainRunners 0:46:41 1:33:08 2:20:32 3:07:05 3:55:01 4:44:33 5:41:34 6:43:39 7:45:15 8:37:15
3 Male 880 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:46:22 1:33:07 2:19:31 3:05:54 3:55:01 4:45:59 5:43:18 6:38:56 7:37:16 8:37:16
4 Male 956 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:53:15 1:46:11 2:39:56 3:35:17 4:30:36 5:26:25 6:23:45 7:21:47 8:20:38 9:15:41
5 Male 918 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΣΑΣ 0:54:24 1:49:09 2:42:37 3:37:08 4:33:59 5:31:32 6:29:18 7:25:59 8:28:51 9:29:20
6 Male 948 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΞΑΝΘΗ 0:54:37 1:48:57 2:43:56 3:39:21 4:35:10 5:32:12 6:34:12 7:31:47 8:31:02 9:29:43
7 Male 940 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΣΔΥΧ 0:46:58 1:35:54 2:27:44 3:23:25 4:16:25 5:09:29 6:08:01 7:11:14 8:27:31 9:36:02
8 Male 889 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΡΑΟΥΛΛΟΙ 0:50:54 1:39:49 2:29:45 3:20:47 4:16:06 5:15:33 6:23:34 7:31:20 8:39:35 9:43:07
9 Male 895 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΒΑΣ ΚΩΣ 0:56:57 1:49:43 2:43:44 3:38:33 4:37:44 5:40:37 6:40:42 7:42:49 8:45:31 9:46:40
10 Male 890 ΓΑΥΡΙΛΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:50:24 1:41:07 2:29:52 3:22:11 4:13:08 5:04:42 6:02:04 7:11:19 8:29:41 9:46:42
11 Male 962 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ 0:49:19 1:39:07 2:31:34 3:27:48 4:26:17 5:23:35 6:26:34 7:13:25 8:33:35 9:46:56
12 Male 881 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:53:18 1:48:44 2:44:42 3:41:39 4:38:40 5:42:02 6:42:18 7:44:22 8:46:02 9:47:17
13 Male 879 RICHARD SUTTON ΚΗΦΙΣΙΑ 0:56:35 1:48:55 2:47:34 3:41:42 4:38:34 5:36:48 6:37:20 7:39:57 8:45:11 9:48:54
14 Male 937 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:55:54 1:49:54 2:44:07 3:39:52 4:40:31 5:41:58 6:44:05 7:47:47 8:52:14 9:52:11
15 Male 934 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:59:05 1:57:12 2:56:22 3:55:45 4:55:44 5:54:28 6:54:49 7:52:58 8:52:45 9:52:48
16 Male 976 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΗΣ IRON TEAM 0:56:31 1:51:20 2:46:27 3:43:13 4:43:28 5:47:23 6:52:37 7:59:00 9:02:54 10:06:56
17 Female 933 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ ΟΝΕ STEP BEYOND_ENDURANCE TEAM 0:58:00 1:55:13 2:56:16 3:54:09 4:56:46 5:56:53 7:05:18 8:11:57 9:20:37 10:24:24
18 Male 979 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΟΝΗΣ 0:57:23 1:55:12 2:56:10 3:53:18 4:54:55 5:56:57 7:11:34 8:20:54 9:34:09 10:43:13
19 Male 938 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΙΔΑΣ SIFNOS RUNNERS 0:54:04 1:48:11 2:43:00 3:40:23 4:43:09 5:51:34 7:01:57 8:19:14 9:35:29 10:53:50
20 Male 955 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 0:54:26 1:48:10 2:42:19 3:36:32 4:34:59 5:41:22 6:57:20 8:11:23 9:34:05 10:53:50
21 Male 921 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ 0:54:33 1:48:34 2:43:24 3:41:08 4:42:13 6:03:38 7:11:49 8:24:17 9:46:14 10:54:50
22 Male 888 ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΟΣ 1:00:31 2:01:25 3:01:53 4:05:50 5:11:04 6:17:55 7:26:44 8:36:34 9:48:16 11:00:22
23 Male 902 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ SMART RUN 0:57:22 1:54:46 2:53:02 3:53:05 4:55:51 5:56:07 7:05:17 8:22:08 9:51:05 11:24:31
24 Male 913 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:56:56 1:52:06 2:48:42 3:51:10 4:57:59 6:11:03 7:30:59 8:50:07 10:16:01 11:24:53
25 Male 958 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΜΚ/ΑΣΒ 0:54:38 1:52:51 2:48:22 3:51:20 4:54:53 6:06:52 7:28:17 8:49:24 10:16:01 11:32:05
26 Male 966 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΖΕΛΟΣ ΣΔΥΑ 1:01:08 1:58:10 3:00:32 4:02:53 5:10:27 6:15:48 7:28:36 8:52:47 10:17:32 11:32:34
27 Male 904 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ 0:59:18 1:57:11 2:54:19 3:51:44 4:50:23 5:54:19 7:05:03 8:20:09 9:51:43 11:32:51
28 Male 968 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:03:22 2:05:31 3:13:10 4:19:39 5:29:32 6:40:57 7:54:16 9:10:37 10:22:45 11:32:51
29 Male 883 ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:01:11 1:59:07 2:57:40 4:00:16 5:13:59 6:33:18 7:47:18 9:04:00 10:22:45 11:39:53
30 Male 971 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΝΑΖΙΔΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΜΕΓΑΡΑ 0:59:55 1:58:11 2:55:35 3:54:51 4:58:59 6:10:43 7:25:23 8:48:58 10:17:32 11:48:16
31 Male 901 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 0:55:26 1:51:32 2:51:32 3:53:06 4:59:52 6:14:53 7:36:41 8:57:07 10:25:16 11:52:40
32 Male 978 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ NOVASPOR RUNNING TEAM 0:56:21 1:53:00 2:56:33 3:58:33 5:21:29 6:36:41 8:06:09 9:15:42 10:35:12 11:53:54
33 Male 959 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 1:00:50 2:00:26 3:01:25 4:02:52 5:07:45 6:22:26 7:46:56 9:16:48 10:45:02 12:14:23
34 Female 875 JIANPING GONG DSA/SKYWOMEN 1:04:50 2:05:29 3:08:13 4:12:36 5:25:18 6:38:10 7:56:31 9:34:43 10:53:01 12:17:09
35 Male 949 ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ 0:53:55 1:48:49 2:48:28 3:54:50 5:20:46 6:41:55 8:04:21 9:30:58 10:55:25 12:19:02
36 Male 942 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:04:18 2:07:11 3:26:16 4:36:25 5:59:29 7:13:19 8:31:00 9:46:49 11:06:20 12:21:26
37 Male 941 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:59:52 2:00:22 3:01:11 4:05:55 5:28:06 6:49:28 8:21:57 9:44:40 11:06:20 12:26:09

38 Male 974 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ DNF 80ΚΜ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 0:56:43 1:50:21 2:48:13 3:47:20 4:55:07 6:05:01 7:17:41 8:32:31 - -
39 Male 906 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ DNF 80ΚΜ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 1:07:38 2:14:35 3:22:42 4:33:40 5:47:29 7:07:47 8:29:41 9:56:35 - -
40 Male 980 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ DNF 90ΚΜ 1:03:07 2:06:43 3:15:58 4:28:27 5:49:09 7:15:19 8:43:03 10:07:32 - -
41 Female 977 ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ DNF 70ΚΜ 1:05:59 2:12:30 3:20:13 4:30:12 5:46:08 7:11:08 8:46:24 - - -
42 Male 899 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ DNF 60ΚΜ ΑΣΤΑΚΟΣ 0:50:26 1:40:10 2:29:45 3:21:14 4:14:16 5:37:21 - - - -
43 Male 935 ΖΗΣΗΣ ΛΙΟΥΠΑΣ DNF 60ΚΜ 0:51:07 1:42:29 2:36:01 3:29:28 4:34:56 5:46:40 - - - -
44 Male 905 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ DNF 60ΚΜ 0:55:56 1:50:39 2:46:21 3:44:21 4:56:45 6:05:22 - - - -
45 Male 892 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ DNF 60ΚΜ 0:57:21 1:54:46 2:53:03 3:56:40 5:04:38 6:31:41 - - - -
46 Male 945 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΣ DNF 60ΚΜ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1:04:18 2:12:03 3:34:23 5:21:21 7:19:18 9:27:56 - - - -
47 Male 930 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ DNF 40ΚΜ KOURKOURIKIS TRAINING 0:46:42 1:33:22 2:20:40 3:08:07 - - - - - -
48 Female 914 ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΟΛΥΦΑ DNF 40ΚΜ 0:54:40 1:49:59 2:47:47 3:49:17 - - - - - -
49 Male 947 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΟΣ DNF 30ΚΜ ΣΔΥΜ 0:46:27 1:34:36 2:22:01 3:51:06 - - - - - -
50 Male 960 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ DNF 40ΚΜ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:58:20 1:55:06 2:53:03 3:56:19 - - - - - -
51 Male 893 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ DNF 40ΚΜ 1:04:00 2:07:23 3:14:59 4:27:10 - - - - - -
52 Male 931 ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ DNF 40ΚΜ 0:58:28 1:55:31 2:58:42 4:34:10 - - - - - -
53 Male 943 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ DNF 40ΚΜ 0:58:18 2:05:42 3:25:43 4:51:33 - - - - - -
54 Female 950 ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ DNF 30ΚΜ 1:04:26 2:12:21 3:26:33 - - - - - - -
55 Male 897 ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ DNF 20ΚΜ ΣΔΥΧ 0:49:44 1:41:06 - - - - - - - -


50 χιλιόμετρα
https://results.chronolog.gr/resultsv2.aspx?ev=95b8c24cf994b0f4c525cfbf57d7a882&c=1&pp=6d69


9ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 50ΧΛΜ (2019) - ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
A/A Gender ΒΙΒ Name Club 10km 20km 30km 40km 50km
1 Male 794 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ 0:41:55 1:24:08 2:06:32 2:50:38 3:39:55
2 Male 821 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 0:46:23 1:33:07 2:19:31 3:05:55 3:53:02
3 Male 874 STAN FIJNAUT 0:43:15 1:27:43 2:13:44 3:02:48 3:53:22
4 Male 865 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΥΔΑΣ 0:46:39 1:34:14 2:22:17 3:10:59 3:59:10
5 Male 806 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΝΗΣ Ν.Α.Ο ΚΥΘΗΡΩΝ 0:47:26 1:34:45 2:22:06 3:09:59 4:00:35
6 Male 828 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 0:46:14 1:33:01 2:20:01 3:10:42 4:03:36
7 Male 790 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0:53:34 1:47:07 2:41:03 3:35:35 4:26:50
8 Male 800 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:53:44 1:46:10 2:39:39 3:34:24 4:28:03
9 Male 780 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΣΔΥΠ 0:56:36 1:49:46 2:41:49 3:33:18 4:30:19
10 Female 846 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗ 0:54:05 1:48:08 2:42:23 3:36:07 4:32:51
11 Male 817 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:55:18 1:49:36 2:44:11 3:40:04 4:36:05
12 Male 863 ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ VIVI RUNNERS REAM 0:53:27 1:47:14 2:41:57 3:37:33 4:36:37
13 Male 866 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ 0:53:16 1:45:14 2:40:31 3:36:26 4:38:31
14 Male 770 MAREK DODZIONY ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:54:15 1:47:41 2:41:07 3:37:23 4:38:50
15 Male 775 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 0:52:56 1:46:08 2:39:12 3:35:29 4:40:11
16 Female 814 ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:55:25 1:49:39 2:44:19 3:41:09 4:41:47
17 Male 842 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:55:25 1:49:39 2:44:19 3:41:11 4:41:47
18 Male 783 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ 0:58:28 1:54:49 2:52:16 3:48:27 4:45:08
19 Male 822 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΑΝΥΧΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:55:24 1:49:30 2:44:06 3:45:32 4:48:50
20 Male 858 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1:03:14 2:01:15 3:00:17 3:59:23 4:56:23
21 Male 810 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ - 1:58:37 2:57:49 3:58:12 4:59:28
22 Male 855 ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΡΛΗΣ 1:00:39 1:59:23 2:59:33 3:59:53 5:02:59
23 Male 836 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥ SANTA RUNNING TEAM 0:56:50 1:54:17 2:53:29 3:57:42 5:05:13
24 Male 776 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ SANTA RUNNING TEAM 0:56:50 1:54:17 2:53:30 3:57:42 5:05:14
25 Female 854 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ SCIENCETRAINING 1:03:32 2:03:46 3:03:58 4:04:59 5:06:11
26 Male 832 ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΤΣΗΣ SMART RUN 0:58:05 1:56:59 2:58:06 3:59:04 5:07:04
27 Male 838 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ELEFSINA RUNNERS 0:59:39 1:59:14 3:01:07 4:03:22 5:08:22
28 Male 847 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 0:58:18 1:56:40 2:57:55 4:01:13 5:10:46
29 Male 869 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:00:35 1:59:24 3:00:51 4:04:39 5:12:30
30 Male 779 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ 0:58:29 1:56:08 2:57:48 4:08:37 5:14:23
31 Male 859 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΗΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:59:41 1:59:16 3:01:08 4:03:24 5:15:29
32 Male 839 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ 0:57:25 1:53:55 2:56:32 4:04:50 5:16:43
33 Male 805 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:00:33 2:00:36 3:03:14 4:09:01 5:17:00
34 Female 786 ΝΑΝΤΙΑ ΓΚΑΒΑΚΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:00:00 1:59:32 3:02:07 4:09:13 5:23:28
35 Male 789 ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ 1:01:12 1:59:06 3:03:37 4:11:48 5:24:51
36 Male 772 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ 1:00:43 2:01:46 3:02:39 4:11:09 5:28:33
37 Male 808 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΙΤΣΙΝΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1:03:08 2:05:47 3:11:12 4:18:18 5:29:04
38 Male 856 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΜΕΡΟΣ TRIATHLON CLUB CORINTHOS 1:03:08 2:05:53 3:11:21 4:17:30 5:29:06
39 Male 812 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ 1:00:34 2:00:35 3:03:28 4:19:24 5:37:29
40 Male 825 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 0:59:39 1:59:16 3:01:56 4:17:28 5:38:53
41 Female 867 ΓΩΓΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:06:34 2:08:00 3:11:41 4:21:57 5:40:11
42 Female 771 DOROTA SUCHOCKA ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:02:00 2:06:39 3:14:55 4:26:03 5:42:13
43 Male 785 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ OLYMPIA RUNNERS 1:03:34 2:07:08 3:13:59 4:24:08 5:42:45
44 Male 807 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΙΝΤΕΡΗΣ 1:02:15 2:02:13 3:03:22 4:15:03 5:43:39
45 Male 871 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΓΥΡΗΣ 1:05:31 2:12:29 3:20:12 4:30:12 5:43:40
46 Male 784 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1:01:26 1:58:45 2:59:16 4:10:32 5:50:11
47 Male 820 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ 1:03:46 2:07:09 3:15:44 4:38:13 5:58:18
48 Male 799 ΒΙΚΤΩΡ ΖΕΡΚΕΛΙΔΗΣ 1:05:51 2:12:34 3:21:01 4:39:52 6:03:52
49 Male 777 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 0:58:07 1:56:59 2:58:06 3:59:04 5:07:05
50 Male 781 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:06:00 2:16:17 3:33:00 4:55:40 6:15:20

51 Male 824 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ DNF 40ΚΜ 1:05:08 2:13:31 3:30:48 5:08:11 -
52 Male 840 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ 1:15:43 2:38:36 4:19:34 6:06:45 -
53 Male 795 ΝΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ DNF 30KM ΑΣ ΑΓΩΝ 1:01:12 2:00:39 3:08:11 9:24:16 -
54 Male 791 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ DNF 30ΚΜ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:03:47 2:07:11 3:15:41 - -
55 Male 797 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ DNF 20ΚΜ EL RUNNERS 0:54:11 1:53:36 - - -
Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Μοιράσου το με τους φίλους σου!


...διάβασε επίσης
Ασκήσεις για κάθε σωματότυπο Απέκτησε μεγαλύτερη δύναμη στο τρέξιμο με αυτούς τους 7 τρόπους!

Runster
Σχόλια αναγνωστών
...διάβασε επίσης
42ος ΑΜΑ: Πέντε βασικές συμβουλές για τον Μαραθώνιο Αθήνας, τον Αυθεντικό Ν. Κωστόπουλος: «Το IRONMAN® 70.3® Greece να γίνει σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο για το τρίαθλο»
Το υπέροχο βραδινό τρέξιμο, τα οφέλη και όσα πρέπει να προσέχουμε! Δρομική οικονομία με τη χρήση δύο αγωνιστικών παπουτσιών μαραθωνίου: Nike alphafly next% 2 και adidas adizero adios pro 3
Nutrition News

Salomon

Olympia Marathon

Marathon EXPO

Πρέπει να διαβάσετε
04 Νοέ 25
Smart Training – Το μέλλον του home running experience με την TECHNOGYM
Το τρέξιμο δεν γνωρίζει όρια. Όμως η καθημερινότητα συχνά τα συναντά — από τον χρόνο, τον καιρό ή τις υποχρεώσεις. Γι' αυτό, όλο και περισσότεροι δρομείς ανακαλύπτουν τη δύναμη του smart training στο σπίτι:
29 Οκτ 25
PUMA Velocity NITRO™ 4: The Way Running Should Feel
Το τρέξιμο δεν είναι απλώς μια συνήθεια ή ένα πρόγραμμα. Είναι ρυθμός, αναπνοή, ελευθερία. Και για κάθε δρομέα, υπάρχει εκείνη η στιγμή που όλα δένουν αρμονικά, το σώμα, το μυαλό, η διαδρομή.
23 Σεπ 25
Δοκιμάζουμε το νέο On Cloudsurfer Max: Μέγιστη άνεση για μέγιστη απόδοση
Η On μας παρουσιάζει το νέο Cloudsurfer Max και για ακόμη μία φορά επαναπροσδιορίζει τους κανόνες του τρεξίματος.. Ένα μοντέλο με μέγιστη απορρόφηση κραδασμών και υψηλή απόδοση για το καθημερινό μας τρέξιμο.
10 Σεπ 25
RUNAWAY: Τρέξιμο που γίνεται τρόπος ζωής!
Προσωπικό πρόγραμμα τρεξίματος και ομαδικά fitness sessions – όλα σε ένα χώρο!
Προσαρμοσμένα running plans + group runs για κάθε στόχο & επίπεδο.
Έλα να τρέξουμε μαζί: βελτίωσε τον ρυθμό σου, ανέβα επίπεδο, νιώσε την ομάδα!
Οι προπονήσεις μας ξεκίνησαν και τρέχουμε μαζί κάθε απόγευμα στο RUNAWAY


Alexander the Great Marathon

Runster


©2005-2023 RunningNews.gr: Τα πάντα για το τρέξιμο, το δρομέα και τους αγώνες δρόμου. Ενημέρωση, Αρθρογραφία, Φωτογραφίες, Βίντεο, Φόρουμ - Όροι Χρήσης
Επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε επιθυμείτε στο info [at] runningnews [dot] gr - Αν επιθυμείτε να διαφημιστείτε στο RunningNews.gr δείτε εδω

SportsWeb.gr Network: RunningNews.gr - trinews.gr - Runster.gr - Energy Races - duathlon.gr - Nutrition News - Fitness Pulse