Alexander the Great Marathon
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
blank blank My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Mizuno  NEO VISTA

Saucony TRIUMPH 22

Serres Ultra

Dromos Argolikou Kolpou

X-treme Stores

30 Ιουν 19 ← πίσω

5ος Αγώνας Δρόμου Νεάπολης Κοζάνης, τα αποτελέσματα

5ος Αγώνας Δρόμου Νεάπολης Κοζάνης


10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

RANKING BibID Firstname Lastname YOB Club GunTime NetTime Gender
1 10114 ΑΓΓΕΛΟΣ FRAGKOULIS 1996 00:35:19 00:35:19 M
2 10109 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ KOUTSOUMPIDIS 1983 ΣΔΟΕ 00:35:28 00:35:28 M
3 10134 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GAZOS 1976 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ / 33 ΕΜΑ 00:35:33 00:35:33 M
4 10008 ΙΕΡΕΜΙΑΣ Chousidis 1991 Stoikos Running Team 00:35:43 00:35:43 M
5 10050 Χρήστος Parmakis 1981 /ΣΔΥ ΚΟΖΆΝΗΣ 00:36:07 00:36:07 M
6 10159 ΣΟΝΙΑ CEKINI 1977 EXALCO 00:36:19 00:36:19 F
7 10058 Νικόλαος Karamouzis 1984 Stoikos running team 00:37:02 00:37:01 M
8 900442 GEZIM GATZIA 1999 NULL 00:38:40 00:38:40 M
9 10003 ΤΆΣΟΣ ROVYTHAKIS 1971 ΔΡΟΜΕΊΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ NRT 00:38:48 00:38:46 M
10 900449 HLIAS NATSIAS 1966 NULL 00:39:07 00:39:07 M
11 900441 ALFRED GATZIA 1993 NULL 00:39:35 00:39:35 M
12 10079 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PAPAGORAS 1974 00:39:44 00:39:35 M
13 10089 ΒΑΓΓΕΛΗΣ IOANNIDHS 1991 00:40:00 00:40:00 M
14 10067 ΑΣΤΕΡΙΟΣ RETZEPIS 1959 ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 00:40:29 00:40:27 M
15 10051 Γεώργιος Giannopoulos 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:40:44 00:40:43 M
16 10117 Χριστίνα Karampika 1994 Αίολος Μακεδονίας ΓΕΠΘ 00:41:00 00:40:59 F
17 10113 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ SOUPIADIS 1952 OMG 00:41:07 00:41:07 M
18 10154 ΑΝΔΡΕΑΣ MAVROPOULOS 1983 00:41:13 00:41:13 M
19 10001 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ BAKIRTZIS 1972 00:41:27 00:41:22 M
20 10031 Δημητρης Xatziioannou 1973 Ανεξαρτητος 00:41:44 00:41:41 M
21 10126 Σπύρος Aravidis 2000 Χορτιάτη 00:41:48 00:41:48 M
22 10038 ΔΗΜΗΤΡΗΣ KARALAZOS 1980 ROAD RUNNERS ARNISSAS 00:42:08 00:42:08 M
23 10048 ΔΗΜΉΤΡΗΣ Stathopoulos 1959 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 00:42:18 00:42:18 M
24 10024 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ KYRIAZHS 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ 00:42:30 00:42:28 M
25 10047 ΣΑΒΒΑΣ ARAMPATZIDIS 1973 Σ.Δ.Υ.Κ/GYM SANDRA 00:42:44 00:42:43 M
26 10018 Δημήτρης Karamanidis 2001 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 00:42:59 00:42:59 M
27 10088 Νίκος Gatsas 1979 00:43:07 00:43:06 M
28 10029 Ιωάννης Mialis 1974 Runners Edessa 00:43:33 00:43:28 M
29 10083 ΣΙΜΟΣ ADEMIS 1963 SDYALMOPIAS 00:43:35 00:43:32 M
30 10115 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ KANDILIOTIS 1974 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 00:43:41 00:43:38 M
31 10081 ΣΤΕΦΑΝΟΣ KOUNELIS 1979 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:44:04 00:43:56 M
32 10112 Δημήτριος Droudakis 1955 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 00:44:17 00:44:15 M
33 10145 Κωσταντινος Panatsas 1957 Kastoria FC 00:44:19 00:44:16 M
34 10104 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ SARIDIS 1979 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:44:51 00:44:44 M
35 10023 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ZAVALIS 1977 00:45:02 00:44:58 M
36 10146 Αποστολος Koukoufikas 1989 Προφητης ηλιας καστοριας 00:45:05 00:45:04 M
37 10040 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ KOTZAITSIS 1966 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:45:06 00:45:03 M
38 10066 ΑΝΕΣΤΗΣ MELIDIS 1965 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:45:16 00:45:12 M
39 10061 ΔΗΜΗΤΡΗΣ CHARITIDIS 1062 ΣΔΟΕ 00:45:30 00:45:27 M
40 900439 ATHANASIOS VAMVAS 1957 NULL 00:45:40 00:45:37 M
41 10107 ΜΑΤΘΑΙΟΣ FOLINAS 1954 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 00:45:53 00:45:51 M
42 10090 ΑΛΕΞΗΣ ALEXOPOULOS 1954 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 00:46:24 00:46:22 M
43 10082 Δημήτρης Kalampoukas 1993 Δόξα Μικροκάστρου 00:46:26 00:46:23 M
44 10111 ΧΑΡΙΣΙΟΣ NEVESKIOTIS 1979 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:46:26 00:46:15 M
45 10137 Kharined Rajamat 2000 Afganistan 00:47:05 00:47:03 M
46 10095 Χρηστος Giannousis 1982 00:47:17 00:47:15 M
47 10071 ΣΠΥΡΙΔΩΝ TSAGKALIDIS 1972 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:47:22 00:47:18 M
48 900436 KYRIAKOS IOANNIDHS 1959 NULL 00:47:40 00:47:39 M
49 10136 ΓΙΩΡΓΟΣ FILIMEGAS 1958 OMG 00:47:54 00:47:53 M
50 10037 ΓΙΩΡΓΟΣ CORRONAKIS 1976 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 00:47:57 00:47:51 M
51 10100 ΚΥΡΙΑΚΟΣ LAVASAS 1977 ΕΙΔΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 00:48:02 00:48:01 M
52 10123 ΧΡΗΣΤΟΣ Sakalis 1972 ΔΙΛΟΦΟ 00:48:33 00:48:27 M
53 10096 ΔΗΜΗΤΡΗΣ LIASKAKHS 1966 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 00:48:42 00:48:41 M
54 10133 ΗΡΑΚΛΗΣ PASCHAGIANNIDIS 1978 00:48:45 00:48:39 M
55 10086 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ lieridis 1966 ΣΔΥΚ 00:48:47 00:48:34 M
56 10059 Παναγιώτης Lasaridis 1964 ΣΔΥ Αλμωπίας 00:49:16 00:49:08 M
57 10167 ΓΙΩΡΓΟΣ IATRIDIS 1971 00:49:16 00:49:14 M
58 900446 GIANIS ANDRONIKIDIS 1967 NULL 00:49:17 00:49:09 M
59 10175 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ DIMITRIADIS 1965 Δρομείς Νεάπολης 00:49:29 00:49:20 M
60 10110 ΓΙΩΡΓΟΣ KOUDOUNAS 1980 00:49:34 00:49:31 M
61 10171 Ευθυμης Efthmhs 1971 00:49:39 00:49:35 M
62 10004 Θοδωρος Zigras 1969 Σδυκοζανης 00:49:41 00:49:38 M
63 10019 Λιντίτα Hokia 1974 Ο.Μ.Γ. 00:49:52 00:49:48 F
64 10135 ΠΑΝΟΣ GAVRAS 1970 00:49:53 00:49:51 M
65 10072 Ιωάννης Ioannou 1970 Αθλητική Ένωση Αστυνομικών/ΠΣΚ 620 00:50:02 00:49:57 M
66 10014 Ιωάννης Prappas 1971 00:50:46 00:50:34 M
67 10015 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ CHRISTIDIS 1981 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 00:50:46 00:50:38 M
68 10063 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ TOTSKAS 1953 ΣΔΥΚ 00:50:49 00:50:48 M
69 10054 Ιωάννης Chalkidis 1977 Ανεξάρτητος 00:51:25 00:51:20 M
70 10076 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ LOGDANIDIS 1956 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:51:34 00:51:31 M
71 10108 Κώστας Evagelopoulos 1964 ΣΔΥΚοζανης 00:51:34 00:51:20 M
72 10011 ΣΑΚΗΣ LAPPAS 1971 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:51:35 00:51:31 M
73 10005 Παναγιωτης Xanthopoulos 1975 00:51:52 00:51:47 M
74 10007 ΖΑΦΕΙΡΗΣ MAKARATZIS 1986 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 00:52:23 00:52:10 M
75 10036 Θανάσης Athanasiadis 1977 00:52:26 00:52:22 M
76 10039 ΑΝΔΡΕΑΣ POULIOPOULOS 1976 SANDRA GYM 00:52:40 00:52:39 M
77 10155 Πετρος Kalyvas 1980 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ / 33 ΕΜΑ 00:52:46 00:52:44 M
78 10097 ΠΑΝΤΕΛΗΣ KAPLANOGLOU 1976 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 00:52:52 00:52:46 M
79 10098 ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ CHALVATZI 2000 00:52:52 00:52:45 F
80 10065 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ SPANIDIS 1968 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:53:41 00:53:34 M
81 10035 ΓΙΩΡΓΟΣ NTOMPROS 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 00:53:53 00:53:42 M
82 10174 Παναγιώτης Gantzidis 1952 00:53:55 00:53:43 M
83 10060 Γεώργιος Tzibitzidis 1958 ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 00:54:00 00:53:54 M
84 10057 ΜΑΡΙΑ DRAKAKI 1991 COYOTE RR TEAM 00:54:31 00:54:31 F
85 10102 Χρήστος Vardaris 1963 Ανεξάρτητος 00:54:37 00:54:34 M
86 10064 Μαργαρίτης Gkoutzourelas 1979 Sarantaporo mountain Run 00:55:02 00:54:56 M
87 10130 ΝΙΚΟΛΑΟΣ MIXAILIDIS 1960 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:55:04 00:54:55 M
88 10094 ΑΧΙΛΛΕΑΣ KORAVOS 1967 ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 00:55:33 00:55:24 M
89 900447 VASILIKI TSALIKI 1973 NULL 00:55:33 00:55:32 F
90 10116 Κώστας Zikos 1968 Τσοτύλι 00:55:50 00:55:46 M
91 10124 ΧΡΗΣΤΟΣ MISTRIDIS 1983 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:55:52 00:55:44 M
92 10043 Σμαραγδη Tselika 1978 Ανεξαρτητος 00:56:10 00:56:05 F
93 10129 ΣΤΑΜΑΤΙΑ VAXEVANOU 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:56:10 00:56:02 F
94 10153 ΑΝΔΡΙΑΝΑ DROUDAKI 1981 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:56:16 00:56:11 F
95 10166 Δημήτριος Kartsolis 1973 Δρομείς Νεάπολης 00:56:27 00:56:21 M
96 10016 Αθανάσιος Karamanidis 1970 ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 00:56:30 00:56:29 M
97 10147 ΝΙΚΟΛΑΟΣ SKORDAS 2005 00:56:30 00:56:25 M
98 10053 ΣΠΥΡΟΣ GOUTZOURELAS 1980 Sarantaporo Mountain Run 00:56:51 00:56:42 M
99 10080 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SAMPRIS 1981 Sarantaporo Mountain Run 00:56:52 00:56:42 M
100 10017 Κωνσταντίνα Bourlouka 1975 ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 00:57:50 00:57:48 F
101 900437 DHMHTRIOS LOYMPYTSKOS 1958 NULL 00:58:05 00:58:04 M
102 10091 Ελπίδα Birbili 1986 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 00:58:42 00:58:40 F
103 900444 PANAGIOTA PANMIDOY 1971 NULL 00:58:51 00:58:50 F
104 10125 Αναστάσιος Rizos 1961 00:59:46 00:59:33 M
105 10151 ΦΩΤΗΣ MASTRANESTIS 1977 ET3 01:00:13 01:00:06 M
106 10152 ΡΕΝΑ MASTRANESTI 1984 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:00:14 01:00:09 F
107 10162 Ζησης Maras 1978 Ανεξάρτητος 01:00:14 01:00:05 M
108 900448 AKIS PAPADELIS 1983 NULL 01:00:15 01:00:05 M
109 900440 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑNTREOU 1950 01:00:32 01:00:21 M
110 10069 ΜΙΧΑΛΗΣ TSAKALIDHS 1959 ΣΔΥΚ 01:00:44 01:00:31 M
111 10009 Χρήστος Pantsidis 1968 - 01:01:05 01:01:02 M
112 10074 Αικατερινη Mpintsi 1978 9 Μ/Π ΤΑΞ 01:01:08 01:01:00 F
113 10169 Ηρακλης Andreadis 1994 Δρομείς Νεάπολης 01:01:16 01:01:04 M
114 10020 ΓΡΗΓΟΡΗΣ MOUSENAS 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:03:36 01:03:30 M
115 10021 ΜΕΛΙΝΑ SOTIRIADOU 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:03:37 01:03:29 F
116 10163 Δημήτριος Kartsolis 1973 ΣΔΥ Κοζάνης 01:06:43 01:06:36 M
117 10172 Ζήσης Apostolidis 2000 Kasrun 01:06:45 01:06:37 M
118 10032 ΘΩΜΑΣ FRAGIS 1946 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 01:06:57 01:06:44 M
119 10140 Φωτεινή Rovythaki 2001 Δρομείς Νεάπολης 01:07:17 01:07:13 F
120 10141 Γεώργιος Pallas 2002 Δρομείς Νεάπολης 01:07:47 01:07:43 M
121 900450 NIKOLAOS XATZOPOYLOS 1977 NULL 01:08:54 01:08:46 M
122 10028 ΙΩΑΝΝΗΣ KARAGKIOZAKIS 1983 01:09:10 01:09:10 M
123 10006 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ TRIANTAFYLLIDIS 1968 01:09:41 01:09:30 M
124 10099 ΓΛΥΚΕΡΙΑ BARTZOKA 1978 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΑΣ 01:12:17 01:12:09 F
125 10025 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Purliakas 1937 Βλαστηε 01:15:38 01:15:38 M
126 10010 Νικηφόρος Tsanaktsidis 1943 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 01:20:20 01:20:10 M
127 900876 ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 01:20:22 01:18:43 M
128 900808 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 01:20:23 01:18:40 F
129 900806 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΑ 01:20:24 01:20:17 F
130 900780 ΒΑΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 01:20:26 01:20:19 F
131 900787 ΤΡΙΤΣΩΝΗ ΡΕΝΑ 01:20:28 01:20:20 F
132 900705 ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ ΕΥΗ 01:20:32 01:20:10 F
133 900777 ΜΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ 01:20:34 01:18:35 F
134 900736 ΒΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:20:35 01:17:46 M
135 900679 ΜΑΡΑ ΛΕΝΑ 01:20:38 01:20:19 F
136 900347 ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΧΑΡΑ 01:20:43 01:20:20 F
137 900967 ΚΟΛΕΘΡΑ ΣΟΦΙΑ 01:21:45 01:18:57 F
138 900867 ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΖαΦΕΙΡΗΣ 01:21:46 01:21:00 M
139 900901 ΜΑΜΑΛΗ ΤΑΣΊΑ 01:21:46 01:21:10 F
140 900885 ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:21:47 01:21:09 F
141 900548 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΜΗΣ 01:21:52 01:21:24 M
142 900659 ΡΕΠΑΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 01:21:53 01:21:06 F
143 900683 ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΖΩΗΣ 01:21:55 01:21:00 M
144 900509 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 01:21:57 01:21:08 M
145 900538 ΒΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:22:00 01:21:02 M
146 900858 ΔΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:22:03 01:29:07 M
147 900694 ΡΕΠΑΝΑΣ ΤΑΣΟΣ 01:22:09 01:21:04 M
148 900904 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΔ ΠΈΤΡΟΣ 01:22:12 01:20:56 M
149 900496 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 01:27:03 01:21:46 M
150 900911 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΠΊΔΑ 01:28:06 01:25:54 F
151 900822 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΏΣΤΑΣ 01:32:35 01:36:35 M
152 900900 ΚΟΡΑΞΗ ΑΛΙΚΗ 01:34:35 01:30:24 F



5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ



RANK BibID Firstname Lastname YOB Club GunTime NetTime Gender
1 5154 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1976 ΔΡΟΜΕΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-NRT 00:17:46 00:17:46 M
2 5112 Σταύρος Ταραμανης 1982 ΣΔΥ Κοζάνης 00:18:12 00:18:12 M
3 5005 ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΚΑΙΔΗΣ 1988 ΠΟΝΤΟΣ 00:18:14 00:18:14 M
4 5042 Γιώργος Τσουλης 1985 Ref runners Kozanis 00:18:18 00:18:17 M
5 5053 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΥ 2003 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 00:18:23 00:18:23 M
6 900416 ALEX KASO 2004 NULL 00:18:27 00:18:27 M
7 5093 Χρήστος Χασάπης 1970 00:18:48 00:18:46 M
8 5056 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ 1975 ΓΑΣ ΚΟΡΗΣΟΥ 00:19:02 00:19:01 M
9 5078 Νικόλαος Μπαλαμπανίδης 1974 kozaners 00:19:27 00:19:27 M
10 5190 Οδυσσέας Κουκεσης 1082 00:19:34 00:19:34 M
11 5013 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ 1968 CHALKIDIKI 00:19:43 00:19:43 M
12 5004 Σωκράτης Καρανάκης 1995 Σ.Δ.Ο. Εορδαίας 00:19:43 00:19:38 M
13 5027 Μιχάλης Πάντζησ 1987 Αμπελιά Παραμυθιάς 00:19:44 00:19:43 M
14 5139 STELIOS KOYSKOYRIDAS 1973 SD BOLOY 00:19:54 00:19:51 M
15 5182 Σωτηριος Φουργκατσιωτης 2005 00:20:08 00:20:03 M
16 5040 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ 1973 Σ.Δ.Υ.Αλμωπίας 00:20:11 00:20:09 M
17 5002 Σάκης Δαρδούμπας 1972 ΣΔΥ Κοζάνης 00:21:02 00:20:59 M
18 5159 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ 1953 Ανεξάρτητος Γρεβενά 00:21:14 00:21:13 M
19 5054 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 00:21:15 00:21:15 F
20 5012 ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ 1983 ROAD RUNNERS ARNISSAS 00:21:16 00:21:14 F
21 5048 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 1979 00:21:19 00:21:19 M
22 5168 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1983 00:21:25 00:21:24 M
23 5131 ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΕΣΚΑΣ 1976 00:21:37 00:21:34 M
24 5086 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1988 REF RUNNERS 00:21:44 00:21:42 M
25 5057 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1980 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 00:21:46 00:21:46 M
26 5043 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΈΝΤΖΑΣ 1979 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΥΓΕΊΑΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ-REF RUNNERS KZN 00:22:00 00:22:00 M
27 5117 Διονυσης Ζουγρας 1977 Ref Runners Sdyk 00:22:01 00:21:57 M
28 900414 XARALAMPOS KARPOZHS 2005 NULL 00:22:29 00:22:25 M
29 900410 ALEJANDROS TSIOLAS 2002 NULL 00:22:33 00:22:30 M
30 5075 Γεώργιος ΑΛΤΙΝΑΚΗΣ 1968 casper 00:22:56 00:22:52 M
31 5144 Farhad Azemi 1996 Afghanistan 00:22:57 00:22:46 M
32 5146 Γεώργιος Ροβυθάκης 2005 AEK FC 00:23:16 00:23:15 M
33 5169 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ 1983 00:23:17 00:23:10 M
34 5115 ΘΩΜΑΣ ΒΟΓΔΟΠΟΥΛΟΣ 1993 REF RUNNERS KZN 00:23:19 00:23:14 M
35 5024 ΣΑΝΤΡΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ 1974 Σ.Δ.Υ.Κ/GYM SANDRA 00:23:19 00:23:17 F
36 900433 POULOMAS ΝΙΚΟΣ 1954 00:23:26 00:23:26 M
37 5061 Αλέξανδρος Κύρου 1972 00:23:34 00:23:26 M
38 5136 Βασίλειος Παπαδόπουλος 1994 Τσοτύλι 00:23:41 00:23:37 M
39 5003 ΒΥΡΩΝ ΠΑΠΠΆΣ 1971 00:23:43 00:23:37 M
40 5046 Μαρία Καβουρίδου 2007 ΣΔΥΚ 00:23:43 00:23:43 F
41 5008 Διαμαντής Τζαβέλας 1987 00:23:45 00:23:38 M
42 5185 Κωσταντίνος Τσιαουσης 2003 00:23:54 00:23:49 M
43 5126 ΖΑΦΕΊΡΗΣ ΕΓΡΕΣ 1979 00:23:57 00:23:50 M
44 5087 Αννα Νικου 2005 Σιατιστα 00:23:58 00:23:58 F
45 5167 χαριτων πολυζος 1975 00:24:12 00:23:59 M
46 5036 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΑΦΗΣ 1970 ΣΙΑΤΙΣΤΑ 00:24:13 00:23:59 M
47 5022 Δημήτριος Παπαδημητρίου 2003 Napoli kozanis 00:24:24 00:24:16 M
48 5033 Βασιλικη Δρακακη 1983 COYOTE RR TEAM 00:24:48 00:24:48 F
49 5130 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΡΑΓΚΑ 1976 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 00:25:10 00:25:04 F
50 5010 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ 1973 ΣΔΥΚ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 00:25:10 00:25:04 M
51 5011 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 1988 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:25:12 00:25:04 F
52 5173 Αικατερίνη Τσιαουση 2003 00:25:34 00:25:27 F
53 5180 Νικολαος Μπουκη 2010 00:25:38 00:25:38 M
54 5129 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΗΣ 1989 ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 00:25:42 00:25:42 M
55 5151 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1967 00:26:17 00:26:12 M
56 5150 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 2005 00:26:17 00:26:11 F
57 5026 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ 1988 Δρομείς Νεάπολης 00:26:21 00:26:13 M
58 5128 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1982 00:26:27 00:26:15 M
59 5098 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΤΑΣΗ 1989 00:26:28 00:26:05 F
60 900430 LAZARIDIS KONSTANTINOS 1900 00:26:34 00:26:28 M
61 5141 Basir Safi 1995 Afganistan 00:26:35 00:26:31 M
62 5032 Αλεξάνδρα Παρίντα 2006 Νεάπολη Κοζάνης 00:26:35 00:26:33 F
63 5006 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΡΙΝΙΔΗΣ 1964 Σ.Δ.Υ.Αλμωπίας 00:26:46 00:26:44 M
64 5051 Θεόδωρος Βεντούλης 1956 00:26:48 00:26:42 M
65 5170 ΡΟΖΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ 1975 00:26:49 00:26:46 F
66 5045 Βασίλης Καβουρίδης 1972 ΣΔΥΚ 00:27:17 00:27:16 M
67 5152 ΣΟΦΙΑ ΚΛΕΙΟΥΣΗ 1971 00:27:22 00:27:16 F
68 5119 ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ 1994 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:27:37 00:27:33 F
69 5047 στελλα φωτιαδου 1971 ανεξαρτητη 00:27:42 00:27:38 F
70 5074 Αναστάσιος Τζημουρτας 2008 Τραπεζιτσα 00:27:51 00:27:41 M
71 900422 DESPOINA VASILIADOY 1983 NULL 00:27:53 00:27:46 F
72 900427 XRHSTOS ZHSOPOYLOS 1982 NULL 00:27:53 00:27:47 M
73 5162 ΘΩΜΑΗ ΣΙΛΙΩΝΗ 2006 00:27:57 00:27:55 F
74 5030 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣ 1965 Sarantaporo Mountain Run 00:28:22 00:28:16 M
75 900404 XRISTOS PARITAS 1972 NULL 00:28:33 00:28:27 M
76 5062 Θεοδώρα-Μαρια Ζινταρου 1969 00:28:44 00:28:36 F
77 900401 VASILIKI SEMETRZIDOY 2008 NULL 00:28:49 00:28:46 F
78 5137 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ 1973 Σ.Δ.ΒΟΛΟΥ 00:28:57 00:28:54 M
