Alexander the Great Marathon
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
blank blank My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Mizuno  NEO VISTA

Saucony TRIUMPH 22

Serres Ultra

Dromos Argolikou Kolpou

X-treme Stores
UltraMag
27 Ιουλ 19 ← πίσω

Wave running 2019, τα αποτελέσματα

Wave running 2019


Στις 27 Ιουλίου διοργανώνεται για 6η χρονιά ο παραθαλάσσιος αγώνας δρόμου WAVE running στην ακτογραμμή του Εθνικού Πάρκου Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης (παραλία Κεραμωτής – Αβδήρων). Τρεις διαδρομές 5, 10 & 28 χιλιομέτρων στην άμμο, πλάι στο κύμα, στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Δέλτα Νέστου.


28 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ


1 1 18 ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α2 21-39 One Step Bey 15:23.1 02:15:23:068
2 2 24 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α2 21-39 21:32.3 02:21:32:320
3 3 6 ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α2 21-39 OneStepBeyon 27:20.5 02:27:20:526
4 4 12 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α2 21-39 TRIMORE 28:51.2 02:28:51:179
5 5 23 ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α2 21-39 Action club 30:16.5 02:30:16:515
6 1 20 YANCHENKO IHOR Α ΑBF 43:15.1 02:43:15:064
7 1 21 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α3 40-49 43:41.3 02:43:41:336
8 6 7 ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΣΚΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ Α Α2 21-39 ΑΠΣ ΤΕ 43:45.0 02:43:44:989
9 1 22 ΓΕΡΑΡΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γ Γ 43:48.0 02:43:48:046
10 2 14 ΖΛΑΤΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ Γ XANTHI RUNNE 52:48.8 02:52:48:779
11 2 11 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Α ΑBF λυκοι  53:08.8 02:53:08:765
12 2 5 DRAKIDIS FILLIS Α Α3 40-49 Orestiada ru 06:01.3 03:06:01:255
13 3 19 BRACHO RICHARD Α ΑBF 22:56.2 03:22:56:174
14 3 4 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α ΑBF XANTHI RUNNE 27:25.1 03:27:25:076
15 1 2 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α4 50+ ΠΑΟΚ Θ4 28:04.7 03:28:04:683
16 4 15 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α Α3 40-49 36:27.8 03:36:27:814
17 3 9 ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ Γ ΕΟΣ ΚΑ 44:40.7 03:44:40:717
18 5 10 ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α Α3 40-49 ΕΟΣ ΚΑ 44:40.9 03:44:40:902
19 2 13 ΜΗΤΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α4 50+ 03:14.7 04:03:14:713
20 3 1 ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α4 50+ ΟΦΚΑ Ξ 04:33.2 04:04:33:239




10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ



RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time Start CP1
1 1 126 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ MIXAΛHΣ Α Α4 50+ xanthi runne 43:50.8 00:00:07:387 00:43:43:396
2 1 120 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α Α3 40-49 KTG - Xanthi 46:17.7 00:00:07:387 00:46:10:267
3 1 125 ΤΟΥΡΝΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α2 21-39 46:37.0 00:00:07:024 00:46:30:002
4 2 131 ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α2 21-39 Xanthi Runne 47:06.9 00:00:07:888 00:46:59:008
5 1 115 ΒΕΛΚΟΒΑ ΜΙΛΕΝΑ Γ Γ3 40-49 ΣΧΟΚ 48:11.7 00:00:07:388 00:48:04:266
6 3 137 ΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α2 21-39 Ανεξαρ 51:35.8 00:00:11:542 00:51:24:272
7 4 173 GOKDERD ACCAR Α Α2 21-39 51:36.5 00:00:08:836 00:51:27:697
8 2 105 ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α3 40-49 Xanthi runne 51:51.9 00:00:07:184 00:51:44:687
9 3 102 ΤΖΙΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α3 40-49 52:23.7 00:00:11:075 00:52:12:642
10 2 113 ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α4 50+ Α Ο Χρυ 52:58.4 00:00:07:286 00:52:51:145
11 1 127 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Γ Γ2 21-39 53:01.5 00:00:07:030 00:52:54:459
12 5 174 ΓΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α Α2 21-39 53:56.7 00:00:10:796 00:53:45:906
13 1 152 ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α Α1 -20 54:27.8 00:00:12:535 00:54:15:290
14 2 106 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ Γ2 21-39 BENEFIT GYM 54:36.0 00:00:09:841 00:54:26:129
15 4 143 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α Α3 40-49 54:37.9 00:00:10:795 00:54:27:140
16 2 134 FIKA ZOI Γ Γ3 40-49 56:14.4 00:00:09:156 00:56:05:278
17 6 107 ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α2 21-39 BENEFIT GYM 56:45.6 00:00:09:842 00:56:35:766
18 5 111 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α3 40-49 56:51.2 00:00:11:079 00:56:40:079
19 3 118 ΤΟΥΡΝΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α4 50+ 56:56.2 00:00:07:505 00:56:48:715
20 3 124 ΠΟΡΝΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ Γ3 40-49 xanthi runne 57:05.5 00:00:07:998 00:56:57:460
21 7 148 ΣΠΥΡΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α2 21-39 57:09.7 00:00:14:196 00:56:55:540
22 8 146 ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α2 21-39 57:12.2 00:00:14:115 00:56:58:092
23 9 117 ΚΟΥΤΣΟΦΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α Α2 21-39 57:13.5 00:00:07:129 00:57:06:323
24 10 104 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α Α2 21-39 One Step Bey 57:40.8 00:00:09:776 00:57:31:002
25 11 129 TASEVSKI SLAVKO Α Α2 21-39 58:02.5 00:00:11:900 00:57:50:614
26 12 135 ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α2 21-39 Λυκοι  59:56.2 00:00:07:390 00:59:48:852
27 13 133 KOULA CHOUSEIN Α Α2 21-39 00:02.2 00:00:07:032 00:59:55:174
28 6 136 ΚΑΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α Α3 40-49 00:02.3 00:00:12:321 00:59:50:026
29 7 188 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α3 40-49 00:07.7 00:00:09:336 00:59:58:390
30 14 130 EMPLIOUK CHAIRI Α Α2 21-39 00:27.3 00:00:07:286 01:00:20:038
31 4 101 ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Γ Γ3 40-49 XANTHI RUNNE 02:09.0 00:00:07:186 01:02:01:793
32 5 103 ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ Γ3 40-49 03:00.7 00:00:10:339 01:02:50:361
33 6 142 ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ Γ3 40-49 03:10.7 00:00:09:334 01:03:01:407
34 7 147 ΤΖΑΜΠΑΖΚΑ ΜΑΡΙΑ Γ Γ3 40-49 03:56.5 00:00:07:391 01:03:49:151
35 3 114 ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ Γ2 21-39 - 04:12.9 00:00:11:299 01:04:01:605
36 4 145 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α Α4 50+ 04:19.8 00:00:07:784 01:04:12:059
37 5 116 ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α Α4 50+ POLIAS RUNNE 04:29.7 00:00:10:537 01:04:19:192
38 15 144 ΤΣΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α2 21-39 07:35.3 00:00:11:139 01:07:24:137
39 8 151 MIKILLA NOURA Γ Γ3 40-49 07:53.4 00:00:10:238 01:07:43:201
40 1 123 MAKEDOU CHRYSOULA Γ Γ4 50+ Indipended 07:53.4 00:00:10:178 01:07:43:262
41 9 175 ΚΑΔΡΗ ΣΟΥΖΑΝ Γ Γ3 40-49 11:20.1 00:00:07:186 01:11:12:884
42 4 108 ΤΑΣΣΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Γ Γ2 21-39 11:41.1 00:00:12:375 01:11:28:748
43 6 176 ΚΑΛΟΓΙΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α Α4 50+ 12:01.8 00:00:12:317 01:11:49:500
44 16 132 BOUGIOUKLOU CHASAN Α Α2 21-39 12:01.9 00:00:07:629 01:11:54:302
45 17 149 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α Α2 21-39 16:13.9 00:00:08:229 01:16:05:660
46 2 150 ΜΙΧΟΥ ΖΕΦΗ Γ Γ4 50+ 17:15.4 00:00:08:348 01:17:07:079
47 5 121 ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Γ Γ2 21-39 20:37.0 00:00:12:377 01:20:24:651
48 10 153 ΑΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ Γ Γ3 40-49 22:21.9 00:00:13:326 01:22:08:548
49 6 110 ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ Γ2 21-39 XANTHIRUNNER 25:33.6 00:00:11:658 01:25:21:989
50 18 109 ΠΑΝΑΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α2 21-39 XANTHIRUNNER 25:33.7 00:00:10:336 01:25:23:391



5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ


1 1 253 ΤΖΕΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α1 -20 ΝΕΣΤΟΣ 19:53.3 00:00:01:207 00:19:52:117
2 1 264 KASAPIDIS GEORGIOS Α Α2 21-39 19:56.9 00:00:01:467 00:19:55:442
3 1 256 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α3 40-49 RODOPI RUNNE 20:57.1 00:00:04:191 00:20:52:907
4 2 254 OCAKOGLU ORCUN Α Α2 21-39 Istanbul Met 21:31.5 00:00:01:468 00:21:30:023
5 1 255 ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ Α Α4 50+ ΔΡΟΜΕΙ 21:34.9 00:00:03:406 00:21:31:454
6 3 280 ΙΣΤΑΦΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α2 21-39 21:47.5 00:00:03:607 00:21:43:906
7 4 262 PAPAIOANNOU XRISTOS Α Α2 21-39 Fotiadis 22:34.9 00:22:34:923 00:00:00:000
8 2 279 CHUKAΖOV FILIP Α Α1 -20 23:24.8 00:00:01:169 00:23:23:605
9 5 268 ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α2 21-39 23:29.2 00:00:04:072 00:23:25:087
10 6 265 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α2 21-39 24:08.6 00:00:04:131 00:24:04:488
11 7 257 ELEFTHERIOS KASAPIDIS Α Α2 21-39 ΣΥΝΔΕΣ 24:39.7 00:00:01:528 00:24:38:162
12 1 283 ΣΤΑΘΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Γ Γ3 40-49 24:46.8 00:00:03:009 00:24:43:839
13 8 242 ΓΚΑΓΚΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Α Α2 21-39 25:14.5 00:00:04:429 00:25:10:065
14 9 232 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α2 21-39 25:15.9 00:00:04:067 00:25:11:864
15 3 216 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Α Α1 -20 25:34.2 00:00:02:845 00:25:31:330
16 2 201 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Α Α4 50+ Μαραθω 25:51.0 00:00:03:670 00:25:47:306
17 4 288 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Α1 -20 26:04.1 00:00:05:309 00:25:58:788
18 5 203 ΑΣΤΑΡΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Α Α1 -20 ΑΓΡΙΟΚ 26:15.0 00:00:01:088 00:26:13:870
19 1 209 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΝΑΝΣΥ Γ Γ2 21-39 26:15.6 00:00:03:567 00:26:12:055
20 3 278 CHUKAΖOV FILIP Α Α4 50+ 26:22.7 00:00:02:537 00:26:20:118
21 6 244 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α1 -20 26:34.2 00:00:03:411 00:26:30:772
22 7 243 ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α Α1 -20 26:34.4 00:00:01:466 00:26:32:915
23 2 205 ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Γ Γ3 40-49 XANTHI RUNNE 26:47.6 00:00:01:430 00:26:46:212
24 2 248 DJERAHOVA ELI Γ Γ2 21-39 Brandabout D 26:48.6 00:00:06:746 00:26:41:849
25 3 206 ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ Γ3 40-49 μαραθω 26:55.0 00:00:04:562 00:26:50:459
26 2 247 DJERAHOV HRISTIAN Α Α3 40-49 Brandabout D 27:08.5 00:00:08:447 00:27:00:088
27 3 221 ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α Α3 40-49 Φίλοι  27:09.3 00:00:03:808 00:27:05:483
28 4 251 ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ Γ Γ3 40-49 FREE RUNNERS 27:15.3 00:00:04:870 00:27:10:392
29 1 227 ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ Γ4 50+ ΣΕΒΑΣ  27:44.8 00:00:01:167 00:27:43:617
30 10 231 ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α2 21-39 27:45.1 00:00:03:809 00:27:41:298
31 11 241 KASAPIDIS PAVLOS Α Α2 21-39 28:17.8 00:00:04:465 00:28:13:319
32 1 228 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΩΝΗ Γ Γ1 -20 Rodopi runne 28:24.3 00:00:02:396 00:28:21:883
33 8 286 ΜΠΕΡΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α1 -20 28:24.5 00:00:02:183 00:28:22:295
34 4 225 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α3 40-49 Rodopi runne 28:25.0 00:00:03:667 00:28:21:305
35 5 207 ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α3 40-49 29:07.3 00:29:07:335 00:00:00:000
36 12 299 WOLFGANG MAYER Α Α2 21-39 29:08.4 00:00:05:249 00:29:03:160
37 3 300 ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Γ Γ2 21-39 29:08.7 00:00:04:693 00:29:04:018
38 13 233 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α2 21-39 29:10.3 00:00:05:366 00:29:04:933
39 6 274 ΣΑΜΟΥΙΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α Α3 40-49 29:36.8 00:00:06:110 00:29:30:696
40 14 210 ΓΚΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α2 21-39 29:48.4 00:00:08:532 00:29:39:880
41 4 281 ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α4 50+ 30:17.7 00:00:04:967 00:30:12:707
42 2 273 ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ Γ1 -20 30:18.8 00:00:07:094 00:30:11:673
43 2 270 ZLATANI HARA Γ Γ4 50+ 30:25.8 00:00:04:462 00:30:21:313
44 5 259 VODENICHAROVA DESISLAVA Γ Γ3 40-49 30:27.7 00:00:07:311 00:30:20:383
45 3 298 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΦΙΑ Γ Γ4 50+ 30:28.5 00:00:02:317 00:30:26:187
46 6 208 ΑΡΣΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ Γ3 40-49 31:10.1 00:00:06:227 00:31:03:880
47 7 252 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α3 40-49 31:21.8 00:00:06:527 00:31:15:264
48 8 219 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΡΑΟΥΛ Α Α3 40-49 Φίλοι  31:58.0 00:00:01:345 00:31:56:628
49 4 269 TIRMAKI ELENI Γ Γ2 21-39 32:22.1 00:00:04:070 00:32:17:985
50 5 302 ΜΠΛΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ Γ2 21-39 32:51.4 00:04:57:095 00:27:54:310
51 15 308 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ Α Α2 21-39 32:53.3 00:04:58:558 00:27:54:706
52 9 277 ΣΙΑΚΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α Α1 -20 33:01.0 00:00:10:110 00:32:50:937
53 16 276 ΚΥΒΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Α Α2 21-39 33:12.1 00:00:09:524 00:33:02:584
54 6 112 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ Γ2 21-39 Rodopi runne 33:20.5 00:00:03:987 00:33:16:489
55 7 215 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ Γ2 21-39 33:49.1 00:00:04:133 00:33:44:973
56 9 212 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α3 40-49 33:50.9 00:00:05:306 00:33:45:555
57 8 211 ΚΑΜΤΣΙΚΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ Γ2 21-39 34:33.8 00:00:07:501 00:34:26:309
58 7 271 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΛΛΗ Γ Γ3 40-49 34:41.1 00:00:07:878 00:34:33:211
59 17 220 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α2 21-39 Φίλοι  35:05.7 00:00:01:345 00:35:04:328
60 10 284 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α3 40-49 35:12.5 00:00:06:196 00:35:06:334
61 4 246 ZARAFIADOU MARIE LUISE Γ Γ4 50+ Aqua aerobic 35:16.5 00:00:06:430 00:35:10:035
62 18 234 ΚΑΡΑΠΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α Α2 21-39 35:27.4 00:00:04:872 00:35:22:522
63 9 282 ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ Γ2 21-39 35:53.4 00:00:05:460 00:35:47:948
64 8 214 ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ Γ Γ3 40-49 36:18.8 00:00:06:111 00:36:12:706
65 9 275 ΜΠΑΣΜΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ Γ3 40-49 36:23.2 00:36:23:230 00:00:00:000
66 19 258 ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α2 21-39 Orestiada st 37:04.2 00:00:01:168 00:37:03:073
67 20 285 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α Α2 21-39 37:19.0 00:00:09:991 00:37:08:980
68 10 213 ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Γ Γ3 40-49 37:34.2 00:00:05:777 00:37:28:436
69 3 289 ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Γ Γ1 -20 38:17.5 00:00:05:807 00:38:11:659
70 5 287 ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΤΡΑ Γ Γ4 50+ 39:05.4 00:00:04:871 00:39:00:550
71 5 297 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α4 50+ 39:50.6 00:00:08:189 00:39:42:412
72 11 263 ΠΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Α Α3 40-49 40:29.9 00:00:06:029 00:40:23:823
73 11 301 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ Γ3 40-49 40:46.5 00:00:06:229 00:40:40:259
74 12 236 ΑΡΕΤΑΚΗ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ Γ Γ3 40-49 Κάνεις 40:46.9 00:00:06:227 00:40:40:661
75 10 202 ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α1 -20 41:22.0 00:00:04:989 00:41:17:050
76 12 204 ΑΣΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α Α3 40-49 ΑΓΡΙΟΚ 41:22.2 00:00:10:408 00:41:11:769
77 6 266 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α4 50+ 41:53.8 00:00:04:988 00:41:48:833
78 6 245 MOMTSOU NATASSA Γ Γ4 50+ Aqua aerobic 42:19.1 00:00:05:509 00:42:13:572
79 21 238 MANOLOPOULOS ANTONIOS Α Α2 21-39 43:06.7 00:15:45:649 00:27:21:066
80 10 260 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ Γ2 21-39 43:09.8 00:00:05:448 00:43:04:388
81 4 218 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ Γ1 -20 43:11.9 00:00:04:190 00:43:07:685
82 22 217 ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α2 21-39 43:12.4 00:00:04:565 00:43:07:800
83 13 250 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Γ Γ3 40-49 ΔΕΣΦΑ 43:42.5 00:00:05:947 00:43:36:575
84 7 229 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α Α4 50+ 44:32.2 00:00:09:050 00:44:23:155
85 11 224 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ Γ2 21-39 44:33.6 00:00:11:084 00:44:22:469
86 12 240 CVETKOVSKA ANGELA Γ Γ2 21-39 Karpa 46:32.3 00:00:09:210 00:46:23:051
87 23 239 NAKA NIKO Α Α2 21-39 Karpa 46:33.1 00:00:08:668 00:46:24:459
88 13 296 ΤΟΦΕΑ ΧΡΥΣΑΝΦΗ Γ Γ2 21-39 55:13.3 00:00:08:286 00:55:05:013
89 14 237 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ Γ2 21-39 55:15.6 00:00:08:268 00:55:07:357
90 24 222 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α Α2 21-39 56:50.1 00:15:45:707 00:41:04:346
91 25 223 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α2 21-39 57:00.8 00:15:47:079 00:41:13:681
Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Μοιράσου το με τους φίλους σου!


...διάβασε επίσης
10 λάθη των δρομέων πριν την προπόνηση 7 τρόποι για αυξημένη αντοχή στο τρέξιμο

Runster
Σχόλια αναγνωστών
...διάβασε επίσης
4 Λόγοι για να ζήσεις την εμπειρία του Trifecta World Championship στη Σπάρτη Born to Run : Το τρέξιμο σε κάθε είδος τερέν - πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Δοκιμάζουμε το Proto Runner 1 της Ena Kettlebells : Δεν ήταν (πάντα) αυτό που νομίζεις
Nutrition News

Salomon

Thermaikos Half Marathon

Fitness Awards

Πρέπει να διαβάσετε
04 Νοέ 24
Το τρέξιμο ξεκινά από το RUNAWAY
Θες να ξεκινήσεις τρέξιμο ή να προετοιμαστείς για τον επόμενο σου αγώνα? Το RUNAWAY, το νέο running στέκι στα βόρεια προάστια της Αττικής (Κηφισιά , Γεωργίου Λύρα 53) είναι για σένα
30 Οκτ 24
Το καλύτερο αθλητικό παπούτσι της New Balance, έγινε ακόμη καλύτερο!
Το «κλασικά πρώτο» στις επιλογές δρομέων και όχι μόνο, είναι ένα τέλειο blend όλων όσων χρειάζεται να έχει ένα κορυφαίο αθλητικό σήμερα. Απόλυτα υποστηρικτικό, ευχάριστα ελαφρύ και με ένα νέο επαναστατικό upper, είναι ικανό να καλύψει όλες τις θέσεις στον πάγκο των επιλογών για το τρέξιμο.
22 Οκτ 24
Φτιάξε το Δικό σου Custom Μπλουζάκι για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με την Elite Sports Group
Για τους δρομείς που προετοιμάζονται για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και θέλουν να δημιουργήσουν κάτι μοναδικό για τον εαυτό τους ή την ομάδα τους, η Elite Sports Group προσφέρει την ιδανική λύση.
25 Σεπ 24
Το On Cloudsurfer Next είναι το προπονητικό παπούτσι της σεζόν
Επιμέλεια: Γρηγόρης Σκουλαρίκης - Άγγελος Μαυρογιάννης
Η On συνεχίζει τις ευχάριστες δημιουργίες για τα πόδια μας με το Cloudsurfer Next ένα προπονητικό παπούτσι τρεξίματος για καθημερινή χρήση και τις περισσότερες προπονήσεις μας στο δρόμο, από μικρά αερόβια τρεξίματα ως τέμπο και διαλειμματικές, αλλά και προπονήσεις μεγαλύτερης διάρκειας για τους πιο έμπειρους.
16 Σεπ 24
Olyfer: Το απαραίτητο συμπλήρωμα για «σιδερένιες» επιδόσεις
Ο σίδηρος είναι ένα απαραίτητο λειτουργικό συστατικό της μεταφοράς οξυγόνου και της παραγωγής ενέργειας του ανθρώπινου οργανισμού και ως εκ τούτου είναι ένα πολύ σημαντικό μικροθρεπτικό συστατικό στον αθλητισμό και την άσκηση.


