3η Γύρα Μάνης Από την Αποσκιερή στην Προσηλιακή και πίσω στην Αποσκιερή80 χιλιόμετρα
Αρεόπολη Λακωνίας
Τα αποτελέσματα και εδώ :
https://results.chronolog.gr/resultsv3.aspx?ev=3eba0d0216713a22c8d6f7e3c4604455&pp=5591&c=0Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name Club AREOPOLI
1 1 1 Male 41 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ 7:27:39.633
2 2 2 Male 40 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΣ 7:42:16.267
3 3 3 Male 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗ 7:43:46.060
4 1 4 Female 53 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 7:45:00.473
5 4 5 Male 66 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΛΑΚΚΟΣ 8:02:19.377
6 5 6 Male 60 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΖΟΥΦΑ 8:09:40.770
7 6 7 Male 50 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΥΜΟΣ 8:17:37.753
8 7 8 Male 4 MACIEJ RAJCZAK ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ 8:19:48.297
9 8 9 Male 81 PARASKEUAS ΠΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΦΛΟΜΟΧΩΡΙ 8:19:49.927
10 9 10 Male 101 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΥΔΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΔΥΡΟΥ 8:21:05.497
11 10 11 Male 48 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΝΟΜΙΑ 8:42:05.500
12 11 12 Male 6 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΙΡΑ 8:44:55.693
13 12 13 Male 8 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΘΕΙΑ 8:49:31.933
14 13 14 Male 29 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΝΕΑΣΑ 8:51:03.853
15 2 15 Female 3 CHRISTINA AUSTIN ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 9:01:47.283
16 14 16 Male 17 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΥΡΡΙΧΟΣ 9:03:02.357
17 3 17 Female 67 ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9:05:39.453
18 4 18 Female 2 ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΦΛΗ ΓΥΘΕΙΟ 9:09:21.433
19 15 19 Male 38 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΝΙΑΝΙΚΑ 9:31:39.810
20 16 20 Male 34 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΚΑΛΑ ΒΑΧΟΥ 9:34:15.203
21 17 21 Male 55 ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΔΟΣ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 9:34:52.487
22 18 22 Male 51 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΤΣΟΠΑΚΑΣ 9:41:07.780
23 19 23 Male 23 NIKOS KONTHΣ ΑΡΓΙΛΙΑΣ 9:41:08.453
24 20 24 Male 68 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΙΠΠΟΛΑ 9:45:35.150
25 21 25 Male 10 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΔΥΡΟΥ 9:46:08.017
26 22 26 Male 45 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΓΕΡΜΑ 9:55:52.970
27 23 27 Male 96 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΤΑΙΝΑΡΟ 9:56:52.987
28 24 28 Male 19 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΜΕΝΙ 9:56:54.753
29 25 29 Male 95 ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΤΗΓΑΝΙ 10:02:38.377
30 26 30 Male 32 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΜΙΑΝΕΣ 10:10:32.523
31 27 31 Male 58 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΪΠΑΣ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ 10:14:17.197
32 28 32 Male 102 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΟΣ ΟΧΙΑ 10:14:18.240
33 29 33 Male 46 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΙΤΣΙΝΗΣ ΛΙΜΕΝΙ 10:16:16.780
34 30 34 Male 91 ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΒΑΘΕΙΑ 10:16:18.417
35 5 35 Female 42 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΓΑΚΟΥ ΒΑΘΕΙΑ 10:19:16.527
36 31 36 Male 78 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 10:22:14.663
37 32 37 Male 62 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ ΚΟΚΚΑΛΑ 10:29:08.407
38 6 38 Female 87 ΕΛΛΗ ΠΡΟΥΣΙΑΝΟΥ ΚΟΙΤΑ 10:32:26.153
39 33 39 Male 63 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΜΟΥΝΤΑΝΙΣΤΙΚΑ 10:43:26.553
40 34 40 Male 30 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΝΤΡΟΣ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ 10:48:52.677
41 35 41 Male 49 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΦΙΟΝΑ 10:48:54.093
42 36 42 Male 86 ΤΑΣΟΣ ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΜΕΖΑΠΟΣ 10:53:44.217
43 37 43 Male 12 ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ ΛΥΓΕΡΕΑΣ 11:05:06.523
44 38 44 Male 15 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΚΟΣ ΔΡΥΑΛΙΑ 11:05:07.703
45 39 45 Male 7 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΗΣ ΟΙΤΥΛΟ 11:05:22.047
46 40 46 Male 107 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ 11:08:10.917
47 41 47 Male 52 ΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΕΛΕΦΑ 11:08:57.887
48 42 48 Male 90 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΟΤΡΩΝΑΣ 11:15:46.167
49 43 49 Male 56 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΡΧΙΑ 11:15:49.227
50 44 50 Male 64 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΚΟΙΤΑ 11:19:07.877
51 45 51 Male 54 ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΛΑΓΙΑ 11:26:06.323
52 46 52 Male 77 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΟΤΑΙΝΑΡΟ 11:26:07.707
53 47 53 Male 93 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ ΛΑΚΚΟΣ 11:35:56.347
54 48 54 Male 24 ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΚΑΡΕΑ 11:42:22.310
55 49 55 Male 39 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ 11:42:24.423
56 50 56 Male 92 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ ΚΕΡΙΑ 11:50:39.363
57 51 57 Male 59 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΣ ΑΛΙΚΑ 11:53:26.467
58 52 58 Male 83 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΡΥΜΟΣ 11:54:20.027
59 53 59 Male 61 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΡΥ 11:55:30.327
60 54 60 Male 13 ΘΩΜΑΣ ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΠΑΛΙΡΟΣ 11:58:47.403
61 55 61 Male 80 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ ΡΙΓΑΝΟΧΩΡΑ 12:08:08.187
62 56 62 Male 100 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ 12:08:12.753
63 57 63 Male 94 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΝΓΚΑΣ ΟΙΤΥΛΟ 12:08:34.280
64 58 64 Male 99 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ DNF ΚΡΥΟΝΕΡΙ -
65 59 65 Male 21 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ DNF ΠΑΓΚΙΑ -
66 60 66 Male 89 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΓΑΣ DNF ΑΧΙΛΛΕΙΟ -
67 61 67 Male 20 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ DNF ΛΑΓΙΑ -
68 62 68 Male 70 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΜ DNF ΤΗΓΑΝΙ -
69 63 69 Male 25 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΔΕΣ DNF ΦΛΟΜΟΧΩΡΙ -
70 64 70 Male 85 ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΤΙΛΑΣ DNF ΕΞΩ ΝΥΜΦΙ -
71 65 71 Male 43 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ DNF ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ -
72 66 72 Male 104 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ DNF ΧΟΤΑΣΙΑ -