Alexander the Great Marathon
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Gold Nutrition athletin My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Ειδήσεις
Saucony

VICAN Carnation



Anopaia Atrapos

Vatikiotikos Agonas

Solygeios

Poseidon Half Marathon

X-treme Stores

23 Απρ 23 ← πίσω

2:21:00 ο Χαράλαμπος Πιτσώλης στο Αμβούργο. 2:29:43 ο Καλαπόδης, 2:57:33 η Δανάη Πασπάτη - όλοι οι (52) Έλληνες

Επιμέλεια: Κώστας Παλάντζας
2:21:00 / 2:21:23 είναι ο χρόνος του Χαράλαμπου Πιτσώλη στον Μαραθώνιο του Αμβούργου. Ατομικό ρεκόρ, 28η θέση, και 12ος στην κατηγορία. Σταθερή κούρσα, με πέρασμα στο μισό 1:10:40. Όλα τα περάσματά του :

Split Time Diff min/km km/h Place
5km 00:16:54 16:54 03:23 17.75 –
10km 00:33:26 16:32 03:19 18.15 –
15km 00:50:18 16:52 03:23 17.79 –
20km 01:07:03 16:45 03:21 17.91 –
Halb 01:10:40 03:37 03:18 18.2 –
25km 01:23:38 12:58 03:20 18.06 –
30km 01:40:15 16:37 03:20 18.05 –
35km 01:56:49 16:34 03:19 18.11 –
40km 02:13:38 16:49 03:22 17.84 –
Finish 02:21:00 07:22 03:22 17.88 28

Σε 2:29:43 καθαρό χρόνο και 2:30:09 μικτό που είναι ο επίσημος βάσει των κανονισμών, τερμάτισε ο Γιώργος Καλαπόδης στον Μαραθώνιο Αμβούργου. Στη φωτογραφία κάτω, από την περσινή του νίκη στη Θεσααλονίκη. Πήρε στο Αμβούργο την 48η θέση στους άνδρες και την 18η στην κατηγορία, με αυτά τα περάσματα :

Split Time Diff min/km km/h Place
5km 00:17:27 17:27 03:30 17.19 –
10km 00:34:29 17:02 03:25 17.61 –
15km 00:51:49 17:20 03:28 17.31 –
20km 01:09:02 17:13 03:27 17.43 –
Halb 01:12:45 03:43 03:24 17.71 –
25km 01:26:29 13:44 03:32 17.05 –
30km 01:44:07 17:38 03:32 17.01 –
35km 02:02:21 18:14 03:39 16.45 –
40km 02:21:18 18:57 03:48 15.83 –
Finish 02:29:43 08:25 03:51 15.65 48

Η Δανάη Πασπάτη (φωτογραφία κάτω) τερμάτισε σε 2:57:33 / 2:58:04 και πέτυχε μεγάλο ατομικό ρεκόρ, το πρώτο της sub3. Είναι 31η στις γυναίκες και 15η στην κατηγορία. Είχε αυτά τα περάσματα :

Split Time Diff min/km km/h Place
5km 00:21:03 21:03 04:13 14.25 –
10km 00:41:57 20:54 04:11 14.35 –
15km 01:02:51 20:54 04:11 14.35 –
20km 01:23:19 20:28 04:06 14.66 –
Halb 01:27:46 04:27 04:04 14.79 –
25km 01:44:06 16:20 04:12 14.34 –
30km 02:04:46 20:40 04:08 14.52 –
35km 02:25:53 21:07 04:14 14.21 –
40km 02:48:00 22:07 04:26 13.56 –
Finish 02:57:33 09:33 04:22 13.79 31


Ο Ραφαήλ Νικοδήμου από την Κύπρο σημείωσε χρόνο 2:32:20 / 2:32:41.

Έτρεξαν 52 Έλληνες (Ελλάδα 42, Κύπρος 10), και είναι οι εξής :

28 12 Pitsolis, Charalampos (GRE) GAS ILISOS 02:21:00 02:21:23
48 18 Kalapodis, Georgios (GRE) AO POSEIDON LOUTRAKI 02:29:43 02:30:09
99 20 Paspatis, Alex (GRE) 02:38:14 02:38:41
161 37 Stavrou, Aristofanis (GRE) GAS ILISOS 02:44:49 02:45:15
169 26 Elias, Tsoukatos (GRE) 02:44:57 02:55:55
31 15 Paspati, Danai (GRE) GAS ILISOS 02:57:33 02:58:04
508 51 Anomeritis, Georgios (GRE) Runtools 03:00:55 03:01:31
511 32 Toulas, Christos (GRE) RUNTOOLS 03:00:58 03:01:31
528 127 Petrakis, Ioannis (GRE) PALEOCHORA TRT CRETA 03:02:04 03:02:42
602 44 Garbis, Nikos (GRE) RAFINA RUNNERS 03:05:01 03:05:40
692 112 Dr. Souleles, Theodoros (GRE) GAS O ILISSOS 03:08:51 03:10:13
765 69 Theodoropoulos, Georgios (GRE) RUNTOOLS 03:11:42 03:12:19
62 10 Kolovou, Vicky (GRE) Hannover 96 03:12:23 03:12:59
871 95 Kontos, Konstantinos (GRE) Toulas Runners 03:13:22 03:13:59
877 147 Tsourdalakis, Kostas (GRE) RETHYMNO RUNNING CLUB 03:13:34 03:14:20
945 115 Vatamidis, Pantelis (GRE) Toulas Runners 03:15:07 03:15:44
87 12 Alevizopoulou, Nina (GRE) Sciencetraining.gr 03:17:16 03:18:18
92 6 Charoupa, Zoi (GRE) 03:19:27 03:21:01
1566 264 Logaras, Konstantinos (GRE) RUNTOOLS 03:29:10 03:30:40
1573 93 Papadimitriou, Aristofanis (GRE) Rafina Runners 03:29:15 03:30:49
159 27 Tsesmeli, Alexandra (GRE) RUNTOOLS 03:29:15 03:30:49
1646 277 Sgaras, Christos (GRE) 03:30:44 03:31:29
1661 166 Bilalis, Andreas (GRE) RAFINA RUNNERS 03:30:58 03:33:20
195 31 Katsali, Danai (GRE) 03:32:55 03:34:49
1910 202 Vlachos, Nikolaos (GRE) RUNTools 03:36:21 03:39:36
187 126 Polakis, Antonios (GRE) 03:36:21 03:37:03
1979 325 Morf, Petros (GRE) 03:37:38 03:40:52
327 50 Fouseki, Maria (GRE) 03:44:43 03:46:37
2614 300 Athanasiou, Ioannis (GRE) Polias Runners 03:46:51 03:50:37
2725 323 Bourmoudis, Apostolos (GRE) 03:48:36 03:50:25
3730 612 Gkrimas, Georgios (GRE) ELEPAP Rehabilitation Center 04:01:35 04:07:22
4248 578 Kontaktsis, Stavros (GRE) 04:10:47 04:14:18
4328 641 Zekios, Thomas (GRE) 04:12:11 04:15:25
4492 573 Bonis, Dimitris (GRE) 04:15:18 04:18:17
4634 592 Kosmatos, Theoharrys (GRE) 04:18:08 04:27:32
4852 746 Poulios, Nikolaos (GRE) 04:23:11 04:31:18
5063 687 Pantazis, Stylianos (GRE) 04:29:41 04:32:55
5492 731 Michailidis, Theodoros (GRE) 04:38:34 05:19:18
5493 793 Kotzampouikis, Stefanos (GRE) 04:38:34 05:19:18
5796559 Alevisos, Georg (GRE) 04:46:35 04:58:09
5906 785 Petrakis, Athanasios (GRE) 04:51:01 04:57:52
1907 244 Melisova, Zafy (GRE) 05:17:49 05:58:03

Κύπρος
55 21 Prof. Nicodemou, Raphael (CYP) 02:32:20 02:32:41
181 8 Dr. Eliades, Chrysostomos (CYP) APOEL RUNNERS CYPRUS 02:45:42 02:46:10
555 57 Themistokleous, Andreas (CYP) APOEL 03:03:15 03:03:47
652 71 Kapodistrias, Apollon (CYP) DroMeA Racing 03:07:18 03:07:49
713 75 Vasiliades, Marios (CYP) 03:09:14 03:09:43
1585 158 Valiantis, Louis (CYP) APOEL RUNNERS 03:29:25 03:30:51
2008 253 Christofidis, Christos (CYP) Apoeldromis 03:38:13 03:41:46
2274 259 Kalogeris, Themis (CYP) APOEL RUNNERS 03:42:25 03:45:55
2438 387 Palantzis, Polys (CYP) APOEL Runners 03:44:28 03:45:55
3535 542 Panayiotides, Yiannis (CYP) 04:02:30 04:04:21



Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Μοιράσου το με τους φίλους σου!


...διάβασε επίσης
Αφιέρωμα: Τι εξέλιξη είχαν τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού στίβου Στο Ρότερνταμ θα κυνηγήσουν τα όνειρά τους: Τα exit poll του Στέφανου Αντωνάκη

Runster
Σχόλια αναγνωστών
...διάβασε επίσης
Ασκήσεις 10λέπτου Yoga για αρχάριους
Οι καλύτεροι Έλληνες Μαραθωνοδρόμοι για το 2026 Οι καλύτερες Ελληνίδες Μαραθωνοδρόμοι για το 2026
Nutrition News

Run for Stroke

Salomon

Sifnathlon

Backyard ultra Rodopi Runners

Marathon Lake Run

Πρέπει να διαβάσετε
17 Απρ 26
Evrytania Trail Races 2026: Η Ευρυτανία μας περιμένει 30 & 31 Μαϊου να τρέξουμε τα ελατοσκέπαστα μονοπάτια της
Σάββατο και Κυριακή 30-31 Μαΐου 2026 ο Σύλλογος “Ε4-ΤΟ ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ” συνδιοργανώνει με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Δήμο Καρπενησίου το 5o EVRYTANIA TRAIL RACES με 7 αγώνες ορεινού τρεξίματος. 6K, 12K, 20K, 42K, 60K , 85K αλλά και τον παιδικο αγώνα Evrytanaki 1k.
05 Απρ 26
athletin.gr - Για διοργανωτές αγώνων που θέλουν ένα σύστημα εγγραφών εύκολο και αξιόπιστο
Το athletin.gr είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα εγγραφών για διοργανώσεις μαζικού αθλητισμού, όπως τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμβηση, τρίαθλο και πολλές ακόμη αθλητικές δραστηριότητες.
09 Μάρ 26
RUNAWAY: Τρέξιμο που γίνεται τρόπος ζωής!
Προσωπικό πρόγραμμα τρεξίματος και ομαδικά fitness sessions – όλα σε ένα χώρο!
Προσαρμοσμένα running plans + group runs για κάθε στόχο & επίπεδο.
Έλα να τρέξουμε μαζί: βελτίωσε τον ρυθμό σου, ανέβα επίπεδο, νιώσε την ομάδα!
Οι προπονήσεις μας ξεκίνησαν και τρέχουμε μαζί κάθε απόγευμα στο RUNAWAY
04 Μάρ 26
Το On Cloudmonster 3 επιστρέφει πιο εντυπωσιακό από ποτέ!
Επιμέλεια: Γρηγόρης Σκουλαρίκης
Το On Cloudmonster επιστρέφει με την τρίτη του έκδοση και επιβεβαιώνει τη φήμη του σαν ένα εκπληκτικό αθλητικό παπούτσι για όσους αγαπούν ένα σταθερό μαλακό παπούτσι τρεξίματος με εντυπωσιακό στυλ.
26 Φεβ 26
On Cloudrunner 3 : Μια εξαιρετική επιλογή για τα καθημερινά μας τρεξίματα
Επιμέλεια: Γρηγόρης Σκουλαρίκης
Η On συνεχίζει να εξελίσσει τη σειρά των παπουτσιών της για τρέξιμο με το Cloudrunner 3, ένα μοντέλο σχεδιασμένο για δρομείς που θέλουν αξιόπιστη αντικραδασμική προστασία, σταθερότητα και άνεση στο καθημερινό τους τρέξιμο. Το δοκιμάσαμε και σας το παρουσιάζουμε:




Axios Running

Runster


©2005-2021 RunningNews.gr: Τα πάντα για το τρέξιμο, το δρομέα και τους αγώνες δρόμου. Ενημέρωση, Αρθρογραφία, Φωτογραφίες, Βίντεο, Φόρουμ - Όροι Χρήσης
Επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε επιθυμείτε στο info [at] runningnews [dot] gr - Αν επιθυμείτε να διαφημιστείτε στο RunningNews.gr δείτε εδω

WERUN Network: RunningNews.gr - athletin.gr - trinews.gr - Runster.gr - RUNAWAY - duathlon.gr - Nutrition News - MyAngel Down syndrome