PepsiCo Gives Back Kifissia 2025
Alexander the Great Marathon
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
blank blank My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Mizuno Neo Zen

Saucony TRIUMPH 22

Taygetos Challenge

Messini Marathon

Kallithea Run

Lefkada Green Half Marathon

Serres Ultra

Solygios Dromos

Evxidas

Patras Half Marathon

Efklios 5th Marathon

Poseidon Athens Half Marathon

X-treme Stores
Volos Half Marathon
17 Σεπ 23 ← πίσω

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 17ος Hercules Mountain Marathon

17ος Hercules Mountain Marathon

Οίτη

Αποτελέσματα Μαραθώνιος Ηρακλής 42,3km.

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name Club Kastania Pyrgos Greveno CPHercules FinishHercules
1 1 1 A18-39 Male 229 Athanasios Pagounadis SALOMON HELLAS 0:47:41.527(00:47:40) 2:55:58.237(02:55:57) 3:43:15.717(03:43:15) 4:34:15.814(04:34:15) 4:35:12.434(04:35:11)
2 2 2 A18-39 Male 2 GR EVANGELOS NOULAS KASIMIS TRAINING - LA SPORTIVA GREECE 0:47:29.527(00:47:27) 2:56:58.614(02:56:56) 3:45:41.337(03:45:38) 4:42:19.160(04:42:16) 4:43:10.384(04:43:07)
3 3 1 A40-49 Male 4 GR ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 0:49:42.264(00:49:41) 3:12:38.054(03:12:36) 4:05:29.500(04:05:28) 5:03:51.494(05:03:50) 5:04:49.217(05:04:48)
4 4 3 A18-39 Male 213 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ IRON TEAM BY SIDERIDIS 0:52:49.564(00:52:46) 3:29:04.307(03:29:01) 4:24:52.350(04:24:49) 5:33:49.700(05:33:46) 5:34:56.314(05:34:53)
5 5 4 A18-39 Male 6 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ KASIMIS TRAINING 0:51:36.107(00:51:35) 3:29:39.264(03:29:39) 4:29:16.644(04:29:16) 5:35:48.684(05:35:48) 5:37:00.800(05:37:00)
6 6 1 A50-59 Male 8 GR SLAWOMIRM MATRAS SALOMON HELLAS KRONNIDASTRAIL 0:53:50.867(00:53:48) 3:35:27.744(03:35:25) 4:34:06.377(04:34:04) 5:42:12.814(05:42:10) 5:43:15.780(05:43:13)
7 7 5 A18-39 Male 171 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΛΥΤΡΑΣ ITEA RUNNERS - GET FIT ITEA 0:57:51.187(00:57:47) 3:53:32.720(03:53:29) 4:53:14.804(04:53:11) 5:58:17.894(05:58:14) 5:59:18.174(05:59:14)
8 8 6 A18-39 Male 164 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 1:00:44.060(01:00:39) 3:52:33.547(03:52:28) 4:54:43.150(04:54:38) 6:00:58.414(06:00:53) 6:01:57.474(06:01:52)
9 9 7 A18-39 Male 218 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΚΙΑΡΑΣ   1:00:18.877(01:00:14) 3:55:06.800(03:55:02) 4:56:05.434(04:56:01) 6:03:02.887(06:02:58) 6:04:00.210(06:03:55)
10 10 8 A18-39 Male 104 GR ATHANASIOS CHATZIS BALIOTIS NATURE TRAIL 0:53:38.664(00:53:36) 3:44:59.367(03:44:57) 4:51:48.790(04:51:46) 6:03:16.664(06:03:14) 6:04:16.710(06:04:14)
11 11 2 A40-49 Male 105 GR PHILIPPE ERNST   0:55:15.554(00:55:12) 3:48:45.914(03:48:42) 4:57:29.827(04:57:26) 6:07:35.377(06:07:31) 6:08:45.180(06:08:41)
12 12 9 A18-39 Male 183 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΗΤΟΣ Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:02:56.804(01:02:53) 4:05:17.257(04:05:14) 5:07:30.047(05:07:26) - 6:12:11.897(06:12:08)
13 13 3 A40-49 Male 114 GR ANASTASIOS PAPPAS TRIANGLE 1:00:24.320(01:00:17) 3:53:50.304(03:53:43) 5:03:38.324(05:03:31) - 6:19:03.370(06:18:56)
14 14 10 A18-39 Male 126 GR VASILEIOS  VAVLIAKIS KOURKOURIKIS GROUP - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ 0:59:52.564(00:59:50) 4:07:20.527(04:07:18) 5:17:06.810(05:17:04) - 6:23:03.594(06:23:01)
15 15 2 A50-59 Male 148 GR DIMITRIOS ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ TIHIO RACE ULTRA 3 SUMMITS LEGENDARY 1:01:38.820(01:01:27) 4:06:03.610(04:05:51) 5:15:12.497(05:15:00) - 6:26:57.320(06:26:45)
16 1 1 F18-39 Female 209 GR ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1:01:19.690(01:01:18) 4:07:33.527(04:07:32) 5:12:58.187(05:12:57) - 6:33:07.284(06:33:06)
17 16 4 A40-49 Male 7 GR ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ KASIMIS TRAINING - ALTRA GREECE 1:01:26.830(01:01:26) 4:06:04.914(04:06:04) 5:12:55.484(05:12:54) - 6:33:57.527(06:33:56)
18 17 5 A40-49 Male 186 GR ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Σ.Δ.Υ.ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 1:03:15.687(01:03:11) 4:16:11.457(04:16:06) 5:27:42.290(05:27:37) 6:41:26.467(06:41:21) 6:42:37.724(06:42:33)
19 18 6 A40-49 Male 127 GR GIORGOS  VLACHOGIORGOS   1:00:27.974(01:00:22) 4:18:40.617(04:18:34) 5:32:07.274(05:32:01) 6:42:15.974(06:42:10) 6:43:19.967(06:43:14)
20 19 11 A18-39 Male 200 GR ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 0:51:36.874(00:51:34) 3:38:25.994(03:38:23) 5:06:49.020(05:06:46) 6:43:46.847(06:43:44) 6:44:57.957(06:44:55)
21 20 7 A40-49 Male 139 GR ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ NS COACHING 1:02:29.060(01:02:25) 4:19:46.837(04:19:43) 5:31:00.957(05:30:57) 6:47:11.094(06:47:07) 6:48:22.937(06:48:19)
22 21 3 A50-59 Male 216 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:05:17.970(01:05:11) 4:22:25.684(04:22:18) 5:33:57.244(05:33:50) 6:50:04.974(06:49:58) 6:51:10.167(06:51:03)
23 22 12 A18-39 Male 197 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ MAD GOATS 1:01:59.064(01:01:54) 4:19:31.364(04:19:27) 5:37:23.827(05:37:19) 6:51:00.207(06:50:55) 6:52:05.924(06:52:01)
24 23 4 A50-59 Male 195 GR ΓΙΩΡΓΟΣ  ΠΑΤΗΘΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59:58.570(00:59:55) 4:19:11.260(04:19:08) 5:30:18.900(05:30:15) 6:52:00.594(06:51:57) 6:53:22.150(06:53:19)
25 24 5 A50-59 Male 158 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1:03:46.064(01:03:43) 4:29:53.160(04:29:50) 5:38:18.764(05:38:16) 6:53:50.837(06:53:48) 6:54:54.147(06:54:51)
26 25 8 A40-49 Male 166 GR ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   0:59:27.454(00:59:24) 4:14:08.700(04:14:06) 5:33:53.347(05:33:50) 6:54:07.947(06:54:05) 6:55:12.394(06:55:09)
27 26 6 A50-59 Male 174 GR ΠΕΤΡΟΣ  ΜΑΡΚΟΥ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:59:04.884(00:59:01) 4:06:11.334(04:06:08) 5:20:09.517(05:20:06) 6:55:23.024(06:55:20) 6:56:22.630(06:56:19)
28 27 7 A50-59 Male 237 ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ   0:59:13.264(00:59:11) 4:07:29.527(04:07:27) 5:20:32.027(05:20:29) 6:55:22.580(06:55:20) 6:56:22.660(06:56:20)
29 28 9 A40-49 Male 141 GR ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΓΑΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:02:49.187(01:02:45) 4:29:50.830(04:29:47) 5:41:56.857(05:41:53) 6:57:09.077(06:57:05) 6:58:11.124(06:58:07)
30 29 8 A50-59 Male 185 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ   1:11:22.207(01:11:17) 4:45:18.190(04:45:13) 5:56:27.324(05:56:22) 6:58:41.527(06:58:37) 6:59:38.527(06:59:34)
31 30 9 A50-59 Male 196 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:06:36.440(01:06:32) 4:31:04.374(04:31:00) 5:38:11.540(05:38:07) 6:58:45.294(06:58:41) 6:59:38.614(06:59:34)
32 31 10 A40-49 Male 145 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ TENNISTAS - 4:28:17.754(04:28:08) 5:44:54.220(05:44:44) 6:59:54.460(06:59:45) 7:00:56.857(07:00:47)
33 32 10 A50-59 Male 191 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 1:09:21.747(01:09:19) 4:38:12.444(04:38:10) 5:47:08.360(05:47:06) 7:00:08.434(07:00:06) 7:01:05.357(07:01:03)
34 33 13 A18-39 Male 207 GR ΘΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ   - 4:29:14.540(04:28:47) 5:42:44.780(05:42:17) - 7:01:20.734(07:00:53)
35 34 14 A18-39 Male 214 GR ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ   1:08:50.277(01:08:45) 4:36:55.414(04:36:50) 5:49:08.047(05:49:03) 7:06:01.924(07:05:57) 7:07:05.530(07:07:00)
36 35 15 A18-39 Male 102 GR DIMITRIS BERTOLIS   1:01:41.320(01:01:30) 4:20:08.844(04:19:58) 5:36:07.390(05:35:56) 7:07:43.174(07:07:32) 7:08:57.510(07:08:47)
37 36 16 A18-39 Male 170 GR ΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ   1:03:16.374(01:03:12) 4:21:52.997(04:21:48) 5:37:49.980(05:37:45) 7:12:38.664(07:12:34) 7:13:49.484(07:13:45)
38 37 11 A50-59 Male 159 GR ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ   1:11:20.797(01:11:16) 4:45:30.510(04:45:25) 5:56:22.527(05:56:17) 7:13:24.414(07:13:19) 7:14:35.480(07:14:30)
39 2 2 F18-39 Female 9 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ MAD GOATS 1:03:59.394(01:03:55) 4:29:57.017(04:29:53) 5:41:05.094(05:41:01) 7:14:44.537(07:14:41) 7:15:43.470(07:15:39)
40 38 17 A18-39 Male 180 GR ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ   1:12:54.564(01:12:47) 4:41:40.677(04:41:33) 6:03:49.080(06:03:42) 7:22:51.784(07:22:45) 7:23:58.670(07:23:51)
41 39 11 A40-49 Male 221 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ   1:06:59.904(01:06:45) 4:43:39.324(04:43:25) 5:58:54.407(05:58:40) 7:29:02.517(07:28:48) 7:30:02.634(07:29:48)
42 40 12 A40-49 Male 219 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΧΑΔΟΣ HEADLESS CHICKENS 1:17:30.434(01:17:20) 4:56:00.697(04:55:50) 6:13:54.440(06:13:44) 7:30:36.080(07:30:25) 7:31:47.120(07:31:36)
43 41 12 A50-59 Male 201 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1:17:22.940(01:17:13) 4:55:51.994(04:55:42) 6:13:41.920(06:13:32) 7:30:36.007(07:30:26) 7:31:47.374(07:31:38)
44 3 1 F40+ Female 109 GR ELENI KONIARAKI   1:08:35.527(01:08:32) 4:39:05.427(04:39:01) 5:55:35.870(05:55:32) 7:33:21.627(07:33:18) 7:34:30.104(07:34:26)
45 4 2 F40+ Female 175 GR ΡΑΝΙΑ  ΜΑΡΚΟΥ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:09:17.014(01:09:13) 4:57:04.330(04:57:00) 6:13:06.127(06:13:02) 7:34:01.627(07:33:58) 7:35:17.610(07:35:14)
46 42 13 A50-59 Male 116 GR VASILEIOS PARASKEVOPOULOS   1:13:29.440(01:13:23) 4:48:12.567(04:48:06) 6:08:38.184(06:08:32) - 7:35:21.600(07:35:15)
47 43 1 A60+ Male 203 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1:11:20.570(01:11:17) 4:44:47.014(04:44:43) 6:02:18.844(06:02:15) 7:36:32.744(07:36:29) 7:37:49.830(07:37:46)
48 5 3 F40+ Female 113 GR ALEXANDRA  PANAYOTOU   1:16:29.994(01:16:24) 4:47:20.730(04:47:14) 6:05:08.194(06:05:02) 7:40:11.114(07:40:05) 7:41:31.314(07:41:25)
49 44 14 A50-59 Male 119 GR NIKOS TANTALOS   1:16:55.180(01:16:42) 4:58:49.917(04:58:36) 6:12:11.697(06:11:58) 7:42:07.607(07:41:54) 7:43:36.800(07:43:23)
50 45 18 A18-39 Male 208 GR ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  ΤΕΣΚΟΣ ΣΔΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:18:09.080(01:18:04) 5:04:29.647(05:04:24) 6:21:26.400(06:21:21) 7:43:11.364(07:43:06) 7:44:26.544(07:44:21)
51 46 13 A40-49 Male 133 GR ΝΙΚΟΣ  ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ   1:07:36.664(01:07:29) 4:43:55.874(04:43:48) 6:06:00.647(06:05:53) 7:43:43.140(07:43:36) 7:45:01.790(07:44:54)
52 47 14 A40-49 Male 163 GR ΑΔΑΜ ΚΟΤΜΑΝΟΣ   1:13:02.814(01:12:54) 4:45:50.734(04:45:42) 6:07:52.227(06:07:44) 7:48:06.724(07:47:58) 7:49:34.760(07:49:26)
53 48 2 A60+ Male 149 GR ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  ΔΙΛΙΝΤΑΣ PERKLIS TRAINING, ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:16:34.490(01:16:21) 5:04:27.334(05:04:13) 6:20:31.564(06:20:18) 7:53:21.217(07:53:07) 7:54:53.977(07:54:40)
54 49 1 ALL Male 228 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   1:16:03.564(01:15:55) 5:09:33.224(05:09:25) 6:35:33.244(06:35:25) 8:02:21.594(08:02:14) 8:03:45.920(08:03:38)
55 50 15 A50-59 Male 156 GR ΒΑΣΙΛΗΣ  ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ 1:09:29.070(01:09:12) 4:58:48.027(04:58:31) 6:29:12.974(06:28:56) 8:03:41.824(08:03:25) 8:05:16.410(08:05:00)
56 51 15 A40-49 Male 143 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΤΣΗΣ OSB ENDURANCE TEAM - 5:14:04.067(05:13:53) 6:34:50.394(06:34:39) 8:04:55.320(08:04:44) 8:06:17.170(08:06:06)
57 52 19 A18-39 Male 188 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΟΣ ΠΑΤΡΩΝ /ΣΔΥΠ - 5:09:56.584(05:09:45) 6:36:31.970(06:36:20) 8:08:54.567(08:08:43) 8:10:14.130(08:10:02)
58 53 16 A40-49 Male 224 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ TARAHAMURAS'S ULTRA RUNNING TEAM 1:16:04.797(01:15:51) 5:11:10.927(05:10:58) 6:36:43.130(06:36:30) 8:09:08.437(08:08:55) 8:10:28.630(08:10:15)
59 54 16 A50-59 Male 225 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΥΛΛΗΣ KASSIMIS TRAINING / TARAHAMURAS ULTRA TEAM 1:14:34.084(01:14:21) 5:11:09.090(05:10:56) 6:36:46.027(06:36:33) 8:09:09.217(08:08:56) 8:10:28.650(08:10:16)
60 55 17 A40-49 Male 132 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ   1:12:50.620(01:12:45) 4:58:03.640(04:57:58) 6:23:06.957(06:23:01) 8:12:33.807(08:12:28) 8:14:10.600(08:14:05)
61 56 20 A18-39 Male 184 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΜΠΛΗΣ 360 ΡΑΝΕΡΣ 1:16:27.760(01:16:17) 5:15:46.204(05:15:35) 6:35:39.627(06:35:28) 8:14:12.717(08:14:02) 8:15:34.597(08:15:23)
62 57 21 A18-39 Male 101 GR PANAGIOTIS APERGIS 360 ΡΑΝΕΡΣ 1:16:29.480(01:16:19) 5:15:40.490(05:15:30) 6:35:36.304(06:35:26) 8:14:13.060(08:14:03) 8:15:35.380(08:15:25)
63 6 4 F40+ Female 14 GR VASILIKI KARPOUZA OSB ENDURANCE TEAM 1:16:40.254(01:16:34) 5:05:42.107(05:05:36) 6:32:04.854(06:31:59) 8:20:31.417(08:20:25) 8:22:23.054(08:22:17)
64 7 5 F40+ Female 10 GR ANGELA TERZI OSB ENDURANCE TEAM 1:16:48.407(01:16:42) 5:05:46.807(05:05:41) 6:32:05.984(06:32:00) 8:20:34.200(08:20:28) 8:22:24.050(08:22:18)
65 58 17 A50-59 Male 217 GR ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ   1:13:32.370(01:13:23) 4:52:49.047(04:52:39) 6:17:02.567(06:16:53) 8:23:02.160(08:22:53) 8:24:41.294(08:24:32)
66 59 18 A50-59 Male 131 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ PEAKS AND VALLEYS RUNNERS 1:20:05.317(01:19:54) 5:23:42.344(05:23:31) 6:54:39.020(06:54:28) 8:23:34.784(08:23:24) 8:25:10.287(08:24:59)
67 60 18 A40-49 Male 138 GR ΠΑΝΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΤΡΑΧΙΝΑ 1:18:47.724(01:18:39) 5:17:55.084(05:17:46) 6:43:48.584(06:43:40) 8:23:35.250(08:23:26) 8:25:11.300(08:25:02)
68 61 19 A50-59 Male 226 ΝΙΚΟΣ ΡΕΜΜΑΣ Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:19:00.704(01:18:48) 5:21:38.550(05:21:26) 6:44:46.147(06:44:33) 8:25:49.294(08:25:36) 8:27:17.774(08:27:05)
69 62 20 A50-59 Male 193 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ HEADLESS CHICKENS 1:21:48.380(01:21:38) 5:16:21.437(05:16:12) 6:44:58.210(06:44:48) 8:26:19.324(08:26:09) 8:27:51.270(08:27:41)
70 63 19 A40-49 Male 205 GR ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ S.R.T. 1:06:53.460(01:06:45) 5:14:15.844(05:14:07) 6:51:27.020(06:51:18) 8:28:56.284(08:28:48) 8:29:58.250(08:29:50)
71 64 22 A18-39 Male 181 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ SAVAGEPLAYGROUND 1:14:45.967(01:14:39) 5:07:03.274(05:06:56) 6:43:01.104(06:42:54) 8:29:00.820(08:28:54) 8:29:59.517(08:29:53)
72 65 20 A40-49 Male 211 GR ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ANGRY BIRD 1:10:57.814(01:10:52) 4:59:43.447(04:59:38) 6:34:05.680(06:34:00) 8:29:15.544(08:29:10) 8:30:36.250(08:30:31)
73 8 6 F40+ Female 11 GR DRAGANA CEJOVIC   1:17:29.260(01:17:24) 5:14:55.507(05:14:50) 6:40:19.734(06:40:14) 8:29:18.747(08:29:13) 8:30:41.250(08:30:36)
74 66 23 A18-39 Male 176 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1:19:31.827(01:19:15) 5:19:34.790(05:19:18) 6:51:37.350(06:51:20) 8:29:48.674(08:29:32) 8:31:13.500(08:30:56)
75 67 24 A18-39 Male 227 ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   1:11:22.457(01:11:09) 5:09:30.070(05:09:17) 6:51:23.950(06:51:11) 8:30:30.400(08:30:17) 8:31:53.240(08:31:40)
76 68 21 A50-59 Male 199 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΚΟΤΗΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:17:27.077(01:17:19) 5:26:19.284(05:26:11) 6:59:17.397(06:59:09) 8:33:25.897(08:33:17) 8:34:51.727(08:34:43)
77 9 7 F40+ Female 153 GR ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΓΚΑΡΑ BALIOTIS NATURE TRAIL - TRAXINA 1:17:40.187(01:17:33) 5:21:04.560(05:20:57) 6:47:33.190(06:47:26) 8:33:25.964(08:33:19) 8:34:51.740(08:34:44)
78 69 21 A40-49 Male 233 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ   1:16:40.537(01:16:35) 5:17:42.360(05:17:36) 6:51:17.330(06:51:11) 8:41:06.760(08:41:01) 8:42:30.927(08:42:25)
79 70 22 A50-59 Male 137 GR ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ Ν Ι 1:19:27.457(01:19:20) 5:19:32.354(05:19:25) 6:51:34.410(06:51:27) 8:43:49.627(08:43:43) 8:45:28.160(08:45:21)
80 71 23 A50-59 Male 124 GR APOSTOLOS TSOUKALAS TEAM KOUMPAROS 1:12:56.174(01:12:48) 5:09:36.137(05:09:28) 6:44:10.470(06:44:02) 8:45:14.130(08:45:06) 8:46:36.164(08:46:28)
81 72 22 A40-49 Male 146 GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 'ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ' 1:18:24.687(01:18:08) 5:24:29.377(05:24:13) 7:01:09.037(07:00:53) 8:46:25.500(08:46:09) 8:47:42.644(08:47:26)
82 73 24 A50-59 Male 110 GR PANTELIS KOURTSOPOULOS ΣΜΛ - 5:47:06.140(05:46:51) 7:09:53.987(07:09:39) 8:46:28.264(08:46:13) 8:47:51.894(08:47:37)
83 74 23 A40-49 Male 151 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ /ΣΔΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:18:42.194(01:18:33) 5:28:33.257(05:28:24) 7:04:30.934(07:04:21) 8:47:01.750(08:46:52) 8:48:30.640(08:48:21)
84 75 25 A50-59 Male 177 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΖΟΣ KASIMIS 1:17:04.817(01:16:52) 5:29:57.904(05:29:46) 7:00:32.207(07:00:20) 8:47:12.374(08:47:00) 8:48:32.170(08:48:20)
85 76 24 A40-49 Male 165 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1:22:56.527(01:22:34) 5:39:13.350(05:38:51) 7:08:44.407(07:08:22) 8:48:01.497(08:47:39) 8:49:35.394(08:49:13)
86 77 25 A40-49 Male 178 GR ΚΩΣΤΑΣ  ΜΙΑΡΗΣ ΑΝΟΙΞΗ 1:24:43.440(01:24:28) 5:42:31.314(05:42:16) 7:09:52.654(07:09:37) 8:55:00.484(08:54:45) 8:56:25.590(08:56:10)
87 78 25 A18-39 Male 230 ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ   1:19:48.920(01:19:38) 5:23:38.987(05:23:28) 6:57:18.534(06:57:08) 8:55:26.860(08:55:16) 8:57:08.334(08:56:58)
88 79 26 A18-39 Male 161 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ WOOD HUB 1:14:49.197(01:14:40) 5:41:34.234(05:41:25) 7:14:11.244(07:14:02) 8:59:47.227(08:59:38) 9:01:29.560(09:01:21)
89 80 26 A40-49 Male 222 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ KINISIS TEAM 1:14:47.100(01:14:33) 5:07:30.934(05:07:17) 6:58:27.744(06:58:14) 8:59:50.817(08:59:37) 9:01:31.580(09:01:18)
90 81 26 A50-59 Male 130 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ SCIENCETRAINING.GR 1:16:38.700(01:16:29) 5:19:41.134(05:19:31) 6:53:01.880(06:52:52) 9:01:34.350(09:01:25) 9:02:53.300(09:02:44)
91 10 8 F40+ Female 128 GR ANGELIKI ZACHARAKI ERGOPHARM 1:24:43.220(01:24:37) 5:42:25.360(05:42:19) 7:09:48.130(07:09:42) 9:01:35.650(09:01:29) 9:02:55.550(09:02:49)
92 82 3 A60+ Male 169 GR ΖΩΓΡΑΦΟΣ  ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΔΥΒ / KONTOGIANNIS RUNNING TEAM 1:17:16.567(01:17:04) 5:22:34.774(05:22:23) 7:03:44.254(07:03:32) 9:08:19.777(09:08:08) 9:09:55.254(09:09:43)
93 83 27 A40-49 Male 179 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΑΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:17:57.564(01:17:46) 5:29:48.584(05:29:37) 7:08:42.597(07:08:31) 9:08:13.734(09:08:02) 9:09:55.510(09:09:44)
94 84 27 A50-59 Male 192 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ   1:17:08.460(01:16:57) 5:28:37.844(05:28:26) 7:07:26.954(07:07:16) 9:08:18.824(09:08:07) 9:09:55.770(09:09:44)
