Thessaloniki Night Half Marathon
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
blank blank My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Mizuno  NEO VISTA

Saucony TRIUMPH 22

Aletheia Bars

Kallithea Night Run

Parga Agelos Fetsis

Lamia Night Run

Half Marathon Patra

X-treme Stores
neubria charge energy
30 Σεπ 23 ← πίσω

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 41ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2023, και οι αριθμοί όλων των Ελλήνων

41ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2023

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΔΩ
.

Με αναζήτηση, ΕΔΩ.

Δείτε επίσης : ΔΕΙΤΕ LIVE την εκκίνηση του 41ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ!.

Live αποτελέσματα και σημείο κάθε δρομέα στον σύνδεσμο : https://spartathlon.legendstracking.com.

Hi Bib Name Nat. CP20.1k CP42.2k CP51.2k CP65.1k CP79.8k CP90.5k CP99.58k CP112.3k CP122.7k CP142.1k CP159.4k CP170.5k CP184.7k CP193.8k CP224.9k CP242.4k Finish Time Average Pace/km 245.1k

1 124 ZISIMOPOULOS FOTIS 01:21:20 02:53:29 03:32:31 04:34:41 05:42:57 06:34:42 07:17:55 08:25:01 09:16:38 10:57:55 12:32:08 13:41:08 14:55:08 15:43:59 18:27:01 19:46:02 19:55:02 04:52 Ελλάδα ΑΝΔΡΑΣ

2 375 HOLVIK SIMEN 01:27:20 03:05:40 03:47:52 04:55:01 06:07:31 07:00:05 07:44:51 08:52:16 09:46:52 11:36:04 13:21:41 14:51:46 16:21:53 17:19:57 20:32:26 22:04:14 22:17:17 05:27 Νορβηγία ΑΝΔΡΑΣ

3 56 HERRON JACQUELYN CAMILLE 01:29:49 03:12:42 03:57:22 05:06:23 06:25:56 07:24:01 08:12:26 09:26:23 10:25:03 12:20:54 14:13:28 15:28:11 16:46:13 17:36:58 20:48:45 22:21:22 22:35:25 05:31 Η.Π.Α. ΓΥΝΑΙΚΑ

4 288 HONKALA NOORA 01:29:50 03:12:15 03:56:10 05:02:17 06:17:36 07:14:55 08:01:12 09:12:23 10:06:35 11:52:32 13:47:29 15:25:14 16:49:10 17:43:51 21:29:14 23:11:56 23:22:56 05:43 Φινλανδία ΓΥΝΑΙΚΑ

5 284 MARTÍNEZ ROMAN FERNANDO ANDRES 01:30:19 03:16:19 04:00:54 05:08:36 06:22:17 07:15:32 08:01:36 09:13:02 10:10:55 12:01:38 13:52:22 15:22:32 16:44:46 17:38:41 21:27:18 23:17:59 23:32:53 05:45 Ουρουγουάη ΑΝΔΡΑΣ

6 326 JANDOSA VALDENIR 01:19:54 02:54:07 03:39:10 04:50:38 06:06:39 07:04:01 07:53:33 09:12:18 10:03:57 12:01:14 13:59:33 15:40:44 17:05:22 18:09:11 21:34:49 23:21:51 23:37:27 05:46 Βραζιλία ΑΝΔΡΑΣ

7 304 GASPAR PETER 01:29:39 03:11:06 03:54:17 05:02:41 06:18:08 07:20:13 08:13:12 09:31:50 10:32:49 12:28:22 14:33:00 15:58:36 17:19:53 18:11:09 21:46:52 23:28:31 23:41:49 05:48 Ουγγαρία ΑΝΔΡΑΣ

8 122 LIPIÄINEN SATU 01:31:05 03:14:40 03:58:46 05:05:33 06:21:30 07:18:26 08:06:44 09:19:22 10:15:04 12:10:42 14:01:43 15:32:09 16:56:51 17:59:08 21:40:27 23:33:40 23:48:28 05:49 Φινλανδία ΓΥΝΑΙΚΑ

9 145 DIMOULAS GEORGIOS 01:30:11 03:13:14 03:57:49 05:05:19 06:20:54 07:24:23 08:14:05 09:33:52 10:34:25 12:34:39 14:36:15 16:09:10 17:41:37 18:41:51 22:26:59 24:01:41 24:13:48 05:55 Ελλάδα ΑΝΔΡΑΣ

10 324 MIHALIK NORBERT 01:29:38 03:08:44 03:50:33 04:53:30 06:07:09 07:00:51 07:48:18 09:08:45 10:04:43 12:14:32 14:18:13 16:00:10 17:22:29 18:17:49 22:30:08 24:22:18 24:39:50 06:02 Ουγγαρία ΑΝΔΡΑΣ

11 338 ERŐS TIBOR 01:34:27 03:21:45 04:08:47 05:18:04 06:33:31 07:32:21 08:21:30 09:37:05 10:36:14 12:23:16 14:19:17 16:00:11 17:22:29 18:17:48 22:30:09 24:22:18 24:39:55 06:02 Ουγγαρία ΑΝΔΡΑΣ

12 218 BRUNNER RADEK 01:32:15 03:15:24 03:58:32 05:02:06 06:11:53 07:06:18 07:54:39 09:10:46 10:05:47 11:48:21 13:45:44 15:19:23 16:52:00 17:55:12 22:27:19 24:30:08 24:46:37 06:03 Τσεχική Δημοκρατία ΑΝΔΡΑΣ

13 317 MAZUR ANDRZEJ 01:34:31 03:21:49 04:06:52 05:16:07 06:33:43 07:35:11 08:28:41 09:50:55 10:53:12 13:02:02 14:58:24 16:26:24 17:59:40 19:03:31 23:13:54 25:05:29 25:21:51 06:12 Πολωνία ΑΝΔΡΑΣ

14 142 PAWŁOWSKI TOMASZ 01:44:06 03:39:01 04:26:29 05:39:10 07:04:09 08:10:08 09:04:14 10:23:47 11:26:57 13:36:00 15:38:05 17:10:42 18:50:20 20:01:08 23:56:33 25:30:30 25:45:09 06:18 Πολωνία ΑΝΔΡΑΣ

15 177 KOZJEK DOMEN 01:43:47 03:40:30 04:30:22 05:46:44 07:14:58 08:24:23 09:17:37 10:38:20 11:45:25 13:57:36 16:07:44 17:49:00 19:26:30 20:28:19 24:03:14 25:37:07 25:51:30 06:19 Σλοβενία ΑΝΔΡΑΣ

16 327 COLLINS MATT 01:39:51 03:33:22 04:26:02 05:41:30 07:06:35 08:13:43 09:10:51 10:35:58 11:38:39 14:00:34 16:12:09 17:44:13 19:19:46 20:21:39 24:18:29 25:55:56 26:08:59 06:24 Η.Π.Α. ΑΝΔΡΑΣ

17 279 JIRÁSEK MAREK 01:45:02 03:42:58 04:32:53 05:48:32 07:12:09 08:21:00 09:15:25 10:36:40 11:40:29 13:52:13 15:53:16 17:39:28 19:22:34 20:26:14 24:23:04 26:17:39 26:33:36 06:30 Τσεχική Δημοκρατία ΑΝΔΡΑΣ

18 325 SUSELJ BORIS 01:34:53 03:21:50 04:08:44 05:24:00 06:48:49 08:04:34 09:01:09 10:30:17 11:37:53 13:52:23 16:07:18 17:48:59 19:26:21 20:28:17 24:33:22 26:20:45 26:34:13 06:30 Σλοβενία ΑΝΔΡΑΣ

19 290 EMIL GENOV 01:49:15 03:51:13 04:43:24 06:03:21 07:30:54 08:35:49 09:29:02 10:49:57 11:55:04 14:00:13 16:09:10 17:48:46 19:27:02 20:33:27 24:50:48 26:38:40 26:51:31 06:34 Βουλγαρία ΓΥΝΑΙΚΑ

20 121 TOLDI PETER 01:55:04 04:02:42 04:58:04 06:20:07 07:48:45 08:52:05 09:49:12 11:20:31 12:26:50 14:42:14 16:53:27 18:27:23 20:02:56 21:01:37 25:01:38 26:40:42 26:51:56 06:34 Ουγγαρία ΑΝΔΡΑΣ

21 281 MASCHER-ASPENSJÖ NORMAN 01:33:41 03:27:34 04:16:34 05:30:43 06:54:22 08:02:13 09:00:58 10:35:10 11:38:38 14:00:33 16:37:09 18:27:02 19:57:50 21:09:15 25:38:38 27:17:24 27:32:17 06:44 Γερμανία ΑΝΔΡΑΣ

22 158 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:50:15 03:55:23 04:47:28 06:04:18 07:29:10 08:33:44 09:29:19 10:50:31 11:57:50 14:08:12 16:16:16 18:04:16 20:03:41 21:28:45 25:50:29 27:21:48 27:37:38 06:45 Ελλάδα ΑΝΔΡΑΣ

23 319 FARKAS RAZVAN 01:32:53 03:21:57 04:13:47 05:33:11 07:05:42 08:13:42 09:10:42 10:44:20 11:58:24 14:29:46 17:10:20 18:49:15 20:50:26 22:06:06 25:52:28 27:23:15 27:39:21 06:46 Ρουμανία ΑΝΔΡΑΣ

24 267 BARNES PABLO 01:37:07 03:31:11 04:24:02 05:46:07 07:16:29 08:31:07 09:29:07 10:53:28 12:04:52 14:54:10 17:30:05 19:06:01 20:42:03 21:44:29 25:43:21 27:32:40 27:47:40 06:48 Αργεντινή ΑΝΔΡΑΣ

25 333 NEMES LASZLO 01:48:56 03:54:22 04:51:05 06:15:23 07:54:38 09:08:04 10:05:46 11:31:07 12:40:33 14:57:31 17:20:26 19:06:09 20:47:26 21:53:40 25:50:11 27:37:46 27:53:38 06:49 Ουγγαρία ΑΝΔΡΑΣ

26 316 ZÉTÉNYI SZVETLANA 01:48:55 03:56:24 04:52:57 06:17:07 07:49:35 08:59:59 09:55:45 11:20:51 12:29:24 14:54:08 17:25:14 19:07:09 20:53:07 22:05:59 25:52:07 27:41:46 27:57:43 06:50 Ουγγαρία ΓΥΝΑΙΚΑ

27 330 PERINI FRANCESCO 01:40:12 03:33:23 04:23:47 05:39:06 07:07:54 08:14:39 09:11:11 10:38:29 11:46:39 14:03:19 16:34:18 18:15:20 20:01:47 21:10:10 25:32:44 27:44:08 27:58:31 06:50 Ιταλία ΑΝΔΡΑΣ

28 82 VÁLEK PETR 01:45:09 03:46:57 04:39:23 05:59:37 07:29:48 08:39:01 09:37:12 11:08:42 12:21:32 14:54:02 17:25:27 19:15:39 20:54:25 22:03:38 26:02:40 27:51:44 28:06:10 06:52 Τσεχική Δημοκρατία ΑΝΔΡΑΣ

29 75 SAKURABA TAKESHI 01:33:44 03:20:40 04:14:50 05:47:03 07:23:09 08:38:59 09:40:45 11:25:47 12:41:38 15:15:37 17:31:47 19:25:24 21:11:32 22:17:40 26:16:01 27:55:17 28:08:55 06:53 Ιαπωνία ΑΝΔΡΑΣ

30 285 REX STINE 01:47:13 03:49:21 04:44:00 06:02:08 07:37:53 08:46:30 09:44:14 11:08:41 12:18:15 14:44:31 17:16:07 19:18:21 21:05:20 22:20:36 26:15:16 28:03:20 28:18:29 06:55 Δανία ΓΥΝΑΙΚΑ

31 236 VAJDA ZOLTAN 01:47:54 03:55:34 04:50:26 06:15:04 07:46:33 08:50:32 09:49:19 11:16:54 12:25:03 14:51:17 17:20:21 19:09:11 21:00:22 22:12:29 26:19:00 28:10:06 28:23:55 06:57 Ουγγαρία ΑΝΔΡΑΣ

32 94 BRAVI PAOLO 01:46:59 03:49:46 04:42:26 06:00:00 07:26:13 08:31:25 09:24:58 10:53:09 12:06:18 14:29:32 17:08:01 18:56:25 20:26:42 21:51:32 26:03:09 28:08:52 28:27:26 06:57 Ιταλία ΑΝΔΡΑΣ

33 43 CAZORLA JULIEN 01:43:17 03:47:20 04:46:28 06:10:54 07:42:38 08:58:04 09:58:26 11:31:23 12:46:58 15:35:59 17:42:26 19:24:31 21:08:57 22:17:33 26:16:53 28:14:47 28:29:48 06:58 Γαλλία ΑΝΔΡΑΣ

34 93 VOZIOS KONSTANTINOS 01:51:53 04:00:54 04:55:45 06:20:34 07:53:36 09:08:58 10:08:43 11:35:14 12:46:39 15:15:41 17:36:02 19:14:45 21:08:33 22:20:04 26:31:17 28:16:04 28:31:40 06:59 Ελλάδα ΑΝΔΡΑΣ

35 113 CAMACHO ROBERTO ALONSO 01:44:16 03:41:34 04:34:00 05:51:56 07:18:44 08:27:14 09:22:24 10:42:34 11:46:21 14:04:38 16:13:11 18:04:08 19:55:44 20:59:49 25:19:29 28:19:09 28:44:23 07:02 Ισπανία ΑΝΔΡΑΣ

36 354 VERGARA SERGIO 01:46:56 03:49:21 04:41:36 05:59:17 07:23:54 08:32:55 09:25:53 10:45:14 11:51:18 14:11:24 16:37:33 18:50:33 20:54:41 22:32:02 26:54:36 28:46:51 29:00:58 07:06 Αργεντινή ΑΝΔΡΑΣ

37 175 ZOGRAFOS MAKIS SIMEON 01:50:59 03:54:54 04:49:27 06:13:36 07:47:36 09:03:58 10:02:34 11:34:34 12:46:04 15:14:49 17:43:05 19:25:01 21:06:05 22:15:41 26:30:26 28:44:54 29:07:51 07:07 Ελλάδα ΑΝΔΡΑΣ

38 151 MANGLER SARAH 01:56:11 04:08:21 05:02:57 06:25:58 08:01:02 09:12:59 10:11:16 11:50:19 13:03:11 15:26:41 17:46:47 19:28:51 21:29:40 22:48:01 26:53:20 28:51:47 29:10:06 07:08 Γερμανία ΓΥΝΑΙΚΑ

39 199 XIROFOTOU MARTHA 01:57:00 04:07:19 05:02:35 06:25:26 07:59:00 09:10:21 10:09:51 11:41:23 13:02:23 15:22:42 17:49:22 19:31:51 21:18:39 22:27:15 26:53:18 28:53:41 29:14:16 07:09 Ελλάδα ΓΥΝΑΙΚΑ

40 146 TEPINA ANDREJ 01:54:00 04:02:25 04:55:24 06:16:41 07:45:01 08:47:51 09:50:41 11:16:26 12:29:08 14:50:26 17:15:53 19:14:46 21:04:23 22:20:04 26:41:04 28:56:19 29:14:31 07:09 Σλοβενία ΑΝΔΡΑΣ

41 353 DURAN MAURICIO 01:51:17 04:02:14 04:55:46 06:19:18 07:50:42 09:07:58 10:06:07 11:36:12 12:57:04 15:26:03 17:59:07 20:00:53 21:52:25 23:12:17 27:14:24 29:08:19 29:21:23 07:11 Αργεντινή ΑΝΔΡΑΣ

42 107 O SHEA ALEX 01:40:35 03:39:32 04:30:05 05:50:03 07:26:03 08:44:09 09:40:07 11:11:25 12:30:41 15:09:59 17:30:03 19:29:27 21:20:36 22:33:41 26:42:30 28:59:23 29:22:33 07:11 Ιρλανδία ΑΝΔΡΑΣ

43 129 ESPINA ROLANDO 01:53:07 03:56:16 04:48:36 06:09:04 07:35:55 08:43:18 09:41:20 11:06:29 12:13:34 14:36:59 16:59:04 18:54:57 21:02:47 22:15:31 26:42:31 28:59:23 29:22:33 07:11 Φιλιππίνες ΑΝΔΡΑΣ

44 1 GOEBEL DIETMAR 01:52:02 04:13:41 05:22:48 06:55:57 08:28:33 09:40:38 10:38:46 12:09:26 13:20:04 15:48:23 18:14:01 20:12:45 22:05:53 23:17:30 27:20:24 29:09:08 29:23:57 07:11 Γερμανία ΑΝΔΡΑΣ

45 243 RAMIREZ LEONIDES RODOLFO 01:30:37 03:31:50 04:32:03 05:57:02 07:34:31 08:38:57 09:58:37 11:50:07 13:01:55 15:21:48 17:47:10 19:28:27 21:16:19 22:33:05 26:53:21 28:59:16 29:26:00 07:12 Μεξικό ΑΝΔΡΑΣ

46 7 YOUNG ALI 01:41:59 03:43:06 04:37:53 06:00:37 07:31:03 08:46:20 09:45:09 11:17:25 12:27:32 14:50:38 17:28:31 19:32:29 21:44:51 23:04:52 27:22:09 29:13:17 29:28:34 07:12 Ηνωμένο Βασίλειο ΓΥΝΑΙΚΑ

47 264 VRDOLJAK PAULA 01:44:26 03:44:55 04:38:38 05:58:50 07:33:04 08:51:21 09:47:26 11:15:30 12:25:29 15:01:11 17:56:35 20:00:33 22:04:22 23:28:17 27:16:49 29:16:00 29:31:52 07:13 Κροατία ΓΥΝΑΙΚΑ

48 165 SANTOS TIARLES 01:32:01 03:19:44 04:07:19 05:21:45 06:46:26 07:54:24 08:48:04 10:16:52 11:28:57 13:54:32 16:26:24 18:19:45 20:26:03 21:52:00 26:43:28 29:13:57 29:33:36 07:14 Βραζιλία ΑΝΔΡΑΣ

49 228 WILSDORF STEFAN 01:41:34 03:39:28 04:30:41 05:48:16 07:17:13 08:29:14 09:26:30 10:58:35 12:10:52 14:42:52 17:12:01 19:01:05 20:50:33 22:13:55 27:15:44 29:17:40 29:34:07 07:14 Γερμανία ΑΝΔΡΑΣ

50 144 SOARES JOSÉ NILTON 01:33:29 03:33:35 04:39:29 06:21:23 08:05:23 09:44:40 10:46:13 12:31:39 13:49:01 16:26:02 18:48:18 20:48:11 22:35:16 23:45:02 27:32:09 29:21:28 29:35:29 07:14 Βραζιλία ΑΝΔΡΑΣ

51 345 DADOMO MANFREDI CARLA ANTONELLA 01:44:04 03:53:03 04:49:25 06:13:25 07:49:01 09:04:58 10:05:36 11:43:44 13:01:44 15:44:48 18:20:04 20:18:39 22:00:49 23:14:20 27:15:48 29:21:08 29:38:58 07:15 Ουρουγουάη ΓΥΝΑΙΚΑ

52 119 PEÑA ROS EMILIO 01:47:06 03:50:54 04:50:00 06:12:55 07:49:29 09:07:21 10:04:49 11:37:20 12:48:05 15:09:07 17:42:12 19:15:42 20:56:47 22:18:39 26:54:04 29:11:56 29:39:26 07:15 Ισπανία ΑΝΔΡΑΣ

53 273 KISO TETSUO 01:43:22 03:49:07 04:43:59 06:11:16 07:44:53 09:04:43 10:06:21 11:45:12 12:51:07 15:46:17 18:33:59 20:32:40 22:28:30 23:33:50 27:42:27 29:29:22 29:45:22 07:17 Ιαπωνία ΑΝΔΡΑΣ

54 208 HEREJT PETR 01:42:20 03:41:40 04:35:33 05:55:06 07:26:14 08:41:45 09:42:58 11:19:56 12:40:54 15:37:35 18:17:00 20:13:03 22:30:39 23:51:23 27:51:20 29:37:13 29:52:07 07:18 Τσεχική Δημοκρατία ΑΝΔΡΑΣ

55 376 BAMPANIKAS VASILEIOS 01:54:43 04:01:45 04:54:27 06:35:33 08:07:08 09:12:49 10:10:57 11:39:59 12:58:17 15:14:23 17:36:12 19:25:00 21:14:29 22:18:36 27:12:19 29:36:22 29:54:54 07:19 Ελλάδα ΑΝΔΡΑΣ

56 172 CSINGÁR ISTVÁN 01:55:05 04:05:54 05:04:06 06:33:00 08:08:40 09:20:04 10:19:54 11:56:25 13:13:36 15:47:26 18:05:10 20:11:47 22:07:46 23:27:14 27:45:08 29:40:42 29:55:07 07:19 Ουγγαρία ΑΝΔΡΑΣ

57 254 FRÖSCHER HANS-JÖRG 01:58:15 04:15:26 05:18:16 06:50:25 08:29:02 09:51:24 10:51:29 12:43:45 14:03:11 16:42:09 19:03:50 20:45:35 22:30:42 23:49:43 28:01:02 29:57:53 30:14:03 07:24 Γερμανία ΑΝΔΡΑΣ

58 217 PAULL BARTHOLOMEW 01:40:12 03:39:24 04:37:15 05:58:51 07:26:49 08:37:43 09:40:09 11:11:30 12:30:42 15:09:59 17:43:51 19:41:50 21:36:39 22:59:02 27:49:53 30:01:13 30:15:39 07:24 Η.Π.Α. ΑΝΔΡΑΣ

59 311 KAPICA ANNA 01:54:10 04:07:17 05:03:51 06:26:02 07:56:08 09:08:14 10:07:01 11:33:49 12:56:12 15:24:12 17:56:01 19:49:42 21:49:42 23:17:31 28:06:52 30:03:45 30:17:19 07:24 Πολωνία ΓΥΝΑΙΚΑ

60 6 KOUTSTAAL JONATHAN 01:49:17 03:58:09 04:54:12 06:20:54 07:57:50 09:09:34 10:11:33 11:44:15 12:55:15 15:16:42 18:09:34 20:07:02 22:08:39 23:17:01 27:48:33 30:05:10 30:25:09 07:26 Ολλανδία ΑΝΔΡΑΣ

61 249 MIKULSKI ŁUKASZ 01:54:09 04:07:19 05:04:27 06:33:28 08:14:38 09:37:07 10:42:29 12:27:10 13:46:43 16:20:56 19:15:19 21:10:18 22:53:23 24:04:48 28:19:37 30:12:04 30:27:28 07:27 Πολωνία ΑΝΔΡΑΣ

62 334 SIMON GYÖRGY 01:47:11 03:53:08 04:47:19 06:10:19 07:41:36 08:51:39 09:47:24 11:10:54 12:17:20 14:32:39 16:53:22 18:37:28 20:25:30 22:19:56 27:29:03 30:17:17 30:30:45 07:28 Ουγγαρία ΑΝΔΡΑΣ

63 381 SPRINGER JIAN 01:52:11 04:00:59 04:55:38 06:21:45 08:02:54 09:22:04 10:24:26 11:59:53 13:26:03 16:04:49 18:44:09 20:27:06 22:17:52 23:41:18 28:07:08 30:15:24 30:34:41 07:29 Η.Π.Α. ΓΥΝΑΙΚΑ

64 260 ROTTLER ZOLTÁN 01:55:05 04:11:01 05:14:49 06:45:10 08:28:49 09:52:29 10:50:28 12:21:20 13:35:10 16:09:02 18:34:05 20:29:04 22:21:51 23:39:47 28:12:19 30:27:22 30:46:27 07:32 Ουγγαρία ΑΝΔΡΑΣ

65 170 FOGARASINÉ VERES KRISZTINA 01:57:44 04:08:57 05:06:27 06:33:00 08:08:33 09:21:24 10:20:04 11:50:41 13:03:55 15:41:35 18:10:52 20:13:10 22:09:03 23:27:54 28:11:24 30:27:24 30:46:32 07:32 Ουγγαρία ΓΥΝΑΙΚΑ

66 336 JÄNICKE MARC-CORNELIUS 02:00:19 04:13:24 05:07:57 06:31:57 08:02:27 09:12:34 10:12:08 11:41:39 13:00:54 15:41:49 18:40:45 20:58:28 22:51:56 24:10:16 28:12:20 30:28:32 30:48:36 07:32 Γερμανία ΑΝΔΡΑΣ

67 19 REWIG ADRIAN 02:00:52 04:15:44 05:13:10 06:42:14 08:20:07 09:36:10 10:37:16 12:16:29 13:47:45 16:32:25 19:03:27 20:48:11 22:27:44 23:33:52 28:12:20 30:28:32 30:48:37 07:32 Γερμανία ΑΝΔΡΑΣ

68 138 STATHAKOS VASILEIOS 01:55:51 04:12:21 05:13:48 06:42:09 08:21:25 09:44:36 10:56:04 12:31:38 13:48:57 16:32:05 19:12:29 21:28:46 23:28:50 24:41:12 28:43:41 30:39:58 30:54:52 07:34 Ελλάδα ΑΝΔΡΑΣ

69 90 MAXWELL CHRIS 01:55:57 04:08:56 05:06:22 06:34:53 08:18:12 09:39:49 10:46:54 12:36:45 13:57:47 16:47:30 19:21:17 21:21:55 23:19:17 24:34:56 28:44:59 30:47:14 31:04:48 07:36 Ηνωμένο Βασίλειο ΑΝΔΡΑΣ

70 287 VIDETIC LUKA 01:25:20 03:06:02 03:52:41 05:03:48 06:33:11 08:00:48 08:57:42 10:55:45 12:03:52 15:41:00 18:00:38 19:41:18 21:29:38 22:50:30 27:41:23 30:44:22 31:09:27 07:37 Σλοβενία ΑΝΔΡΑΣ

71 118 TECHERA NATALIA 01:51:17 04:00:15 04:56:21 06:22:10 07:59:55 09:26:20 10:33:34 12:18:57 13:38:32 16:14:26 18:42:46 20:28:31 22:11:08 23:20:14 28:15:56 30:45:55 31:10:25 07:37 Ουρουγουάη ΓΥΝΑΙΚΑ

72 55 TSAKONAS GEORGIOS 01:52:05 04:02:16 05:07:35 06:35:54 08:12:36 09:32:23 10:39:05 12:17:35 13:41:50 16:31:01 19:17:05 21:19:41 23:26:42 24:46:42 28:55:36 30:56:31 31:14:01 07:38 Ελλάδα ΑΝΔΡΑΣ

73 171 STARFA PAPAFILI PEGGY 01:50:27 04:01:16 04:58:26 06:22:30 07:51:11 09:01:58 10:01:40 11:33:42 12:46:33 15:21:47 17:56:56 20:05:41 22:26:11 23:58:16 28:51:47 31:07:17 31:24:52 07:41 Ελλάδα ΓΥΝΑΙΚΑ

74 346 HAAKE KLAUS 01:52:48 04:05:14 05:03:42 06:36:24 08:21:10 09:49:00 10:53:18 12:31:06 13:48:21 16:35:52 19:01:37 21:00:05 23:03:49 24:21:13 28:44:49 31:08:20 31:28:04 07:42 Γερμανία ΑΝΔΡΑΣ

75 130 CSERPAK TAMAS 01:49:11 03:54:46 04:49:38 06:13:20 07:45:40 08:55:54 09:55:38 11:28:01 12:45:01 15:17:37 18:15:50 20:20:11 22:21:25 23:47:31 28:50:29 31:12:12 31:29:45 07:42 Ουγγαρία ΑΝΔΡΑΣ

76 352 KUMPINS AINARS 01:50:34 04:02:04 04:59:43 06:28:26 08:04:01 09:13:01 10:12:39 11:41:30 12:56:08 16:11:41 19:07:28 21:29:02 23:28:48 24:46:02 29:47:23 31:26:17 31:37:44 07:44 Λετονία ΑΝΔΡΑΣ

77 251 BÍRÓ ATTILA 01:55:07 04:11:01 05:13:07 06:41:27 08:18:29 09:38:00 10:39:26 12:19:06 13:37:48 16:14:49 19:04:59 21:17:05 23:23:48 24:47:57 29:30:16 31:26:20 31:40:51 07:45 Σλοβακία ΑΝΔΡΑΣ

78 76 SHINHORN YANIV 02:02:19 04:25:04 05:26:42 06:56:35 08:31:36 09:51:51 11:00:33 12:51:34 14:14:31 16:58:15 19:25:58 21:17:06 23:44:28 24:59:20 29:19:41 31:26:13 31:41:22 07:45 Ισραήλ ΑΝΔΡΑΣ

79 70 ČADOVA MARCELA 01:43:41 03:45:14 04:39:32 06:01:51 07:40:16 08:56:54 09:57:11 11:34:25 12:58:24 15:39:13 18:24:56 20:30:04 22:37:43 24:05:58 28:57:57 31:22:23 31:42:22 07:45 Τσεχική Δημοκρατία ΓΥΝΑΙΚΑ

80 44 VYTHOPOULOS CHRISTOS 01:45:58 03:50:59 04:48:49 06:14:19 07:47:35 09:09:27 10:18:01 11:59:46 13:25:53 16:12:44 19:08:49 21:18:51 23:22:53 24:37:46 29:00:33 31:25:51 31:43:05 07:45 Ελλάδα ΑΝΔΡΑΣ

81 203 WIEGAND FRANK 01:56:50 04:05:13 05:03:50 06:26:01 07:58:18 09:27:00 10:26:01 11:59:17 13:13:03 16:25:07 19:06:51 21:27:37 23:35:05 24:58:27 29:25:45 31:33:17 31:47:52 07:47 Γερμανία ΑΝΔΡΑΣ

82 246 LEU OLIVER 01:56:10 04:08:20 05:02:56 06:25:58 07:58:44 09:16:57 10:18:05 11:59:49 13:13:01 16:20:38 19:06:49 21:27:37 23:35:04 24:58:27 29:25:44 31:33:17 31:47:52 07:47 Γερμανία ΑΝΔΡΑΣ

83 315 VIRÁG PÁL 01:48:39 03:53:12 04:49:00 06:13:06 07:47:18 09:00:17 09:57:06 11:27:59 12:45:02 15:33:39 18:22:08 20:31:47 22:31:50 24:10:26 28:58:32 31:33:32 31:51:29 07:47 Ουγγαρία ΑΝΔΡΑΣ

84 366 GKROZOS ILIAS 01:51:34 03:58:47 04:55:26 06:18:48 07:53:28 09:16:24 10:20:29 12:15:10 13:35:56 16:32:04 19:26:34 21:22:15 23:29:48 25:00:29 29:33:44 31:36:25 31:52:38 07:48 Ελλάδα ΑΝΔΡΑΣ

85 5 BERNABEU JAVIER 01:49:35 03:55:31 04:49:59 06:12:22 07:49:28 09:22:33 10:20:12 11:56:25 13:09:41 16:08:48 18:48:15 21:08:41 23:35:11 24:54:08 29:26:43 31:39:26 31:56:57 07:49 Ισπανία ΑΝΔΡΑΣ

86 41 MARMER WEISS HOHWÜ LUKAS 01:47:13 03:55:33 04:58:03 06:29:33 08:17:45 09:41:20 10:48:15 12:31:48 14:00:30 16:49:38 19:37:44 21:34:59 23:26:42 24:42:34 29:31:58 31:52:07 32:09:02 07:52 Δανία ΑΝΔΡΑΣ

87 379 KUDLAK PAWEŁ 01:42:36 03:38:45 04:34:39 06:13:57 07:47:56 09:00:58 09:53:33 11:16:52 12:41:48 15:24:11 18:15:08 20:49:21 24:25:13 25:34:51 29:58:54 32:01:37 32:16:15 07:53 Πολωνία ΑΝΔΡΑΣ

88 160 BARRERA MUNOZ RUBEN DARIO 01:37:06 03:41:29 04:41:55 06:13:49 07:59:22 09:30:21 10:37:09 12:15:30 13:43:00 16:29:15 19:32:27 21:29:48 23:34:29 25:04:39 29:43:49 32:00:45 32:19:22 07:54 Μεξικό ΑΝΔΡΑΣ

89 89 HIGGINS ALASTAIR 01:37:07 03:29:44 04:19:51 05:40:37 07:42:03 09:18:24 10:15:52 11:34:14 12:33:57 16:19:26 19:16:54 22:17:53 24:32:41 25:41:45 30:22:36 32:05:12 32:20:28 07:55 Ηνωμένο Βασίλειο ΑΝΔΡΑΣ

90 109 MCKILLOP ANDREW 01:50:01 04:00:34 05:10:06 06:35:55 08:19:26 09:46:43 10:56:01 12:43:21 14:11:42 17:14:26 20:07:35 22:14:07 24:11:08 25:29:33 30:12:32 32:03:16 32:21:26 07:55 Ηνωμένο Βασίλειο ΑΝΔΡΑΣ

