Ovidio Running Loutraki 2023Ovidio Race Loutraki 2023 10KMOverall ResultsNovember 05, 2023Results By Race Management Systems, Inc.
* δείτε επίσης : ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ! Ovidio Running Loutraki 2023
Female Finishers
Place Name Bib No Age FINISH Time TEAM/ CLUB
1 ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ ΠΕΤΡΟΒΑ 1087 41 43:55.8
2 SERENA MARCUCCI 1072 39 44:29.3 RUNNERS CHIETI
3 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ 1028 23 46:48.4
4 ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ 1070 38 47:55.7
5 ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΣΚΑ 1060 35 48:28.4
6 ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΣΣΙΔΟΥ 1066 36 48:37.1
7 JEONA PIRECI 1013 18 48:48.2 RUNNERS SULMONA
8 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΤΣΑ 1054 32 48:59.6
9 NADIA DAOUTOVA 1103 45 49:11.0
10 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑ 1020 21 49:44.7
11 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 1108 46 49:57.4
12 ΒΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ 1024 22 50:11.7
13 EFI TARINIDOU 1112 48 50:16.5
14 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1029 23 50:31.8
15 ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ 1134 53 51:35.8
16 KALLIOPI AVGOUSTI 1083 41 51:38.6
17 ΑΝΝΑ ΠΑΛΑΜΑΡΑ 1097 43 52:15.1 L-CREW
18 TRUDI EMILIANOU 1135 54 52:16.3
19 AIKATERINI KARAISKOU 1041 28 52:22.3
20 ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΥΡΗ 1105 45 52:32.2
21 EVANTHIA KARAISKOU 1047 30 53:00.2
22 ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ 1109 46 53:55.6
23 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΠΑ 1052 31 53:58.1
24 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΜΑΡΑ 1033 25 54:11.3
25 ELINA ATHANASOPOULOU 1053 32 54:46.6
26 ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΑΝΟΥ 1122 49 54:49.5
27 SARA SCUDERI 1014 19 55:01.0 LICEO G. VICO
28 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΚΑΚΗ 1126 50 55:02.0
29 ΣΟΦΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 1125 50 55:17.8
30 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΙΛΗ 1045 29 55:39.1
31 ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΛΑΣΗ 1121 49 55:44.9
32 CHARA KOLAITI 1057 35 55:48.0
33 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΑΡΡΟΥ 1046 29 55:51.5
34 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 1082 40 56:01.3
35 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΥΔΗ 1090 41 56:04.9 ΣΙΣΥΦΟΣ
36 ATHINA MAVRAGANI 1076 40 56:29.0
37 ELENA CHIMONIDI 1069 38 56:37.8
38 TERLAAK PASCALE 1140 55 56:50.3
39 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 1021 21 57:15.5
40 PINELOPI LOUKOPOULOU 1093 43 58:11.1
41 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ 1141 55 58:27.2
42 ΕΡΑΣΜΙΑ ΠΑΝΙΔΟΥ 1128 50 58:37.2
43 ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΙΚΟΥ 1088 41 58:59.7
44 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΚΑ 1145 57 59:08.0
45 ΑΝΝΑ ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗ 1068 37 59:09.3
46 ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΥ 1008 15 59:21.0 ΣΙΣΥΦΟΣ
47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΕΔΕ 1011 17 59:21.2 ΣΙΣΥΦΟΣ
48 ΕΛΕΝΗ ΚΑΓΙΑ 1037 26 59:31.8
49 ΔΩΡΑ ΤΣΙΤΟΥΡΑ 1043 28 59:34.7
50 CHRISTINA PANTAZI 1091 42 59:54.1
51 ΒΑΓΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ 1031 25 1:00:14.7
52 ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗ 1040 27 1:00:30.6
53 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡ ΤΖΙΜΑ 1023 21 1:00:39.8
54 ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝ ΜΠΕΤΣΙΜΕΑ 1026 22 1:00:40.0
55 ΧΡΥΣΑ ΘΩΔΟΥ 1079 40 1:01:25.3 ΣΙΣΥΦΟΣ
56 ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ 1044 29 1:01:33.5
57 ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ 1080 40 1:01:44.8
58 ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΡΙΚΕΛΑ 1150 60 1:02:08.0 ΣΑΦΑΝΣ
59 ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΑΧΤΣΙΡΑ 1017 20 1:02:11.7
60 ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 1147 59 1:02:12.2
61 ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 1022 21 1:02:13.8
62 DIRLENE GOMES MORENO 1084 41 1:02:22.5 RUNNERS CHIETI
63 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΣΩΝΗ 1120 49 1:02:58.0
64 ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΒΑΚΑΡΙΟΥ 1101 44 1:03:37.8 ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΗ
65 ΝΙΚΗ ΓΡΙΒΑ 1095 43 1:03:43.2
66 ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΓΑΔΑΚΗ 1131 52 1:03:47.3
67 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ 1102 44 1:04:14.2
68 ΟΛΓΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ 1050 31 1:04:29.2
69 ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ 1032 25 1:04:37.0
70 ?OLI KATERINA GEROPANOU 1061 36 1:04:45.5
71 KATIA MPARTZI 1124 50 1:05:01.5 UNDERGROUND RUNNING TEAM
72 ELENI TZAVELLA 1034 26 1:05:23.8
73 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ 1107 45 1:05:24.6
74 ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1127 50 1:05:30.2
75 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ 1085 41 1:05:31.6
76 DANIELA D'ARTISTA 1154 68 1:05:47.4 RUNNERS CHIETI
77 ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1129 50 1:05:50.0
78 PIGI THIVAIOU 1063 36 1:05:50.1 UNDERGROUND RUNNING TEAM
79 MARIA KOSTOUROU 1027 23 1:06:21.7
80 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΡΤΖΗ 1096 43 1:06:33.9
81 ΑΡΓΥΡΩ ΣΚΟΡΔΑ 1010 16 1:06:34.0 ΣΙΣΥΦΟΣ
82 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1073 39 1:06:39.6 HappyRunnerTraveller
83 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1100 43 1:06:41.7 ΣΙΣΥΦΟΣ
84 ΧΑΡΑ ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1051 31 1:07:24.1
85 ΕΛΕΝΗ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ 1132 52 1:07:41.9
86 ΤΖΙΝΑ ΤΟΥΡΛΙΔΑ 1123 49 1:07:48.7
87 ΡΑΝΙΑ ΖΩΙΔΟΥ 1118 49 1:08:11.9
88 ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ ΝΑΣΤΑ 1012 17 1:08:22.0 ΣΙΣΥΦΟΣ
89 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 1098 43 1:08:36.9
90 ANNA KAZAGLI 1139 55 1:08:48.2
91 ΦΑΝΗ ZIANIKA 1136 54 1:09:25.6
92 MARGARITA SFETSA 1142 56 1:09:36.8
93 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1153 67 1:10:06.2
94 ΣΟΦΙΑ ΡΟΥΣΣΗ 1003 13 1:10:24.7 ΣΙΣΥΦΟΣ
95 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΠΗ 1001 12 1:10:24.7 ΣΙΣΥΦΟΣ
96 ΣΟΦΙΑ- ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΚΑΛΑΜΑΛΙΚΗ 1006 15 1:10:25.2 ΣΙΣΥΦΟΣ
97 ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΒΛΑ 1064 36 1:11:10.4
98 KATERINA OIKONOMOU 1056 34 1:11:11.3
99 ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΑΡΑ 1116 48 1:11:21.8
100 ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΟΡΤΖΙ 1115 48 1:11:40.1
101 ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΑΤΣΗ 1148 60 1:11:40.2
102 ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ 1048 30 1:11:42.1
103 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΟΥ 1019 21 1:12:48.3
104 ΧΑΡΑ ΔΗΛΕ 1074 39 1:13:10.4 Galatsi runners
105 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΕΛΑΚΗ 1530 47 1:13:18.0
106 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΛΟΥΔΑ 1117 48 1:13:25.0
107 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΑΡΙΝΗ 1149 60 1:13:35.7
108 ΑΡΕΤΗ ΛΕΠΙΔΑ 1106 45 1:13:38.5
109 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ 1113 48 1:13:43.3
110 ELENI KATSIKA 1049 31 1:13:49.4
111 ΤΑΝΙΑ ΜΗΤΣΑΝΑ 1114 48 1:14:29.7
112 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΙΒΑΖΗ 1058 35 1:15:24.5
113 SILVANA MARRONE 1157 71 1:15:29.3 RUNNERS CHIETI
114 ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΟΥ 1130 51 1:16:02.9
115 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ 1151 61 1:16:05.4 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
116 ΟΛΓΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 1119 49 1:16:11.4 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
117 LETIZIA CONTROGUERRA 1155 69 1:16:34.1 RUNNERS CHIETI
118 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΟΛΚΑ 1110 46 1:16:39.3
119 MARTHA GRACEY 1161 77 1:16:41.1
120 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ 1065 36 1:18:13.8
121 ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ 1137 54 1:18:29.4
122 ΑΛΕΞΙΑ ΤΙΑΚΑ 1016 19 1:19:30.1
123 ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 1036 26 1:19:34.0
124 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΝΑΡΟΥ 1030 24 1:20:42.9
125 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΕΪΣΟΠΟΥΛΟΥ 1138 54 1:20:43.1
126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 1146 58 1:21:52.1
127 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 1067 37 1:22:18.2
128 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 1015 19 1:24:02.1
129 MARIAROSARIA DI NARDO 1156 71 1:24:45.6 RUNNERS CHIETI
130 ROCCO MARCUCCI 1158 74 1:24:45.7 RUNNERS CHIETI
131 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 1089 41 1:25:02.2
132 ALEXIA IOAKEIMIDOU 1038 27 1:25:09.1
133 ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ 1133 52 1:26:13.5
134 ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑ 1078 40 1:29:37.4
135 MARIA TERESA FAIETA 1160 77 1:39:40.2 RUNNERS CHIETI
136 SILVANA COLANGELO 1159 77 1:58:31.7 RUNNERS CHIETI
DNS ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΟΥΡΑ 1002 13 ΣΙΣΥΦΟΣ
DNS ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΙΛΗ 1004 14 ΣΙΣΥΦΟΣ
DNS MELITINI LOUKOPOULOU 1005 15 UNDERGROUND RUNNING TEAM
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΤΑ 1007 15 ΣΙΣΥΦΟΣ
DNS ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ 1009 16 ΣΙΣΥΦΟΣ
DNS ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1018 20
DNS ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ 1025 22
DNS ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 1035 26
DNS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΟΥ 1039 27
DNS ΈΛΕΝΑ ΖΗΚΟΠΗ 1042 28
DNS ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ 1055 33
DNS ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΛΛΑ 1059 35
DNS ?OLI KATERINA GEROPANOU 1062 36
DNS ΈΦΗ ΤΖΩΡΤΖΗ 1071 38
DNS ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1075 39
DNS ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ 1081 40
DNS ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΚΑ 1086 41
DNS ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΑΛΛΙΔΑ 1092 42
DNS ELENI MANTZOROU 1094 43
DNS ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1099 43
DNS VASILIKI GKOLA 1104 45
DNS ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΕΝΕΤΗ 1111 47
DNS ΡΑΝΤΑ ΑΛΣΟΥ 1143 56
DNS MARIA TERESA PICCIANI 1144 57 RUNNERS CHIETI
DNS ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1152 62
DQ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ 1077 40 44:29.0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
Male Finishers
Place Name Bib No Age FINISH Time TEAM/ CLUB
1 GIORGOS KALAPODIS 1223 33 34:12.5 UNDERGROUND RUNNING TEAM
2 NIKOS KAKOURIS 1291 42 34:55.9 UNDERGROUND RUNNING TEAM
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ 1230 34 35:53.9
4 KWSTAS DROSOS 1258 38 37:35.0
5 ZSOLT VIDOR 1293 42 37:50.7
6 ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ 1432 56 38:11.4 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ
7 ROCCO TOFANO 1172 18 38:36.8 RUNNERS SULMONA
8 ANDREI STEREA 1180 22 38:45.6
9 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ 1170 17 38:47.7 ΣΙΣΥΦΟΣ
10 GIORGOS SIDERIS 1206 31 39:19.0 UNDERGROUND RUNNING TEAM
11 GEORGE PANAGOULIAS 1349 47 39:22.7
12 STERGIOS ANASTASIADIS 1396 52 39:26.9 UNDERGROUND RUNNING TEAM
13 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΙΟΣ 1346 46 39:52.2
14 ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ 1229 34 40:20.1 HappyRunnerTraveller
15 ATHANASIOS BOURTZOVITIS 1216 32 40:35.1 UNDERGROUND RUNNING TEAM
16 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1183 22 41:28.8
17 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 1421 55 41:36.8
18 SERGIO COLAN AZANERO 1173 19 41:51.6 LICEO G. VICO
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 1467 62 41:52.3
20 MANTHOS SKITZIS 1218 32 42:02.5
21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1330 44 42:19.8 HELLENiQ ENERGY
22 ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ 1201 29 43:17.3
23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1252 37 43:29.4
24 LUIGI BURACCHIO 1188 24 43:39.2 RUNNERS CHIETI
25 GIUSEPPE CANTELMI 1305 43 43:46.6 RUNNERS SULMONA
26 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΚΑΡΗΣ 1195 27 43:49.5
27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤ ΛΟΤΣΟΣ 1212 31 44:01.8
28 MATTEO MARRESE 1171 18 44:05.6 RUNNERS SULMONA
29 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ 1243 36 44:09.6
30 GEORGIOS PAPANIKOLAOU 1292 42 44:11.3 UNDERGROUND RUNNING TEAM
31 KONSTANTINOS GKIKAS 1227 34 44:18.5 UNDERGROUND RUNNING TEAM
32 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ 1395 51 44:34.6 Ironkoukou
33 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1419 54 44:36.3 CROSS TRAINING D CLUB
34 KONSTANTINOS VERDES 1350 47 45:12.2
35 PIETRO ORSINI 1453 60 45:30.4 RUNNERS SULMONA
36 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 1237 35 45:31.4 0
37 JIMMYS THEVAIOS 1371 49 45:44.1
38 EPAMEINODAS PAPIGKIOTIS 1191 25 45:47.7
39 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΟΚΑΣ 1250 37 45:49.4
40 DOMENICO DE LEONIBUS 1478 66 45:52.0 RUNNERS CHIETI
41 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΟΣ 1312 43 46:04.4
42 Unknown Partic. 1000 1000 46:09.6
43 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1182 22 46:11.7
44 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΩΡΡΑΣ 1290 41 46:13.4
45 NIKOLAOS KORONAKIS 1404 53 46:18.6
46 SERGIO KRAIAS 1271 39 46:21.0
47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1194 27 46:23.3
48 DIMITRIOS XIROGIANNIS 1381 50 46:29.0 UNDERGROUND RUNNING TEAM
49 IOANNIS KANELLOPOULOS 1308 43 46:32.6 UNDERGROUND RUNNING TEAM
50 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ 1369 48 46:33.5
51 AGGELOS ALEXIOU 1257 38 46:37.4 AEK
52 ALEXANDU TOADER 1181 22 46:43.9
53 ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ 1315 43 47:09.1
54 VASILE IONU? 1184 23 47:09.3
55 ΦΩΤΗΣ ΒΕΡΓΗΣ 1414 54 47:12.1
56 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ 1222 32 47:25.1
57 ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΙΚΑΣ 1366 48 47:27.8
58 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ 1325 44 47:28.1
59 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 1255 37 47:29.0
60 KOSTAS NTOMALIS 1440 58 47:34.2 KOUTSA KOUTSA
61 GIACOMO LUCA CIACCIO 1307 43 47:43.2 RUNNERS SULMONA
62 ΝΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1374 49 47:47.9
63 ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 1300 42 47:52.3
64 VINCENT AGATI 1413 54 47:53.0
65 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 1428 56 47:55.4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
66 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΓΙΟΣ 1239 35 48:02.6
67 ANTONIOS KAIROUZ 1459 61 48:05.8
68 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 1207 31 48:08.0
69 RICHARD AGATI 1379 50 48:11.6
70 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΚΙΑΡΗΣ 1226 33 48:19.2
71 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ 1436 57 48:21.2
72 MASSIMO D'ALESSANDRO 1474 65 48:26.0 RUNNERS CHIETI
73 ΒΛΑΣΗΣ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ 1406 53 48:41.3
74 PANOS KARANTZIAS 1240 36 48:45.0 UNDERGROUND RUNNING TEAM
75 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 1166 16 48:49.6
76 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΣ 1310 43 48:52.3
77 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΓΟΥΔΕΛΛΗΣ 1265 38 49:02.2
78 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ 1472 64 49:20.9
79 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ 1481 66 49:25.5
80 THANASSIS TSOTSOS 1427 56 49:27.9
81 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1208 31 49:33.7
82 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ 1469 63 49:36.5
83 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1476 65 49:40.2
84 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1384 50 49:45.1
85 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 1364 48 49:56.8
86 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1376 49 49:57.5
87 ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1245 36 49:59.0 Όχι
88 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1417 54 50:00.2
89 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1422 55 50:01.4
90 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΔΩΝΗΣ 1264 38 50:02.0
91 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ 1275 39 50:17.9
92 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΠΠΑΣ 1328 44 50:22.8
93 ΝΙΚΟΣ ΔΕΔΕΣ 1351 47 50:23.0
94 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ 1286 41 50:24.7 Ο.Μ.Γ. (ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
95 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ 1454 60 50:44.2
96 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΑΜΒΡΟΣ 1320 43 50:47.4
97 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1205 30 50:49.0 ΣΙΣΥΦΟΣ
98 JIM GIOUL 1259 38 50:55.6
99 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ 1175 20 51:06.4
100 ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 1443 58 51:07.3
101 ROBERTO BARBETTA 1360 48 51:09.2 RUNNERS CHIETI
102 ΝΤΟΡΙΝ ΒΑΚΑΡΙΟΥ 1324 44 51:22.0 ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΗ
103 ΓΙΑΝΝΗΣ ΈΞΑΡΧΟΣ 1274 39 51:30.2
104 ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ 1231 34 51:33.0
105 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ 1283 40 51:36.2
106 THEMIS LEONTOPOULOS 1272 39 51:38.5
107 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ 1282 40 51:49.6
108 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΛΗΣ 1221 32 51:53.0
109 ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1204 30 51:53.1
110 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΝΟΣ 1386 50 51:53.7
111 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1437 57 51:55.6
112 THANOS TSITOURAS 1200 29 52:11.5
113 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 1284 40 52:15.7
114 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1256 37 52:16.9
115 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 1377 49 52:18.3
116 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 1352 47 52:19.3
117 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ 1267 38 52:22.0 Stoiximan Running Team
118 GIORGOS SPILIOPOULOS 1460 61 52:36.7 UNDERGROUND RUNNING TEAM
119 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ 1339 45 52:44.9
120 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 1496 71 53:00.1
121 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1289 41 53:08.0
122 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ 1225 33 53:10.0
123 STEFANOS SITES 1202 30 53:12.4
124 DIMITRIOS TSEGOS 1426 56 53:13.9
125 ΠΕΤΡΟΣ ΙΣΑΡΗΣ 1198 28 53:19.1
