Κλεισθένειος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου 2024
Κιάτο Κορινθίας
15 χιλιόμετρα, τα αποτελέσματα και εδώ.
1 1 15046 SANOS THODORIS M M02 30-39 Greece 00:50:01.339 00:49:57.553
2 1 15051 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M M05 50+ Greece 00:52:39.168 00:52:34.931
3 1 15012 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M M03 40-44 Greece 00:53:48.469 00:53:44.802
4 2 15086 BOULBASAKOS MANOS M M02 30-39 00:54:31.458 00:54:27.641
5 3 5107 ΖΑΡΑΛΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M02 30-39 00:56:08.388 00:56:04.721
6 4 15069 KONDRALIS FOTIS M M02 30-39 Greece 00:56:12.528 00:56:07.272
7 2 15002 KEF TASOS M M03 40-44 Greece 00:57:05.029 00:57:00.252
8 2 15058 KREMMIDAS DIMITRIS M M05 50+ Greece 00:57:09.925 00:57:05.508
9 5 15013 PAPAGEORGIOU NIKOS M M02 30-39 Greece 00:59:01.669 00:58:57.702
10 1 15024 PAPIGKIOTIS EPAMEINODAS M M01 -29 Greece 01:00:43.099 01:00:39.733
11 3 15054 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ M M05 50+ Greece 01:02:00.258 01:01:55.571
12 4 15075 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M05 50+ 01:02:59.538 01:02:54.010
13 6 15035 GKILLAS ALEXANDROS M M02 30-39 Greece 01:03:15.678 01:03:07.751
14 7 15036 GKILLAS KONSTANTINOS M M02 30-39 Greece 01:03:35.509 01:03:28.242
15 5 15037 XIROGIANNIS DIMITRIOS M M05 50+ Greece 01:04:20.244 01:04:15.977
16 3 15043 NTOUVOS STELIOS M M03 40-44 Greece 01:05:39.439 01:05:34.391
17 6 15061 TSIROGIANNIS KONSTANTINOS M M05 50+ Greece 01:06:45.168 01:06:40.722
18 7 15062 FOUZAS TAKIS M M05 50+ Greece 01:06:50.598 01:06:46.842
19 8 15074 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M05 50+ 01:06:58.669 01:06:52.333
20 9 15080 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ M M05 50+ 01:07:00.768 01:06:56.081
21 8 15045 ROUSSOS THANOS M M02 30-39 Greece 01:08:46.548 01:08:35.681
22 1 15015 DIAMANTARA BASILEIA F F01 -29 Greece 01:08:58.368 01:08:55.362
23 1 15020 TZORTZI EFTHYMIA F F02 30-39 Greece 01:09:04.128 01:09:00.280
24 1 15014 PANOS MAVIDIS M M04 45-49 Greece 01:09:48.559 01:09:35.592
25 4 15006 ΤΑΛΙΟ ΕΝΤΥ M M03 40-44 Greece 01:10:04.759 01:10:01.990
26 9 15007 ΠΕΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M M02 30-39 Greece 01:10:44.118 01:10:32.471
27 10 15085 KOLLIAS CHRISTOS M M02 30-39 01:11:38.029 01:11:32.952
28 11 15063 ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M M02 30-39 Greece 01:12:24.018 01:12:12.250
29 10 15048 DIMITRIOU EVAGGELOS M M05 50+ Greece 01:12:49.219 01:12:49.219
30 5 15084 ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ M M03 40-44 01:13:05.600 01:12:58.393
31 2 15001 SEIMENIS PETROS M M04 45-49 Greece 01:14:18.349 01:14:10.932
32 12 15029 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M02 30-39 Greece 01:14:28.848 01:14:23.381
33 1 15073 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F F03 40-44 Greece 01:15:32.118 01:15:26.382
34 6 15028 PANOVRAKOS DIMITRIOS M M03 40-44 Greece 01:15:38.210 01:15:32.052
35 13 15082 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M02 30-39 01:17:43.518 01:17:31.182
36 7 15083 ΔΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M03 40-44 01:17:43.818 01:17:31.901
37 8 15047 ΑΝΘΗΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ M M03 40-44 Greece 01:17:44.509 01:17:30.673
38 11 15019 KOLOFOTIS KONSTANTINOS M M05 50+ Greece 01:18:43.369 01:18:33.372
39 2 15090 TOMARA ANTZELIKA F F01 -29 01:18:53.178 01:18:42.941
40 3 15066 ANGELIS LEONIDAS M M04 45-49 Greece 01:19:24.198 01:19:12.580
41 14 15030 MILIONIS ANDREAS M M02 30-39 Greece 01:19:44.419 01:19:35.442
42 4 15031 BALABANIS KOSTAS M M04 45-49 Greece 01:19:58.128 01:19:48.311
43 9 15052 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M03 40-44 Greece 01:20:09.499 01:19:56.921
44 12 15025 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M M05 50+ Greece 01:20:57.408 01:20:50.472
45 13 15018 THEODOROU DIMITRIS M M05 50+ Greece 01:21:40.188 01:21:30.971
46 10 15044 SCHOINOCHORITIS GIWRGOS M M03 40-44 Greece 01:21:41.149 01:21:24.643
47 14 15034 ΝΟΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M05 50+ Greece 01:22:28.729 01:22:24.041
48 2 15057 DIMITRIS BAGLAMPAS DIMITRIS BAGLAMPAS M M01 -29 Greece 01:23:00.829 01:22:51.372
49 2 15079 ΘΩΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ F F03 40-44 01:23:48.108 01:23:43.091
50 11 15076 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M03 40-44 01:24:17.778 01:24:06.160
51 15 15008 KONSTANTAKOPOULOS ARIS M M05 50+ Greece 01:24:39.318 01:24:27.431
52 12 15050 ZAR CHRIS M M03 40-44 Greece 01:24:43.098 01:24:34.781
53 1 15089 KOSTOLETOU THEODORA F F04 45-49 01:25:29.599 01:25:22.573
54 2 15042 BIONDINI MARIA ELENA F F04 45-49 Greece 01:25:36.108 01:25:27.821
55 13 10051 ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M M03 40-44 01:25:57.109 01:25:41.503
56 14 10052 ΤΕΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M03 40-44 01:25:59.809 01:25:42.282
57 5 15060 LATTAS IOANNIS M M04 45-49 Greece 01:26:16.338 01:26:10.272
58 3 5106 ΜΠΑΓΛΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ M M01 -29 01:28:34.818 01:28:25.661
59 4 15070 SALONITIS ODYSSEAS M M01 -29 Greece 01:29:24.919 01:29:09.702
60 1 10054 ΦΑΡΜΑΚΗ ΝΤΙΝΑ F F05 50+ 01:32:11.929 01:32:04.993
61 6 15078 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M04 45-49 01:32:11.959 01:31:57.252
62 7 15049 VLAXOS ALEXIOS M M04 45-49 Greece 01:32:12.289 01:32:07.632
63 8 15065 CHRISTODOULOU GIORGOS M M04 45-49 Greece 01:33:27.229 01:33:17.053
64 16 15010 POULIOS APOSTOLOS M M05 50+ Greece 01:33:41.359 01:33:21.372
65 5 15016 LIOUSKOS CHRISTOS M M01 -29 Greece 01:33:53.388 01:33:40.391
66 2 15005 PAPADAKI ELEFTHERIA F F05 50+ Greece 01:34:12.468 01:34:07.271
67 3 15067 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ F F04 45-49 Greece 01:35:02.719 01:34:53.022
68 15 15072 KARYDAKIS SPYROS M M02 30-39 Greece 01:35:29.719 01:35:21.343
69 2 15039 GIORGIA NTAVLA F F02 30-39 Greece 01:36:14.988 01:36:04.150
70 17 15041 APOSTOLAKIS IOANNIS M M05 50+ Greece 01:37:39.799 01:37:31.033
71 18 15077 ΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M05 50+ 01:37:39.888 01:37:31.001
72 3 15027 SARCHANI VICKY F F05 50+ Greece 01:38:04.549 01:37:58.182
73 16 15068 KAMITSOS THANASIS M M02 30-39 Greece 01:38:34.669 01:38:23.443
74 9 15081 ΞΥΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M04 45-49 01:40:41.178 01:40:34.601
75 6 15064 MURRANI SERGIO M M01 -29 Greece 01:40:42.349 01:40:33.611
76 19 15040 PANAGOS KONSTANTINOS M M05 50+ Greece 01:42:57.859 01:42:45.552
77 10 15003 LOUTAS PANOS M M04 45-49 Greece 01:50:30.739 01:50:21.733
78 17 15022 BRIKOS KOSTAS M M02 30-39 Greece 00:00:05.527 00:00:00.000
10 χιλιόμετρα, τα αποτελέσματα και εδώ.
1 1 10019 NTENTOPOULOS KONSTANTINOS M M02 30-39 Greece 00:37:56.573 00:37:56.573 00:00:00.000
2 1 10001 FOUKIS CONSTANTINOS M M04 45-49 Greece 00:40:54.983 00:40:53.880 00:00:01.103
3 1 5110 PAPADOPOULOS EFTHYMIOS M M03 40-44 00:42:19.914 00:42:19.042 00:00:00.872
4 2 10006 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M M02 30-39 Greece 00:43:06.062 00:42:46.569 00:00:19.493
5 2 10002 SPILIOTIS VASILEIOS M M04 45-49 Greece 00:44:51.772 00:44:50.878 00:00:00.894
6 2 10004 SIOUCHLERIS VASILIS M M03 40-44 Greece 00:44:56.752 00:44:50.908 00:00:05.844
7 3 5115 ΛΑΒΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M M03 40-44 00:45:01.013 00:44:40.170 00:00:20.843
8 3 10034 GIANNAKOPOULOS CHRISTOS M M02 30-39 Greece 00:45:02.513 00:45:01.619 00:00:00.894
9 4 10032 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M02 30-39 Greece 00:45:50.033 00:45:50.033 00:00:00.000
10 1 10031 MACHAIRIDIS VASILEIOS M M01 -29 Greece 00:46:11.602 00:45:51.000 00:00:20.602
11 1 10010 ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M M05 50+ Greece 00:46:57.502 00:46:38.189 00:00:19.313
12 3 15071 ANGELAKOPOULOS KOSTAS M M04 45-49 Greece 00:47:01.582 00:46:41.219 00:00:20.363
13 4 10021 MELISSAROPOULOS DIMITRIS M M03 40-44 Greece 00:47:36.982 00:46:32.400 00:01:04.582
14 5 10008 TOUBANAKIS ANASTASIOS M M03 40-44 Greece 00:47:41.662 00:47:21.209 00:00:20.453
15 4 15021 MILLAS THODORIS M M04 45-49 Greece 00:48:11.122 00:47:49.948 00:00:21.174
16 5 10037 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ M M04 45-49 Greece 00:49:30.682 00:49:10.799 00:00:19.883
17 2 10015 ATHANASAKOPOULOS IOANNIS M M01 -29 Greece 00:51:25.012 00:51:04.860 00:00:20.152
18 6 10041 ΜΕΡΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ M M04 45-49 00:51:53.572 00:51:29.909 00:00:23.663
19 1 5070 MARIA KARANTANI MARIA KARANTANI F F02 30-39 Greece 00:52:33.383 00:52:32.458 00:00:00.925
20 5 10043 ΛΙΒΑΘΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M02 30-39 00:54:00.473 00:53:38.911 00:00:21.562
21 2 10040 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ M M05 50+ 00:54:24.863 00:54:03.840 00:00:21.023
22 2 10039 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F F02 30-39 00:54:25.192 00:54:03.749 00:00:21.443
23 6 10016 ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M M02 30-39 Greece 00:55:47.812 00:55:26.759 00:00:21.053
24 7 10018 KATELOUZOS SPIROS M M02 30-39 Greece 00:56:19.643 00:55:55.799 00:00:23.844
25 3 10023 PSARROU AGGELIKI F F02 30-39 Greece 00:56:31.582 00:56:07.529 00:00:24.053
26 4 10009 KLAOUDATOU ELLI F F02 30-39 Greece 00:56:37.822 00:56:17.579 00:00:20.243
27 1 10045 ΚΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ F F05 50+ 00:57:04.433 00:57:03.451 00:00:00.982
28 5 10044 ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ F F02 30-39 00:57:06.022 00:56:45.359 00:00:20.663
29 3 10007 ΠΑΠΠΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M05 50+ Greece 00:57:29.633 00:57:09.420 00:00:20.213
30 4 10012 MOUNTROUIDIS SPYRIDON M M05 50+ Greece 00:58:35.393 00:58:13.439 00:00:21.954
31 1 10048 ΤΣΑΛΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ F F04 45-49 00:59:15.113 00:58:52.650 00:00:22.463
32 5 10046 ΤΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M05 50+ 00:59:44.992 00:59:23.159 00:00:21.833
33 8 10030 KOUMIANAKIS DIMITRIOS M M02 30-39 Greece 00:59:50.183 00:59:28.351 00:00:21.832
34 2 10011 ΜΠΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ F F05 50+ Greece 01:01:15.203 01:00:55.260 00:00:19.943
35 6 10055 ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M M05 50+ 01:02:11.842 01:01:47.429 00:00:24.413
36 6 10028 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F F02 30-39 Greece 01:02:34.433 01:02:32.850 00:00:01.583
37 9 10027 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M02 30-39 Greece 01:02:34.793 01:02:14.790 00:00:20.003
38 10 5051 KOIKAS VASILIS M M02 30-39 Greece 01:02:41.932 01:02:21.149 00:00:20.783
39 11 10017 ANAGNOSTIS CHRISTOS M M02 30-39 Greece 01:02:48.982 01:02:25.769 00:00:23.213
40 7 10029 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M M05 50+ Greece 01:03:13.852 01:03:12.838 00:00:01.014
41 2 10014 SKALTSOGIANNI EVANTHIA F F04 45-49 Greece 01:03:14.063 01:03:04.440 00:00:09.623
42 12 10050 ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ M M02 30-39 01:04:02.702 01:03:39.879 00:00:22.823
43 13 10042 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M M02 30-39 01:06:07.012 01:05:43.049 00:00:23.963
44 8 10035 TOUFEXIADIS ZOIS M M05 50+ Greece 01:08:58.852 01:08:34.739 00:00:24.113
45 7 10005 MASTORAS CHRISTOS M M04 45-49 Greece 01:09:24.742 01:09:01.859 00:00:22.883
46 1 10033 GKOLA VASILIKI F F03 40-44 Greece 01:09:25.012 01:09:01.289 00:00:23.723
47 9 10036 MAKAROUNAS VASILIS M M05 50+ Greece 01:16:17.731 01:15:53.708 00:00:24.023
48 0 10003 ΤΙΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ M M05 50+ Greece 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:22.733
48 0 10047 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M M04 45-49 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:22.823
48 0 10049 ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ F F04 45-49 00:00:00.000 00:00:00.000 00:00:21.954
5 χιλιόμετρα, τα αποτελέσματα και εδώ.
1 1 5034 SKITZIS MANTHOS M M02 30-39 Greece 00:19:20.611 00:19:19.024
2 1 5031 ARMAOS IOULIOS M M04 45-49 Greece 00:19:52.562 00:19:52.562
3 1 5099 DOUVIS SARANTIS M M01 -29 00:20:07.291 00:20:00.634
4 2 5013 FOTOPOULOS KONSTANTINOS M M02 30-39 Greece 00:21:12.246 00:21:10.359
5 3 5096 ΚΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M02 30-39 00:21:17.851 00:21:08.253
6 4 5041 PAPADOPOULOS PANOS M M02 30-39 Greece 00:21:47.492 00:21:40.055
7 1 5049 KOUTSONAS ALEXANDROS M M05 50+ Greece 00:21:52.921 00:21:51.364
8 2 5035 VASILOPOULOS DIONISIS M M05 50+ Greece 00:22:25.622 00:22:17.915
9 1 5024 ALEXANDRIS CHRISTOS M M03 40-44 Greece 00:22:47.461 00:22:37.444
10 3 5003 PAPAKONSTANTINOU THEODOROS M M05 50+ Greece 00:22:50.042 00:22:48.455
11 5 5038 VENETIS ILIAS M M02 30-39 Greece 00:23:11.671 00:23:04.714
12 2 5045 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M M04 45-49 Greece 00:23:24.901 00:23:22.354
13 2 5105 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ M M03 40-44 00:23:30.361 00:23:28.773
14 6 5015 SOFOS PANAGIOTIS M M02 30-39 Greece 00:23:32.281 00:23:20.585
15 7 5087 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ M M02 30-39 00:23:34.261 00:23:28.684
16 3 5104 SIOTOS PANTELIS M M03 40-44 00:23:51.842 00:23:46.295
17 4 5043 GALANIS GIORGIOS M M05 50+ Greece 00:24:13.133 00:24:06.446
18 1 5026 GIANNAKOPOULOU MARTHA F F02 30-39 Greece 00:24:19.261 00:24:13.834
19 2 5114 ΛΟΝΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M M01 -29 00:24:27.721 00:24:20.914
20 5 5007 NTOMALIS KOSTAS M M05 50+ Greece 00:24:40.922 00:24:30.456
21 8 5094 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M02 30-39 00:24:45.481 00:24:36.874
22 1 5042 TSINIA GOGO F F04 45-49 Greece 00:24:55.831 00:24:47.884
23 2 5069 ΧΟΥΧΛΙΑ ΜΑΡΘΑ F F02 30-39 Greece 00:25:04.621 00:25:03.093
24 3 5058 ASVESTOPOULOS SERGIOS M M01 -29 Greece 00:25:13.261 00:25:11.734
25 3 5033 BATSIS VASILIS M M04 45-49 Greece 00:25:26.371 00:25:21.124
26 4 5062 KARAMANOS NASOS M M01 -29 Greece 00:25:44.131 00:25:41.555
27 4 5101 ALEXANDROPOULOS AGGELOS M M03 40-44 00:26:00.323 00:25:54.716
28 5 5102 ALEXANDROPOULOS DIMITRIOS M M01 -29 00:26:04.522 00:25:57.655
29 6 5083 ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M05 50+ Greece 00:26:09.722 00:26:03.455
30 3 5103 PANOUTSOPOULOU KATIA F F02 30-39 00:26:22.082 00:26:20.374
31 2 5055 KOURKOUTA CHRYSOULA F F04 45-49 Greece 00:26:29.552 00:26:23.615
32 6 5086 ISARIS PETROS M M01 -29 Greece 00:26:34.471 00:26:27.514
33 4 5093 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ F F02 30-39 00:26:43.171 00:26:33.994
34 1 5023 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F F05 50+ Greece 00:26:45.602 00:26:38.736
35 7 5019 PALOGIANNIDIS NIKOLAOS M M05 50+ Greece 00:26:51.271 00:26:44.733
36 8 5067 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M05 50+ Greece 00:26:52.562 00:26:43.505
37 7 5048 PITSOUNIS GEORGIOS-NIKOLAOS M M01 -29 Greece 00:27:19.772 00:27:13.145
38 5 5014 CHALATSI ALEXANDRA F F02 30-39 Greece 00:27:21.061 00:27:14.614
39 9 5076 TSELIOS IOANNIS M M02 30-39 Greece 00:27:26.042 00:27:13.055
40 4 5063 AGGELOPOULOS NIKOS M M04 45-49 Greece 00:27:45.453 00:27:37.056
41 5 5052 SKEROS NIKOS M M04 45-49 Greece 00:27:49.052 00:27:37.985
42 6 5088 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ F F02 30-39 00:28:09.331 00:28:00.035
43 2 5046 ΤΣΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ F F05 50+ Greece 00:28:14.312 00:28:08.196
44 1 5009 ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝH F F01 -29 00:28:22.172 00:28:12.905
45 3 5061 KITSINELI MARIA F F05 50+ Greece 00:28:22.231 00:28:12.995
46 9 5108 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M M05 50+ 00:28:23.611 00:28:15.904
47 10 5089 ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M02 30-39 00:28:32.371 00:28:20.433
48 11 5090 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ M M02 30-39 00:28:36.481 00:28:23.705
49 7 5081 THODORI XRISTINA F F02 30-39 Greece 00:28:44.521 00:28:34.624
50 1 5085 GEORGIOU AIKATERINI F F03 40-44 Greece 00:28:48.571 00:28:39.843
51 8 5044 PITTOS EVAGELIA F F02 30-39 Greece 00:28:51.301 00:28:42.724
52 2 5075 MURATI ADA F F01 -29 Greece 00:28:57.061 00:28:47.074
53 10 5029 TSOULOUFIS ANASTASIOS M M05 50+ Greece 00:28:57.602 00:28:45.395
54 12 5036 VENETIS VLASIS M M02 30-39 Greece 00:29:06.391 00:28:59.134
55 13 5100 ΒΑΗΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M M02 30-39 00:29:17.183 00:29:10.645
56 9 5001 SOFIA EVGENIA F F02 30-39 Greece 00:29:26.172 00:29:26.172
57 11 5060 XRISTOU GIWRGOS M M05 50+ Greece 00:29:54.931 00:29:45.395
58 8 5073 CHRISTODOULOU EVANGELOS M M01 -29 Greece 00:30:11.972 00:30:05.374
59 6 5077 PAPAEVANGELOU IOANNIS M M04 45-49 Greece 00:30:14.432 00:30:01.596
60 12 5040 ΚΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M05 50+ Greece 00:30:27.241 00:30:19.383
61 9 5082 CHATOUPIS GIORGOS M M01 -29 Greece 00:30:39.752 00:30:32.646
62 3 5080 ΤΣΩΝΗ ΕΛΛΗ F F01 -29 Greece 00:30:46.681 00:30:38.404
63 5 5079 TSELONDRES KONSTANTINOS M M03 40-44 Greece 00:30:46.922 00:30:39.036
64 7 5053 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M M04 45-49 Greece 00:30:54.902 00:30:45.906
65 4 5011 ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F F01 -29 Greece 00:31:43.292 00:31:33.395
66 10 5065 STAMATOPOULOU DIMITRA F F02 30-39 Greece 00:31:48.212 00:31:40.205
67 6 5091 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M03 40-44 00:31:50.822 00:31:48.785
68 11 5017 PETROPOULOU PANAGIOTA F F02 30-39 Greece 00:32:07.741 00:32:06.213
69 4 5072 XIROGIANNI ELENI F F05 50+ Greece 00:32:30.032 00:32:20.345
70 5 5032 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F F05 50+ Greece 00:32:50.011 00:32:40.504
71 5 5078 PAPAEVANGELOU VIKTORIA F F01 -29 Greece 00:32:56.792 00:32:44.345
72 12 5064 KOZLOVA OLESYA F F02 30-39 Russia 00:33:31.262 00:33:19.835
73 6 5059 ASVESTOPOULOU MELINA F F01 -29 Greece 00:33:37.591 00:33:35.494
74 13 5025 TOUSOULI HOULIA F F02 30-39 Greece 00:33:52.801 00:33:51.244
75 7 5068 KOSTOUROU MARIA F F01 -29 Greece 00:34:12.932 00:34:05.106
76 13 5074 PAPAIOANNOU IOANNIS M M05 50+ Greece 00:34:24.593 00:34:14.726
77 8 5112 ΒΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ F F01 -29 Greece 00:34:39.871 00:34:31.685
78 6 5022 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΤΤΥ F F05 50+ Greece 00:35:10.502 00:35:03.756
79 14 5002 ANTONIOU ANTONIOS M M02 30-39 Cyprus 00:35:16.231 00:35:14.644
80 7 5021 ΞΑΝΘΗ ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥ F F05 50+ Greece 00:35:46.891 00:35:39.454
81 14 5097 ΜΠΟΤΖΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M05 50+ 00:36:36.062 00:36:26.284
82 3 5020 MICHALOPOULOU IOANNA F F04 45-49 Greece 00:36:56.102 00:36:45.516
83 9 5010 DELIGIANNI ELINA F F01 -29 Greece 00:38:25.621 00:38:14.284
84 10 5008 SKEPETARIS THOMAS M M01 -29 Greece 00:38:45.752 00:38:37.355
85 8 5071 KOTSONI EIRINI F F05 50+ Greece 00:48:35.371 00:48:24.635
86 14 5056 ΦΕΚΑ ΜΑΡΙΑ F F02 30-39 Greece 00:53:27.961 00:53:15.484
87 4 5057 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΛΛΗ F F04 45-49 Greece 00:53:28.022 00:53:15.696
88 11 5012 CHATZIGRIGORIOU VASILIS M M01 -29 Greece 00:07:34.239 00:07:28.092
89 15 5092 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ F F02 30-39 00:11:20.979 00:11:15.043