7ο Φανερωμένη TrailΧιλιομόδι
Δείτε τα αποτελέσματα και εδώ - επιλέξτε και απόσταση.
23km
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Start 23km cp 6.7km cp 13.2km finish 23km
1 1 1 ALL Male 525 FR ALEXANDRE RIGOLLÉ - SAVE MY PLANET 0:00:00(00:00:00) 0:34:32(00:34:32) 1:07:03(01:07:03) 1:43:57(01:43:57)
2 2 2 ALL Male 650 GR ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ - 0:00:01(00:00:00) 0:34:30(00:34:29) 1:07:04(01:07:03) 1:46:22(01:46:21)
3 3 3 ALL Male 503 GR ATHANASIOS DIDASKALOU - TZANETAKIS LAB 0:00:00(00:00:00) 0:34:33(00:34:32) 1:08:26(01:08:26) 1:49:52(01:49:52)
4 4 1 40-59 Male 698 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ - ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0:00:00(00:00:00) 0:34:29(00:34:28) 1:07:29(01:07:29) 1:51:24(01:51:23)
5 5 2 40-59 Male 656 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:00(00:00:00) 0:38:19(00:38:19) - 1:58:10(01:58:09)
6 6 3 40-59 Male 601 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΛΙΑΣ - DIMOPOULOS COACHING 0:00:02(00:00:00) 0:37:03(00:37:00) 1:13:56(01:13:53) 1:58:49(01:58:46)
7 7 1 18-39 Male 567 GR ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:00:01(00:00:00) 0:37:08(00:37:06) 1:13:17(01:13:16) 1:59:09(01:59:08)
8 8 4 40-59 Male 700 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01(00:00:00) 0:40:58(00:40:56) 1:17:22(01:17:20) 1:59:52(01:59:50)
9 9 5 40-59 Male 547 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 0:00:00(00:00:00) 0:38:31(00:38:30) 1:15:27(01:15:26) 2:00:04(02:00:03)
10 10 6 40-59 Male 707 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - 0:00:02(00:00:00) 0:41:39(00:41:36) 1:18:59(01:18:57) 2:04:04(02:04:01)
11 1 4 ALL Female 677 GR ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΠΙΟΥ - ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:00:00(00:00:00) 0:41:07(00:41:07) 1:19:02(01:19:01) 2:04:34(02:04:33)
12 11 7 40-59 Male 519 GR ANGELOS MARTOS - PERAMA RUNNERS 0:00:00(00:00:00) 0:40:50(00:40:49) 1:18:42(01:18:42) 2:07:01(02:07:01)
13 12 2 18-39 Male 545 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ 0:00:03(00:00:00) 0:37:15(00:37:12) 1:17:09(01:17:05) 2:07:14(02:07:10)
14 13 8 40-59 Male 684 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:01(00:00:00) 0:43:28(00:43:26) 1:24:27(01:24:26) 2:12:12(02:12:11)
15 14 9 40-59 Male 644 GR ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 0:00:00(00:00:00) 0:43:58(00:43:57) 1:24:27(01:24:26) 2:13:05(02:13:04)
16 15 3 18-39 Male 555 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ - AMORGOS RUNNING TEAM (ART) 0:00:02(00:00:00) 0:44:35(00:44:32) 1:25:53(01:25:50) 2:13:51(02:13:49)
17 16 10 40-59 Male 623 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΓΓΟΣ - DIMOPOULOS COACHING ELEYSIS 0:00:02(00:00:00) 0:43:38(00:43:36) 1:24:53(01:24:50) 2:14:16(02:14:14)
18 17 11 40-59 Male 546 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΚΑΔΑΣ - ΕΘΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:06(00:00:00) 0:43:56(00:43:50) 1:24:45(01:24:39) 2:15:14(02:15:07)
19 18 12 40-59 Male 506 GR CONSTANTINOS ELMAOGLOU - NORDIC MARINE HELLAS LTD 0:00:00(00:00:00) 0:43:47(00:43:46) 1:25:03(01:25:02) 2:15:35(02:15:35)
20 19 13 40-59 Male 709 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:05(00:00:00) 0:45:01(00:44:56) - 2:16:28(02:16:22)
21 20 4 18-39 Male 504 GR MARINOS DOUROS - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04(00:00:00) 0:45:21(00:45:16) 1:26:33(01:26:28) 2:16:36(02:16:31)
22 21 14 40-59 Male 714 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:00(00:00:00) 0:45:09(00:45:09) 1:27:30(01:27:30) 2:17:19(02:17:18)
23 22 15 40-59 Male 649 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - UNDERGROUND RUNNING TEAM 0:00:01(00:00:00) 0:43:26(00:43:24) 1:25:04(01:25:03) 2:18:03(02:18:02)
24 23 16 40-59 Male 571 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ - KASIMIS TRAINING& 0:00:01(00:00:00) 0:45:20(00:45:19) 1:28:08(01:28:07) 2:18:48(02:18:47)
25 24 5 18-39 Male 599 GR ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ - EFFECT RUNNING TEAM 0:00:01(00:00:00) 0:45:22(00:45:20) 1:28:09(01:28:07) 2:18:49(02:18:47)
26 2 5 ALL Female 516 GR DIMITRA KOUGIA - - 0:44:54 (--:--:--) 1:28:54 (--:--:--) 2:19:55 (--:--:--)
27 25 17 40-59 Male 710 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 0:00:08(00:00:00) 0:45:04(00:44:55) 1:27:56(01:27:47) 2:20:00(02:19:52)
28 26 6 18-39 Male 703 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ - 0:00:01(00:00:00) 0:46:37(00:46:36) 1:30:29(01:30:28) 2:20:10(02:20:09)
29 27 7 18-39 Male 604 GR ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ - 0:00:12(00:00:00) 0:43:40(00:43:27) 1:26:20(01:26:07) 2:21:02(02:20:50)
30 28 8 18-39 Male 701 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ - 0:00:03(00:00:00) 0:45:13(00:45:10) 1:29:37(01:29:33) 2:22:32(02:22:28)
31 29 9 18-39 Male 569 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:02(00:00:00) 0:45:05(00:45:03) 1:28:16(01:28:14) 2:23:09(02:23:07)
32 30 10 18-39 Male 706 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΌΠΟΥΛΟΣ - 0:00:00(00:00:00) 0:46:40(00:46:39) - 2:24:05(02:24:04)
33 31 18 40-59 Male 675 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ - ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:00(00:00:00) 0:47:00(00:46:59) 1:31:36(01:31:36) 2:24:27(02:24:27)
34 32 11 18-39 Male 685 GR ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:07(00:00:00) 0:46:28(00:46:21) 1:31:51(01:31:43) 2:25:05(02:24:57)
35 33 12 18-39 Male 577 GR ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΑΣ - 0:00:04(00:00:00) 0:43:55(00:43:50) 1:25:10(01:25:06) 2:25:31(02:25:27)
36 34 19 40-59 Male 688 GR ΕΝΤΥ ΤΑΛΛΙΟ - LONE WOLF 0:00:00(00:00:00) 0:45:37(00:45:36) 1:30:52(01:30:51) 2:26:08(02:26:07)
37 35 20 40-59 Male 628 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:06(00:00:00) 0:48:20(00:48:14) 1:33:06(01:33:00) 2:27:23(02:27:17)
38 36 21 40-59 Male 617 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:03(00:00:00) 0:45:58(00:45:54) 1:30:22(01:30:18) 2:27:29(02:27:25)
39 37 22 40-59 Male 501 GR NICK CHRISTOFIDIS - ROSSONERI 0:00:02(00:00:00) 0:47:25(00:47:22) 1:31:52(01:31:50) 2:27:30(02:27:27)
40 38 23 40-59 Male 606 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΣ - MANJURUN A 0:00:09(00:00:00) 0:47:57(00:47:48) 1:31:53(01:31:43) 2:27:40(02:27:30)
41 39 24 40-59 Male 638 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ 0:00:10(00:00:00) 0:48:00(00:47:49) 1:32:07(01:31:56) 2:27:41(02:27:30)
42 40 25 40-59 Male 573 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ - 0:00:08(00:00:00) 0:50:28(00:50:20) 1:35:39(01:35:31) 2:28:52(02:28:44)
43 41 26 40-59 Male 645 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ - 0:00:08(00:00:00) 0:48:54(00:48:45) 1:35:11(01:35:02) 2:29:24(02:29:16)
44 42 13 18-39 Male 502 FR THOMAS COLONNA D'ISTRIA - KASOS RUNNING CLUB 0:00:01(00:00:00) 0:45:14(00:45:13) 1:31:31(01:31:29) 2:29:52(02:29:50)
45 43 27 40-59 Male 564 GR ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΕΛΗΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:00:04(00:00:00) 0:46:54(00:46:49) 1:32:23(01:32:19) 2:29:57(02:29:52)
46 3 6 ALL Female 559 GR ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ - 0:00:03(00:00:00) 0:46:54(00:46:50) 1:32:30(01:32:27) 2:30:10(02:30:06)
47 44 28 40-59 Male 661 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 0:00:02(00:00:00) 0:47:04(00:47:02) 1:33:12(01:33:10) 2:30:29(02:30:27)
48 45 14 18-39 Male 600 GR ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ - INTERVAL TEAM 0:00:04(00:00:00) 0:50:50(00:50:45) 1:38:24(01:38:20) 2:31:31(02:31:27)
49 4 1 W40-59 Female 655 GR ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:00(00:00:00) 0:48:02(00:48:02) 1:37:12(01:37:12) 2:32:17(02:32:16)
50 5 2 W40-59 Female 665 GR ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ ΠΕΤΡΟΒΑ - ΝΑΥΠΛΙΟ 0:00:00(00:00:00) 0:46:51(00:46:51) 1:34:06(01:34:06) 2:32:56(02:32:56)
51 46 15 18-39 Male 631 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - LIVERPOOL F.C. 0:00:03(00:00:00) 0:51:01(00:50:57) 1:38:45(01:38:41) 2:33:30(02:33:26)
52 47 16 18-39 Male 702 GR ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:05(00:00:00) 0:53:25(00:53:19) 1:39:23(01:39:18) 2:33:39(02:33:33)
53 48 29 40-59 Male 512 GR MICHAIL KAKOURIS - MY ATHLETE 0:00:02(00:00:00) 0:46:57(00:46:54) 1:37:34(01:37:31) 2:33:55(02:33:52)
54 6 1 W18-39 Female 670 GR ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΗΓΑ - ILIOUPOLI, ATHENS 0:00:04(00:00:00) 0:53:46(00:53:42) 1:38:47(01:38:42) 2:34:40(02:34:35)
55 49 30 40-59 Male 629 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΗΣ - TSIRIGO SVELTA RUNNERS 0:00:05(00:00:00) 0:53:46(00:53:40) 1:39:15(01:39:09) 2:35:00(02:34:54)
56 50 17 18-39 Male 574 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ - 0:00:00(00:00:00) 0:48:15(00:48:15) 1:34:36(01:34:35) 2:36:22(02:36:22)
57 51 31 40-59 Male 610 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:02(00:00:00) 0:50:05(00:50:02) 1:38:33(01:38:30) 2:36:49(02:36:46)
58 52 18 18-39 Male 705 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΝΑΣ - 0:00:04(00:00:00) 0:47:02(00:46:57) 1:35:18(01:35:13) 2:37:06(02:37:01)
59 7 3 W40-59 Female 648 GR ΝΑΝΤΙΑ ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0:00:03(00:00:00) 0:53:18(00:53:15) 1:40:16(01:40:13) 2:37:41(02:37:38)
60 53 19 18-39 Male 647 GR ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΑΓΟΙ 0:00:05(00:00:00) 0:53:52(00:53:47) 1:38:48(01:38:43) 2:37:57(02:37:52)
61 54 32 40-59 Male 694 GR ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ - 0:00:04(00:00:00) 0:54:17(00:54:12) 1:41:23(01:41:19) 2:37:58(02:37:53)
62 55 20 18-39 Male 585 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0:00:06(00:00:00) 0:50:00(00:49:54) 1:38:54(01:38:47) 2:38:29(02:38:22)
63 56 1 60+ Male 582 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:02(00:00:00) 0:54:12(00:54:09) 1:41:36(01:41:33) 2:39:08(02:39:06)
64 57 21 18-39 Male 639 GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΑΣ - ΓΑΛΑΤΣΙ 0:00:09(00:00:00) 0:53:51(00:53:42) 1:41:52(01:41:43) 2:39:30(02:39:21)
65 58 33 40-59 Male 620 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ - RUN 4U -ΣΔΥΜ 0:00:07(00:00:00) 0:53:40(00:53:33) 1:40:25(01:40:18) 2:39:47(02:39:40)
66 59 34 40-59 Male 560 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΛΕΣ - 0:00:05(00:00:00) 0:53:49(00:53:43) 1:43:09(01:43:03) 2:40:16(02:40:10)
67 60 35 40-59 Male 584 GR ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ - JOHN RAMBO 0:00:11(00:00:00) 0:54:39(00:54:27) 1:44:59(01:44:47) 2:40:17(02:40:05)
68 61 2 60+ Male 662 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 0:00:06(00:00:00) 0:54:36(00:54:30) 1:43:46(01:43:39) 2:40:53(02:40:46)
69 62 22 18-39 Male 594 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ, ΒΥΡΩΝΑΣ 0:00:04(00:00:00) 0:53:54(00:53:49) 1:42:00(01:41:55) 2:41:00(02:40:55)
70 8 2 W18-39 Female 682 GR ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ - 0:00:13(00:00:00) 0:54:08(00:53:55) 1:43:14(01:43:01) 2:41:10(02:40:57)
71 63 23 18-39 Male 507 GR FOTIS FOROS - HUG A MUG 0:00:06(00:00:00) 0:54:18(00:54:12) 1:43:14(01:43:07) 2:41:25(02:41:19)
72 9 3 W18-39 Female 692 GR ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΙΝΤΖΟΥ - Γ. Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 0:00:08(00:00:00) 0:56:58(00:56:50) 1:48:26(01:48:17) 2:41:26(02:41:17)
73 64 3 60+ Male 532 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΕΠΑΝΤΟ 0:00:06(00:00:00) 0:53:28(00:53:22) 1:43:59(01:43:53) 2:43:25(02:43:18)
74 65 36 40-59 Male 579 GR ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΠΕΤΗΣ - MYATHLETE 0:00:09(00:00:00) 0:53:30(00:53:20) 1:41:55(01:41:45) 2:43:35(02:43:26)
75 66 37 40-59 Male 511 GR MARIO GONZALEZ - ΣΔΥΜ 0:00:11(00:00:00) - 1:45:50(01:45:38) 2:44:39(02:44:28)
76 67 38 40-59 Male 608 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ - ΑΧΑΡΝΕΣ 0:00:03(00:00:00) 0:54:35(00:54:31) 1:43:29(01:43:26) 2:44:45(02:44:42)
77 68 24 18-39 Male 527 GR PROKOPIS SELTSIOTIS - 0:00:03(00:00:00) 0:53:58(00:53:54) 1:42:26(01:42:22) 2:44:50(02:44:46)
78 10 4 W18-39 Female 667 GR ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΤΑ - MAZZIPETTI 0:00:05(00:00:00) 0:53:40(00:53:34) 1:43:13(01:43:07) 2:45:11(02:45:05)
79 69 39 40-59 Male 535 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - SVARNAS COACHING 0:00:08(00:00:00) 0:53:16(00:53:08) 1:43:39(01:43:30) 2:45:13(02:45:05)
80 11 5 W18-39 Female 690 GR ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΣΣΙΔΟΥ - 0:00:04(00:00:00) 0:54:07(00:54:02) 1:45:04(01:45:00) 2:45:16(02:45:11)
81 70 40 40-59 Male 607 GR ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΥΤΡΟΣ - MANJURUN A 0:00:10(00:00:00) 0:54:05(00:53:55) 1:42:27(01:42:17) 2:45:25(02:45:15)
82 12 6 W18-39 Female 668 GR ΚΑΤΙΑ ΠΥΡΟΜΑΛΗ - FIT MOSQUITO 0:00:07(00:00:00) 0:54:28(00:54:20) 1:43:53(01:43:45) 2:45:47(02:45:39)
83 71 25 18-39 Male 542 GR ΡΑΦΑΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - FIT MOSQUITO 0:00:07(00:00:00) 0:54:29(00:54:21) 1:42:49(01:42:42) 2:46:11(02:46:03)
84 13 4 W40-59 Female 708 ΘΑΛΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ - ΑΚΟΛ 0:00:00(00:00:00) 0:53:07(00:53:07) 1:44:09(01:44:08) 2:47:02(02:47:02)
85 72 26 18-39 Male 540 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:17(00:00:00) 0:57:33(00:57:15) 1:47:00(01:46:42) 2:47:49(02:47:31)
86 73 27 18-39 Male 554 GR ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ - 0:00:09(00:00:00) 0:53:20(00:53:11) 1:43:49(01:43:40) 2:47:54(02:47:44)
87 74 28 18-39 Male 544 GR ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - 0:00:05(00:00:00) 0:53:50(00:53:44) 1:45:14(01:45:08) 2:48:50(02:48:44)
88 75 4 60+ Male 658 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ ΣΑΦΑΝΣ 0:00:13(00:00:00) 0:57:59(00:57:45) 1:49:57(01:49:43) 2:49:20(02:49:06)
89 76 5 60+ Male 556 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ - ΣΠΑΤΑ 0:00:13(00:00:00) 0:57:25(00:57:12) 1:47:20(01:47:07) 2:49:27(02:49:14)
90 77 29 18-39 Male 531 GR ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ASSOS 0:00:11(00:00:00) 0:53:33(00:53:22) 1:45:30(01:45:19) 2:51:04(02:50:52)
91 78 41 40-59 Male 624 GR ΗΛΙΑΣ ΜΕΓΓΟΣ - ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 0:00:02(00:00:00) 0:57:13(00:57:11) 1:47:41(01:47:39) 2:51:09(02:51:07)
92 14 5 W40-59 Female 517 GR VANESSA KOUSTA - 0:00:12(00:00:00) 0:53:38(00:53:25) 1:47:41(01:47:29) 2:51:10(02:50:57)
93 79 42 40-59 Male 533 GR ΘΑΝΟΣ ΑΚΥΛΑΣ - 0:00:20(00:00:00) 0:58:00(00:57:39) 1:47:56(01:47:36) 2:51:49(02:51:28)
94 80 43 40-59 Male 534 GR ΝΙΚΟΣ ΑΚΥΛΑΣ - 0:00:20(00:00:00) 0:57:56(00:57:36) 1:48:00(01:47:40) 2:51:49(02:51:29)
95 81 44 40-59 Male 591 GR ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΚΟΡΑΒΑΣ - 0:00:05(00:00:00) 0:57:43(00:57:38) 1:48:11(01:48:06) 2:52:07(02:52:02)
96 82 45 40-59 Male 687 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ - KALAMATA RUNNING PROJECT 0:00:06(00:00:00) 0:57:44(00:57:37) 1:49:14(01:49:07) 2:52:13(02:52:06)
97 83 46 40-59 Male 652 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ - - 0:00:04(00:00:00) 0:57:24(00:57:19) 1:49:08(01:49:03) 2:52:43(02:52:38)
98 84 47 40-59 Male 543 GR ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ - ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:00:03(00:00:00) - - 2:55:31(02:55:28)
99 85 48 40-59 Male 660 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ - ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:00:03(00:00:00) 1:00:03(00:59:59) 1:54:37(01:54:33) 2:55:31(02:55:27)
100 86 49 40-59 Male 643 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΑΝΗΣ - ΑΘΗΝΑ 0:00:17(00:00:00) 0:59:43(00:59:25) 1:53:34(01:53:16) 2:55:40(02:55:22)
101 87 50 40-59 Male 572 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ - ΓΑΛΑΤΣΙ 0:00:20(00:00:00) 0:57:26(00:57:06) 1:50:08(01:49:48) 2:56:08(02:55:48)
102 15 6 W40-59 Female 614 GR ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ - 0:00:03(00:00:00) 0:56:51(00:56:48) 1:51:36(01:51:32) 2:56:21(02:56:17)
103 88 51 40-59 Male 621 GR ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ - KALAMATA RUNNING PROJECT 0:00:07(00:00:00) 0:57:42(00:57:35) 1:50:23(01:50:16) 2:56:35(02:56:28)
104 89 52 40-59 Male 568 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΔΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ SCIENCE TRAINING 0:00:09(00:00:00) 0:53:20(00:53:11) 1:45:13(01:45:04) 2:58:36(02:58:27)
105 90 53 40-59 Male 589 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΝΤΕΡΛΗΣ - ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:15(00:00:00) 1:00:22(01:00:06) 1:54:06(01:53:50) 2:58:41(02:58:25)
106 91 6 60+ Male 521 GR KOSTAS NTOMALIS - KOUTSA KOUTSA 0:00:19(00:00:00) 0:58:35(00:58:16) 1:52:09(01:51:50) 2:58:41(02:58:22)
107 92 54 40-59 Male 666 GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΣΟΥΝΗΣ - 0:00:12(00:00:00) 0:57:04(00:56:52) 1:50:17(01:50:04) 3:00:07(02:59:55)
108 93 55 40-59 Male 581 GR ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ - 0:00:02(00:00:00) 0:58:30(00:58:27) 1:53:24(01:53:21) 3:00:38(03:00:35)
109 94 56 40-59 Male 565 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05(00:00:00) 0:57:53(00:57:48) 1:55:19(01:55:14) 3:01:14(03:01:09)
110 95 57 40-59 Male 715 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:07(00:00:00) 0:57:42(00:57:35) 1:50:31(01:50:24) 3:01:15(03:01:08)
111 96 58 40-59 Male 590 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ - RAMBO TEAM 0:00:08(00:00:00) 0:56:36(00:56:28) 1:53:10(01:53:02) 3:02:27(03:02:19)
112 97 59 40-59 Male 704 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ - 0:00:17(00:00:00) 1:00:26(01:00:08) 1:51:54(01:51:37) 3:02:42(03:02:25)
113 16 7 W18-39 Female 691 GR ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΑΝΟΥ - MARMARINI LARISSAS 0:00:08(00:00:00) 0:56:37(00:56:29) 1:53:13(01:53:04) 3:02:50(03:02:42)
114 98 7 60+ Male 683 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ - EYKΛHS 0:00:16(00:00:00) 1:01:45(01:01:28) 1:57:29(01:57:13) 3:03:00(03:02:44)
115 99 8 60+ Male 562 GR ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ - ΣΑΦΑΝΣ 0:00:13(00:00:00) 1:01:07(01:00:53) - 3:03:59(03:03:45)
