Alexander the Great Marathon
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
blank My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Mizuno Neo Vista 2

Saucony TRIUMPH 22



Kallithea Half Marathon

X-treme Stores
15 Ιουν 25 ← πίσω

Τα αποτελέσματα 5ος Vamvakou Mountain Run

5ος Vamvakou Mountain Run

Δείτε τα αποτελέσματα και εδώ - επιλέξτε και απόσταση.


29km

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Start cp 14km 27.5km Finish 28km
1 1 1 ALL Male 510 GR DIMITRIS KARAKASILIS - DIMOPOULOS COACHING 0:00:01(00:00:00) 1:40:16(01:40:14) 3:03:06(03:03:04) 3:03:54(03:03:52)
2 2 2 ALL Male 559 GR ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:00:00(00:00:00) 1:44:05(01:44:04) 3:04:59(03:04:59) 3:05:52(03:05:51)
3 3 3 ALL Male 582 GR ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ -   0:00:00(00:00:00) 1:46:01(01:46:01) 3:09:28(03:09:28) 3:10:21(03:10:20)
4 4 1 A18-39 Male 524 GR GEORGIOS RASSIAS - DIMOPOULOS COACHING 0:00:03(00:00:00) 1:46:37(01:46:34) 3:11:11(03:11:07) 3:11:51(03:11:47)
5 5 1 A40-59 Male 557 GR ΑΡΗΣ ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ - ΣΔΥΜ 0:00:06(00:00:00) 1:49:36(01:49:29) 3:12:14(03:12:08) 3:13:09(03:13:02)
6 6 2 A40-59 Male 556 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΒΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ 0:00:09(00:00:00) 1:44:55(01:44:45) 3:12:14(03:12:04) 3:13:21(03:13:11)
7 7 2 A18-39 Male 586 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΓΟΔΟΝΤΗΣ - ΤΣΑΚΩΝΙΑ 1821 0:00:05(00:00:00) 1:46:48(01:46:42) 3:13:45(03:13:40) 3:14:52(03:14:46)
8 8 3 A18-39 Male 606 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ -   0:00:00(00:00:00) 1:54:07(01:54:06) 3:15:33(03:15:33) 3:16:25(03:16:25)
9 9 3 A40-59 Male 562 GR ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ - ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:06(00:00:00) 1:50:55(01:50:48) 3:20:04(03:19:57) 3:21:01(03:20:54)
10 10 4 A40-59 Male 610 GR ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ - KASIMIS TRAINING 0:00:00(00:00:00) 1:49:14(01:49:14) 3:24:32(03:24:31) 3:25:28(03:25:28)
11 11 5 A40-59 Male 511 GR KOSTAS KARAKATSOULAS - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 0:00:02(00:00:00) 1:56:31(01:56:29) 3:26:44(03:26:42) 3:27:34(03:27:32)
12 12 6 A40-59 Male 617 GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:00(00:00:00) 1:58:31(01:58:30) 3:29:34(03:29:33) 3:30:33(03:30:32)
13 13 7 A40-59 Male 522 GR SERAFEIM PLOUMIS -   0:00:03(00:00:00) 2:01:06(02:01:02) 3:32:49(03:32:46) 3:33:49(03:33:46)
14 14 8 A40-59 Male 569 GR ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - DIMOPOULOS COACHING ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:03(00:00:00) 1:57:16(01:57:12) 3:33:15(03:33:12) 3:34:14(03:34:10)
15 15 9 A40-59 Male 564 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ - KASIMIS TRAINING 0:00:06(00:00:00) - 3:38:08(03:38:02) 3:38:56(03:38:50)
16 16 4 A18-39 Male 504 GR SYMEON DIMOPOULOS -   0:00:01(00:00:00) 2:07:17(02:07:15) 3:41:39(03:41:38) 3:42:22(03:42:20)
17 17 10 A40-59 Male 518 GR HARRY PAPADIMITRIOU - PEAK PERFORMANCE TEAM 0:00:09(00:00:00) - 3:41:35(03:41:25) 3:42:36(03:42:27)
18 18 5 A18-39 Male 560 GR ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - KALAMATA 0:00:11(00:00:00) 2:08:18(02:08:06) 3:42:08(03:41:56) 3:43:05(03:42:53)
19 19 11 A40-59 Male 532 GR GEORGIOS VALKANAS - DIMOPOULOS COACHING/ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:04(00:00:00) 2:01:17(02:01:12) 3:42:22(03:42:17) 3:43:23(03:43:19)
20 20 12 A40-59 Male 596 GR ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΘΗΝΑ 0:00:02(00:00:00) 2:03:34(02:03:31) 3:43:12(03:43:09) 3:44:18(03:44:15)
21 21 13 A40-59 Male 621 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ - ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 0:00:12(00:00:00) - 3:43:30(03:43:18) 3:44:40(03:44:28)
22 22 6 A18-39 Male 570 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ - KALAMATA RUNNING PROJECT 0:00:04(00:00:00) 2:03:11(02:03:07) 3:44:51(03:44:47) 3:45:46(03:45:42)
23 23 1 A60+ Male 607 GR ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ - ΝΙΚΑΙΑ 0:00:06(00:00:00) 2:09:34(02:09:27) 3:51:21(03:51:15) 3:52:21(03:52:15)
24 24 14 A40-59 Male 568 GR ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΤΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0:00:05(00:00:00) - 3:51:31(03:51:25) 3:52:37(03:52:32)
25 25 15 A40-59 Male 625 GR ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΣΠΑΡΤΗ 0:00:00(00:00:00) 2:07:26(02:07:25) 3:51:54(03:51:53) 3:52:53(03:52:52)
26 26 7 A18-39 Male 507 GR GEORGE GOUTSELAS - ATHENS 0:00:11(00:00:00) 2:05:19(02:05:07) 3:52:32(03:52:20) 3:53:24(03:53:12)
27 27 16 A40-59 Male 635 ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΑΤΖΑΣ -   0:00:07(00:00:00) 2:09:27(02:09:20) 3:56:37(03:56:30) 3:57:45(03:57:38)
28 28 17 A40-59 Male 605 GR ΦΙΛΗΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:04(00:00:00) 2:07:53(02:07:49) 3:57:12(03:57:07) 3:58:22(03:58:18)
29 29 18 A40-59 Male 619 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΠΟΤΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:18(00:00:00) 2:12:21(02:12:03) 3:58:21(03:58:03) 3:59:25(03:59:07)
30 30 19 A40-59 Male 567 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΩΝΗΣ - ΑΚΕΣΤΩΡ 0:00:04(00:00:00) 2:12:13(02:12:08) 3:59:58(03:59:53) 4:01:08(04:01:04)
31 31 20 A40-59 Male 602 GR ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - LESS IS MORE 0:00:07(00:00:00) 2:11:13(02:11:06) 4:01:03(04:00:56) 4:02:10(04:02:03)
32 32 21 A40-59 Male 537 GR ΤΑΣΟΣ ΑΙΔΙΝΗΣ - KILNHUB 0:00:10(00:00:00) 2:11:17(02:11:06) 4:01:06(04:00:55) 4:02:11(04:02:00)
33 33 22 A40-59 Male 611 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΥΧΗ ΒΑΘΙΑ 0:00:01(00:00:00) - 4:02:31(04:02:29) 4:03:34(04:03:32)
34 34 23 A40-59 Male 590 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ - DIMOPOULOS COACHING 0:00:01(00:00:00) 2:01:26(02:01:25) 4:05:56(04:05:55) 4:07:27(04:07:26)
35 35 24 A40-59 Male 583 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ -   0:00:18(00:00:00) 2:17:21(02:17:02) 4:09:36(04:09:17) 4:10:38(04:10:19)
36 36 25 A40-59 Male 624 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΘΩΜΑΣ ΧΑΔΟΣ - HEADLESS CHICKENS - 2:18:50 (--:--:--) 4:09:40 (--:--:--) 4:10:42 (--:--:--)
37 1 4 ALL Female 502 GR ΦΑΝΗ BΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 0:00:09(00:00:00) 2:13:22(02:13:13) 4:09:51(04:09:42) 4:10:58(04:10:49)
38 37 26 A40-59 Male 574 GR ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ -   0:00:13(00:00:00) 2:13:26(02:13:12) 4:09:55(04:09:41) 4:11:04(04:10:50)
39 38 8 A18-39 Male 513 GR LOUKAS KOTTAS - DRC 0:00:13(00:00:00) 2:13:19(02:13:06) 4:10:55(04:10:42) 4:11:57(04:11:44)
40 39 27 A40-59 Male 613 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ - ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:00(00:00:00) 2:10:13(02:10:12) 4:12:17(04:12:16) 4:13:15(04:13:14)
41 40 28 A40-59 Male 589 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ -   0:00:05(00:00:00) 2:10:28(02:10:23) 4:12:23(04:12:18) 4:13:21(04:13:16)
42 41 29 A40-59 Male 514 GR ALEXANDROS KOUTROS - MANJURUN A 0:00:03(00:00:00) 2:12:43(02:12:40) 4:13:28(04:13:24) 4:14:30(04:14:27)
43 42 30 A40-59 Male 515 GR EPAMEINONDAS KOUTROS - MANJURUN A 0:00:04(00:00:00) 2:12:23(02:12:18) 4:13:29(04:13:24) 4:14:31(04:14:26)
44 43 9 A18-39 Male 575 GR ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΕΡΟΣ -   0:00:06(00:00:00) 2:14:08(02:14:02) 4:15:00(04:14:54) 4:15:51(04:15:45)
45 44 10 A18-39 Male 516 GR ANDREAS MIKELOPOULOS - DIVRIS HARD TRAIL RACE 0:00:02(00:00:00) 2:18:27(02:18:24) 4:15:35(04:15:32) 4:16:48(04:16:46)
46 45 5 ALL Male 629 ΤΖΙΤΖΙΝΑ ΧΑΡΗΣ ΛΑΔΑΣ - Σύλλογος ΣΚΑ Χολαργού 0:00:06(00:00:00) 2:20:01(02:19:54) 4:16:03(04:15:56) 4:17:08(04:17:02)
47 46 6 ALL Male 630 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ -   0:00:06(00:00:00) 2:19:57(02:19:50) 4:16:02(04:15:56) 4:17:08(04:17:02)
48 47 11 A18-39 Male 578 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ - SKY-TECH SYSTEMS RUNNING TEAM 0:00:12(00:00:00) 2:19:51(02:19:39) 4:16:00(04:15:48) 4:17:09(04:16:57)
49 48 31 A40-59 Male 636 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ -   0:00:17(00:00:00) 2:14:26(02:14:09) 4:16:07(04:15:50) 4:17:19(04:17:02)
50 49 32 A40-59 Male 580 GR ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΟΥΤΗΣ - ALIARTISTAS 0:00:19(00:00:00) 2:20:03(02:19:43) 4:16:48(04:16:29) 4:17:54(04:17:34)
51 50 33 A40-59 Male 594 GR ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:12(00:00:00) 2:15:50(02:15:37) 4:17:09(04:16:56) 4:18:12(04:18:00)
52 51 34 A40-59 Male 577 GR ΑΔΑΜ ΚΟΤΜΑΝΟΣ - MOUNTAIN POWER 0:00:18(00:00:00) 2:20:06(02:19:48) 4:18:23(04:18:04) 4:19:23(04:19:05)
53 52 35 A40-59 Male 501 GR KOSTAS ANDRIOPOULOS - INVICTUS GYM • KRESTENA 0:00:13(00:00:00) 2:22:53(02:22:39) 4:19:04(04:18:51) 4:20:08(04:19:55)
54 53 36 A40-59 Male 634 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΥΦΟΡΑΣ -   0:00:14(00:00:00) 2:20:21(02:20:07) 4:21:02(04:20:48) 4:22:06(04:21:52)
55 2 7 ALL Female 572 GR ΜΕΝΙΑ ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΥ - DIMOPOULOS COACHING 0:00:07(00:00:00) 2:20:56(02:20:49) 4:21:17(04:21:10) 4:22:16(04:22:09)
56 54 37 A40-59 Male 531 GR IOANNIS TSIGKANOS - ΔΡΥΟΠΕΣ Γ.Α.Σ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Δ 0:00:08(00:00:00) 2:20:24(02:20:15) 4:22:29(04:22:20) 4:23:40(04:23:32)
57 55 12 A18-39 Male 618 GR ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΒΓΙΟΥΡΑΣ -   0:00:18(00:00:00) 2:23:04(02:22:45) 4:24:10(04:23:51) 4:25:25(04:25:06)
58 56 38 A40-59 Male 523 GR WALTER PRESTON - ATHENS 0:00:22(00:00:00) 2:17:18(02:16:56) 4:26:41(04:26:19) 4:27:55(04:27:33)
59 57 13 A18-39 Male 533 GR ARISTEIDIS VERGIS -   0:00:26(00:00:00) 2:24:35(02:24:08) 4:29:03(04:28:36) 4:30:13(04:29:46)
60 58 39 A40-59 Male 527 GR STEFANOS SGOURDAS - ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ,AILOURA RUNNING TEAM 0:00:16(00:00:00) 2:26:28(02:26:11) 4:33:29(04:33:12) 4:34:35(04:34:18)
61 59 14 A18-39 Male 571 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΑΚΗΣ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:16(00:00:00) 2:26:30(02:26:14) 4:33:27(04:33:10) 4:34:35(04:34:18)
62 60 40 A40-59 Male 623 GR ΚΩΣΤΑΣ ΦΥΚΙΡΗΣ - ΣΔΥΜ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:12(00:00:00) 2:30:11(02:29:58) 4:33:34(04:33:21) 4:34:44(04:34:31)
63 61 41 A40-59 Male 558 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ - RNF MOUNTAIN RUNNER 0:00:02(00:00:00) 2:26:12(02:26:10) 4:36:34(04:36:32) 4:37:44(04:37:42)
64 62 15 A18-39 Male 538 GR ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ -   0:00:04(00:00:00) 2:26:15(02:26:10) 4:36:43(04:36:38) 4:38:04(04:37:59)
65 63 42 A40-59 Male 632 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ -   0:00:16(00:00:00) 2:31:52(02:31:36) 4:37:18(04:37:01) 4:38:41(04:38:25)
66 64 43 A40-59 Male 503 GR PANAGOPOULOS COSTAS - ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:11(00:00:00) 2:32:42(02:32:31) 4:37:49(04:37:38) 4:38:54(04:38:43)
67 65 44 A40-59 Male 581 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ - ΑΧΑΡΝΕΣ 0:00:10(00:00:00) 2:31:58(02:31:47) 4:38:51(04:38:40) 4:40:06(04:39:55)
68 66 45 A40-59 Male 528 GR DIMITRIS SIKIOTIS - KALAMATA RUNNING PROJECT 0:00:11(00:00:00) 2:32:24(02:32:12) - 4:40:24(04:40:13)
69 67 2 A60+ Male 608 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΑΦΑΝΣ 0:00:14(00:00:00) 2:28:56(02:28:42) 4:41:20(04:41:06) 4:42:28(04:42:14)
70 68 3 A60+ Male 541 GR ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ -   0:00:14(00:00:00) 2:29:47(02:29:32) 4:41:27(04:41:12) 4:43:01(04:42:46)
71 69 4 A60+ Male 551 GR ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ - ΣΑΦΑΝΣ 0:00:15(00:00:00) 2:34:47(02:34:31) 4:42:40(04:42:24) 4:43:56(04:43:41)
72 3 8 ALL Female 576 GR ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:07(00:00:00) 2:34:03(02:33:56) 4:43:27(04:43:20) 4:44:53(04:44:45)
73 70 46 A40-59 Male 566 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ -   0:00:16(00:00:00) 2:34:52(02:34:35) 4:44:21(04:44:04) 4:45:32(04:45:15)
74 71 16 A18-39 Male 591 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 0:00:18(00:00:00) 2:28:15(02:27:57) 4:44:38(04:44:20) 4:45:56(04:45:37)
75 72 47 A40-59 Male 534 GR HAJRI ZAJMI - ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:00:01(00:00:00) 2:28:50(02:28:49) 4:44:58(04:44:56) 4:45:59(04:45:57)
76 73 48 A40-59 Male 542 GR ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ -   0:00:13(00:00:00) 2:31:53(02:31:40) 4:46:45(04:46:32) 4:47:50(04:47:37)
77 74 49 A40-59 Male 579 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:13(00:00:00) 2:30:14(02:30:00) 4:48:17(04:48:04) 4:49:22(04:49:08)
78 4 1 Γ40-59 Female 544 GR ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:09(00:00:00) 2:35:54(02:35:44) 4:48:26(04:48:16) 4:49:36(04:49:26)
79 75 50 A40-59 Male 512 GR MILTIADIS KATSAROS - ATHENS 0:00:10(00:00:00) 2:40:26(02:40:16) 4:49:32(04:49:21) 4:50:51(04:50:40)
80 76 51 A40-59 Male 526 GR EFSTATHIOS SELIMIS - ΔΡΥΟΠΕΣ ΓΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 0:00:10(00:00:00) 2:30:59(02:30:48) 4:51:28(04:51:18) 4:52:32(04:52:21)
81 77 52 A40-59 Male 622 GR ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ -   0:00:08(00:00:00) 2:38:09(02:38:01) 4:52:38(04:52:30) 4:53:53(04:53:44)
82 78 53 A40-59 Male 563 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ -   0:00:13(00:00:00) 2:39:46(02:39:33) 4:54:07(04:53:53) 4:55:22(04:55:09)
83 79 54 A40-59 Male 543 GR ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΙ Ν Ι 0:00:20(00:00:00) 2:32:20(02:31:59) 4:54:15(04:53:55) 4:55:37(04:55:16)
84 80 55 A40-59 Male 525 GR LESTER SANCHEZ -   0:00:13(00:00:00) 2:39:23(02:39:10) 4:54:46(04:54:33) 4:55:52(04:55:38)
85 5 2 Γ40-59 Female 595 GR ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΑΚΟΥ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:03(00:00:00) 2:32:40(02:32:37) 4:55:14(04:55:11) 4:56:29(04:56:26)
86 81 56 A40-59 Male 600 GR ΦΩΤΗΣ ΝΤΕΛΛΟΣ -   0:00:09(00:00:00) 2:41:44(02:41:35) 4:59:00(04:58:51) 5:00:11(05:00:02)
87 6 3 Γ40-59 Female 612 GR ΧΡΟΝΟΥΛΑ ΡΕΠΠΑ - ΖΑΧΑΡΩ 0:00:05(00:00:00) 2:42:08(02:42:03) 4:59:08(04:59:03) 5:00:17(05:00:12)
88 7 4 Γ40-59 Female 631 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ -   - 2:44:39 (--:--:--) - 5:00:46 (--:--:--)
89 82 5 A60+ Male 626 GR ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - "ΤΑ ΨΟΦΙΜΙΑ" 0:00:20(00:00:00) 2:42:19(02:41:59) 4:59:53(04:59:32) 5:01:15(05:00:54)
90 83 57 A40-59 Male 505 GR TASSOS GAZIS -   0:00:03(00:00:00) 2:32:10(02:32:07) 5:03:40(05:03:37) 5:04:43(05:04:40)
91 84 58 A40-59 Male 530 GR THEMISTOKLIS THOMOPOULOS - ΒΡΕΣΘΕΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0:00:08(00:00:00) 2:45:29(02:45:20) 5:08:13(05:08:05) 5:09:33(05:09:25)
92 85 59 A40-59 Male 535 GR ALFREDO ZANAJ ZANAJ - ALFREDO ZANAJ 0:00:04(00:00:00) 2:47:34(02:47:29) 5:09:15(05:09:11) 5:10:35(05:10:30)
93 86 6 A60+ Male 545 GR ΤΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - GALATSI RUNNERS 0:00:23(00:00:00) 2:44:19(02:43:55) 5:11:20(05:10:57) 5:12:29(05:12:05)
94 87 60 A40-59 Male 603 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 0:00:16(00:00:00) 2:41:35(02:41:19) 5:11:49(05:11:33) 5:13:07(05:12:50)
95 88 7 A60+ Male 546 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ - AENOSMARATHON 0:00:22(00:00:00) 2:39:49(02:39:26) 5:12:22(05:11:59) 5:13:40(05:13:17)
96 89 61 A40-59 Male 508 GR IOANNIS KALKOUNIS - ΣΔΥΜ 0:00:11(00:00:00) 2:40:55(02:40:44) 5:12:46(05:12:35) 5:13:55(05:13:44)
97 90 8 A60+ Male 536 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΛΙΓΟΥ 0:00:36(00:00:00) 2:33:46(02:33:10) 5:12:59(05:12:23) 5:14:15(05:13:38)
98 91 62 A40-59 Male 604 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ - ΣΑΦΑΝΣ 0:00:15(00:00:00) 2:42:25(02:42:10) 5:13:37(05:13:21) 5:14:54(05:14:38)
99 92 9 A60+ Male 628 DEAN KARNAZIS -   0:00:00(00:00:00) 2:49:08(02:49:07) 5:13:59(05:13:58) 5:14:58(05:14:57)
100 93 63 A40-59 Male 561 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΝΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:20(00:00:00) 2:38:32(02:38:11) 5:14:00(05:13:40) 5:15:10(05:14:49)
101 8 5 Γ40-59 Female 614 GR ΑΜΑΛΙΑ ΜΙΤΣΑΚΗ -   0:03:54(00:00:00) 3:04:26(03:00:32) 5:19:31(05:15:37) 5:20:40(05:16:46)
102 9 1 Γ18-39 Female 517 GR EVA MOUSTAKA -   0:00:05(00:00:00) 2:41:09(02:41:03) 5:21:48(05:21:43) 5:23:21(05:23:16)
103 94 10 A60+ Male 548 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ 0:00:12(00:00:00) 2:39:40(02:39:28) 5:23:07(05:22:55) 5:24:49(05:24:36)
104 10 6 Γ40-59 Female 529 GR HELLEN STAUROU -   0:00:06(00:00:00) 2:43:32(02:43:26) 5:23:55(05:23:49) 5:25:22(05:25:16)
105 95 64 A40-59 Male 521 GR DIMITRIS PEPONIS - ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:19(00:00:00) 2:57:14(02:56:54) 5:26:15(05:25:56) 5:27:28(05:27:08)
106 11 7 Γ40-59 Female 592 GR ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ - HEADLESS CHICKENS 0:00:12(00:00:00) 3:00:02(02:59:50) 5:29:57(05:29:45) 5:31:20(05:31:08)
107 96 11 A60+ Male 549 GR ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ - HEADLESS CHICKENS 0:00:10(00:00:00) 3:00:00(02:59:49) 5:30:02(05:29:52) 5:31:20(05:31:10)
108 97 12 A60+ Male 573 GR ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ - ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:00:15(00:00:00) 2:47:51(02:47:35) 5:32:01(05:31:45) 5:33:39(05:33:23)
109 98 65 A40-59 Male 616 GR ΠΑΝΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ - MECHANICAL ENGINEERING RUNNERS 0:00:15(00:00:00) 2:40:58(02:40:43) 5:37:52(05:37:37) 5:39:14(05:38:59)
110 99 13 A60+ Male 506 GR NIKOLAOS GKOUNTOURAS - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - 2:52:06 (--:--:--) 5:39:21 (--:--:--) 5:40:43 (--:--:--)
111 100 66 A40-59 Male 585 GR ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ -   0:00:22(00:00:00) 2:42:23(02:42:01) 5:42:49(05:42:27) 5:44:18(05:43:56)
112 12 2 Γ18-39 Female 593 GR ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ - GALATSI RUNNERS 0:00:07(00:00:00) 3:16:21(03:16:13) 6:23:09(06:23:01) 6:24:53(06:24:46)
113 101 67 A40-59 Male 584 GR ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -   0:00:08(00:00:00) 3:06:03(03:05:55) 6:25:12(06:25:04) 6:26:58(06:26:50)
114 13 8 Γ40-59 Female 599 GR ΑΡΓΥΡΩ ΝΤΑΛΛΗ -   0:00:03(00:00:00) 2:43:44(02:43:41) 6:32:06(06:32:03) 6:33:11(06:33:08)
