Run For The Kids With Dissabilities
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Never Second athletin My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Saucony

Kallithea Half Marathon

Hercules Mountain Marathon

Paraktios Dromos Patras

X-treme Stores
Athens Marathon EXPO 2026
05 Οκτ 25 ← πίσω

Τα αποτελέσματα Karpenissi Trail 2025

Karpenissi Trail 2025

Kaliakouda Trail 26klm - δείτε και εδώ τα αποτελέσματα.

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club 26 KM START CP13k 26 KM FINISH
1 1 1 M18-39 Male 2 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΕΤΑΣ - KASIMISTRAINING/LASPORTIVA GREECE 0:00:02(00:00:00) 1:27:20(01:27:17) 2:42:59(02:42:56)
2 2 2 M18-39 Male 21 IT MATTEO AGOSTINI - TEAM PERUFFO 0:00:02(00:00:00) 1:29:23(01:29:21) 2:51:54(02:51:52)
3 3 3 M18-39 Male 106 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ -   0:00:01(00:00:00) 1:35:46(01:35:44) 2:54:28(02:54:26)
4 1 1 W18-39 Female 4 GR FOTEINI MEINTANI - SALOMON HELLAS- GEO DIALEKTOS TEAM 0:00:01(00:00:00) 1:45:49(01:45:47) 3:07:39(03:07:38)
5 4 4 M18-39 Male 67 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ - THE RUNNERS PROJECT 0:00:02(00:00:00) 1:42:56(01:42:54) 3:10:31(03:10:28)
6 5 5 M18-39 Male 33 GR ELEFTHERIOS MPAKATSELOS - MOUNTAINTRAININGSOLUTIONS 0:00:01(00:00:00) 1:44:23(01:44:21) 3:14:40(03:14:39)
7 6 1 M40-49 Male 7 GR PANAGIOTIS MENTAKIS - Π-Α-Τ-Ο-Σ 0:00:04(00:00:00) 1:52:03(01:51:59) 3:26:50(03:26:46)
8 7 1 M50+ Male 8 GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ - THE RUNNER'S PROJECT 0:00:02(00:00:00) 1:54:21(01:54:18) 3:26:53(03:26:51)
9 8 6 M18-39 Male 22 GR IOANNIS APOSTOLAKIS - PARADEISOPOULOS COACHING 0:00:04(00:00:00) 1:58:07(01:58:03) 3:34:15(03:34:10)
10 9 7 M18-39 Male 63 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΟΣ -   0:00:03(00:00:00) 1:51:50(01:51:47) 3:43:51(03:43:48)
11 10 2 M50+ Male 43 GR ATHANASIOS ZARKADOULAS - ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:03(00:00:00) 1:54:41(01:54:37) 3:43:57(03:43:54)
12 11 3 M50+ Male 81 GR ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 0:00:03(00:00:00) 2:06:24(02:06:21) 3:44:16(03:44:13)
13 2 2 W18-39 Female 9 GR ELISSAVET PAPADIMA - THE RUNNERS PROJECT 0:00:02(00:00:00) 2:05:25(02:05:23) 3:44:16(03:44:14)
14 12 2 M40-49 Male 102 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ -   - 2:04:19 (--:--:--) 3:47:57 (--:--:--)
15 13 3 M40-49 Male 32 GR GEORGIOS MICHOS -   0:00:07(00:00:00) 2:13:29(02:13:21) 3:58:42(03:58:34)
16 14 4 M40-49 Male 51 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ - OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 0:00:04(00:00:00) 2:15:07(02:15:02) 3:58:51(03:58:47)
17 3 3 W18-39 Female 103 ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥ -   0:00:03(00:00:00) 2:12:05(02:12:01) 3:58:53(03:58:49)
18 15 4 M50+ Male 88 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:02(00:00:00) 2:13:15(02:13:13) 4:01:05(04:01:02)
19 16 8 M18-39 Male 38 GR ANDREAS SITARAS - FREEDOM RUNNING TEAM 0:00:07(00:00:00) 2:04:14(02:04:06) 4:02:05(04:01:57)
20 17 5 M40-49 Male 77 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ - ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΟΛΣ 0:00:03(00:00:00) 2:07:07(02:07:04) 4:03:12(04:03:09)
21 18 5 M50+ Male 104 ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ -   0:00:04(00:00:00) 2:07:24(02:07:19) 4:03:31(04:03:26)
22 19 6 M50+ Male 84 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 0:00:02(00:00:00) 2:13:06(02:13:04) 4:04:30(04:04:28)
23 20 6 M40-49 Male 86 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛYΔΩΡΑΣ -   0:00:07(00:00:00) 2:11:04(02:10:56) 4:05:42(04:05:34)
24 21 7 M40-49 Male 6 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΔΡΑΣ 0:00:01(00:00:00) 1:58:59(01:58:57) 4:07:14(04:07:12)
25 22 7 M50+ Male 57 GR ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ - DIMOPOULOS COACHING 0:00:05(00:00:00) 2:14:12(02:14:06) 4:08:52(04:08:47)
26 23 8 M50+ Male 76 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ 0:00:05(00:00:00) 2:13:48(02:13:43) 4:09:32(04:09:27)
27 24 8 M40-49 Male 56 GR ΚΩΣΤΗΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ - TENNISTAS 0:00:04(00:00:00) 2:15:12(02:15:08) 4:11:38(04:11:33)
28 25 9 M18-39 Male 25 GR MAKOS IVROS - Σ.Δ.Υ.Α 0:00:05(00:00:00) 2:07:04(02:06:59) 4:13:08(04:13:02)
29 26 10 M18-39 Male 24 GR FOTIS FOROS - HUG A MUG 0:00:09(00:00:00) 2:22:49(02:22:40) 4:16:03(04:15:54)
30 27 9 M40-49 Male 50 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ - ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:05(00:00:00) 2:21:07(02:21:01) 4:18:25(04:18:19)
31 28 11 M18-39 Male 41 GR NIKOLAOS SOURLAS - PALAIOKOSTAS HELICOPTERS 0:00:07(00:00:00) 2:15:56(02:15:48) 4:21:19(04:21:11)
32 29 12 M18-39 Male 100 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ -   0:00:06(00:00:00) 2:15:45(02:15:39) 4:23:19(04:23:12)
33 30 13 M18-39 Male 52 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ - ΠΟΑ 0:00:11(00:00:00) 2:24:11(02:24:00) 4:24:10(04:23:58)
34 31 9 M50+ Male 83 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ -   0:00:04(00:00:00) 2:15:25(02:15:21) 4:25:33(04:25:28)
35 32 10 M40-49 Male 82 GR ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ - KALIAKOUDA TRAIL 0:00:05(00:00:00) 2:15:17(02:15:12) 4:28:12(04:28:06)
36 33 14 M18-39 Male 92 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΛΗΣ - Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:09(00:00:00) 2:27:56(02:27:47) 4:30:26(04:30:16)
37 34 15 M18-39 Male 95 GR ΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ -   0:00:09(00:00:00) 2:25:58(02:25:49) 4:32:03(04:31:53)
38 35 10 M50+ Male 47 GR ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:03(00:00:00) 2:26:02(02:25:58) 4:32:51(04:32:47)
39 36 11 M50+ Male 39 GR ATHANASIOS SKOPAS -   0:00:01(00:00:00) 2:27:25(02:27:24) 4:35:13(04:35:11)
40 37 16 M18-39 Male 37 GR GIWRGOS SAKELLARIOU -   0:00:06(00:00:00) 2:25:07(02:25:01) 4:38:48(04:38:42)
41 4 1 W40+ Female 53 GR ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - SKOPAS TEAM 0:00:02(00:00:00) 2:27:45(02:27:42) 4:38:56(04:38:53)
42 38 11 M40-49 Male 89 GR ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ -   0:00:08(00:00:00) 2:25:18(02:25:09) 4:39:24(04:39:15)
43 39 12 M40-49 Male 78 GR ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΜΠΟΤΟΣ - ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΝ 0:00:07(00:00:00) 2:25:51(02:25:43) 4:40:33(04:40:25)
44 5 4 W18-39 Female 101 ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ -   0:00:03(00:00:00) 2:33:17(02:33:14) 4:44:28(04:44:25)
45 40 13 M40-49 Male 98 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΗΣ -   0:00:08(00:00:00) 2:33:59(02:33:51) 4:46:45(04:46:37)
46 41 17 M18-39 Male 70 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ -   0:00:04(00:00:00) 2:33:05(02:33:00) 4:46:56(04:46:51)
47 42 18 M18-39 Male 55 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΖΑΣ - ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:02(00:00:00) 2:26:06(02:26:04) 4:47:33(04:47:30)
48 43 14 M40-49 Male 74 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΑΓΟΥΔΗΣ -   0:00:06(00:00:00) 2:26:04(02:25:57) 4:51:05(04:50:58)
49 44 15 M40-49 Male 30 GR VASSILIS MENEKLIS - RUN RUN RUN JUMP 0:00:05(00:00:00) 2:38:13(02:38:07) 4:51:43(04:51:37)
50 45 19 M18-39 Male 49 GR ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΛΑΧΟΣ -   0:00:06(00:00:00) 2:29:46(02:29:39) 4:52:32(04:52:25)
51 46 20 M18-39 Male 42 GR ANASTASIOS VOULKAKIS -   0:00:03(00:00:00) 2:33:47(02:33:43) 4:53:57(04:53:53)
52 6 2 W40+ Female 90 GR ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΑΠΤΗ - DIMITRIOGLOU SPORTS/SDYPATRAS 0:00:03(00:00:00) 2:43:24(02:43:21) 5:02:12(05:02:09)
53 47 21 M18-39 Male 60 GR ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΙΠΛΑΣ -   0:00:09(00:00:00) 2:34:06(02:33:57) 5:02:14(05:02:05)
54 48 16 M40-49 Male 62 GR ΕΡΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ - THEMILESTONE BARBERSHOP 0:00:11(00:00:00) 2:34:02(02:33:51) 5:06:22(05:06:10)
55 49 17 M40-49 Male 79 GR ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑΣ -   0:00:05(00:00:00) 2:34:54(02:34:49) 5:10:40(05:10:34)
56 50 12 M50+ Male 66 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ - ΣΜΝΛ 0:00:10(00:00:00) 2:52:03(02:51:52) 5:16:02(05:15:51)
57 7 3 W40+ Female 40 GR YUAN SONG -   0:00:03(00:00:00) 2:42:07(02:42:03) 5:16:11(05:16:07)
58 51 13 M50+ Male 27 GR FOTIS KOURTZIS - BRT-KPN® PATRAS 0:00:42(00:00:00) 2:53:32(02:52:50) 5:17:14(05:16:31)
59 52 22 M18-39 Male 65 GR ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ - ΣΕΟ ΩΛΕΝΟΣ 0:00:06(00:00:00) 2:49:43(02:49:37) 5:27:03(05:26:56)
60 53 18 M40-49 Male 96 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΧΙΑΣ -   0:00:09(00:00:00) 2:41:28(02:41:18) 5:27:13(05:27:03)
61 54 19 M40-49 Male 105 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΝΑΒΗΣ -   0:00:06(00:00:00) 2:57:57(02:57:51) 5:40:34(05:40:28)
62 55 23 M18-39 Male 71 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ -   0:00:06(00:00:00) 3:03:14(03:03:08) 5:42:18(05:42:12)
63 56 14 M50+ Male 68 GR ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ - OMORFOXORI 0:00:05(00:00:00) 2:59:58(02:59:53) 5:42:52(05:42:47)
64 57 15 M50+ Male 23 GR GIORGOS ARSENIADIS -   0:00:08(00:00:00) 2:50:02(02:49:53) 5:45:52(05:45:43)
65 58 16 M50+ Male 34 GR ATHANASIOS PADOUVAS - - 0:00:04(00:00:00) 2:59:01(02:58:56) 5:48:19(05:48:14)
66 59 17 M50+ Male 72 GR ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - O.Υ.Κ. 0:00:12(00:00:00) 3:03:38(03:03:25) 5:49:28(05:49:16)
67 60 24 M18-39 Male 58 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΔΑΜΠΟΥΝΗΣ - MOTOR OIL RUNNING TEAM 0:00:11(00:00:00) 2:53:07(02:52:56) 5:55:01(05:54:50)
68 61 18 M50+ Male 64 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ - - 0:00:10(00:00:00) 3:20:22(03:20:11) 6:04:11(06:04:00)
69 62 25 M18-39 Male 87 GR ΦΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ DNF -   0:00:06(00:00:00) 2:27:47(02:27:40) -
70 8 4 W40+ Female 69 GR ΑΝΝΑ ΚΑΡΟΚΗ DNF - ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:06(00:00:00) - -
71 63 26 M18-39 Male 45 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ZOUPIS DNF -   0:00:11(00:00:00) - -



Lakomata Trail 13klm - δείτε και εδώ τα αποτελέσματα.

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club 13 KM START 13 KM FINISH
1 1 1 M40+ Male 205 GR GIORGOS DIALEKTOS - SALOMON HELLAS 0:00:00(00:00:00) 1:22:09(01:22:08)
2 2 1 M18-39 Male 226 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ -   0:00:00(00:00:00) 1:26:55(01:26:55)
3 3 2 M40+ Male 303 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ -   0:00:02(00:00:00) 1:30:09(01:30:06)
4 4 2 M18-39 Male 272 GR ΠΕΤΡΟΣΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ - THE RUNNERS PROJECT 0:00:00(00:00:00) 1:33:05(01:33:04)
5 5 3 M18-39 Male 237 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:04(00:00:00) 1:36:36(01:36:31)
6 6 4 M18-39 Male 309 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ -   0:00:02(00:00:00) 1:37:08(01:37:06)
7 7 5 M18-39 Male 204 GR ATHANASIOS CHATZIS - GEO DIALEKTOS TEAM 0:00:00(00:00:00) 1:38:04(01:38:04)
8 8 3 M40+ Male 217 GR DANNY STOCK -   0:00:02(00:00:00) 1:39:52(01:39:49)
9 9 6 M18-39 Male 229 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ - GA FITNESS 0:00:01(00:00:00) 1:40:13(01:40:12)
10 1 1 W18-39 Female 251 GR ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ - SALOMON HELLAS TEAM 0:00:01(00:00:00) 1:40:50(01:40:49)
11 10 7 M18-39 Male 248 GR ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ -   0:00:07(00:00:00) 1:44:52(01:44:45)
12 11 4 M40+ Male 257 GR ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΛΙΑΝΓΚΟΣ -   0:00:03(00:00:00) 1:45:45(01:45:41)
13 12 5 M40+ Male 255 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ - ΩΡΙΩΝ 0:00:08(00:00:00) 1:46:46(01:46:37)
14 13 8 M18-39 Male 286 GR ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -   0:00:05(00:00:00) 1:47:47(01:47:41)
15 14 6 M40+ Male 249 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ - EVRYTANIA RUNNERS 0:00:07(00:00:00) 1:47:51(01:47:43)
16 15 7 M40+ Male 314 GR ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ -   0:00:02(00:00:00) 1:47:54(01:47:51)
17 16 8 M40+ Male 299 GR ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ - O2 ATHLETIC STORES LEFKADA 0:00:05(00:00:00) 1:49:01(01:48:55)
18 17 9 M40+ Male 284 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ - MINAS COACHING TEAM 0:00:05(00:00:00) 1:49:44(01:49:39)
19 2 2 W18-39 Female 202 IT ALESSIA BANAL - GS FRAVEGGIO 0:00:02(00:00:00) 1:50:56(01:50:53)
20 18 9 M18-39 Male 311 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -   0:00:09(00:00:00) 1:52:16(01:52:06)
21 19 10 M18-39 Male 234 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:10(00:00:00) 1:54:40(01:54:30)
22 20 11 M18-39 Male 254 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΤΡΟΒΑΤΟΣ ΛΟΚΟΣ 0:00:09(00:00:00) 1:55:55(01:55:45)
23 21 10 M40+ Male 253 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ -   0:00:02(00:00:00) 1:55:56(01:55:53)
24 22 11 M40+ Male 310 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ -   0:00:07(00:00:00) 1:57:54(01:57:47)
25 23 12 M18-39 Male 252 GR ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΡΑΣ -   0:00:14(00:00:00) 1:58:04(01:57:50)
26 24 12 M40+ Male 238 GR ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ -   0:00:02(00:00:00) 1:59:11(01:59:09)
27 3 1 W40+ Female 308 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΗ -   0:00:02(00:00:00) 2:00:00(01:59:57)
28 25 13 M18-39 Male 243 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΚΑΣ -   0:00:09(00:00:00) 2:00:32(02:00:22)
29 26 14 M18-39 Male 264 GR ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ -   0:00:08(00:00:00) 2:04:26(02:04:18)
30 27 13 M40+ Male 268 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ -   0:00:14(00:00:00) 2:05:32(02:05:17)
31 28 15 M18-39 Male 213 GR SPYROS PRENTZAS -   0:00:08(00:00:00) 2:05:34(02:05:25)
32 4 3 W18-39 Female 275 GR ΝΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ - DESFINA RUNNERS - ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ HARD TRAIL 0:00:03(00:00:00) 2:05:44(02:05:41)
33 29 14 M40+ Male 259 GR ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:08(00:00:00) 2:06:09(02:06:00)
34 30 15 M40+ Male 262 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - SEP ACTIVE 0:00:04(00:00:00) 2:07:12(02:07:08)
35 31 16 M40+ Male 281 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΑΣ -   0:00:05(00:00:00) 2:09:39(02:09:33)
36 32 17 M40+ Male 225 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:13(00:00:00) 2:09:55(02:09:42)
37 33 16 M18-39 Male 261 GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:01(00:00:00) 2:10:06(02:10:04)
38 5 4 W18-39 Female 279 GR ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ -   0:00:04(00:00:00) 2:10:56(02:10:52)
39 34 17 M18-39 Male 293 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ -   0:00:10(00:00:00) 2:11:04(02:10:54)
40 35 18 M18-39 Male 292 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ -   0:00:12(00:00:00) 2:11:06(02:10:53)
41 6 2 W40+ Female 283 GR ΕΛΕΝΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ -   0:00:01(00:00:00) 2:11:18(02:11:17)
42 36 18 M40+ Male 203 GR THANOS BELLA'S - FREEDOM RUNNING / 1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 0:00:04(00:00:00) 2:11:21(02:11:16)
43 37 19 M40+ Male 224 GR ΘΩΜΑΣ ΑΖΑΚΑΣ -   0:00:02(00:00:00) 2:11:50(02:11:47)
44 7 3 W40+ Female 305 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΟΥΛΗ -   0:00:06(00:00:00) 2:12:07(02:12:00)
45 38 19 M18-39 Male 298 GR ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΙΑΔΗΣ -   0:00:06(00:00:00) 2:13:02(02:12:56)
46 39 20 M40+ Male 294 GR ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ - BODY LAB MAKIS 0:00:12(00:00:00) 2:13:11(02:12:59)
47 8 4 W40+ Female 216 GR ANNA STEFOU -   0:00:08(00:00:00) 2:13:23(02:13:14)
48 40 21 M40+ Male 236 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΖΕΤΑΣ -   0:00:09(00:00:00) 2:14:07(02:13:57)
49 41 20 M18-39 Male 296 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ -   0:00:10(00:00:00) 2:14:25(02:14:14)
50 42 21 M18-39 Male 210 GR KONSTANTINOS KIKIONIS - AUA RUNNING TEAM 0:00:08(00:00:00) 2:14:30(02:14:21)
51 43 22 M40+ Male 278 GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΣΟΥΝΗΣ - ΑΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 0:00:07(00:00:00) 2:15:33(02:15:25)
52 9 5 W18-39 Female 306 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΖΙΩΤΗ -   0:00:04(00:00:00) 2:16:12(02:16:07)
53 44 23 M40+ Male 212 GR KOSTAS NIKOPASHOS -   0:00:04(00:00:00) 2:16:29(02:16:25)
54 45 24 M40+ Male 267 GR ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:11(00:00:00) 2:17:19(02:17:08)
55 10 6 W18-39 Female 265 GR ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΙΤΖΙΟΥ -   0:00:05(00:00:00) 2:17:30(02:17:24)
56 11 7 W18-39 Female 231 GR ΜΑΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ -   0:00:05(00:00:00) 2:17:59(02:17:53)
57 46 25 M40+ Male 291 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΧΙΑΣ -   0:00:09(00:00:00) 2:18:19(02:18:09)
58 47 22 M18-39 Male 295 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ -   0:00:12(00:00:00) 2:19:29(02:19:17)
59 48 26 M40+ Male 221 GR DIMITRIS VLACHOS -   0:00:12(00:00:00) 2:19:40(02:19:27)
60 49 23 M18-39 Male 215 GR ALEXANDROS SIMISTIRAS -   0:00:07(00:00:00) 2:20:41(02:20:33)
61 50 24 M18-39 Male 287 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΛΑΣ -   0:00:07(00:00:00) 2:20:45(02:20:37)
62 51 27 M40+ Male 288 GR ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΑΛΑΣ -   0:00:07(00:00:00) 2:20:57(02:20:49)
63 52 28 M40+ Male 301 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΛΑΣ -   0:00:08(00:00:00) 2:21:23(02:21:15)
64 53 25 M18-39 Male 209 GR ANDREAS KEFOS -   0:00:06(00:00:00) 2:21:37(02:21:30)
65 54 26 M18-39 Male 228 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ -   0:00:14(00:00:00) 2:24:32(02:24:17)
66 55 27 M18-39 Male 276 GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 2:25:04 (--:--:--)
67 12 8 W18-39 Female 211 GR DIONI KOUTSOUKI -   0:00:09(00:00:00) 2:27:18(02:27:09)
68 56 28 M18-39 Male 232 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ -   0:00:13(00:00:00) 2:27:35(02:27:21)
69 57 29 M40+ Male 247 GR ΑΛΚΗΣ ΚΑΤΗΣ -   0:00:14(00:00:00) 2:27:35(02:27:21)
70 58 29 M18-39 Male 233 GR ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:10(00:00:00) 2:28:29(02:28:18)
71 59 30 M18-39 Male 245 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ - MAD MONKEY FITNESS 0:00:02(00:00:00) 2:28:36(02:28:33)
72 60 30 M40+ Male 304 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ -   0:00:13(00:00:00) 2:28:45(02:28:31)
73 13 5 W40+ Female 206 GR SOFIA DOLIANITOU - ANDRONIKIDIS TEAM 0:00:04(00:00:00) 2:31:24(02:31:20)
74 61 31 M18-39 Male 240 GR ΣΠΥΡΟΣ ΖΟΓΟΛΟΣ -   0:00:07(00:00:00) 2:34:44(02:34:37)
