Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Never Second naak My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Mizuno Neo Vista 2

Saucony

NITECORE VASSILIKOS



Serres Ultra

X-treme Stores
Olyfer
01 Νοέ 25 ← πίσω

Τα αποτελέσματα 1st Night Run Παπάγου - Χολαργού – Miles with Smiles

1st Night Run Παπάγου - Χολαργού – Miles with Smiles

Δείτε τα αποτελέσματα και εδώ - επιλέξτε και απόσταση.


10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

1 1121 ΣΠΙΤΣΙΝ ΝΤΜΙΤΡΙ M M03 40-49 Running Mooses 00:35:21.677 00:35:20.407 00:00:01.270
2 2 1027 POURNARAS CHRISTOS M M03 40-49 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 00:35:29.838 00:35:29.378 00:00:00.460
3 1 1596 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ M M02 18-39 00:36:39.586 00:36:31.986 00:00:07.600
4 2 1447 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡIΣΤΟΦΟΡΟΣ M M02 18-39 Santa running team 00:36:55.907 00:36:52.657 00:00:03.250
5 3 1124 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M03 40-49 00:36:57.857 00:36:54.727 00:00:03.130
6 4 1076 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ M M03 40-49 00:37:02.177 00:37:01.146 00:00:01.031
7 3 1120 ΠΑΛΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M M02 18-39 00:37:29.207 00:37:19.687 00:00:09.520
8 5 1303 ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M03 40-49 BoGRunners 00:37:43.457 00:37:33.847 00:00:09.610
9 6 1119 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M M03 40-49 Devotion Running Team 00:38:20.485 00:38:11.175 00:00:09.310
10 7 1010 ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M03 40-49 Χουρχούδια 00:38:25.884 00:38:16.514 00:00:09.370
11 4 1062 ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ M M02 18-39 00:38:32.777 00:38:24.066 00:00:08.711
12 5 1439 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M02 18-39 ΟΣΦΠ 00:38:48.557 00:38:43.087 00:00:05.470
13 6 1520 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M02 18-39 Ανεξάρτητος 00:39:02.357 00:38:54.817 00:00:07.540
14 1 1438 ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F F02 18-39 00:39:09.917 00:39:05.466 00:00:04.451
15 8 1187 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M03 40-49 00:39:37.158 00:39:36.237 00:00:00.921
16 9 1453 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΙΜΩΝ M M03 40-49 Leventeas Running Team 00:39:37.758 00:39:31.208 00:00:06.550
17 10 1016 SAKELLARIS EVAGGELOS M M03 40-49 RAFINA RUNNERS 00:39:39.197 00:39:36.727 00:00:02.470
18 1 1231 ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ M M04 50-59 ΣΚΑ_ΧΟΛΑΡΓΟΥ_ ΠΑΠΑΓΟΥ 00:40:02.147 00:39:53.677 00:00:08.470
19 7 1106 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M M02 18-39 00:40:04.247 00:39:55.507 00:00:08.740
20 1 1446 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M M05 60+ Santa running team 00:40:07.217 00:39:56.707 00:00:10.510
21 11 1239 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ M M03 40-49 00:40:11.927 00:39:58.897 00:00:13.030
22 2 1149 ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ F F02 18-39 00:40:16.158 00:34:25.148 00:05:51.010
23 8 1553 ΠΥΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M02 18-39 00:40:24.827 00:40:21.727 00:00:03.100
24 12 1227 ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M M03 40-49 Galatsi Run 00:40:28.157 00:40:27.726 00:00:00.431
25 13 1003 OULIS GIANNIS M M03 40-49 KIMON TRICHIAS 00:40:35.837 00:35:03.157 00:05:32.680
26 1 1133 ΜΕΜΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M M01 -17 2ο Δημοτικό 00:40:48.077 00:35:12.217 00:05:35.860
27 14 1291 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ M M03 40-49 00:40:49.967 00:40:39.456 00:00:10.511
28 15 1140 ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΗΣ M M03 40-49 TENNISTAS 00:40:50.358 00:40:45.488 00:00:04.870
29 9 1118 KAPILIDIS DIMITRIOS M M02 18-39 Devotion Running Team 00:41:12.797 00:41:02.677 00:00:10.120
30 16 1358 ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M03 40-49 Galatsi Runners 00:41:23.117 00:41:09.967 00:00:13.150
31 10 1339 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ M M02 18-39 00:41:23.717 00:41:15.967 00:00:07.750
32 3 1483 ΧΑΣΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F F02 18-39 00:41:38.687 00:37:20.797 00:04:17.890
33 11 1286 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M02 18-39 00:41:44.867 00:41:33.217 00:00:11.650
34 2 1548 ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M01 -17 00:41:58.457 00:41:56.887 00:00:01.570
35 4 1091 ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ F F02 18-39 00:41:58.907 00:41:50.797 00:00:08.110
36 12 1578 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M02 18-39 00:42:00.948 00:41:34.688 00:00:26.260
37 13 1459 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ M M02 18-39 00:42:01.098 00:41:49.958 00:00:11.140
38 17 1122 ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M M03 40-49 DEVOTION FITNESS PLACE 00:42:12.617 00:42:03.186 00:00:09.431
39 14 1522 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M02 18-39 00:42:16.277 00:42:08.617 00:00:07.660
40 5 1308 ΤΣΟΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F F02 18-39 00:42:19.517 00:42:10.657 00:00:08.860
41 15 1449 ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M02 18-39 00:42:39.617 00:42:30.367 00:00:09.250
42 18 1014 ΚΟΥΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M03 40-49 00:42:48.107 00:42:23.617 00:00:24.490
43 19 1182 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M03 40-49 00:42:54.287 00:42:39.037 00:00:15.250
44 2 1306 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M04 50-59 CGS Triathlon club 00:43:07.697 00:42:59.617 00:00:08.080
45 16 1422 ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ M M02 18-39 00:43:12.167 00:42:54.757 00:00:17.410
46 17 1488 KOUMARGIALIS ALEXANDROS M M02 18-39 00:43:17.627 00:43:12.937 00:00:04.690
47 18 1487 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ M M02 18-39 - 00:43:17.657 00:43:09.637 00:00:08.020
48 6 1547 ΚΟΡΟΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ F F02 18-39 - 00:43:17.897 00:43:08.797 00:00:09.100
49 20 1539 ΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M03 40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:43:24.617 00:43:06.037 00:00:18.580
50 19 1077 ΡΩΞΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M02 18-39 00:43:33.677 00:43:25.537 00:00:08.140
51 21 1542 ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M03 40-49 00:43:44.387 00:43:14.227 00:00:30.160
52 7 1540 ΝΤΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F F02 18-39 00:43:44.477 00:43:38.437 00:00:06.040
53 20 1569 ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M M02 18-39 Παληνιοι δρομεις 00:43:48.167 00:43:31.057 00:00:17.110
54 21 1370 LEKAS MILTIADIS M M02 18-39 ΕΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 00:43:56.687 00:43:40.297 00:00:16.390
55 22 1477 ΛΟΥΜΙ ΡΕΝΟ M M02 18-39 Xolargos 00:43:58.667 00:43:36.907 00:00:21.760
56 1 1390 SIASOU GEORGIA F F03 40-49 00:44:06.107 00:43:57.757 00:00:08.350
57 3 1388 ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ M M04 50-59 00:44:09.647 00:43:59.407 00:00:10.240
58 2 1571 ΣΤΕΒΟΛΑΙΜΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ M M05 60+ ΣΚΙΟΥΡΟΙ 00:44:11.987 00:44:02.197 00:00:09.790
59 23 1071 NTYMENOS GEORGIOS M M02 18-39 00:44:18.587 00:43:51.127 00:00:27.460
60 8 1266 ΔΗΜΟΠΟΎΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ F F02 18-39 Fly the gap 00:44:20.147 00:44:18.037 00:00:02.110
61 24 1104 ALMETA GERALDO M M02 18-39 00:44:20.838 00:44:08.618 00:00:12.220
62 25 1041 ΜΕΤΙΝΙΔΗΣ ΑΚΗΣ M M02 18-39 ΜΑΝΑ 00:44:33.858 00:44:32.857 00:00:01.001
63 22 1197 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ M M03 40-49 00:44:36.977 00:44:19.447 00:00:17.530
64 26 1519 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΚΑΣ M M02 18-39 00:44:38.388 00:44:27.038 00:00:11.350
65 4 1529 ΝΑΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ M M04 50-59 00:44:51.288 00:44:38.528 00:00:12.760
66 9 1103 ΒΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ F F02 18-39 NTUA GYM 00:44:52.008 00:44:41.228 00:00:10.780
67 23 1430 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M03 40-49 SANTA RUNNING TEAM 00:44:54.228 00:44:06.278 00:00:47.950
68 24 1110 ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M M03 40-49 00:45:07.517 00:44:47.887 00:00:19.630
69 27 1274 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ M M02 18-39 00:45:13.037 00:44:55.117 00:00:17.920
70 3 1012 GEORGANTZAS ALEXANDROS M M05 60+ 00:45:21.887 00:44:58.687 00:00:23.200
71 25 1386 LAMPROU DIONYSIS M M03 40-49 00:45:24.947 00:44:55.627 00:00:29.320
72 5 1258 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ M M04 50-59 Lagonisi 00:45:31.847 00:45:23.797 00:00:08.050
73 28 1515 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ M M02 18-39 NTUA Gym 00:45:33.527 00:45:22.417 00:00:11.110
74 29 1320 ΔΕΛΛΙΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M M02 18-39 00:45:33.888 00:45:16.957 00:00:16.931
75 26 1301 ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M03 40-49 00:45:42.887 00:45:17.166 00:00:25.721
76 30 1498 ΠΙΛΙΑΦΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ M M02 18-39 EMS studio Easyfit20athens 00:45:43.937 00:45:17.977 00:00:25.960
77 27 1251 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M M03 40-49 00:45:47.417 00:45:11.467 00:00:35.950
78 31 1527 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M02 18-39 00:45:58.037 00:45:44.317 00:00:13.720
79 10 1154 ΚΑΛΤΣΗ ΧΑΡΑ F F02 18-39 00:46:03.948 00:45:25.827 00:00:38.121
80 32 1369 ROUNTOS NIKOLAOS M M02 18-39 00:46:08.658 00:46:08.658 00:00:00.000
81 6 1237 ΠΡΙΜΕΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M04 50-59 00:46:11.507 00:45:56.557 00:00:14.950
82 28 1052 PETROPOULOS PETROS M M03 40-49 Vrilissia Runners 00:46:13.427 00:46:00.637 00:00:12.790
83 7 1325 SIOULAS PANAGIOTIS M M04 50-59 Ολυμπιάδα 73 00:46:15.678 00:46:07.178 00:00:08.500
84 8 1416 ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M M04 50-59 Be Younique 00:46:20.147 00:45:42.067 00:00:38.080
85 11 1501 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F F02 18-39 00:46:21.047 00:46:10.326 00:00:10.721
86 12 1537 KARALI RANIA F F02 18-39 PEAK PERFORMANCE 00:46:22.908 00:46:21.968 00:00:00.940
87 33 1480 ΚΟΡΔΟΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M02 18-39 00:46:23.087 00:46:02.617 00:00:20.470
88 2 1533 ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ F F03 40-49 00:46:30.857 00:46:00.306 00:00:30.551
89 3 1574 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F F03 40-49 Rafina Runner 00:46:36.467 00:46:17.737 00:00:18.730
90 34 1072 ENDRADORA PATRICK M M02 18-39 Adobo 00:46:36.707 00:46:08.467 00:00:28.240
91 3 1137 ΧΟΥΣΟΣ ΗΛΙΑΣ M M01 -17 ΑΙΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 00:46:39.197 00:41:25.387 00:05:13.810
92 29 1206 ΤΡΕΧΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M M03 40-49 00:46:44.057 00:46:16.117 00:00:27.940
93 35 1316 ΚΑΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M02 18-39 00:46:44.447 00:46:13.387 00:00:31.060
94 30 1549 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M03 40-49 Ανεξάρτητος 00:46:45.857 00:46:22.657 00:00:23.200
95 13 1070 NIKITA IOANNA F F02 18-39 00:46:48.527 00:46:20.706 00:00:27.821
96 1 5421 ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F F04 50-59 00:46:49.127 00:46:49.127 00:00:00.000
97 36 1516 LIASKAS GEORGIOS M M02 18-39 00:46:59.807 00:46:36.997 00:00:22.810
98 37 1496 ΜΑΡΚΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M02 18-39 00:47:01.637 00:46:38.226 00:00:23.411
99 38 1368 ROUNTOS NIKOLAOS M M02 18-39 00:47:10.218 00:46:38.827 00:00:31.391
100 39 1032 ΜΠΙΚΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M02 18-39 00:47:16.907 00:46:41.287 00:00:35.620
101 40 1235 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M02 18-39 - 00:47:19.398 00:46:47.978 00:00:31.420
102 41 1577 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M M02 18-39 00:47:26.057 00:47:02.617 00:00:23.440
103 4 1580 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M01 -17 00:47:29.297 00:47:18.667 00:00:10.630
104 2 1357 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F F04 50-59 Galatsi runners 00:47:30.977 00:47:18.037 00:00:12.940
105 3 1317 ΜΑΡΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ F F04 50-59 00:47:34.097 00:47:23.587 00:00:10.510
106 42 1557 SOUROULIDIS KIMON M M02 18-39 00:47:34.307 00:47:12.187 00:00:22.120
107 31 1470 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M03 40-49 00:47:38.208 00:47:03.428 00:00:34.780
108 14 1265 MANTA ANTONIA F F02 18-39 NA 00:47:40.277 00:47:28.147 00:00:12.130
109 43 1146 ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M M02 18-39 Καμια 00:47:44.237 00:47:33.007 00:00:11.230
110 4 1023 BERGERON JULIE F F03 40-49 Chalandrun 00:47:51.107 00:47:32.047 00:00:19.060
111 32 1554 RATHAT YANN M M03 40-49 00:47:51.287 00:47:33.097 00:00:18.190
112 4 1024 ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F F04 50-59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:47:51.317 00:47:38.197 00:00:13.120
113 4 1337 ΔΩΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M05 60+ ΜΟΥΡΓΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 00:47:56.387 00:47:38.827 00:00:17.560
114 5 1413 ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ M M01 -17 00:47:57.857 00:47:48.066 00:00:09.791
115 33 1068 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ M M03 40-49 ΣΔΥ Αθήνας 00:47:58.637 00:47:42.367 00:00:16.270
116 5 1035 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M05 60+ ΣΔΥΑ 00:48:00.887 00:47:51.517 00:00:09.370
117 44 1042 ΚΑΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M02 18-39 Londoners 00:48:20.987 00:48:09.817 00:00:11.170
118 15 1252 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ F F02 18-39 00:48:21.347 00:48:09.247 00:00:12.100
119 9 1379 ΠΕΡΔΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M04 50-59 00:48:25.397 00:48:16.476 00:00:08.921
120 34 1172 ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ M M03 40-49 00:48:31.068 00:47:58.538 00:00:32.530
121 45 1531 ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ M M02 18-39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:48:34.728 00:48:19.538 00:00:15.190
122 46 1507 PILIAFAS SPIROS M M02 18-39 - 00:48:39.107 00:48:12.336 00:00:26.771
123 47 1297 MESSARAA CYRIL M M02 18-39 00:48:39.617 00:48:20.407 00:00:19.210
124 35 1136 KOSSYFAS DIMITRIS M M03 40-49 hoper 00:48:43.098 00:48:15.428 00:00:27.670
125 10 1299 ΧΡΥΣΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ M M04 50-59 00:48:43.127 00:48:15.726 00:00:27.401
126 11 1065 ΖΕΡΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M04 50-59 00:48:43.787 00:48:25.717 00:00:18.070
127 36 1365 ΛΑΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M M03 40-49 Ελεύθερος 00:48:45.588 00:48:23.528 00:00:22.060
128 37 1095 ΤΖΑΜΟΥΡΆΝΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ M M03 40-49 GALATSI RUNNERS 00:48:46.817 00:48:32.677 00:00:14.140
129 38 1579 ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ M M03 40-49 00:48:50.687 00:48:38.197 00:00:12.490
130 48 1463 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M M02 18-39 00:48:51.347 00:48:17.017 00:00:34.330
131 49 1160 ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M02 18-39 Gym EMP 00:49:00.408 00:48:51.397 00:00:09.011
132 12 1575 ΦΥΣΣΑΣ ΑΛΕΞΗΣ M M04 50-59 AVolution 00:49:00.887 00:48:42.007 00:00:18.880
133 50 1004 PAPARIZOS STERGIOS M M02 18-39 00:49:02.448 00:48:38.467 00:00:23.981
134 13 1116 SOULTANOPOULOS SERAFEIM M M04 50-59 00:49:03.917 00:48:54.336 00:00:09.581
135 39 1293 KARAMICHALIS KONSTANTINOS M M03 40-49 00:49:07.097 00:48:53.467 00:00:13.630
136 16 1473 GIOVANOPOULOU HAROULA F F02 18-39 00:49:08.357 00:47:18.385 00:01:49.972
137 40 1278 VARVAGIANNIS KONSTANTINOS M M03 40-49 00:49:08.657 00:48:47.617 00:00:21.040
138 14 1088 ΛΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M04 50-59 00:49:09.468 00:48:40.898 00:00:28.570
139 41 1389 KOUDOUNAS KOSTANTINOS M M03 40-49 00:49:09.527 00:48:48.816 00:00:20.711
140 42 1290 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M03 40-49 00:49:10.517 00:48:45.217 00:00:25.300
141 51 1348 MICHAS NIKOS M M02 18-39 Poufis 00:49:15.857 00:48:42.307 00:00:33.550
142 43 1567 ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M03 40-49 00:49:38.177 00:49:22.537 00:00:15.640
143 15 1420 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ M M04 50-59 00:49:39.107 00:49:11.497 00:00:27.610
144 52 1586 ΡΟΥΚΟ ΑΓΓΕΛΟΣ M M02 18-39 00:49:43.247 00:49:21.997 00:00:21.250
145 53 1341 ΤΣΟΛΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M M02 18-39 00:49:43.487 00:49:16.507 00:00:26.980
146 44 1528 ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M03 40-49 00:49:45.587 00:49:22.686 00:00:22.901
147 45 1464 KOSTOULIAS ALEXIOS M M03 40-49 Αθηναίοι Δρομείς 00:49:47.718 00:49:15.397 00:00:32.321
148 16 1151 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M04 50-59 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ Mustukuluru 00:49:48.229 00:49:31.449 00:00:16.780
149 46 1161 ΝΤΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M03 40-49 Salona Bellers 00:49:55.757 00:49:45.967 00:00:09.790
150 17 1259 HASSAN MARIAM F F02 18-39 Chalandrun 00:49:56.027 00:49:37.057 00:00:18.970
151 17 1228 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M04 50-59 Energy lab running 00:49:57.347 00:49:36.637 00:00:20.710
152 47 1018 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M03 40-49 00:50:02.777 00:49:32.647 00:00:30.130
153 18 1421 MORIAUX LEA F F02 18-39 00:50:03.738 00:49:41.977 00:00:21.761
154 54 1022 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M M02 18-39 123 00:50:04.637 00:49:51.307 00:00:13.330
155 48 1568 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M M03 40-49 00:50:05.448 00:49:52.178 00:00:13.270
156 18 1333 MASTORAKIS MICHAEL M M04 50-59 00:50:06.257 00:49:28.596 00:00:37.661
157 19 1334 MASTORAKIS MICHAEL M M04 50-59 00:50:06.497 00:49:28.477 00:00:38.020
158 6 1431 MORIAUX ROLAND M M05 60+ 00:50:06.647 00:49:41.551 00:00:25.096
159 49 1189 ΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M M03 40-49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:50:09.377 00:49:50.527 00:00:18.850
160 50 1558 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M03 40-49 00:50:09.767 00:49:57.067 00:00:12.700
161 19 1138 ΛΕΓΑΚΗ ΕΛΙΝΑ F F02 18-39 00:50:13.277 00:49:54.577 00:00:18.700
162 55 1244 ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ M M02 18-39 00:50:19.337 00:49:45.487 00:00:33.850
163 51 1510 ALEXIADIS EVANGELOS M M03 40-49 00:50:30.618 00:50:08.828 00:00:21.790
164 52 1029 ΒΑΚΑΡΙΟΥ ΝΤΟΡΙΝ M M03 40-49 ΘΗΒΑ 00:50:30.887 00:50:10.236 00:00:20.651
165 7 1532 ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M05 60+ 00:50:34.967 00:50:26.677 00:00:08.290
166 56 1001 ΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M02 18-39 00:50:40.457 00:50:01.837 00:00:38.620
167 20 3048 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΑΣΩΝΑΣ M M04 50-59 00:50:40.637 00:50:40.637 00:00:00.000
168 57 1465 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M M02 18-39 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 00:50:40.937 00:49:40.957 00:00:59.980
169 58 1513 GIAMOURIS STYLIANOS M M02 18-39 00:50:42.317 00:50:01.537 00:00:40.780
170 20 1560 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ F F02 18-39 00:50:43.787 00:50:29.197 00:00:14.590
171 8 1253 ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M M05 60+ 00:50:49.218 00:50:37.058 00:00:12.160
172 59 1342 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M02 18-39 00:50:51.888 00:50:23.828 00:00:28.060
173 21 1457 ΚΟΡΟΜΠΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M04 50-59 AIOLOS RUNNING TEAM 00:50:53.777 00:50:34.237 00:00:19.540
174 9 1377 MUCAJ MARKO M M05 60+ 00:51:00.227 00:50:20.736 00:00:39.491
175 53 1061 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M M03 40-49 ΡΟΗ WATERPOLO 00:51:02.867 00:50:41.317 00:00:21.550
176 54 1582 MAVROMMATIS MANOS M M03 40-49 00:51:08.538 00:50:33.098 00:00:35.440
177 22 1152 POLIKRATIS YIANNIS M M04 50-59 00:51:10.458 00:51:01.628 00:00:08.830
178 60 1405 ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΙΩΣΗΦ M M02 18-39 Nudge Care 00:51:11.627 00:50:54.697 00:00:16.930
179 5 1276 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ F F04 50-59 Santa Running Team 00:51:18.347 00:51:03.277 00:00:15.070
180 10 1345 ΣΤΕΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M M05 60+ YMITTOS RUNNERS 00:51:18.708 00:51:04.568 00:00:14.140
