Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Never Second naak My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Mizuno Neo Vista 2

Saucony

NITECORE VASSILIKOS



Serres Ultra

X-treme Stores
Olyfer
02 Νοέ 25 ← πίσω

Τα αποτελέσματα 39ος Γύρος Πάρνηθας

39ος Γύρος Πάρνηθας

Δείτε τα αποτελέσματα και εδώ - επιλέξτε και απόσταση.


16 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

1 1 1712 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M04 41-50 00:58:05.196 00:24:37.099 00:33:28.097 00:24:37.099
2 1 1683 ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M05 51-60 01:02:40.957 00:26:56.781 00:35:44.176 00:26:56.781
3 2 1719 FIJNAUT STAN M M05 51-60 01:04:44.887 00:28:05.480 00:36:39.407 00:28:05.480
4 1 1689 ΚΡΕΜΜΥΔΑ I ΩΑΝΝΑ F F03 31-40 01:05:45.336 00:28:50.810 00:36:54.526 00:28:50.810
5 1 1680 ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M03 31-40 01:09:36.067 00:31:38.481 00:37:57.586 00:31:38.481
6 2 1619 ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M M03 31-40 01:11:00.121 00:31:53.085 00:39:07.036 00:31:53.085
7 2 1677 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ M M04 41-50 01:13:01.986 00:34:59.721 00:38:02.265 00:34:59.721
8 3 1631 ΓΚΟΥΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M M04 41-50 01:14:34.776 00:35:54.260 00:38:40.516 00:35:54.260
9 1 1701 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M M01 -20 . 01:14:57.966 00:35:56.000 00:39:01.966 00:35:56.000
10 4 1690 ΧΥΣΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M04 41-50 01:14:59.196 00:34:54.590 00:40:04.606 00:34:54.590
11 3 1672 ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M03 31-40 Μαχητές Χαϊδαρίου 01:16:08.946 00:35:57.259 00:40:11.687 00:35:57.259
12 5 1649 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M M04 41-50 Aloutec 01:16:19.056 00:37:03.680 00:39:15.376 00:37:03.680
13 3 1665 ΚΝΟΥΝΗ ΑΓΚΟΠ M M05 51-60 NATURAL HIGH 01:16:26.797 00:36:47.991 00:39:38.806 00:36:47.991
14 4 1651 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M M03 31-40 01:17:19.866 00:37:08.360 00:40:11.506 00:37:08.360
15 4 1658 ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M05 51-60 01:18:30.186 00:37:46.131 00:40:44.055 00:37:46.131
16 5 1691 ΣΕΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M M03 31-40 01:18:40.086 00:37:30.289 00:41:09.797 00:37:30.289
17 6 1646 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M04 41-50 01:18:45.755 00:37:34.339 00:41:11.416 00:37:34.339
18 1 1616 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ M M06 61+ 01:18:51.096 00:37:36.830 00:41:14.266 00:37:36.830
19 7 1678 PAPA HARRY M M04 41-50 AR Team 01:18:52.266 00:37:59.060 00:40:53.206 00:37:59.060
20 1 1636 MICHELAKIS SPYRIDON ALEXIOS M M02 21-30 01:18:57.397 00:38:46.611 00:40:10.786 00:38:46.611
21 6 1648 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ M M03 31-40 01:19:38.556 00:38:28.130 00:41:10.426 00:38:28.130
22 2 1634 ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ F F03 31-40 01:20:14.856 00:38:40.309 00:41:34.547 00:38:40.309
23 7 1614 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ M M03 31-40 01:20:42.122 00:40:04.396 00:40:37.726 00:40:04.396
24 8 1608 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M03 31-40 01:20:44.121 01:20:44.121 00:00:00.000 01:20:44.121
25 1 1675 KOMILAGIOU NIKI F F04 41-50 01:21:45.576 00:39:55.430 00:41:50.146 00:39:55.430
26 8 1647 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ M M04 41-50 01:21:49.267 00:40:43.941 00:41:05.326 00:40:43.941
27 2 1705 KALOUTZIS ATHANASIOS M M02 21-30 01:21:55.356 00:40:30.170 00:41:25.186 00:40:30.170
28 3 1668 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΕΝΥ F F03 31-40 . 01:23:24.846 00:41:50.360 00:41:34.486 00:41:50.360
29 3 1606 ΧΕΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M M02 21-30 01:23:41.496 00:39:13.519 00:44:27.977 00:39:13.519
30 4 1605 ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M02 21-30 01:23:47.946 00:39:20.750 00:44:27.196 00:39:20.750
31 2 1669 ΤΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ M M06 61+ . 01:24:54.726 00:42:35.210 00:42:19.516 00:42:35.210
32 2 1617 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M01 -20 01:24:59.437 00:42:24.711 00:42:34.726 00:42:24.711
33 9 1639 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M M04 41-50 01:25:06.966 00:41:45.321 00:43:21.645 00:41:45.321
34 10 1632 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M04 41-50 01:25:07.446 00:41:44.810 00:43:22.636 00:41:44.810
35 2 1654 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΑΡΑ F F04 41-50 Night Foxes 01:25:26.256 00:42:02.660 00:43:23.596 00:42:02.660
36 9 1718 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M M03 31-40 01:25:31.747 00:42:39.021 00:42:52.726 00:42:39.021
37 11 1650 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ M M04 41-50 01:25:32.886 00:43:46.610 00:41:46.276 00:43:46.610
38 10 1692 ΤΟΥΡΧΑΝΑΙ ΚΛΕΒΗΣ M M03 31-40 01:25:40.926 00:44:28.430 00:41:12.496 00:44:28.430
39 12 1697 ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M04 41-50 01:25:51.667 00:42:58.580 00:42:53.087 00:42:58.580
40 13 1682 ΔΙΟΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M M04 41-50 01:26:29.592 00:44:38.516 00:41:51.076 00:44:38.516
41 11 1638 ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M03 31-40 01:26:38.495 00:43:09.889 00:43:28.606 00:43:09.889
42 12 1681 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M M03 31-40 Reactive 01:26:38.526 00:43:09.770 00:43:28.756 00:43:09.770
43 4 1652 ΣΗΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F F03 31-40 01:27:18.426 00:43:03.230 00:44:15.196 00:43:03.230
44 5 1707 ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M M02 21-30 Οι Αναφερόμενοι 01:27:27.696 00:41:37.100 00:45:50.596 00:41:37.100
45 14 1645 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M M04 41-50 01:27:30.756 00:43:39.830 00:43:50.926 00:43:39.830
46 13 1698 KATELOUZOS SPIROS M M03 31-40 01:27:49.417 00:41:46.610 00:46:02.807 00:41:46.610
47 5 1710 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M M05 51-60 01:27:57.156 00:45:22.940 00:42:34.216 00:45:22.940
48 14 1688 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M03 31-40 01:27:59.766 00:41:35.299 00:46:24.467 00:41:35.299
49 6 1635 ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M05 51-60 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 01:28:07.747 00:43:43.940 00:44:23.807 00:43:43.940
50 15 1615 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΑΡΗΣ M M04 41-50 01:29:07.631 00:44:48.355 00:44:19.276 00:44:48.355
51 16 1611 PAPANIKAS NIKOLAOS M M04 41-50 01:31:13.116 00:46:36.889 00:44:36.227 00:46:36.889
52 17 1637 ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M M04 41-50 ΣΔΥΠ 01:32:20.166 00:47:21.620 00:44:58.546 00:47:21.620
53 18 1703 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M04 41-50 01:32:26.887 00:47:39.770 00:44:47.117 00:47:39.770
54 15 1622 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M03 31-40 01:32:41.166 00:48:11.600 00:44:29.566 00:48:11.600
55 19 1673 ΡΑΛΛΙΟΣ ΧΑΡΗΣ M M04 41-50 01:32:44.377 00:49:49.910 00:42:54.467 00:49:49.910
56 20 1656 KARVOUNIS ARISTOTELIS M M04 41-50 01:32:46.956 00:47:26.450 00:45:20.506 00:47:26.450
57 3 1714 ΚΩΤΣΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M M06 61+ 01:32:47.197 00:47:24.711 00:45:22.486 00:47:24.711
58 7 1625 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M05 51-60 01:33:17.616 00:46:53.989 00:46:23.627 00:46:53.989
59 16 1679 LEONTARIDIS SOFOKLIS M M03 31-40 Reactive 01:33:26.526 00:48:06.980 00:45:19.546 00:48:06.980
60 8 1686 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M M05 51-60 01:33:52.596 00:47:47.510 00:46:05.086 00:47:47.510
61 9 1664 ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M05 51-60 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:34:13.416 00:49:06.920 00:45:06.496 00:49:06.920
62 1 1612 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΗ F F05 51-60 Α.Π.Σ. ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:34:15.007 00:46:53.391 00:47:21.616 00:46:53.391
63 10 1620 ΖΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M05 51-60 Ε.Ο.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ 01:35:46.777 00:49:03.951 00:46:42.826 00:49:03.951
64 11 1717 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M M05 51-60 01:36:24.606 00:51:33.168 00:44:51.438 00:51:33.168
65 12 1699 ΑΛΕΞΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M M05 51-60 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 01:36:59.586 00:50:55.910 00:46:03.676 00:50:55.910
66 21 1694 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M04 41-50 G-Top 01:36:59.766 00:51:01.550 00:45:58.216 00:51:01.550
67 2 1627 ΚΑΤΙΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F F05 51-60 The Physio Place 01:37:23.076 00:50:29.270 00:46:53.806 00:50:29.270
68 4 1700 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M06 61+ . 01:37:54.667 00:51:08.990 00:46:45.677 00:51:08.990
69 6 1708 ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M M02 21-30 Οι Αναφερόμενοι 01:39:02.646 00:53:01.760 00:46:00.886 00:53:01.760
70 13 1640 PARTSINEVELOS ANTONIS M M05 51-60 01:40:50.196 00:53:50.059 00:47:00.137 00:53:50.059
71 1 1706 ANTONAKI STAVROULA F F02 21-30 01:41:53.677 00:53:48.951 00:48:04.726 00:53:48.951
72 7 1618 ΝΕΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ M M02 21-30 01:42:21.307 00:57:12.651 00:45:08.656 00:57:12.651
73 22 1670 ΝΙΚΟΛΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ M M04 41-50 01:43:30.666 00:55:25.190 00:48:05.476 00:55:25.190
74 14 1667 ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M05 51-60 01:43:32.076 00:55:00.650 00:48:31.426 00:55:00.650
75 3 1674 ΜΕΛΙΧΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ F F04 41-50 01:44:19.506 00:54:34.160 00:49:45.346 00:54:34.160
76 3 1603 ΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ F F05 51-60 ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 01:44:22.416 00:56:40.939 00:47:41.477 00:56:40.939
77 15 1602 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M05 51-60 ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 01:44:22.956 00:56:32.000 00:47:50.956 00:56:32.000
78 8 1687 ΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M02 21-30 01:44:48.246 00:51:09.770 00:53:38.476 00:51:09.770
79 23 1601 ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M04 41-50 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 01:44:48.336 00:56:52.190 00:47:56.146 00:56:52.190
80 17 1711 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ M M03 31-40 01:45:21.007 00:54:09.200 00:51:11.807 00:54:09.200
81 5 1716 ΠΑΝΤΖΙΔΗΣ * M M06 61+ 01:45:24.546 00:57:02.930 00:48:21.616 00:57:02.930
82 5 1626 LI YUTING F F03 31-40 01:45:29.527 00:55:22.371 00:50:07.156 00:55:22.371
83 18 1671 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M03 31-40 01:45:44.916 00:57:41.750 00:48:03.166 00:57:41.750
84 6 1657 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F F03 31-40 Ανεξάρτητη 01:46:23.347 00:57:16.401 00:49:06.946 00:57:16.401
85 4 1660 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ F F04 41-50 01:46:30.846 00:55:30.500 00:51:00.346 00:55:30.500
86 24 1607 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M04 41-50 01:46:38.526 00:56:15.650 00:50:22.876 00:56:15.650
87 19 1696 VASILAROS TASOS M M03 31-40 01:46:39.726 00:58:23.989 00:48:15.737 00:58:23.989
88 9 1643 ΚΟΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M M02 21-30 01:48:18.756 00:53:40.699 00:54:38.057 00:53:40.699
89 25 1684 ΚΟΣΙΑΡΆΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M04 41-50 01:48:19.027 00:57:42.650 00:50:36.377 00:57:42.650
90 10 1642 ΛΙΑΧΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M02 21-30 01:50:25.867 00:56:11.481 00:54:14.386 00:56:11.481
91 16 1685 ΤΣΑΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M05 51-60 01:54:21.787 01:02:55.130 00:51:26.657 01:02:55.130
92 7 1666 ΒΛΑΧΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F F03 31-40 01:54:22.536 01:02:56.810 00:51:25.726 01:02:56.810
93 20 1604 ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M03 31-40 01:59:09.906 00:52:42.019 01:06:27.887 00:52:42.019
94 11 1702 ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M02 21-30 02:03:23.196 02:03:23.196 00:00:00.000 02:03:23.196
95 8 1641 ΚΛΩΝΗ ΑΝΝΙΤΑ F F03 31-40 02:04:49.296 01:03:31.430 01:01:17.866 01:03:31.430
96 9 1624 ΚΑΣΟΥΡΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ F F03 31-40 02:04:49.356 01:03:31.190 01:01:18.166 01:03:31.190
97 1 1662 ΓΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ F F06 61+ 02:05:58.776 01:08:37.429 00:57:21.347 01:08:37.429
98 4 1653 KOULOUVAKOU VICKY F F05 51-60 02:10:22.297 01:14:35.480 00:55:46.817 01:14:35.480
99 6 1676 MARAGOULIAS DIMITRIS M M06 61+ ATHINAIOI DROMEIS 02:10:23.886 01:14:37.190 00:55:46.696 01:14:37.190
100 17 1693 BALAGIANNIS GEORGIOS M M05 51-60 02:16:51.067 01:19:30.200 00:57:20.867 01:19:30.200
101 7 1713 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M06 61+ 02:33:48.276 01:33:35.838 01:00:12.438 01:33:35.838
102 8 1715 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ M M06 61+ 02:34:13.777 01:34:04.101 01:00:09.676 01:34:04.101


4 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

1 1 1729 ΒΑΣΙΛΕ ΝΙΚΟΛΕΤΑ F F01 -12 00:18:59.067 00:09:26.550 00:09:32.517 00:09:26.550
2 1 4009 ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M01 -12 00:20:13.196 00:10:28.500 00:09:44.696 00:10:28.500
3 1 4030 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M02 13+ 00:22:41.307 00:12:13.681 00:10:27.626 00:12:13.681
4 2 4038 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M02 13+ ΕΟΣ Αχαρνών 00:23:27.566 00:12:50.640 00:10:36.926 00:12:50.640
5 2 4010 BATSOU SOTIRIA F F01 -12 00:24:03.716 00:12:24.629 00:11:39.087 00:12:24.629
6 2 4014 ΝΙΚΟΛΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M01 -12 00:24:03.986 00:13:05.819 00:10:58.167 00:13:05.819
7 3 4037 ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ M M01 -12 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 00:24:23.037 00:12:55.679 00:11:27.358 00:12:55.679
8 4 1727 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΚΙΝΟΟΣ M M01 -12 00:24:29.726 00:12:50.609 00:11:39.117 00:12:50.609
9 1 4003 ΚΟΥΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ F F02 13+ 00:24:43.556 00:12:03.209 00:12:40.347 00:12:03.209
10 5 4012 ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M M01 -12 00:24:43.676 00:13:08.279 00:11:35.397 00:13:08.279
11 3 4011 ΓΝΗΣΙΟΥ ΛΕΝΙΑ F F01 -12 00:24:45.386 00:12:49.709 00:11:55.677 00:12:49.709
12 3 4034 ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M02 13+ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 00:24:46.076 00:13:18.390 00:11:27.686 00:13:18.390
13 4 4025 ΚΟΝΤΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F F01 -12 00:26:14.396 00:14:24.238 00:11:50.158 00:14:24.238
14 2 4005 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΑΝΑΗ F F02 13+ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 00:26:55.856 00:15:01.170 00:11:54.686 00:15:01.170
15 4 4004 ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΗΛΙΑΣ M M02 13+ 00:27:35.007 00:14:54.952 00:12:40.055 00:14:54.952
16 3 4008 ΜΩΡΑΪΤΗ ΈΛΕΝΑ F F02 13+ 00:27:35.036 00:14:38.159 00:12:56.877 00:14:38.159
17 6 4039 ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ M M01 -12 00:27:58.106 00:15:08.609 00:12:49.497 00:15:08.609
18 5 4033 ΥΦΑΝΤΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ M M02 13+ Αχαρνών 00:28:08.486 00:16:40.318 00:11:28.168 00:16:40.318
19 4 4013 ΝΙΚΟΛΑΝΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F F02 13+ 00:28:17.186 00:15:03.719 00:13:13.467 00:15:03.719
20 7 4041 ΣΤΑΜΟΣ ΟΡΦΕΑΣ M M01 -12 00:28:31.827 00:16:45.541 00:11:46.286 00:16:45.541
21 5 4015 ΝΙΚΟΛΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F F01 -12 00:28:39.026 00:15:25.290 00:13:13.736 00:15:25.290
22 5 4024 ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F F02 13+ 00:30:30.117 00:18:01.350 00:12:28.767 00:18:01.350
23 8 4032 PAPADIMITRIOU REMOUNDOS MAXIMOS M M01 -12 Eos αχαρνων 00:31:10.257 00:16:56.731 00:14:13.526 00:16:56.731
24 6 4031 ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ F F02 13+ 00:31:53.396 00:16:34.379 00:15:19.017 00:16:34.379
25 6 4043 ΤΑΒΑΝΛΗ ΙΡΙΔΑ F F01 -12 00:33:30.177 00:19:51.541 00:13:38.636 00:19:51.541
26 9 4007 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M01 -12 Κάλλιστος 00:37:43.916 00:13:01.048 00:24:42.868 00:13:01.048
27 7 4006 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΛΕΝ F F01 -12 Εος Αχαρνών 00:37:49.526 00:13:07.229 00:24:42.297 00:13:07.229
28 10 4027 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M01 -12 00:39:12.236 00:13:36.329 00:25:35.907 00:13:36.329
29 8 4036 ΜΑΚΡΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ F F01 -12 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΏΝ 00:39:15.356 00:24:34.439 00:14:40.917 00:24:34.439
30 7 4035 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F F02 13+ ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΏΝ 00:39:15.357 00:24:34.141 00:14:41.216 00:24:34.141
31 6 4028 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M02 13+ 00:49:55.376 00:21:50.190 00:28:05.186 00:21:50.190
32 11 4026 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M M01 -12 00:49:56.246 00:21:50.158 00:28:06.088 00:21:50.158
33 12 4016 ΤΣΕΡΤΟΣ ΆΡΗΣ M M01 -12 00:51:25.347 00:29:06.481 00:22:18.866 00:29:06.481
34 13 4017 ΤΣΕΡΤΟΣ ΟΡΦΕΑΣ M M01 -12 00:51:25.827 00:29:04.110 00:22:21.717 00:29:04.110
35 7 4042 ΣΤΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M02 13+ 00:57:30.656 00:30:08.880 00:27:21.776 00:30:08.880

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Μοιράσου το με τους φίλους σου!


...διάβασε επίσης
Ν. Κωστόπουλος: «Το IRONMAN® 70.3® Greece να γίνει σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο για το τρίαθλο» Μάρα Καλογήρου: «Το Zagori Mountain Running δεν είναι μόνο ο αγώνας»

Runster
Σχόλια αναγνωστών
...διάβασε επίσης
Οι καλύτεροι Έλληνες Μαραθωνοδρόμοι για το 2025 Πώς θα αυξήσετε την αντοχή σας!
42ος ΑΜΑ. Τα exit polls του Μαραθωνίου! - Πίνακες προτεινόμενων περασμάτων σε μαραθώνιο, 10 χλμ και 5 χλμ Άθληση στο γραφείο - Ποια προβλήματα εμφανίζονται από τη λάθος στάση σώματος;
Nutrition News

Salomon

Olympia Marathon

Marathon EXPO

Πρέπει να διαβάσετε
04 Νοέ 25
Smart Training – Το μέλλον του home running experience με την TECHNOGYM
Το τρέξιμο δεν γνωρίζει όρια. Όμως η καθημερινότητα συχνά τα συναντά — από τον χρόνο, τον καιρό ή τις υποχρεώσεις. Γι' αυτό, όλο και περισσότεροι δρομείς ανακαλύπτουν τη δύναμη του smart training στο σπίτι:
29 Οκτ 25
PUMA Velocity NITRO™ 4: The Way Running Should Feel
Το τρέξιμο δεν είναι απλώς μια συνήθεια ή ένα πρόγραμμα. Είναι ρυθμός, αναπνοή, ελευθερία. Και για κάθε δρομέα, υπάρχει εκείνη η στιγμή που όλα δένουν αρμονικά, το σώμα, το μυαλό, η διαδρομή.
23 Σεπ 25
Δοκιμάζουμε το νέο On Cloudsurfer Max: Μέγιστη άνεση για μέγιστη απόδοση
Η On μας παρουσιάζει το νέο Cloudsurfer Max και για ακόμη μία φορά επαναπροσδιορίζει τους κανόνες του τρεξίματος.. Ένα μοντέλο με μέγιστη απορρόφηση κραδασμών και υψηλή απόδοση για το καθημερινό μας τρέξιμο.
10 Σεπ 25
RUNAWAY: Τρέξιμο που γίνεται τρόπος ζωής!
Προσωπικό πρόγραμμα τρεξίματος και ομαδικά fitness sessions – όλα σε ένα χώρο!
Προσαρμοσμένα running plans + group runs για κάθε στόχο & επίπεδο.
Έλα να τρέξουμε μαζί: βελτίωσε τον ρυθμό σου, ανέβα επίπεδο, νιώσε την ομάδα!
Οι προπονήσεις μας ξεκίνησαν και τρέχουμε μαζί κάθε απόγευμα στο RUNAWAY


Alexander the Great Marathon

Runster



©2005-2023 RunningNews.gr: Τα πάντα για το τρέξιμο, το δρομέα και τους αγώνες δρόμου. Ενημέρωση, Αρθρογραφία, Φωτογραφίες, Βίντεο, Φόρουμ - Όροι Χρήσης
Επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε επιθυμείτε στο info [at] runningnews [dot] gr - Αν επιθυμείτε να διαφημιστείτε στο RunningNews.gr δείτε εδω

SportsWeb.gr Network: RunningNews.gr - trinews.gr - Runster.gr - Energy Races - duathlon.gr - Nutrition News - Fitness Pulse