Thessaloniki Half Marathon
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Gold Nutrition athletin My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
OAKLEY

Saucony

VICAN Aletheia



Hercules Mountain Marathon

Olympic Day Run

X-treme Stores

24 Μαϊ 26 ← πίσω

Τα αποτελέσματα 10ος Επετειακός Αγώνας Δρόμου Μνημείων Θεσσαλονίκης

10ος Επετειακός Αγώνας Δρόμου Μνημείων Θεσσαλονίκης

5,6 χιλιόμετρα

Δείτε τα αποτελέσματα και εδώ.


Pl. Bib Name Club Sx Cat By cat. Time Gap Chip time
Avg
1. 2047 ΓΚΑΡΕΛΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 30-49 0:27:01.09 0:26:59.14 12.44
2. 2249 ΤΣΑΝΑΚΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ Male 30-49 0:27:46.94 +45.85 0:27:46.03 12.10
3. 2181 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ Male 16-29 0:29:01.42 +2:00.33 0:28:57.43 11.58
4. 2215 ΣΕΡΕΦΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ JASON IOANNIDIS PROJECT Male 16-29 1 0:29:13.42 +2:12.33 0:29:12.10 11.50
5. 2287 ΧΕΙΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Male 16-29 2 0:29:43.39 +2:42.30 0:29:40.46 11.31
6. 2308 ΜΠΟΖΕΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Male 30-49 1 0:30:43.09 +3:42.00 0:30:41.15 10.94
7. 2306 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ Male 50+ 1 0:30:48.40 +3:47.31 0:30:46.74 10.91
8. 2030 ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/GABRIELMAGIC Male 30-49 2 0:30:48.49 +3:47.40 0:30:46.09 10.91
9. 2051 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ TRAINING GROUP Male 30-49 3 0:30:58.19 +3:57.10 0:30:56.47 10.85
10. 2289 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ IRAKLIS RUNNING TEAM Male 50+ 2 0:31:27.03 +4:25.94 0:31:20.14 10.68
11. 2082 ΚΑΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ AETHLOS Male 9-15 1 0:31:31.13 +4:30.04 0:31:28.64 10.66
12. 2211 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ Male 50+ 3 0:33:13.85 +6:12.76 0:33:08.93 10.12
13. 2106 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Male 50+ 4 0:33:14.27 +6:13.18 0:33:12.38 10.11
14. 2116 ΛΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 30-49 4 0:33:19.97 +6:18.88 0:33:19.05 10.09
15. 2137 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΣ Male 16-29 3 0:33:24.12 +6:23.03 0:33:22.31 10.06
16. 2201 ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Male 30-49 5 0:33:40.14 +6:39.05 0:33:31.92 9.98
17. 2148 ΜΠΟΣΔΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Male 30-49 6 0:33:50.28 +6:49.19 0:33:34.91 9.93
18. 2138 ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Male 16-29 4 0:33:51.62 +6:50.53 0:33:43.86 9.93
19. 2084 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Male 50+ 5 0:33:54.72 +6:53.63 0:33:48.80 9.91
20. 2187 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP Female 30-49 0:33:56.11 +6:55.02 0:33:53.57 9.90
21. 2032 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 50+ 6 0:34:01.00 +6:59.91 0:33:59.67 9.88
22. 2067 ΖΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Male 50+ 7 0:34:17.63 +7:16.54 0:34:12.84 9.80
23. 2076 ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΤΑΚΟΣ Male 50+ 8 0:34:53.89 +7:52.80 0:34:41.96 9.63
24. 2219 ΣΚΕΡΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Male 30-49 7 0:34:59.03 +7:57.94 0:34:43.82 9.60
25. 2266 ΤΣΙΤΙΜΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Male 30-49 8 0:35:04.23 +8:03.14 0:34:56.79 9.58
26. 2221 ΣΟΛΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Female 9-15 0:35:16.91 +8:15.82 0:35:15.87 9.53
27. 2212 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΨΗ Male 50+ 9 0:35:27.60 +8:26.51 0:35:21.66 9.48
28. 2214 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΔΥΠΟΔΕΣ Male 30-49 9 0:35:44.01 +8:42.92 0:35:39.30 9.40
29. 2277 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 16-29 5 0:35:45.82 +8:44.73 0:35:42.00 9.40
30. 2303 ΑΡΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Male 30-49 10 0:35:49.68 +8:48.59 0:35:38.92 9.38
31. 2060 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Male 16-29 6 0:35:52.65 +8:51.56 0:35:50.81 9.37
32. 2260 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 30-49 11 0:35:55.31 +8:54.22 0:35:50.87 9.35
33. 2254 ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 30-49 12 0:36:04.98 +9:03.89 0:36:03.58 9.32
34. 2299 TAGLIAFERRI JULIETTA Female 30-49 0:36:10.78 +9:09.69 0:36:08.52 9.29
35. 2206 ΠΟΥΛΟΥΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male 16-29 7 0:36:22.56 +9:21.47 0:36:00.29 9.24
36. 2307 ΦΙΦΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Female 30-49 1 0:36:24.62 +9:23.53 0:36:21.01 9.23
37. 2015 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Male 16-29 8 0:36:26.12 +9:25.03 0:36:23.81 9.22
38. 2270 ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ IRAKLIS RUNNING TEAM Male 30-49 13 0:36:29.60 +9:28.51 0:36:10.67 9.21
39. 2240 ΤΟΠΑΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Male 30-49 14 0:36:32.45 +9:31.36 0:36:15.17 9.20
40. 2144 ΜΠΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 30-49 15 0:36:46.13 +9:45.04 0:36:28.21 9.14
41. 2154 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 16-29 9 0:36:59.91 +9:58.82 0:36:42.94 9.09
42. 2133 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Male 50+ 10 0:37:08.80 +10:07.71 0:36:53.18 9.05
43. 2178 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Male 16-29 10 0:37:10.07 +10:08.98 0:36:33.58 9.04
44. 2311 BERITH MANTE Female 16-29 1 0:37:16.60 +10:15.51 0:36:55.79 9.02
45. 2225 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Male 30-49 16 0:37:27.29 +10:26.20 0:37:21.46 8.97
46. 2197 ΠΕΤΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Male 50+ 11 0:37:55.50 +10:54.41 0:37:47.96 8.86
47. 2173 ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ FITLIFE Male 50+ 12 0:38:00.98 +10:59.89 0:37:59.60 8.84
48. 2118 ΛΙΟΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Male 50+ 13 0:38:04.34 +11:03.25 0:37:52.78 8.83
49. 2024 ΑΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Male 30-49 17 0:38:23.81 +11:22.72 0:38:11.19 8.75
50. 2246 ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΚΙΚΗ AC ORION Female 30-49 2 0:38:26.28 +11:25.19 0:38:11.46 8.74
51. 2229 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 50+ 14 0:38:26.70 +11:25.61 0:38:10.69 8.74
52. 2139 ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Male 50+ 15 0:38:35.53 +11:34.44 0:38:28.10 8.71
53. 2209 ΠΡΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ PINOVO-LIBRARI Female 30-49 3 0:38:42.29 +11:41.20 0:38:39.82 8.68
54. 2220 ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ RUNOHOLICS Male 30-49 18 0:38:47.18 +11:46.09 0:38:42.07 8.66
55. 2135 ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 16-29 11 0:38:50.44 +11:49.35 0:38:39.96 8.65
56. 2195 ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 30-49 19 0:38:54.08 +11:52.99 0:38:51.41 8.64
57. 2280 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 16-29 2 0:38:59.76 +11:58.67 0:38:47.32 8.62
58. 2105 ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Male 50+ 16 0:39:05.18 +12:04.09 0:39:02.98 8.60
59. 2207 ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΙΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Male 50+ 17 0:39:07.94 +12:06.85 0:39:01.23 8.59
60. 2013 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ RUN Male 50+ 18 0:39:12.66 +12:11.57 0:39:02.10 8.57
61. 2297 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male 30-49 20 0:39:17.30 +12:16.21 0:38:57.91 8.55
62. 2150 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 30-49 21 0:39:18.14 +12:17.05 0:39:11.08 8.55
63. 2001 ASLAN METIN ROM ATHLETIC Male 30-49 22 0:39:26.97 +12:25.88 0:38:58.76 8.52
64. 2101 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ Female 16-29 3 0:39:31.05 +12:29.96 0:39:12.34 8.50
65. 303 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male 50+ 19 0:39:35.12 +12:34.03 0:39:32.73 8.49
66. 2125 ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 30-49 23 0:39:49.27 +12:48.18 0:39:36.36 8.44
67. 2263 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Male 50+ 20 0:39:56.67 +12:55.58 0:39:52.21 8.41
68. 2194 ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΘΑΝΟΣ Male 16-29 12 0:40:02.63 +13:01.54 0:39:39.98 8.39
69. 2243 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ Male 50+ 21 0:40:05.56 +13:04.47 0:39:44.26 8.38
70. 2044 ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 9-15 2 0:40:34.74 +13:33.65 0:40:10.07 8.28
71. 2168 ΠΑΜΠΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 50+ 22 0:40:36.40 +13:35.31 0:40:16.79 8.28
72. 2177 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Male 30-49 24 0:40:43.21 +13:42.12 0:40:34.57 8.25
73. 2130 ΜΑΣΤΟΡΟΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 30-49 25 0:40:45.52 +13:44.43 0:40:37.36 8.25
74. 2132 ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ CARPE DIEM RUNNING TEAM THESSALONIKI Male 50+ 23 0:40:51.84 +13:50.75 0:40:22.61 8.23
75. 2120 ΛΥΜΠΕΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Female 30-49 4 0:41:00.68 +13:59.59 0:40:53.86 8.20
76. 2273 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 30-49 26 0:41:02.65 +14:01.56 0:40:55.29 8.19
77. 2028 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Male 30-49 27 0:41:13.26 +14:12.17 0:41:05.15 8.15
78. 2041 ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΧΕΣΕΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ Male 30-49 28 0:41:13.83 +14:12.74 0:41:05.68 8.15
79. 2265 ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 16-29 13 0:41:16.64 +14:15.55 0:41:04.61 8.14
80. 2027 ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ Female 16-29 4 0:41:31.74 +14:30.65 0:41:13.04 8.09
81. 2004 HALKIDU NADYA ZELENA STAPKA RAZGRAD BULGARIA Female 50+ 1 0:41:34.45 +14:33.36 0:41:32.66 8.08
82. 2239 ΤΟΓΑ ΕΛΕΝΗ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/GABRIELMAGIC Female 30-49 5 0:41:34.48 +14:33.39 0:41:30.97 8.08
83. 2223 ΣΟΥΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Male 50+ 24 0:41:34.78 +14:33.69 0:41:10.88 8.08
84. 2203 ΠΛΩΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Male 9-15 3 0:41:35.38 +14:34.29 0:41:32.09 8.08
85. 2179 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Male 30-49 29 0:41:35.85 +14:34.76 0:41:15.13 8.08
86. 2064 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ Male 30-49 30 0:41:37.14 +14:36.05 0:41:23.78 8.07
87. 2134 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Male 50+ 25 0:41:39.58 +14:38.49 0:41:20.43 8.07
88. 2093 ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΕΤΕ Male 50+ 26 0:41:40.62 +14:39.53 0:41:34.26 8.06
89. 2237 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΡΗ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ Female 16-29 5 0:41:46.84 +14:45.75 0:41:32.54 8.04
90. 2295 ΣΟΦΛΑΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ Male 9-15 4 0:42:00.47 +14:59.38 0:41:51.40 8.00
91. 2191 ΠΑΣΙΔΗ ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΠΕΝΘΕΣΙΛΕΙΑ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP Female 16-29 6 0:42:02.44 +15:01.35 0:41:55.88 7.99
92. 2304 ΠΑΣΙΔΗ ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΙΩ Female 16-29 7 0:42:03.57 +15:02.48 0:41:56.65 7.99
93. 2202 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 30-49 31 0:42:04.95 +15:03.86 0:41:28.50 7.99
94. 2055 ΔΗΜΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Male 30-49 32 0:42:09.15 +15:08.06 0:41:36.00 7.97
95. 2302 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ Female 30-49 6 0:42:09.93 +15:08.84 0:42:06.56 7.97
96. 2083 ΚΑΟΥΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ AETHLOS Male 30-49 33 0:42:11.63 +15:10.54 0:42:08.60 7.97
97. 2235 ΤΕΡΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Male 30-49 34 0:42:22.22 +15:21.13 0:41:56.65 7.93
98. 2078 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male 16-29 14 0:43:18.78 +16:17.69 0:43:02.00 7.76
99. 2075 ΚΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΟΝΟΣ Male 16-29 15 0:43:19.04 +16:17.95 0:42:54.14 7.76
100. 2276 ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Female 30-49 7 0:43:33.36 +16:32.27 0:43:22.87 7.72
101. 2259 ΤΣΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ RUNOHOLICS Male 30-49 35 0:43:35.22 +16:34.13 0:43:24.95 7.71
102. 2087 ΚΑΨΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Female 30-49 8 0:43:39.05 +16:37.96 0:43:34.98 7.70
103. 2167 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 30-49 36 0:43:40.60 +16:39.51 0:43:35.15 7.69
104. 2312 ΣΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Male 16-29 16 0:43:41.64 +16:40.55 0:43:26.45 7.69
105. 2286 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΙΑ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Female 50+ 2 0:43:42.17 +16:41.08 0:43:32.85 7.69
106. 2170 ΠΑΝΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Female 30-49 9 0:43:42.90 +16:41.81 0:43:29.02 7.69
107. 2086 ΚΑΦΚΕΝΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Male 30-49 37 0:43:45.41 +16:44.32 0:43:15.77 7.68
108. 2163 ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ Male 16-29 17 0:43:55.16 +16:54.07 0:43:25.63 7.65
109. 2238 ΤΖΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ Male 30-49 38 0:43:57.71 +16:56.62 0:43:25.42 7.65
110. 2151 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 30-49 39 0:44:07.63 +17:06.54 0:44:01.25 7.62
111. 2123 ΜΑΛΙΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male 30-49 40 0:44:13.53 +17:12.44 0:43:50.15 7.60
112. 78 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 50+ 27 0:44:19.62 +17:18.53 0:44:18.36 7.58
113. 2119 ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 16-29 18 0:44:25.69 +17:24.60 0:44:05.42 7.56
114. 2261 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Male 9-15 5 0:44:27.62 +17:26.53 0:43:50.32 7.56
115. 2110 ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 9-15 6 0:44:38.10 +17:37.01 0:44:10.77 7.53
116. 2166 ΞΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 30-49 41 0:44:38.82 +17:37.73 0:44:11.89 7.53
117. 2100 ΚΟΦΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Male 50+ 28 0:44:49.68 +17:48.59 0:44:46.09 7.50
118. 2226 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ENERGYM Male 50+ 29 0:44:52.09 +17:51.00 0:44:46.08 7.49
119. 2242 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ASSIROS RUNNERS Male 30-49 42 0:44:54.62 +17:53.53 0:44:25.12 7.48
120. 2164 ΝΤΟΤΑ ΑΝΘΟΥΛΑ Female 30-49 10 0:45:02.85 +18:01.76 0:44:42.25 7.46
121. 2023 ΑΥΔΗ ΕΥΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Female 30-49 11 0:45:26.30 +18:25.21 0:45:13.95 7.40
122. 2298 ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 30-49 43 0:45:30.88 +18:29.79 0:45:08.73 7.38
123. 2300 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 30-49 44 0:45:37.83 +18:36.74 0:45:23.88 7.37
124. 2199 ΠΕΤΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ARIS RUNNERS Male 50+ 30 0:45:42.01 +18:40.92 0:45:24.66 7.35
125. 2264 ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 50+ 31 0:45:55.08 +18:53.99 0:45:25.44 7.32
126. 2152 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Male 16-29 19 0:45:55.75 +18:54.66 0:45:24.06 7.32
127. 2053 ΓΩΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Female 16-29 8 0:46:00.30 +18:59.21 0:45:34.78 7.30
128. 2189 ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ Male 30-49 45 0:46:05.79 +19:04.70 0:46:05.79 7.29
129. 2018 ΑΝΤΣΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Male 50+ 32 0:46:10.04 +19:08.95 0:45:58.47 7.28
130. 2262 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Male 50+ 33 0:46:10.75 +19:09.66 0:45:34.68 7.28
131. 2247 ΤΣΑΓΑΝΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Female 30-49 12 0:46:18.77 +19:17.68 0:46:02.43 7.26
132. 2180 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ARIS RUNNERS Male 50+ 34 0:46:20.74 +19:19.65 0:46:03.58 7.25
133. 2071 ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SOLO Male 16-29 20 0:46:21.05 +19:19.96 0:45:55.57 7.25
134. 2275 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Male 30-49 46 0:46:23.39 +19:22.30 0:46:18.22 7.24
135. 2162 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Male 30-49 47 0:46:23.51 +19:22.42 0:45:44.91 7.24
136. 2161 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male 9-15 7 0:46:23.52 +19:22.43 0:45:43.34 7.24
137. 2216 ΖΙΩΓΑΣ ΗΛΙΑΣ Male 16-29 21 0:46:23.69 +19:22.60 0:45:49.79 7.24
138. 2310 ΚΑΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ Female 16-29 9 0:46:23.72 +19:22.63 0:45:49.91 7.24
139. 2218 ΣΚΑΛΙΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 30-49 48 0:46:27.94 +19:26.85 0:46:05.07 7.23
140. 2292 ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 30-49 49 0:46:46.63 +19:45.54 0:46:34.51 7.18
141. 2293 ΠΛΑΚΑΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Female 30-49 13 0:46:47.01 +19:45.92 0:46:35.67 7.18
142. 2117 ΛΙΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΦΥΠΟΣ Male 30-49 50 0:46:55.54 +19:54.45 0:46:44.04 7.16
143. 2102 ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ KING OF MOUNTAINS Male 50+ 35 0:47:05.83 +20:04.74 0:46:53.23 7.14
144. 2124 ΜΑΜΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΡΦΥΠΟΣ Male 50+ 36 0:47:09.54 +20:08.45 0:46:58.06 7.13
145. 2271 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 50+ 37 0:47:10.35 +20:09.26 0:46:48.19 7.12
146. 2063 ΕΠΙΣΚΕΠΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Female 9-15 1 0:47:34.29 +20:33.20 0:47:30.66 7.06
147. 2128 ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Female 9-15 2 0:47:44.74 +20:43.65 0:47:36.76 7.04
148. 2129 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Male 30-49 51 0:47:45.67 +20:44.58 0:47:37.44 7.04
149. 2222 ΣΟΛΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ Male 50+ 38 0:47:46.44 +20:45.35 0:47:43.54 7.03
150. 2296 ΧΑΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 16-29 22 0:47:47.75 +20:46.66 0:47:39.79 7.03
151. 2159 ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Male 50+ 39 0:47:48.70 +20:47.61 0:47:39.60 7.03
152. 2077 ΚΑΚΑΜΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Male 50+ 40 0:47:49.07 +20:47.98 0:47:41.65 7.03
153. 2278 ΧΑΣΑΠΗ-ΒΙΤΑΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ Female 50+ 3 0:47:54.35 +20:53.26 0:47:24.44 7.01
154. 2174 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ RUNZOMATA Male 30-49 52 0:47:55.82 +20:54.73 0:47:51.75 7.01
155. 2097 ΚΟΥΤΣΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Female 16-29 10 0:48:03.73 +21:02.64 0:47:44.97 6.99
156. 2098 ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Male 50+ 41 0:48:03.95 +21:02.86 0:47:46.18 6.99
