Thessaloniki Half Marathon
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Gold Nutrition athletin My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
OAKLEY

Saucony

VICAN Aletheia

NITECORE VASSILIKOS

Hercules Mountain Marathon

Olympic Day Run

X-treme Stores

27 Μαϊ 26 ← πίσω

Τα αποτελέσματα Αγώνες Γρηγόρης Λαμπράκης

Αγώνες Γρηγόρης Λαμπράκης

Γήπεδο Ζωγράφου Αττική, Τετάρτη 27/5/2026

* τα αποτελέσματα και εδώ.


5000Μ Heat 8:40pm

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club 200m 600m 1000m 1400m 1800m 2200m 2600m 3000m 3400m 3800m 4200m 4600m 5000m
1 1 1 ALL Male 26 GR ΦΑΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ - Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:00:37 0:02:00 (00:01:22) 0:03:23 (00:01:22) 0:04:46 (00:01:23) 0:06:08 (00:01:22) 0:07:31 (00:01:22) 0:08:54 (00:01:23) - 0:11:39 (--:--:--) 0:13:02 (00:01:23) 0:14:23 (00:01:21) 0:15:41 (00:01:18) 0:16:53 (00:01:11)
2 2 2 ALL Male 4 MYRTAY RODIAN -   0:00:40 0:02:02 (00:01:21) 0:03:23 (00:01:21) 0:04:48 (00:01:24) 0:06:12 (00:01:24) 0:07:38 (00:01:25) 0:09:02 (00:01:24) 0:10:28 (00:01:26) 0:11:54 (00:01:25) 0:13:19 (00:01:25) 0:14:45 (00:01:25) 0:16:06 (00:01:21) 0:17:21 (00:01:14)
3 3 3 ALL Male 18 GR ΝΙΚΟΣ ΕΛΡΑΝΤΥ -   0:00:39 0:02:00 (00:01:21) 0:03:24 (00:01:23) 0:04:45 (00:01:21) 0:06:11 (00:01:25) 0:07:35 (00:01:23) 0:09:02 (00:01:26) 0:10:28 (00:01:26) 0:11:53 (00:01:24) 0:13:18 (00:01:25) 0:14:44 (00:01:25) 0:16:07 (00:01:23) 0:17:27 (00:01:20)
4 4 4 ALL Male 1 GR JOSÉ BULA CONDE -   0:00:35 - 0:03:22 (--:--:--) 0:04:44 (00:01:22) 0:06:09 (00:01:24) 0:07:36 (00:01:26) 0:09:03 (00:01:27) 0:10:34 (00:01:30) 0:12:05 (00:01:30) 0:13:37 (00:01:32) 0:15:05 (00:01:28) 0:16:32 (00:01:27) 0:17:51 (00:01:18)
5 5 5 ALL Male 36 ΜΑΝΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ -   0:00:41 0:02:09 (00:01:28) 0:03:35 (00:01:25) 0:05:01 (00:01:26) 0:06:28 (00:01:27) 0:07:55 (00:01:26) 0:09:22 (00:01:26) 0:10:50 (00:01:28) 0:12:17 (00:01:27) 0:13:44 (00:01:26) 0:15:11 (00:01:26) 0:16:37 (00:01:26) 0:17:53 (00:01:15)
6 6 6 ALL Male 37 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΛΤΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ - ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 0:00:40 0:02:07 (00:01:26) 0:03:34 (00:01:27) 0:05:02 (00:01:27) 0:06:29 (00:01:27) 0:07:56 (00:01:26) 0:09:22 (00:01:26) 0:10:50 (00:01:27) 0:12:17 (00:01:26) 0:13:44 (00:01:26) 0:15:08 (00:01:23) 0:16:34 (00:01:26) 0:17:57 (00:01:22)
7 7 7 ALL Male 6 GR ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - MAGGINAS RUNNING TEAM 0:00:41 0:02:07 (00:01:26) 0:03:34 (00:01:26) 0:05:01 (00:01:26) 0:06:28 (00:01:27) 0:07:56 (00:01:28) 0:09:23 (00:01:26) 0:10:51 (00:01:28) 0:12:18 (00:01:26) 0:13:43 (00:01:25) 0:15:12 (00:01:28) 0:16:38 (00:01:26) 0:17:58 (00:01:19)
8 8 8 ALL Male 9 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΝΟΣ - ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 0:00:40 0:02:06 (00:01:25) 0:03:34 (00:01:28) 0:05:02 (00:01:27) 0:06:30 (00:01:27) 0:07:57 (00:01:27) 0:09:27 (00:01:29) 0:10:57 (00:01:30) 0:12:29 (00:01:31) 0:13:59 (00:01:29) 0:15:25 (00:01:25) 0:16:51 (00:01:26) 0:18:10 (00:01:19)
9 9 9 ALL Male 33 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ -   0:00:41 0:02:02 (00:01:21) 0:03:24 (00:01:22) 0:04:49 (00:01:24) 0:06:15 (00:01:26) 0:07:44 (00:01:28) 0:09:13 (00:01:28) 0:10:43 (00:01:29) 0:12:14 (00:01:30) 0:13:45 (00:01:30) 0:15:16 (00:01:30) 0:16:46 (00:01:30) 0:18:11 (00:01:24)
10 10 10 ALL Male 44 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - KIPCHOGE RUNNING CLUB 0:00:41 0:02:08 (00:01:26) 0:03:35 (00:01:26) 0:05:00 (00:01:25) 0:06:28 (00:01:27) 0:07:56 (00:01:27) 0:09:23 (00:01:27) 0:10:52 (00:01:29) 0:12:19 (00:01:27) 0:13:50 (00:01:30) 0:15:21 (00:01:31) 0:16:53 (00:01:31) 0:18:23 (00:01:29)
11 11 11 ALL Male 14 GR ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ - ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 0:00:40 0:02:07 (00:01:27) 0:03:33 (00:01:25) 0:05:01 (00:01:28) 0:06:28 (00:01:27) 0:07:55 (00:01:26) 0:09:21 (00:01:26) 0:10:52 (00:01:31) 0:12:19 (00:01:26) 0:13:51 (00:01:32) 0:15:23 (00:01:32) 0:16:56 (00:01:32) 0:18:24 (00:01:27)
12 12 12 ALL Male 72 GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ -   0:00:40 0:02:05 (00:01:25) 0:03:34 (00:01:28) 0:05:02 (00:01:28) 0:06:30 (00:01:27) 0:07:56 (00:01:26) 0:09:27 (00:01:30) 0:10:58 (00:01:31) 0:12:29 (00:01:30) 0:13:59 (00:01:29) 0:15:28 (00:01:29) 0:16:59 (00:01:30) 0:18:24 (00:01:25)
13 13 13 ALL Male 11 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:39 0:02:10 (00:01:30) 0:03:39 (00:01:29) 0:05:07 (00:01:27) 0:06:37 (00:01:30) 0:08:05 (00:01:27) 0:09:34 (00:01:29) 0:11:03 (00:01:28) 0:12:32 (00:01:28) 0:14:01 (00:01:28) 0:15:31 (00:01:30) 0:16:59 (00:01:27) 0:18:28 (00:01:28)
14 14 14 ALL Male 70 GR ALEXANDROS TZANETIS -   0:00:42 0:02:10 (00:01:27) 0:03:38 (00:01:28) 0:05:07 (00:01:28) 0:06:37 (00:01:29) 0:08:08 (00:01:31) 0:09:36 (00:01:28) 0:11:08 (00:01:32) 0:12:37 (00:01:29) 0:14:10 (00:01:32) 0:15:36 (00:01:26) 0:17:05 (00:01:28) 0:18:34 (00:01:29)
15 15 15 ALL Male 191 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ -   0:00:42 0:02:10 (00:01:27) 0:03:39 (00:01:29) 0:05:08 (00:01:29) 0:06:38 (00:01:30) 0:08:08 (00:01:30) 0:09:38 (00:01:30) 0:11:10 (00:01:31) 0:12:42 (00:01:31) 0:14:13 (00:01:31) 0:15:45 (00:01:31) 0:17:18 (00:01:32) 0:18:45 (00:01:27)
16 16 16 ALL Male 27 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:43 0:02:12 (00:01:28) 0:03:37 (00:01:25) 0:05:07 (00:01:29) 0:06:35 (00:01:28) 0:08:07 (00:01:31) 0:09:36 (00:01:29) 0:11:10 (00:01:33) 0:12:41 (00:01:31) 0:14:13 (00:01:31) 0:15:44 (00:01:30) 0:17:17 (00:01:33) 0:18:49 (00:01:31)
17 17 17 ALL Male 49 GR ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ -   0:00:41 0:02:07 (00:01:26) 0:03:39 (00:01:31) 0:05:07 (00:01:28) 0:06:41 (00:01:33) 0:08:12 (00:01:31) 0:09:41 (00:01:29) 0:11:15 (00:01:33) 0:12:47 (00:01:32) 0:14:20 (00:01:32) 0:15:52 (00:01:31) 0:17:27 (00:01:35) 0:18:55 (00:01:27)
18 18 18 ALL Male 232 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ -   0:00:46 0:02:18 (00:01:31) 0:03:48 (00:01:30) 0:05:19 (00:01:30) 0:06:50 (00:01:30) 0:08:20 (00:01:30) 0:09:53 (00:01:32) 0:11:26 (00:01:33) 0:13:00 (00:01:34) 0:14:35 (00:01:34) 0:16:08 (00:01:33) 0:17:41 (00:01:32) 0:19:09 (00:01:27)
19 19 19 ALL Male 53 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΑΣ - BOGRUNNERS 0:00:43 0:02:11 (00:01:27) 0:03:43 (00:01:32) 0:05:15 (00:01:31) 0:06:48 (00:01:33) 0:08:23 (00:01:34) 0:09:58 (00:01:35) 0:11:34 (00:01:35) 0:13:09 (00:01:35) 0:14:43 (00:01:34) 0:16:15 (00:01:32) 0:17:48 (00:01:32) 0:19:19 (00:01:31)
20 20 20 ALL Male 28 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ - SFAKIANAKIS RUNNING TEAM 0:00:44 0:02:13 (00:01:29) 0:03:44 (00:01:30) 0:05:15 (00:01:31) 0:06:49 (00:01:33) 0:08:21 (00:01:32) 0:09:53 (00:01:31) 0:11:26 (00:01:33) 0:13:00 (00:01:33) 0:14:35 (00:01:34) 0:16:10 (00:01:35) 0:17:47 (00:01:37) 0:19:20 (00:01:32)
21 21 21 ALL Male 67 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ -   0:00:43 0:02:17 (00:01:33) 0:03:49 (00:01:31) 0:05:24 (00:01:34) 0:06:59 (00:01:35) 0:08:34 (00:01:35) 0:10:10 (00:01:35) 0:11:44 (00:01:34) 0:13:19 (00:01:34) 0:14:55 (00:01:36) 0:16:32 (00:01:37) 0:18:08 (00:01:35) 0:19:36 (00:01:27)
22 22 22 ALL Male 12 GR ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ - ANTOUSA RUNNING CLUB (ARC) 0:00:43 0:02:14 (00:01:31) 0:03:50 (00:01:35) 0:05:25 (00:01:35) 0:07:04 (00:01:38) 0:08:42 (00:01:38) 0:10:22 (00:01:39) 0:12:01 (00:01:38) 0:13:42 (00:01:41) 0:15:23 (00:01:40) 0:17:03 (00:01:39) 0:18:38 (00:01:35) 0:20:06 (00:01:27)
23 23 23 ALL Male 15 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ -   0:00:40 0:02:04 (00:01:24) 0:03:39 (00:01:34) 0:05:13 (00:01:34) 0:06:50 (00:01:36) 0:08:22 (00:01:32) 0:10:01 (00:01:38) 0:11:45 (00:01:44) 0:13:27 (00:01:41) 0:15:10 (00:01:43) 0:16:56 (00:01:45) 0:18:39 (00:01:43) 0:20:07 (00:01:27)
24 1 24 ALL Female 5 GR ΠΕΡΣΑ ΑΙΒΑΛΗ -   0:00:47 0:02:24 (00:01:37) 0:04:02 (00:01:37) 0:05:40 (00:01:38) 0:07:17 (00:01:36) 0:08:56 (00:01:38) 0:10:33 (00:01:36) 0:12:12 (00:01:39) 0:13:48 (00:01:35) 0:15:24 (00:01:36) 0:17:03 (00:01:38) 0:18:39 (00:01:36) 0:20:07 (00:01:28)
25 24 25 ALL Male 154 GR ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 0:00:46 0:02:23 (00:01:37) 0:04:02 (00:01:38) 0:05:40 (00:01:38) 0:07:17 (00:01:36) 0:08:55 (00:01:38) 0:10:32 (00:01:37) 0:12:12 (00:01:39) 0:13:50 (00:01:37) 0:15:31 (00:01:40) 0:17:08 (00:01:37) 0:18:46 (00:01:37) 0:20:19 (00:01:32)
26 25 26 ALL Male 56 GR ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:39 0:02:02 (00:01:22) 0:03:28 (00:01:26) 0:04:56 (00:01:27) 0:06:26 (00:01:30) 0:09:23 (00:02:56) 0:10:52 (00:01:29) 0:12:19 (00:01:26) 0:13:50 (00:01:31) 0:15:22 (00:01:31) 0:16:56 (00:01:34) 0:18:26 (00:01:29) 0:20:20 (00:01:53)
27 2 27 ALL Female 60 GR ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΜΑ - ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 0:00:47 0:02:25 (00:01:37) 0:04:02 (00:01:37) 0:05:41 (00:01:38) 0:07:17 (00:01:36) 0:08:56 (00:01:38) 0:10:34 (00:01:37) 0:12:14 (00:01:39) 0:13:53 (00:01:39) 0:15:31 (00:01:37) 0:17:09 (00:01:38) 0:18:47 (00:01:37) 0:20:20 (00:01:33)
28 26 28 ALL Male 25 GR ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 0:00:51 0:02:33 (00:01:41) 0:04:13 (00:01:40) 0:05:53 (00:01:39) 0:07:33 (00:01:39) 0:09:14 (00:01:41) 0:10:54 (00:01:39) 0:12:33 (00:01:38) 0:14:09 (00:01:35) 0:15:46 (00:01:37) 0:17:24 (00:01:37) 0:18:59 (00:01:34) 0:20:29 (00:01:29)
29 3 1 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Female 233 ΜΑΡΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ -   0:00:46 0:02:23 (00:01:37) 0:04:00 (00:01:36) 0:05:37 (00:01:37) 0:07:16 (00:01:38) 0:08:55 (00:01:39) 0:10:34 (00:01:38) 0:12:13 (00:01:39) 0:13:54 (00:01:40) 0:15:39 (00:01:44) 0:17:22 (00:01:43) 0:19:06 (00:01:43) 0:20:44 (00:01:38)
30 27 29 ALL Male 57 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ATTILAKOS RUNNING TEAM 0:00:47 0:02:23 (00:01:36) 0:04:02 (00:01:38) 0:05:39 (00:01:37) 0:07:17 (00:01:38) 0:08:58 (00:01:40) 0:10:38 (00:01:40) 0:12:20 (00:01:42) 0:14:06 (00:01:45) 0:15:50 (00:01:43) 0:17:37 (00:01:47) 0:19:24 (00:01:46) 0:21:02 (00:01:38)
31 28 30 ALL Male 65 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ -   0:00:40 0:02:06 (00:01:25) 0:03:41 (00:01:35) 0:05:19 (00:01:37) 0:07:04 (00:01:44) 0:08:48 (00:01:44) 0:10:30 (00:01:41) 0:12:16 (00:01:46) 0:14:01 (00:01:44) 0:15:49 (00:01:48) 0:17:38 (00:01:48) 0:19:23 (00:01:44) 0:21:16 (00:01:53)
32 29 31 ALL Male 68 GR COSTAS PANAGOPOULOS - ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:47 0:02:21 (00:01:34) 0:03:58 (00:01:36) 0:05:36 (00:01:38) 0:07:16 (00:01:39) 0:08:55 (00:01:39) 0:10:38 (00:01:42) 0:12:23 (00:01:45) 0:14:09 (00:01:45) 0:15:54 (00:01:45) 0:17:42 (00:01:47) 0:19:32 (00:01:49) 0:21:20 (00:01:47)
33 30 32 ALL Male 66 ΕΛΛΗ ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΛΑΔΑ -   0:00:48 0:02:27 (00:01:38) 0:04:04 (00:01:37) 0:05:45 (00:01:40) 0:07:27 (00:01:41) 0:09:10 (00:01:42) 0:10:54 (00:01:44) 0:12:40 (00:01:45) 0:14:25 (00:01:45) 0:16:11 (00:01:46) 0:17:58 (00:01:46) 0:19:43 (00:01:45) 0:21:22 (00:01:39)
34 31 33 ALL Male 42 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ -   0:00:41 0:02:18 (00:01:37) 0:04:05 (00:01:46) 0:05:48 (00:01:43) 0:07:32 (00:01:43) 0:09:16 (00:01:43) 0:10:59 (00:01:42) 0:12:45 (00:01:46) 0:14:32 (00:01:46) 0:16:19 (00:01:46) 0:18:09 (00:01:50) 0:19:55 (00:01:46) 0:21:38 (00:01:42)
35 32 34 ALL Male 48 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ -   0:00:51 0:02:36 (00:01:44) 0:04:22 (00:01:45) 0:06:06 (00:01:43) 0:07:51 (00:01:45) 0:09:35 (00:01:44) 0:11:20 (00:01:45) 0:13:06 (00:01:45) 0:14:51 (00:01:44) 0:16:35 (00:01:44) - 0:20:06 (--:--:--) 0:21:46 (00:01:40)
36 33 35 ALL Male 23 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ -   0:00:48 0:02:33 (00:01:44) 0:04:18 (00:01:45) 0:06:02 (00:01:44) 0:07:46 (00:01:43) 0:09:26 (00:01:39) 0:11:11 (00:01:45) 0:12:53 (00:01:42) 0:14:41 (00:01:47) 0:16:26 (00:01:45) 0:18:17 (00:01:50) 0:20:03 (00:01:45) 0:21:47 (00:01:44)
37 34 36 ALL Male 62 GR ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ -   0:00:42 0:03:42 (00:02:59) 0:06:43 (00:03:01) 0:08:13 (00:01:29) 0:09:44 (00:01:30) 0:11:14 (00:01:30) 0:12:45 (00:01:31) 0:14:15 (00:01:29) 0:15:46 (00:01:30) 0:17:17 (00:01:31) 0:18:42 (00:01:24) 0:19:58 (00:01:16) 0:22:06 (00:02:07)
38 35 37 ALL Male 31 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:50 0:02:36 (00:01:45) 0:04:22 (00:01:45) 0:06:10 (00:01:48) 0:07:58 (00:01:47) 0:09:46 (00:01:48) 0:11:35 (00:01:49) 0:13:23 (00:01:47) 0:15:11 (00:01:47) 0:16:58 (00:01:47) 0:18:44 (00:01:46) 0:20:29 (00:01:44) 0:22:09 (00:01:39)
39 4 38 ALL Female 71 GR ΑΘΗΝΑ ΣΑΡΡΑ -   0:00:48 0:02:33 (00:01:45) 0:04:18 (00:01:44) 0:06:02 (00:01:44) 0:07:48 (00:01:46) 0:09:35 (00:01:46) 0:11:23 (00:01:48) 0:13:11 (00:01:48) 0:15:00 (00:01:48) 0:16:48 (00:01:48) 0:18:38 (00:01:49) 0:20:28 (00:01:49) 0:22:10 (00:01:42)
40 36 39 ALL Male 3 GR DIMITRIS KANTZAS -   0:00:48 0:02:28 (00:01:40) 0:04:11 (00:01:42) 0:05:55 (00:01:44) 0:07:41 (00:01:45) 0:09:27 (00:01:46) 0:11:16 (00:01:48) 0:13:07 (00:01:51) 0:14:58 (00:01:50) 0:16:49 (00:01:50) 0:18:41 (00:01:52) 0:20:32 (00:01:50) 0:22:22 (00:01:49)
41 37 40 ALL Male 45 GR ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ -   0:00:51 0:02:45 (00:01:54) 0:04:41 (00:01:55) 0:06:33 (00:01:51) 0:08:22 (00:01:49) 0:10:14 (00:01:52) 0:12:07 (00:01:52) 0:13:59 (00:01:51) 0:15:51 (00:01:52) 0:17:46 (00:01:54) 0:19:43 (00:01:56) 0:21:39 (00:01:56) 0:23:32 (00:01:52)
42 5 41 ALL Female 30 GR ΜΑΡΙΑ ΚΥΤΙΛΗ - VGDISTANCERUNNERS 0:00:48 0:02:38 (00:01:50) 0:04:30 (00:01:51) 0:06:22 (00:01:51) 0:08:16 (00:01:54) 0:10:12 (00:01:55) 0:12:05 (00:01:53) 0:14:02 (00:01:56) 0:15:58 (00:01:55) 0:17:53 (00:01:55) 0:19:53 (00:02:00) 0:21:51 (00:01:57) 0:23:42 (00:01:51)
43 38 42 ALL Male 46 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ -   0:00:53 0:02:40 (00:01:46) 0:04:25 (00:01:45) 0:07:54 (00:03:29) 0:09:39 (00:01:45) 0:11:25 (00:01:45) 0:13:11 (00:01:46) 0:14:55 (00:01:44) 0:16:41 (00:01:45) 0:18:26 (00:01:45) 0:20:11 (00:01:44) 0:21:53 (00:01:41) 0:24:20 (00:02:27)
44 39 43 ALL Male 35 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ -   0:00:58 0:02:59 (00:02:00) 0:05:03 (00:02:03) 0:07:03 (00:02:00) 0:09:02 (00:01:58) 0:11:00 (00:01:57) 0:12:56 (00:01:55) 0:14:52 (00:01:56) 0:16:44 (00:01:52) 0:18:43 (00:01:58) 0:20:39 (00:01:56) 0:22:35 (00:01:55) 0:24:26 (00:01:50)
45 40 44 ALL Male 39 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΒΑΣ -   0:00:56 0:02:49 (00:01:53) 0:04:46 (00:01:56) 0:06:40 (00:01:53) 0:08:34 (00:01:53) 0:10:27 (00:01:53) 0:12:28 (00:02:00) 0:16:40 (00:04:11) 0:18:48 (00:02:08) 0:20:53 (00:02:04) 0:23:03 (00:02:10) - 0:24:55 (--:--:--)
46 41 45 ALL Male 50 GR ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΕΣΧΟΣ -   0:00:53 0:02:40 (00:01:47) 0:04:33 (00:01:52) 0:06:28 (00:01:55) 0:08:30 (00:02:01) 0:10:33 (00:02:02) 0:12:39 (00:02:05) 0:14:50 (00:02:10) 0:17:05 (00:02:15) 0:19:17 (00:02:12) 0:21:29 (00:02:12) 0:23:24 (00:01:54) 0:25:28 (00:02:03)
47 42 46 ALL Male 190 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ -   0:00:55 0:02:47 (00:01:52) 0:04:45 (00:01:57) 0:06:49 (00:02:04) 0:08:54 (00:02:05) 0:11:01 (00:02:06) 0:13:09 (00:02:08) 0:15:17 (00:02:07) 0:17:22 (00:02:04) 0:19:30 (00:02:08) 0:21:40 (00:02:09) 0:23:52 (00:02:11) 0:25:51 (00:01:59)
48 43 47 ALL Male 7 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -   0:00:52 0:02:52 (00:01:59) 0:04:54 (00:02:02) 0:06:57 (00:02:03) 0:09:00 (00:02:02) 0:11:05 (00:02:04) 0:13:11 (00:02:06) 0:15:15 (00:02:04) 0:17:22 (00:02:06) 0:19:33 (00:02:10) 0:21:44 (00:02:10) 0:23:57 (00:02:13) 0:25:54 (00:01:56)
49 44 48 ALL Male 22 GR ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ - ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ 0:01:02 0:03:06 (00:02:04) 0:05:07 (00:02:00) 0:07:10 (00:02:03) 0:09:14 (00:02:04) 0:11:18 (00:02:03) 0:13:24 (00:02:05) 0:15:31 (00:02:07) 0:17:41 (00:02:09) 0:19:52 (00:02:10) 0:22:04 (00:02:12) 0:24:15 (00:02:10) 0:26:21 (00:02:05)
50 45 49 ALL Male 58 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 0:01:01 0:03:06 (00:02:04) 0:05:10 (00:02:04) 0:07:13 (00:02:03) 0:09:16 (00:02:02) 0:11:19 (00:02:02) 0:13:24 (00:02:05) 0:15:29 (00:02:05) 0:17:40 (00:02:10) 0:19:50 (00:02:10) 0:22:04 (00:02:13) 0:24:15 (00:02:11) 0:26:21 (00:02:06)
51 6 50 ALL Female 34 GR ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΗ -   0:00:50 0:02:42 (00:01:51) 0:04:44 (00:02:02) 0:06:47 (00:02:02) 0:08:53 (00:02:06) 0:13:07 (00:04:14) 0:15:16 (00:02:08) 0:17:27 (00:02:10) 0:19:34 (00:02:07) 0:21:43 (00:02:08) 0:23:50 (00:02:07) 0:25:57 (00:02:06) 0:28:04 (00:02:06)
52 7 51 ALL Female 204 ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ -   0:01:02 0:03:02 (00:02:00) 0:05:05 (00:02:02) 0:07:15 (00:02:10) 0:09:31 (00:02:15) 0:11:55 (00:02:24) 0:14:19 (00:02:23) 0:16:47 (00:02:27) 0:19:13 (00:02:25) 0:21:47 (00:02:33) 0:24:14 (00:02:27) 0:26:44 (00:02:29) 0:28:46 (00:02:02)
53 46 52 ALL Male 21 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ -   0:00:59 0:03:02 (00:02:02) 0:05:04 (00:02:01) 0:07:13 (00:02:09) 0:09:20 (00:02:06) 0:11:38 (00:02:18) 0:14:01 (00:02:23) 0:16:28 (00:02:26) 0:18:53 (00:02:24) 0:21:20 (00:02:27) 0:23:52 (00:02:31) 0:26:32 (00:02:39) 0:29:00 (00:02:27)
54 8 53 ALL Female 10 GR ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ -   0:00:50 0:02:42 (00:01:52) 0:04:37 (00:01:54) 0:06:31 (00:01:54) 0:08:25 (00:01:53) 0:10:17 (00:01:52) 0:12:10 (00:01:52) 0:14:01 (00:01:50) 0:15:52 (00:01:50) 0:17:44 (00:01:52) 0:19:35 (00:01:50) 0:21:21 (00:01:46) -




5000Μ Heat 8pm

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club 200m 600m 1000m 1400m 1800m 2200m 2600m 3000m 3400m 3800m 4200m 4600m 5000m
1 1 1 ALL Male 106 GR STERGIOS KRAIAS -   0:00:40 0:02:12 (00:01:31) 0:03:47 (00:01:35) 0:05:25 (00:01:38) 0:07:06 (00:01:40) 0:08:46 (00:01:40) 0:10:28 (00:01:41) 0:12:04 (00:01:36) 0:13:42 (00:01:37) 0:15:21 (00:01:39) 0:17:01 (00:01:40) 0:18:44 (00:01:42) 0:20:21 (00:01:36)
2 2 2 ALL Male 177 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΟΥΧΛΕΡΗΣ - ZOE ANDRIKOPOULOU TRAINING 0:00:46 0:02:24 (00:01:37) 0:04:01 (00:01:37) 0:05:39 (00:01:37) 0:07:15 (00:01:36) 0:08:51 (00:01:35) 0:10:28 (00:01:37) 0:12:04 (00:01:35) 0:13:42 (00:01:37) 0:15:21 (00:01:39) 0:17:04 (00:01:42) 0:18:50 (00:01:45) 0:20:32 (00:01:42)
3 3 3 ALL Male 188 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ -   0:00:47 0:02:31 (00:01:44) 0:04:18 (00:01:46) 0:06:03 (00:01:44) 0:07:50 (00:01:46) 0:09:36 (00:01:46) 0:11:22 (00:01:45) 0:13:08 (00:01:45) 0:14:52 (00:01:44) 0:16:37 (00:01:44) 0:18:24 (00:01:46) 0:20:09 (00:01:45) 0:21:51 (00:01:41)
