Thessaloniki Half Marathon
Αρχική Ειδήσεις Καλεντάρι Αποτελέσματα Ενημέρωση Εικόνες Άρθρα Εξοπλισμός Forum Διαφήμιση
Gold Nutrition athletin My Athlete Energy Photos RUNAWAY Kasimis Training
Αποτελέσματα
Saucony

VICAN Carnation

NITECORE VASSILIKOS

Kallithea Half Marathon

Hercules Mountain Marathon

X-treme Stores

21 Ιουν 26 ← πίσω

Τα αποτελέσματα SitiAquathlon 2026

SitiAquathlon 2026


Δείτε τα αποτελέσματα και εδώ - επιλέξτε και αγώνα


Run 5km

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Finish Run 5000
1 1 1 40-49 ΕΤΩΝ Male 530 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ - ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0:16:01.680
2 2 1 18-29 ΕΤΩΝ Male 537 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ - ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 0:16:47.180
3 3 1 30-39 ΕΤΩΝ Male 539 ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ - KENYATIS TEAM 0:17:15.674
4 4 2 30-39 ΕΤΩΝ Male 502 IOSIF CHARKIOLAKIS -   0:18:01.157
5 5 2 40-49 ΕΤΩΝ Male 511 EVGENIOS PARASKEVOPOULOS - ΣΔΥΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0:18:46.414
6 6 3 40-49 ΕΤΩΝ Male 518 ΑΒΡΑΑΜ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ 0:19:03.337
7 7 3 30-39 ΕΤΩΝ Male 507 MENELAOS KAPARAKIS - ΣΔΥΙ 0:19:04.407
8 8 2 18-29 ΕΤΩΝ Male 532 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ -   0:19:07.894
9 9 4 30-39 ΕΤΩΝ Male 517 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΑΚΗΣ -   0:19:18.897
10 10 4 40-49 ΕΤΩΝ Male 505 CRISTIAN COMAN - ΣΔΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 0:19:41.317
11 11 1 50-59 ΕΤΩΝ Male 549 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ -   0:19:53.397
12 12 5 40-49 ΕΤΩΝ Male 527 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ -   0:19:54.150
13 13 6 40-49 ΕΤΩΝ Male 559 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ - Σ.Δ.Υ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-KENYATIS TEAM 0:19:58.410
14 14 2 50-59 ΕΤΩΝ Male 563 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ OSFP - ΣΔΥΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 0:20:00.647
15 15 5 30-39 ΕΤΩΝ Male 569 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΛΑΝΗΣ -   0:20:37.390
16 16 7 40-49 ΕΤΩΝ Male 506 PANDELIS DIAKOUMAKIS -   0:20:50.384
17 17 3 50-59 ΕΤΩΝ Male 561 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗΣ - ΩΡΙΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:22:00.374
18 18 1 60+ ΕΤΩΝ Male 573 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ -   0:22:24.630
19 1 6 30-39 ΕΤΩΝ Female 553 ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ -   0:22:32.130
20 19 4 50-59 ΕΤΩΝ Male 529 ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗΣ - ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 0:22:36.630
21 20 8 40-49 ΕΤΩΝ Male 568 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΑΜΠΡΙΚΑΡΑΚΗΣ -   0:22:56.717
22 21 9 40-49 ΕΤΩΝ Male 543 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ -   0:22:58.127
23 2 3 18-29 ΕΤΩΝ Female 554 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 0:22:58.874
24 3 7 30-39 ΕΤΩΝ Female 531 ΖΩΗ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ - VIKINGS HELLAS 0:23:16.877
25 22 8 30-39 ΕΤΩΝ Male 522 ΘΑΝΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ - PAO TRIATHLON 0:23:17.374
26 23 9 30-39 ΕΤΩΝ Male 562 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ -   0:23:33.114
27 24 10 30-39 ΕΤΩΝ Male 528 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ -   0:23:34.120
28 25 11 30-39 ΕΤΩΝ Male 501 PANDELIS ALEXANDRAKIS -   0:23:34.624
29 4 5 50-59 ΕΤΩΝ Female 524 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ - ΔΗΜΟΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΕΛΤΙΟ 0:23:34.624
30 26 10 40-49 ΕΤΩΝ Male 550 ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ - OCTO TRAINING LAB 0:23:59.360
31 27 6 50-59 ΕΤΩΝ Male 534 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ -   0:24:26.850
32 5 11 40-49 ΕΤΩΝ Female 547 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΞΕΝΑΚΗ -   0:24:27.104
33 6 12 40-49 ΕΤΩΝ Female 556 ΣΟΦΙΑ ΣΕΤΑΚΗ -   0:24:41.864
34 28 7 50-59 ΕΤΩΝ Male 526 ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ - ΣΔΥΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 0:24:55.610
35 29 4 18-29 ΕΤΩΝ Male 509 APOSTOLOS KEFALAS -   0:24:59.864
36 7 5 18-29 ΕΤΩΝ Female 574 ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΤΑΧΙΡΑΙ -   0:25:00.357
37 8 12 30-39 ΕΤΩΝ Female 575 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ -   0:25:03.857
38 9 13 30-39 ΕΤΩΝ Female 508 ALEXANDRA KARAGIANNOPOULOU -   0:25:13.627
39 10 14 30-39 ΕΤΩΝ Female 525 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ -   0:25:34.604
40 30 15 30-39 ΕΤΩΝ Male 541 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ - OCTO TRAINING LAB 0:25:39.344
41 31 2 60+ ΕΤΩΝ Male 513 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΖΕΣ -   0:25:44.850
42 32 6 18-29 ΕΤΩΝ Male 567 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ -   0:25:52.850
43 11 16 30-39 ΕΤΩΝ Female 546 ΕΛΕΝΗ ΝΤΡΕΝΤΣΙΟΥ - ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM 0:25:57.344
44 12 13 40-49 ΕΤΩΝ Female 536 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΖΟΥΛΑΚΗ -   0:26:02.094
45 13 7 18-29 ΕΤΩΝ Female 544 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΕΣΛΕΜΕ - ZOGLOPITIS TEAM 0:26:02.604
46 33 14 40-49 ΕΤΩΝ Male 551 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΗΣ - APOLLON TRIATHLON CLUB 0:26:06.590
47 34 3 60+ ΕΤΩΝ Male 542 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ - Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:26:09.844
48 14 8 50-59 ΕΤΩΝ Female 552 ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ -   0:26:19.847
49 35 15 40-49 ΕΤΩΝ Male 538 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΙΑΔΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΙΑΔΗΣ 0:26:28.347
50 36 8 18-29 ΕΤΩΝ Male 570 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΕΔΑΚΗΣ -   0:26:30.594
51 37 16 40-49 ΕΤΩΝ Male 504 PADELIS CHATZIDAKIS -   0:26:34.584
52 38 17 40-49 ΕΤΩΝ Male 503 GEORGIOS CHATZAKIS - PAO TRIATHLON 0:26:35.597
53 15 18 40-49 ΕΤΩΝ Female 540 ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ -   0:26:50.587
54 39 17 30-39 ΕΤΩΝ Male 548 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΙΑΚΗΣ -   0:27:15.334
55 40 4 60+ ΕΤΩΝ Male 555 ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΙΝΑΚΗΣ -   0:27:18.994
56 41 18 30-39 ΕΤΩΝ Male 558 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ -   0:28:10.327
57 16 9 18-29 ΕΤΩΝ Female 560 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗ -   0:29:20.014
58 17 10 18-29 ΕΤΩΝ Female 565 ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΕΛΕΜΠΑΝΗ -   0:29:44.324
59 42 5 60+ ΕΤΩΝ Male 519 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ -   0:29:58.564
60 18 11 18-29 ΕΤΩΝ Female 545 ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ -   0:30:28.564
61 19 19 30-39 ΕΤΩΝ Female 515 EMMANUELA TSAGKARAKI -   0:31:11.560
62 43 9 50-59 ΕΤΩΝ Male 516 VASILIOS VARAKLAS - IRAKLI 0:32:01.304
63 20 12 18-29 ΕΤΩΝ Female 510 AIMILIA NIKOLAIDOU -   0:32:43.444
64 44 19 40-49 ΕΤΩΝ Male 571 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ -   0:32:50.610
65 21 20 40-49 ΕΤΩΝ Female 572 ΙΩΑΝΝΑ ΛΗΜΝΙΟΥ -   0:33:28.850
66 22 21 40-49 ΕΤΩΝ Female 521 ΡΟΖΑ ΒΛΑΧΟΥ - APOLLON TRIATHLON RHODES 0:34:32.020
67 45 10 50-59 ΕΤΩΝ Male 533 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ - APOLLON TRIATHLON RHODES 0:34:33.534
68 23 22 40-49 ΕΤΩΝ Female 557 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ - ZOGLOPITIS TEAM 0:34:51.064
69 24 13 18-29 ΕΤΩΝ Female 564 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ -   0:34:54.007
70 25 20 30-39 ΕΤΩΝ Female 512 ILARIA SCARPITTI - NORTHERN CRETE SHARKS - ΣΔΥΡ 0:47:30.880



Aquathlon

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Lap 1 Aquathlon Lap 2 Aquathlon Swim Aquathlon Lap 3 Aquathlon Finish Aquathlon
1 1 1 30-39 ΕΤΩΝ Male 37 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ - GREGSOUV TRIATHLON CLUB 0:04:45.790 0:09:41.247 (00:04:55) 0:25:42.087 (00:16:00) 0:31:38.560 (00:05:56) 0:36:47.010 (00:05:08)
2 2 1 18-29 ΕΤΩΝ Male 16 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ - ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 0:04:12.810 0:08:32.760 (00:04:19) 0:29:23.697 (00:20:50) 0:34:39.794 (00:05:16) 0:39:12.750 (00:04:32)
3 3 1 40-49 ΕΤΩΝ Male 29 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΚΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0:05:25.524 0:10:44.490 (00:05:18) - 0:34:31.040 0:39:58.487 (00:05:27)
4 4 2 18-29 ΕΤΩΝ Male 19 ΠΑΥΛΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ91 0:05:02.024 0:10:06.240 (00:05:04) 0:29:04.967 (00:18:58) 0:35:22.530 (00:06:17) 0:40:40.234 (00:05:17)
5 5 2 30-39 ΕΤΩΝ Male 41 ΜΑΡΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:05:16.024 0:10:47.730 (00:05:31) 0:28:50.960 (00:18:03) 0:35:21.280 (00:06:30) 0:41:00.240 (00:05:38)
6 6 2 40-49 ΕΤΩΝ Male 28 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ - ΩΡΙΩΝΑΣ 0:05:24.034 0:11:02.224 (00:05:38) 0:29:11.680 (00:18:09) 0:36:53.514 (00:07:41) 0:42:54.974 (00:06:01)
7 7 3 30-39 ΕΤΩΝ Male 6 IOANNIS LIRONIS - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 91 0:05:03.784 0:10:28.760 (00:05:24) 0:31:16.384 (00:20:47) 0:38:01.004 (00:06:44) 0:43:33.967 (00:05:32)
8 8 4 30-39 ΕΤΩΝ Male 7 EMMANOUIL PASCHALIDIS -   0:05:27.774 0:11:16.474 (00:05:48) 0:29:45.744 (00:18:29) 0:37:37.814 (00:07:52) 0:43:50.214 (00:06:12)
9 9 5 30-39 ΕΤΩΝ Male 21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗΣ - CHANIAOWS 0:05:43.360 0:11:42.984 (00:05:59) 0:31:28.447 (00:19:45) 0:38:44.010 (00:07:15) 0:44:26.204 (00:05:42)
10 1 3 18-29 ΕΤΩΝ Female 26 ΦΑΙΗ ΜΑΡΚΑΚΗ -   0:05:55.527 0:13:14.217 (00:07:18) 0:31:12.770 (00:17:58) 0:39:00.000 (00:07:47) 0:44:37.707 (00:05:37)
11 10 4 18-29 ΕΤΩΝ Male 2 JASON BANKS - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 91 0:04:36.530 0:09:23.994 (00:04:47) - 0:40:11.490 0:45:08.950 (00:04:57)
12 11 6 30-39 ΕΤΩΝ Male 14 ΘΑΝΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ - PAO TRIATHLON 0:05:21.784 0:11:04.230 (00:05:42) 0:33:25.914 (00:22:21) 0:40:05.240 (00:06:39) 0:45:38.437 (00:05:33)
13 12 7 30-39 ΕΤΩΝ Male 25 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ - ΧΟΧΛΙΟΣ ΤEAM 0:04:42.537 0:09:25.250 (00:04:42) 0:34:04.584 (00:24:39) 0:41:11.487 (00:07:06) 0:46:09.190 (00:04:57)
14 13 3 40-49 ΕΤΩΝ Male 24 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ -   0:05:22.274 0:11:05.737 (00:05:43) 0:33:44.440 (00:22:38) 0:40:59.250 (00:07:14) 0:46:56.687 (00:05:57)
15 14 8 30-39 ΕΤΩΝ Male 38 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΗΛΙΑΡΩΤΑΚΗΣ -   0:05:12.274 0:10:37.987 (00:05:25) 0:36:00.650 (00:25:22) 0:41:53.544 (00:05:52) 0:47:01.180 (00:05:07)
16 2 5 18-29 ΕΤΩΝ Female 42 ΑΓΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ -   0:05:52.444 - - 0:48:01.920 0:47:06.207 (-00:00:55)
17 15 1 50-59 ΕΤΩΝ Male 1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ -   0:10:50.390 0:13:42.737 (00:02:52) 0:35:52.334 (00:22:09) 0:42:38.524 (00:06:46) 0:47:39.150 (00:05:00)
18 3 2 50-59 ΕΤΩΝ Female 10 ΑΝΝΑ ΚΟΝΚΙΝΑ - Α.Ο.ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ 0:06:06.420 0:12:20.474 (00:06:14) 0:34:11.380 (00:21:50) 0:42:07.227 (00:07:55) 0:48:16.180 (00:06:08)
19 4 4 40-49 ΕΤΩΝ Female 23 ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ - ΩΡΙΩΝΑΣ 0:05:46.994 0:12:04.730 (00:06:17) 0:34:38.157 (00:22:33) 0:42:16.230 (00:07:38) 0:48:19.920 (00:06:03)
20 16 3 50-59 ΕΤΩΝ Male 9 STYLIANOS TZANOUDAKIS - 8CTO 0:06:59.937 0:14:01.210 (00:07:01) 0:31:13.714 (00:17:12) 0:40:58.734 (00:09:45) 0:48:44.680 (00:07:45)
21 17 4 50-59 ΕΤΩΝ Male 5 PAUL KALAS - ORIONAS 0:05:21.784 0:10:45.477 (00:05:23) 0:35:42.397 (00:24:56) 0:43:29.970 (00:07:47) 0:48:57.207 (00:05:27)
22 18 5 50-59 ΕΤΩΝ Male 40 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗΣ - ΩΡΙΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:06:26.694 0:13:18.967 (00:06:52) 0:33:48.880 (00:20:29) 0:42:29.720 (00:08:40) 0:48:58.924 (00:06:29)
23 19 5 40-49 ΕΤΩΝ Male 12 ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 91 0:05:23.527 0:10:41.484 (00:05:17) 0:37:41.274 (00:26:59) 0:44:17.950 (00:06:36) 0:49:41.910 (00:05:23)
24 20 6 18-29 ΕΤΩΝ Male 43 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΑΣΑΚΗΣ -   0:05:59.687 0:12:02.727 (00:06:03) 0:36:55.217 (00:24:52) 0:44:33.460 (00:07:38) 0:50:11.907 (00:05:38)
25 21 6 40-49 ΕΤΩΝ Male 4 VAGGELIS ELLINAS -   0:06:52.270 0:13:43.710 (00:06:51) 0:36:22.804 (00:22:39) 0:45:45.440 (00:09:22) 0:52:22.144 (00:06:36)
26 22 6 50-59 ΕΤΩΝ Male 30 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ -   0:05:04.284 0:09:59.984 (00:04:55) 0:40:20.790 (00:30:20) 0:47:15.937 (00:06:55) 0:52:37.890 (00:05:21)
27 5 7 40-49 ΕΤΩΝ Female 33 ΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ - OCTO TRAINING LAB 0:07:01.204 0:14:39.950 (00:07:38) 0:36:05.817 (00:21:25) 0:45:25.447 (00:09:19) 0:53:43.124 (00:08:17)
28 23 8 40-49 ΕΤΩΝ Male 32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΗΣ - APOLLON TRIATHLON CLUB 0:06:21.267 0:13:05.460 (00:06:44) 0:38:38.740 (00:25:33) 0:47:47.184 (00:09:08) 0:54:16.617 (00:06:29)
29 6 9 30-39 ΕΤΩΝ Female 18 ΖΩΗ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ - VIKINGS HELLAS 0:05:54.570 0:11:56.727 (00:06:02) 0:42:08.244 (00:30:11) 0:49:19.174 (00:07:10) 0:55:17.117 (00:05:57)
30 24 7 18-29 ΕΤΩΝ Male 36 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ - - 0:06:47.017 0:13:23.467 (00:06:36) 0:41:23.910 (00:28:00) 0:49:39.664 (00:08:15) 0:55:53.610 (00:06:13)
31 25 8 18-29 ΕΤΩΝ Male 15 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΡΕΔΑΚΗΣ - OCTO TRAINING LAB 0:06:32.227 0:13:08.217 (00:06:35) 0:41:26.924 (00:28:18) 0:49:27.920 (00:08:00) 0:56:00.114 (00:06:32)
32 26 9 40-49 ΕΤΩΝ Male 22 ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΤΥΧΟΠΟΥΛΟΣ -   0:06:30.630 0:13:46.987 (00:07:16) 0:39:58.240 (00:26:11) 0:49:35.310 (00:09:37) 0:56:54.384 (00:07:19)
33 27 10 40-49 ΕΤΩΝ Male 31 ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ - OCTO TRAINING LAB 0:06:08.354 0:12:16.964 (00:06:08) 0:43:44.927 (00:31:27) 0:51:58.397 (00:08:13) 0:57:57.600 (00:05:59)
34 28 7 50-59 ΕΤΩΝ Male 35 ΝΙΚΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ - APOLLON TRIATHLON 0:07:19.264 0:14:38.457 (00:07:19) 0:41:44.777 (00:27:06) 0:51:31.404 (00:09:46) 0:59:05.084 (00:07:33)
35 29 11 40-49 ΕΤΩΝ Male 3 PADELIS CHATZIDAKIS -   0:06:52.507 0:13:43.964 (00:06:51) 0:43:22.640 (00:29:38) 0:51:31.147 (00:08:08) 0:59:06.827 (00:07:35)
36 30 8 50-59 ΕΤΩΝ Male 17 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΟΥΜΠΑΚΗΣ - ΣΔΥΧ 0:06:20.264 0:12:55.224 (00:06:34) 0:29:08.194 (00:16:12) 0:54:03.127 (00:24:54) 1:00:35.074 (00:06:31)
37 31 9 50-59 ΕΤΩΝ Male 20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ - APOLLON TRIATHLON RHODES 0:08:51.497 0:17:28.434 (00:08:36) 0:47:19.624 (00:29:51) 0:57:19.594 (00:09:59) 1:04:41.044 (00:07:21)
38 32 10 50-59 ΕΤΩΝ Male 39 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΔΥΧ 0:06:22.270 0:13:16.464 (00:06:54) 0:48:36.774 (00:35:20) 0:57:52.100 (00:09:15) 1:05:08.534 (00:07:16)
39 7 12 40-49 ΕΤΩΝ Female 11 ΡΟΖΑ ΒΛΑΧΟΥ - APOLLON TRIATHLON RHODES 0:08:51.754 0:17:28.437 (00:08:36) 0:50:57.580 (00:33:29) 1:02:04.314 (00:11:06) 1:10:34.760 (00:08:30)
40 33 11 50-59 ΕΤΩΝ Male 8 ARISTOKLIS PSOMANDROULAKIS -   0:05:31.364 - - - -



Sprint Aquathlon

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Lap 1 Sprint Aquathlon Swim Sprint Aquathlon Finish Sprint Aquathlon
1 1 1 18-29 ΕΤΩΝ Male 62 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΑΜΠΑΣΗΣ - ΟΦΚΑ ΙΕΡΑ 0:04:44.787 0:16:16.570 (00:11:31) 0:22:21.390 (00:06:04)
2 2 1 30-39 ΕΤΩΝ Male 60 ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΚΗΣ - COACHY BERRY TEAM 0:05:01.280 0:16:48.487 (00:11:47) 0:22:41.137 (00:05:52)
3 3 1 40-49 ΕΤΩΝ Male 66 ΗΛΙΑΣ ΠΑΧΟΥΛΑΚΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0:06:13.074 - 0:22:53.384
4 4 2 40-49 ΕΤΩΝ Male 46 PANDELIS DIAKOUMAKIS -   0:05:07.534 0:17:39.330 (00:12:31) 0:23:26.124 (00:05:46)
5 5 3 40-49 ΕΤΩΝ Male 50 DAVIDE TRAVERSO - NORTHERN CRETE SHARKS - ΣΔΥΡ 0:05:32.284 0:16:58.620 (00:11:26) 0:24:12.807 (00:07:14)
6 6 4 40-49 ΕΤΩΝ Male 52 ΒΑΡΔΗΣ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ - VA FITNESS HOME 0:06:16.510 0:17:43.140 (00:11:26) 0:24:24.864 (00:06:41)
7 1 2 18-29 ΕΤΩΝ Female 71 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΝΤΑ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:05:28.034 0:18:01.520 (00:12:33) 0:24:55.367 (00:06:53)
8 7 3 18-29 ΕΤΩΝ Male 58 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΑΡΙΑΣ -   0:06:41.014 0:17:37.980 (00:10:56) 0:25:37.860 (00:07:59)
9 2 4 18-29 ΕΤΩΝ Female 65 ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΕΤΣΙΟΥ - PANATHINAIKOS TRIATHLON 0:06:04.834 0:18:58.094 (00:12:53) 0:25:43.207 (00:06:45)
10 3 1 50-59 ΕΤΩΝ Female 70 ΕΛΕΝΗ ΤΖΕΚΑΚΗ -   0:06:54.760 0:17:48.797 (00:10:54) 0:25:43.364 (00:07:54)
11 4 5 18-29 ΕΤΩΝ Female 68 ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗ -   0:06:36.764 0:18:31.714 (00:11:54) 0:26:34.610 (00:08:02)
12 8 6 18-29 ΕΤΩΝ Male 53 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ -   0:05:57.474 0:18:05.590 (00:12:08) 0:26:44.857 (00:08:39)
13 9 2 30-39 ΕΤΩΝ Male 61 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΡΚΟΣ -   0:06:58.270 0:19:08.097 (00:12:09) 0:27:20.104 (00:08:12)
14 10 7 18-29 ΕΤΩΝ Male 67 ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ -   0:05:32.280 0:20:55.614 (00:15:23) 0:28:05.847 (00:07:10)
15 11 2 50-59 ΕΤΩΝ Male 51 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ - ΙΚΑΡΟΣ 0:07:19.010 0:19:54.334 (00:12:35) 0:28:15.084 (00:08:20)
16 12 5 40-49 ΕΤΩΝ Male 72 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ -   0:05:31.030 0:21:20.244 (00:15:49) 0:28:42.334 (00:07:22)
17 5 3 50-59 ΕΤΩΝ Female 47 ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ - CHANIA OWS 0:06:18.514 0:22:16.230 (00:15:57) 0:30:50.570 (00:08:34)
18 13 6 40-49 ΕΤΩΝ Male 45 GEORGIOS CHATZAKIS - PAO TRIATHLON 0:06:14.604 0:24:16.247 (00:18:01) 0:32:07.564 (00:07:51)
19 14 1 60+ ΕΤΩΝ Male 64 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ - Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:06:48.517 0:24:33.870 (00:17:45) 0:32:22.560 (00:07:48)
20 15 3 30-39 ΕΤΩΝ Male 63 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ - OCTO TRAINING LAB 0:06:02.620 0:26:04.597 (00:20:01) 0:34:01.044 (00:07:56)
21 6 8 18-29 ΕΤΩΝ Female 73 ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΕΛΕΜΠΑΝΗ -   0:06:11.097 0:26:29.060 (00:20:17) 0:36:33.034 (00:10:03)
22 16 4 50-59 ΕΤΩΝ Male 55 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ -   0:07:32.764 0:26:10.487 (00:18:37) 0:37:35.634 (00:11:25)
